Marathon Sunday Top 3 Overall Male Results
| 7 mile split | Halfway Split | 21 mile split | Last 5.2 miles | |
---|
Place | Name | City | State | Bib | Sex | Age | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|
1 | Meng Zhao | Frisco | TX | 3343 | M | 46 | 40:44 | 5:49 | 40:44 | 5:49 | 1:15:28 | 5:46 | 34:44 | 5:42 | 2:03:13 | 5:52 | 47:44 | 6:03 | 2:33:23 | 5:51 | 30:10 | 5:48 | 2:33:23.84 | 2:33:23.84 | 5:51 |
2 | Jose Cruz | Morgan Hill | CA | 3354 | M | 29 | 43:09 | 6:10 | 43:09 | 6:10 | 1:20:01 | 6:07 | 36:51 | 6:03 | 2:07:18 | 6:04 | 47:17 | 5:59 | 2:36:31 | 5:58 | 29:12 | 5:37 | 2:36:33.28 | 2:36:31.87 | 5:58 |
3 | Emil Larsson | Sunnyvale | CA | 3462 | M | 26 | 45:01 | 6:26 | 45:01 | 6:26 | 1:22:46 | 6:19 | 37:44 | 6:11 | 2:13:03 | 6:20 | 50:17 | 6:22 | 2:43:35 | 6:15 | 30:32 | 5:52 | 2:43:38.55 | 2:43:35.55 | 6:15 |
Marathon Sunday Top 3 Overall Female Results
| 7 mile split | Halfway Split | 21 mile split | Last 5.2 miles | |
---|
Place | Name | City | State | Bib | Sex | Age | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|
1 | Mary Kate Vaughn | Boston | MA | 3338 | F | 23 | 45:45 | 6:32 | 45:45 | 6:32 | 1:24:54 | 6:29 | 39:09 | 6:25 | 2:15:25 | 6:27 | 50:30 | 6:24 | 2:45:31 | 6:19 | 30:06 | 5:47 | 2:45:32.58 | 2:45:31.36 | 6:19 |
2 | Kristen Schafer | Bellingham | WA | 3546 | F | 34 | 45:05 | 6:26 | 45:05 | 6:26 | 1:22:50 | 6:19 | 37:45 | 6:11 | 2:13:44 | 6:22 | 50:54 | 6:27 | 2:46:07 | 6:20 | 32:23 | 6:14 | 2:46:07.99 | 2:46:07.99 | 6:20 |
3 | Sadie Smith | Kirkwood | MO | 3567 | F | 42 | 45:32 | 6:30 | 45:32 | 6:30 | 1:24:42 | 6:28 | 39:09 | 6:25 | 2:18:02 | 6:34 | 53:20 | 6:45 | 2:51:02 | 6:32 | 32:59 | 6:21 | 2:51:04.11 | 2:51:02.05 | 6:32 |
Marathon Sunday Female 1 - 24 Results
| 7 mile split | Halfway Split | 21 mile split | Last 5.2 miles | |
---|
Place | Name | City | State | Bib | Sex | Age | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|
1 | Mary Kate Vaughn | Boston | MA | 3338 | F | 23 | 45:45 | 6:32 | 45:45 | 6:32 | 1:24:54 | 6:29 | 39:09 | 6:25 | 2:15:25 | 6:27 | 50:30 | 6:24 | 2:45:31 | 6:19 | 30:06 | 5:47 | 2:45:32.58 | 2:45:31.36 | 6:19 |
2 | Payton Boylston | Lacey | WA | 3298 | F | 24 | 55:21 | 7:55 | 55:21 | 7:55 | 1:42:51 | 7:51 | 47:29 | 7:47 | 2:44:45 | 7:51 | 1:01:53 | 7:50 | 3:22:48 | 7:44 | 38:03 | 7:19 | 3:28:48.23 | 3:22:48.20 | 7:44 |
3 | Eleanor Ernst | Hermiston | OR | 3114 | F | 17 | 54:39 | 7:48 | 54:39 | 7:48 | 1:42:11 | 7:48 | 47:32 | 7:48 | 2:49:21 | 8:04 | 1:07:09 | 8:30 | 3:31:30 | 8:04 | 42:09 | 8:06 | 3:33:30.43 | 3:31:30.57 | 8:04 |
4 | Rachel Parthasarthy | Williamsburg | VA | 3401 | F | 20 | 1:01:32 | 8:47 | 1:01:32 | 8:47 | 1:51:03 | 8:29 | 49:31 | 8:07 | 3:00:49 | 8:37 | 1:09:45 | 8:50 | 3:45:15 | 8:36 | 44:26 | 8:33 | 3:47:22.30 | 3:45:15.58 | 8:36 |
5 | Allison Freese Johnson | Maple Grove | MN | 3483 | F | 24 | 1:00:07 | 8:35 | 1:00:07 | 8:35 | 1:51:26 | 8:30 | 51:19 | 8:25 | 3:03:27 | 8:44 | 1:12:00 | 9:07 | 3:52:19 | 8:52 | 48:52 | 9:24 | 3:56:26.42 | 3:52:19.89 | 8:52 |
6 | Sarah Myers | Tualatin | OR | 3178 | F | 24 | 1:03:50 | 9:07 | 1:03:50 | 9:07 | 2:00:23 | 9:11 | 56:32 | 9:16 | 3:15:59 | 9:20 | 1:15:36 | 9:34 | 4:01:20 | 9:13 | 45:20 | 8:43 | 4:05:28.21 | 4:01:20.62 | 9:13 |
7 | Briana Willson | San Luis Obispo | CA | 3251 | F | 22 | 1:06:13 | 9:28 | 1:06:13 | 9:28 | 2:03:17 | 9:25 | 57:04 | 9:21 | 3:21:11 | 9:35 | 1:17:53 | 9:52 | 4:08:04 | 9:28 | 46:53 | 9:01 | 4:14:19.42 | 4:08:04.38 | 9:28 |
8 | Anika Olson | Bellingham | WA | 3341 | F | 22 | 1:06:13 | 9:28 | 1:06:13 | 9:28 | 2:03:17 | 9:25 | 57:04 | 9:21 | 3:21:11 | 9:35 | 1:17:54 | 9:52 | 4:08:06 | 9:28 | 46:54 | 9:01 | 4:14:21.47 | 4:08:06.23 | 9:28 |
9 | Dora Huestis | North Bend | WA | 3137 | F | 20 | 1:06:11 | 9:27 | 1:06:11 | 9:27 | 2:04:12 | 9:29 | 58:00 | 9:31 | 3:26:26 | 9:50 | 1:22:14 | 10:25 | 4:12:55 | 9:39 | 46:28 | 8:56 | 4:19:01.23 | 4:12:55.76 | 9:39 |
10 | Carlie Houn | Liberty Lake | WA | 3570 | F | 20 | 1:10:40 | 10:06 | 1:10:40 | 10:06 | 2:08:38 | 9:49 | 57:58 | 9:30 | 3:26:57 | 9:51 | 1:18:18 | 9:55 | 4:13:34 | 9:41 | 46:36 | 8:58 | 4:19:42.27 | 4:13:34.41 | 9:41 |
11 | Hannah McAlindon | Gig Harbor | WA | 3036 | F | 15 | | | | | 2:11:50 | 10:04 | | | 3:29:16 | 9:58 | 1:17:25 | 9:48 | 4:21:21 | 9:59 | 52:04 | 10:01 | 4:27:33.39 | 4:21:21.19 | 9:59 |
12 | Catherine Rogerson | Seattle | WA | 3207 | F | 20 | 1:05:59 | 9:26 | 1:05:59 | 9:26 | 2:01:36 | 9:17 | 55:37 | 9:07 | 3:22:18 | 9:38 | 1:20:42 | 10:13 | 4:22:17 | 10:01 | 59:58 | 11:32 | 4:28:52.60 | 4:22:17.04 | 10:01 |
13 | Caroline Mackin | Houston | TX | 3538 | F | 18 | 1:02:46 | 8:58 | 1:02:46 | 8:58 | 2:01:22 | 9:16 | 58:35 | 9:36 | 3:35:30 | 10:16 | 1:34:07 | 11:55 | 4:30:56 | 10:20 | 55:26 | 10:40 | 4:33:00.82 | 4:30:56.15 | 10:20 |
14 | Maddie Hebert | Keller | TX | 3410 | F | 20 | 55:56 | 7:59 | 55:56 | 7:59 | 1:43:57 | 7:56 | 48:00 | 7:52 | 3:22:50 | 9:40 | 1:38:52 | 12:31 | 4:34:57 | 10:30 | 1:12:07 | 13:52 | 4:38:59.51 | 4:34:57.71 | 10:30 |
15 | Celeste Mackin | Houston | TX | 3540 | F | 16 | 1:02:42 | 8:57 | 1:02:42 | 8:57 | 2:17:18 | 10:29 | 1:14:36 | 12:14 | 3:57:58 | 11:20 | 1:40:40 | 12:45 | 5:03:50 | 11:36 | 1:05:51 | 12:40 | 5:05:56.03 | 5:03:50.77 | 11:36 |
16 | Natalie Mayse | Spokane | WA | 3471 | F | 23 | 1:19:56 | 11:25 | 1:19:56 | 11:25 | 2:32:05 | 11:37 | 1:12:08 | 11:50 | 4:15:48 | 12:11 | 1:43:43 | 13:08 | 5:18:01 | 12:08 | 1:02:13 | 11:58 | 5:24:20.24 | 5:18:01.89 | 12:08 |
17 | Maya Tang | Clyde Hill | WA | 3233 | F | 17 | 1:11:53 | 10:16 | 1:11:53 | 10:16 | 2:15:16 | 10:20 | 1:03:23 | 10:23 | 4:03:18 | 11:35 | 1:48:01 | 13:40 | 5:18:50 | 12:10 | 1:15:32 | 14:32 | 5:25:05.50 | 5:18:50.90 | 12:10 |
18 | Grace Sutherland | Raymore | MO | 3427 | F | 22 | 1:14:56 | 10:42 | 1:14:56 | 10:42 | 2:24:47 | 11:03 | 1:09:51 | 11:27 | 4:20:15 | 12:24 | 1:55:27 | 14:37 | 5:23:09 | 12:20 | 1:02:53 | 12:06 | 5:29:14.43 | 5:23:09.25 | 12:20 |
19 | Meghan Sculli | Hilliard | OH | 3285 | F | 21 | 1:00:23 | 8:38 | 1:00:23 | 8:38 | 1:52:46 | 8:37 | 52:22 | 8:35 | 3:40:45 | 10:31 | 1:47:59 | 13:40 | 5:28:11 | 12:32 | 1:47:26 | 20:40 | 5:30:13.47 | 5:28:11.65 | 12:32 |
20 | Catherine Mackin | Houston | TX | 3539 | F | 14 | 1:21:03 | 11:35 | 1:21:03 | 11:35 | 2:40:06 | 12:13 | 1:19:02 | 12:57 | 4:28:13 | 12:46 | 1:48:06 | 13:41 | 5:40:42 | 13:00 | 1:12:29 | 13:56 | 5:42:48.05 | 5:40:42.52 | 13:00 |
Marathon Sunday Female 25 - 29 Results
| 7 mile split | Halfway Split | 21 mile split | Last 5.2 miles | |
---|
Place | Name | City | State | Bib | Sex | Age | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|
1 | Jana Sadler | Lake Oswego | OR | 3530 | F | 29 | 51:03 | 7:18 | 51:03 | 7:18 | 1:35:37 | 7:18 | 44:33 | 7:18 | 2:34:37 | 7:22 | 59:00 | 7:28 | 3:10:05 | 7:15 | 35:27 | 6:49 | 3:10:12.33 | 3:10:05.43 | 7:15 |
2 | Alex Orr | Chambersburg | PA | 3496 | F | 25 | 51:08 | 7:18 | 51:08 | 7:18 | 1:35:14 | 7:16 | 44:06 | 7:14 | 2:36:12 | 7:26 | 1:00:57 | 7:43 | 3:16:59 | 7:31 | 40:47 | 7:51 | 3:17:10.63 | 3:16:59.09 | 7:31 |
3 | Alexandria Meneses | Middletown Springs | VT | 3268 | F | 25 | 54:48 | 7:50 | 54:48 | 7:50 | 1:40:46 | 7:42 | 45:58 | 7:32 | 2:44:02 | 7:49 | 1:03:16 | 8:01 | 3:21:54 | 7:42 | 37:51 | 7:17 | 3:22:04.71 | 3:21:54.23 | 7:42 |
4 | Nicole Hamilton | Glendale | AZ | 3397 | F | 29 | 53:52 | 7:42 | 53:52 | 7:42 | 1:42:00 | 7:47 | 48:07 | 7:53 | 2:44:51 | 7:51 | 1:02:51 | 7:57 | 3:22:35 | 7:44 | 37:44 | 7:16 | 3:22:44.44 | 3:22:35.98 | 7:44 |
5 | Megan Fuqua | Walnut Creek | CA | 3120 | F | 26 | 52:32 | 7:30 | 52:32 | 7:30 | 1:39:10 | 7:34 | 46:37 | 7:39 | 2:43:07 | 7:46 | 1:03:57 | 8:06 | 3:24:42 | 7:49 | 41:34 | 8:00 | 3:24:53.74 | 3:24:42.14 | 7:49 |
6 | Kelsey Cassidy | North Bend | WA | 3089 | F | 29 | 53:41 | 7:40 | 53:41 | 7:40 | 1:40:37 | 7:41 | 46:56 | 7:42 | 2:45:44 | 7:54 | 1:05:07 | 8:15 | 3:26:25 | 7:53 | 40:40 | 7:49 | 3:26:32.86 | 3:26:25.30 | 7:53 |
7 | Summer Wu | Seattle | WA | 3543 | F | 25 | 56:07 | 8:01 | 56:07 | 8:01 | 1:44:05 | 7:57 | 47:58 | 7:52 | 2:48:19 | 8:01 | 1:04:13 | 8:08 | 3:28:03 | 7:56 | 39:44 | 7:38 | 3:35:08.92 | 3:28:03.65 | 7:56 |
8 | Danielle Sumner | Washington DC | DC | 3326 | F | 27 | 55:44 | 7:58 | 55:44 | 7:58 | 1:44:00 | 7:56 | 48:15 | 7:55 | 2:48:43 | 8:02 | 1:04:42 | 8:12 | 3:28:19 | 7:57 | 39:35 | 7:37 | 3:32:31.34 | 3:28:19.00 | 7:57 |
9 | Erin Beacham | Seattle | WA | 3424 | F | 27 | 55:15 | 7:54 | 55:15 | 7:54 | 1:44:31 | 7:59 | 49:16 | 8:05 | 2:50:27 | 8:07 | 1:05:55 | 8:21 | 3:35:08 | 8:13 | 44:40 | 8:35 | 3:35:17.03 | 3:35:08.17 | 8:13 |
10 | Amanda Kinzel | Portland | OR | 3454 | F | 25 | 57:36 | 8:14 | 57:36 | 8:14 | 1:49:30 | 8:22 | 51:53 | 8:30 | 3:05:53 | 8:51 | 1:16:23 | 9:40 | 3:54:47 | 8:58 | 48:53 | 9:24 | 3:56:47.01 | 3:54:47.15 | 8:58 |
11 | Aleiyah Ross | Dallas | TX | 3501 | F | 28 | 54:47 | 7:50 | 54:47 | 7:50 | 1:45:35 | 8:04 | 50:47 | 8:20 | 3:07:08 | 8:55 | 1:21:33 | 10:19 | 3:56:42 | 9:02 | 49:33 | 9:32 | 3:56:53.99 | 3:56:42.42 | 9:02 |
12 | Caroline Rog | Seattle | WA | 3047 | F | 28 | 1:03:46 | 9:07 | 1:03:46 | 9:07 | 2:00:24 | 9:11 | 56:37 | 9:17 | 3:19:25 | 9:30 | 1:19:01 | 10:00 | 4:08:59 | 9:30 | 49:33 | 9:32 | 4:15:03.15 | 4:08:59.27 | 9:30 |
13 | Sam Welker | Seattle | WA | 3352 | F | 29 | 1:08:06 | 9:44 | 1:08:06 | 9:44 | 2:04:25 | 9:30 | 56:18 | 9:14 | 3:21:02 | 9:34 | 1:16:37 | 9:42 | 4:11:17 | 9:35 | 50:14 | 9:40 | 4:17:49.53 | 4:11:17.16 | 9:35 |
14 | Haley Murto | Sebastian | FL | 3176 | F | 25 | 1:09:54 | 9:59 | 1:09:54 | 9:59 | 2:09:04 | 9:51 | 59:10 | 9:42 | 3:31:17 | 10:04 | 1:22:13 | 10:24 | 4:19:13 | 9:54 | 47:55 | 9:13 | 4:25:31.78 | 4:19:13.15 | 9:54 |
15 | Kelsey Walker | Mercer Island | WA | 3243 | F | 25 | 1:04:53 | 9:16 | 1:04:53 | 9:16 | 2:00:57 | 9:14 | 56:04 | 9:12 | 3:24:35 | 9:45 | 1:23:37 | 10:35 | 4:22:39 | 10:01 | 58:03 | 11:10 | 4:26:47.54 | 4:22:39.11 | 10:01 |
16 | Kaleigh Parker | Salina | KS | 3507 | F | 28 | 1:04:55 | 9:17 | 1:04:55 | 9:17 | 2:04:17 | 9:29 | 59:21 | 9:44 | 3:29:26 | 9:58 | 1:25:09 | 10:47 | 4:25:17 | 10:08 | 55:50 | 10:44 | 4:31:21.61 | 4:25:17.52 | 10:08 |
17 | Elizabeth Goldrup | Seattle | WA | 3124 | F | 27 | 1:10:45 | 10:07 | 1:10:45 | 10:07 | 2:13:09 | 10:10 | 1:02:24 | 10:14 | 3:42:24 | 10:35 | 1:29:14 | 11:18 | 4:38:09 | 10:37 | 55:44 | 10:43 | 4:44:18.41 | 4:38:09.36 | 10:37 |
18 | Laney Diggs | Issaquah | WA | 3105 | F | 28 | 1:11:52 | 10:16 | 1:11:52 | 10:16 | 2:15:16 | 10:20 | 1:03:23 | 10:24 | 4:03:17 | 11:35 | 1:48:01 | 13:40 | 5:07:31 | 11:44 | 1:04:14 | 12:21 | 5:13:46.73 | 5:07:31.95 | 11:44 |
19 | Katelyn Page | Bellevue | WA | 3190 | F | 29 | 1:14:37 | 10:40 | 1:14:37 | 10:40 | 2:24:57 | 11:04 | 1:10:19 | 11:32 | 4:11:23 | 11:58 | 1:46:26 | 13:28 | 5:20:25 | 12:14 | 1:09:01 | 13:16 | 5:26:28.02 | 5:20:25.51 | 12:14 |
Marathon Sunday Female 30 - 34 Results
| 7 mile split | Halfway Split | 21 mile split | Last 5.2 miles | |
---|
Place | Name | City | State | Bib | Sex | Age | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|
1 | Kristen Schafer | Bellingham | WA | 3546 | F | 34 | 45:05 | 6:26 | 45:05 | 6:26 | 1:22:50 | 6:19 | 37:45 | 6:11 | 2:13:44 | 6:22 | 50:54 | 6:27 | 2:46:07 | 6:20 | 32:23 | 6:14 | 2:46:07.99 | 2:46:07.99 | 6:20 |
2 | Lily Momper | Rancho Palos Verdes | CA | 3569 | F | 34 | 54:13 | 7:45 | 54:13 | 7:45 | 1:39:08 | 7:34 | 44:54 | 7:22 | 2:39:11 | 7:35 | 1:00:02 | 7:36 | 3:15:26 | 7:28 | 36:15 | 6:58 | 3:21:43.17 | 3:15:26.68 | 7:28 |
3 | Molly Gries | Seattle | WA | 3131 | F | 32 | 49:23 | 7:03 | 49:23 | 7:03 | 1:33:10 | 7:07 | 43:47 | 7:11 | 2:38:18 | 7:32 | 1:05:08 | 8:15 | 3:19:29 | 7:37 | 41:10 | 7:55 | 3:19:32.84 | 3:19:29.34 | 7:37 |
4 | Kim Kreuzman | McAdenville | NC | 3398 | F | 31 | 53:52 | 7:42 | 53:52 | 7:42 | 1:42:00 | 7:47 | 48:07 | 7:53 | 2:44:51 | 7:51 | 1:02:51 | 7:57 | 3:22:36 | 7:44 | 37:44 | 7:16 | 3:22:44.81 | 3:22:36.11 | 7:44 |
5 | Daniela Becerril | Mexico city | | 3386 | F | 32 | 54:50 | 7:50 | 54:50 | 7:50 | 1:41:34 | 7:45 | 46:44 | 7:40 | 2:44:37 | 7:50 | 1:03:03 | 7:59 | 3:23:23 | 7:46 | 38:45 | 7:27 | 3:23:35.35 | 3:23:23.83 | 7:46 |
6 | Emily Nourse | Molalla | OR | 3439 | F | 34 | 55:07 | 7:52 | 55:07 | 7:52 | 1:42:26 | 7:49 | 47:18 | 7:45 | 2:46:53 | 7:57 | 1:04:27 | 8:10 | 3:26:25 | 7:53 | 39:31 | 7:36 | 3:30:27.09 | 3:26:25.48 | 7:53 |
7 | Hope O'Dell | Atlanta | GA | 3528 | F | 33 | 55:05 | 7:52 | 55:05 | 7:52 | 1:42:45 | 7:51 | 47:39 | 7:49 | 2:46:39 | 7:56 | 1:03:53 | 8:05 | 3:28:18 | 7:57 | 41:39 | 8:01 | 3:28:26.90 | 3:28:18.46 | 7:57 |
8 | Natalie Walsborn | Colton | WA | 3367 | F | 34 | 54:53 | 7:51 | 54:53 | 7:51 | 1:42:22 | 7:49 | 47:28 | 7:47 | 2:52:23 | 8:13 | 1:10:01 | 8:52 | 3:37:19 | 8:18 | 44:55 | 8:38 | 3:39:20.83 | 3:37:19.28 | 8:18 |
9 | Lindsey Rohde | Tumwater | WA | 3508 | F | 33 | 51:07 | 7:18 | 51:07 | 7:18 | 1:36:11 | 7:21 | 45:04 | 7:23 | 2:43:37 | 7:48 | 1:07:26 | 8:32 | 3:37:45 | 8:19 | 54:07 | 10:25 | 3:37:57.28 | 3:37:45.49 | 8:19 |
10 | Candace Simpson | Buckeye | AZ | 3346 | F | 31 | 59:17 | 8:28 | 59:17 | 8:28 | 1:50:14 | 8:25 | 50:57 | 8:21 | 2:59:27 | 8:33 | 1:09:12 | 8:46 | 3:43:14 | 8:31 | 43:47 | 8:25 | 3:45:22.17 | 3:43:14.57 | 8:31 |
11 | Lillian Manahan | Tumwater | WA | 3503 | F | 32 | 1:03:10 | 9:01 | 1:03:10 | 9:01 | 1:57:19 | 8:57 | 54:09 | 8:53 | 3:12:11 | 9:09 | 1:14:52 | 9:29 | 3:55:30 | 8:59 | 43:18 | 8:20 | 4:01:33.51 | 3:55:30.01 | 8:59 |
12 | Diane Datz | Albuquerque | NM | 3426 | F | 33 | 1:00:19 | 8:37 | 1:00:19 | 8:37 | 1:55:01 | 8:47 | 54:41 | 8:58 | 3:09:46 | 9:02 | 1:14:44 | 9:28 | 3:55:31 | 8:59 | 45:45 | 8:48 | 3:59:31.79 | 3:55:31.88 | 8:59 |
13 | Caitlin McGrane | Bellingham | WA | 3510 | F | 33 | 1:08:47 | 9:50 | 1:08:47 | 9:50 | 2:09:51 | 9:55 | 1:01:04 | 10:01 | 3:33:13 | 10:09 | 1:23:21 | 10:33 | 4:24:02 | 10:05 | 50:49 | 9:46 | 4:30:21.03 | 4:24:02.61 | 10:05 |
14 | Katie Shum | Seattle | WA | 3492 | F | 32 | 1:10:55 | 10:08 | 1:10:55 | 10:08 | 2:10:08 | 9:56 | 59:12 | 9:42 | 3:33:51 | 10:11 | 1:23:43 | 10:36 | 4:30:07 | 10:19 | 56:16 | 10:49 | 4:34:24.22 | 4:30:07.77 | 10:19 |
15 | Raquel Sarate | Yakima | WA | 3048 | F | 33 | 1:18:31 | 11:13 | 1:18:31 | 11:13 | 2:30:05 | 11:27 | 1:11:34 | 11:44 | 4:17:00 | 12:14 | 1:46:54 | 13:32 | 5:21:08 | 12:15 | 1:04:07 | 12:20 | 5:27:28.08 | 5:21:08.06 | 12:15 |
16 | Katie Meagher | Jackson | WY | 3379 | F | 32 | 1:15:03 | 10:43 | 1:15:03 | 10:43 | 2:29:29 | 11:25 | 1:14:26 | 12:12 | 4:14:01 | 12:06 | 1:44:32 | 13:14 | 5:26:00 | 12:27 | 1:11:58 | 13:51 | 5:32:33.21 | 5:26:00.70 | 12:27 |
17 | Kristen Barcheski | Seattle | WA | 3512 | F | 31 | 1:32:35 | 13:14 | 1:32:35 | 13:14 | 2:52:07 | 13:08 | 1:19:31 | 13:02 | 4:42:40 | 13:28 | 1:50:33 | 14:00 | 5:44:00 | 13:08 | 1:01:19 | 11:48 | 5:50:37.15 | 5:44:00.34 | 13:08 |
18 | Sarah Apold | Waltham | MA | 3318 | F | 33 | 1:08:39 | 9:48 | 1:08:39 | 9:48 | 2:19:00 | 10:37 | 1:10:21 | 11:32 | 4:31:24 | 12:55 | 2:12:23 | 16:45 | 5:48:10 | 13:17 | 1:16:46 | 14:46 | 5:52:10.60 | 5:48:10.68 | 13:17 |
19 | Sarah Martin | Lacey | WA | 3552 | F | 33 | 1:32:05 | 13:09 | 1:32:05 | 13:09 | 2:48:03 | 12:50 | 1:15:58 | 12:27 | 4:46:06 | 13:37 | 1:58:02 | 14:56 | 6:00:15 | 13:45 | 1:14:09 | 14:16 | 6:06:49.95 | 6:00:15.17 | 13:45 |
20 | Lynnea Schlieman | Yakima | WA | 3517 | F | 34 | 1:36:56 | 13:51 | 1:36:56 | 13:51 | 3:04:38 | 14:06 | 1:27:41 | 14:23 | 5:11:22 | 14:50 | 2:06:44 | 16:03 | 6:27:36 | 14:48 | 1:16:13 | 14:40 | 6:31:41.16 | 6:27:36.38 | 14:48 |
21 | Megan Nepshinsky | Waialua | HI | 3541 | F | 31 | 1:38:47 | 14:07 | 1:38:47 | 14:07 | 3:10:54 | 14:34 | 1:32:06 | 15:06 | 5:27:18 | 15:35 | 2:16:24 | 17:16 | 6:52:01 | 15:44 | 1:24:43 | 16:18 | 7:02:32.23 | 6:52:01.93 | 15:44 |
Marathon Sunday Female 35 - 39 Results
| 7 mile split | Halfway Split | 21 mile split | Last 5.2 miles | |
---|
Place | Name | City | State | Bib | Sex | Age | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Time (Cumulative) | Pace (Cumulative) | Time | Pace | Clock Time | Chip Time | Pace |
---|
1 | Bridget Hall | fort Belvoir | VA | 3362 | F | 37 | 54:09 | 7:44 | 54:09 | 7:44 | 1:40:33 | 7:41 | 46:23 | 7:36 | 2:41:25 | 7:41 | 1:00:52 | 7:42 | 3:18:05 | 7:34 | 36:39 | 7:03 | 3:18:13.14 | 3:18:05.79 | 7:34 |
2 | Stephanie Magnien Rockwell | Long Beach | CA | 3288 | F | 38 | 56:15 | 8:02 | 56:15 | 8:02 | 1:42:25 | 7:49 | 46:09 | 7:34 | 2:44:24 | 7:50 | 1:01:59 | 7:51 | 3:22:19 | 7:43 | 37:54 | 7:17 | 3:24:23.74 | 3:22:19.53 | 7:43 |
3 | Audrey Kung | Guerneville | CA | 3153 | F | 38 | 53:23 | 7:38 | 53:23 | 7:38 | 1:39:52 | 7:37 | 46:28 | 7:37 | 2:45:01 | 7:52 | 1:05:09 | 8:15 | 3:26:28 | 7:53 | 41:26 | 7:58 | 3:26:39.97 | 3:26:28.82 | 7:53 |
4 | Kimberly Whitehead | Burlington | WA | 3389 | F | 36 | 54:18 | 7:46 | 54:18 | 7:46 | 1:39:39 | 7:36 | 45:20 | 7:26 | 2:42:53 | 7:45 | 1:03:14 | 8:00 | 3:26:29 | 7:53 | 43:36 | 8:23 | 3:28:33.30 | 3:26:29.77 | 7:53 |
5 | Julie Brown | Port Angeles | WA | 3361 | F | 36 | 55:30 | 7:56 | 55:30 | 7:56 | 1:43:54 | 7:56 | 48:24 | 7:56 | 2:48:14 | 8:01 | 1:04:19 | 8:09 | 3:27:52 | 7:56 | 39:38 | 7:37 | 3:29:53.93 | 3:27:52.65 | 7:56 |
6 | Heidi Austin | Sequim | WA | 3005 | F | 39 | 55:43 | 7:58 | 55:43 | 7:58 | 1:44:10 | 7:57 | 48:26 | 7:57 | 2:49:43 | 8:05 | 1:05:33 | 8:18 | 3:32:25 | 8:06 | 42:42 | 8:13 | 3:34:27.27 | 3:32:25.95 | 8:06 |
7 | Christine McLaughlin | San Antonio | TX | 3428 | F | 37 | 56:54 | 8:08 | 56:54 | 8:08 | 1:46:09 | 8:06 | 49:14 | 8:04 | 2:53:56 | 8:17 | 1:07:47 | 8:35 | 3:37:51 | 8:19 | 43:54 | 8:27 | 3:41:51.48 | 3:37:51.57 | 8:19 |
8 | Michele Berry Godsey | Cincinnati | OH | 3074 | F | 39 | 1:00:25 | 8:38 | 1:00:25 | 8:38 | 1:52:27 | 8:35 | 52:01 | 8:32 | 3:03:21 | 8:44 | 1:10:53 | 8:58 | 3:46:39 | 8:39 | 43:17 | 8:20 | 3:48:43.69 | 3:46:39.05 | 8:39 |
9 | Julie Antos | San Luis Obispo | CA | 3557 | F | 37 | 55:00 | 7:52 | 55:00 | 7:52 | 1:43:15 | 7:53 | 48:14 | 7:55 | 2:57:10 | 8:26 | 1:13:55 | 9:21 | 3:47:45 | 8:42 | 50:34 | 9:44 | 3:49:48.91 | 3:47:45.29 | 8:42 |
10 | Erin Paradis | Oro Valley | AZ | 3325 | F | 36 | 1:02:08 | 8:53 | 1:02:08 | 8:53 | 1:56:57 | 8:56 | 54:48 | 8:59 | 3:09:59 | 9:03 | 1:13:02 | 9:15 | 3:54:08 | 8:56 | 44:09 | 8:29 | 3:58:12.86 | 3:54:08.97 | 8:56 |
