Place | Team Name | Team Score | Team Total Clock Time | Team Top Scores | Tie Breaker-Next Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalispell | 18 | 1:06:48.4 | 1,2,3,5,7,8,9 | 8 |
2 | Whitefish Central | 45 | 1:12:04.3 | 4,6,10,12,13,15,16 | 15 |
3 | Columbia Falls | 79 | 1:20:16.1 | 11,14,17,18,19,20,21 | 20 |
Place | Team Name | Team Score | Team Total Clock Time | Team Top Scores | Tie Breaker-Next Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalispell | 18 | 1:06:48.4 | 1,2,3,5,7,8,9 | 8 |
2 | Whitefish Central | 45 | 1:12:04.3 | 4,6,10,12,13,15,16 | 15 |
3 | Columbia Falls | 79 | 1:20:16.1 | 11,14,17,18,19,20,21 | 20 |
Place | Bib | Name | Year | Team Name | Score | Team Score | Team Place | Clock Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | Emery Eash | Kalispell | 1 | 18 | 1 | 12:41.3 | 6:21 | |
2 | 464 | Ada Thiel | Kalispell | 2 | 18 | 1 | 12:47.5 | 6:24 | |
3 | 394 | Hailey Fiala | Kalispell | 3 | 18 | 1 | 13:27.6 | 6:44 | |
4 | 499 | Vivian Parsons | Whitefish Central | 4 | 45 | 2 | 13:45.6 | 6:53 | |
5 | 388 | Camas Bushnell | Kalispell | 5 | 18 | 1 | 13:48.5 | 6:54 | |
6 | 495 | Adalai Neufeld | Whitefish Central | 6 | 45 | 2 | 13:48.8 | 6:54 | |
7 | 465 | Caitryn Vander Vloedt | Kalispell | 7 | 18 | 1 | 14:03.4 | 7:02 | |
8 | 459 | Jenna Pliley | Kalispell | (8) | 18 | 1 | 14:16.3 | 7:08 | |
9 | 386 | Anika Ackerly | Kalispell | (9) | 18 | 1 | 14:16.3 | 7:08 | |
10 | 471 | Lila Zuffelato | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 14:18.4 | 7:09 | |
11 | 462 | Finley Putzler | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 14:25.3 | 7:13 | |
12 | 470 | Eisley Young | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 14:25.5 | 7:13 | |
13 | 485 | Maryn Meigs | Whitefish Central | 10 | 45 | 2 | 14:29.4 | 7:15 | |
14 | 376 | Isabella Brooks | Columbia Falls | 11 | 79 | 3 | 14:29.7 | 7:15 | |
15 | 478 | Kendall Dye | Whitefish Central | 12 | 45 | 2 | 14:57.4 | 7:29 | |
16 | 474 | Metta Campbell | Whitefish Central | 13 | 45 | 2 | 15:02.9 | 7:31 | |
17 | 385 | Annika Peterson | Columbia Falls | 14 | 79 | 3 | 15:06.4 | 7:33 | |
18 | 476 | Kaia Cromie | Whitefish Central | (15) | 45 | 2 | 15:07.0 | 7:34 | |
19 | 469 | Aubrie Youell | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 15:21.0 | 7:41 | |
20 | 490 | Norah Morrell | Whitefish Central | (16) | 45 | 2 | 15:31.5 | 7:46 | |
21 | 399 | Rose Mckinzie | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 15:33.8 | 7:47 | |
22 | 479 | Mary Flannigan | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 15:43.1 | 7:52 | |
23 | 497 | Elise Oehlerich | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 15:47.2 | 7:54 | |
24 | 494 | Addie Nerdig | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 15:48.1 | 7:54 | |
25 | 498 | Avery Orme | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 15:49.6 | 7:55 | |
26 | 3215 | Blake Ruta | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 15:53.2 | 7:57 | |
27 | 458 | Audyn Nuila | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 16:19.0 | 8:10 | |
28 | 467 | Peyton Wilson | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 16:22.9 | 8:11 | |
29 | 3216 | Mary Hannah Smith | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 16:25.0 | 8:13 | |
30 | 393 | Caitlin Easley | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 16:38.7 | 8:19 | |
31 | 383 | Tessa Pacheco | Columbia Falls | 17 | 79 | 3 | 16:41.3 | 8:21 | |
32 | 380 | Rae Lobbestael | Columbia Falls | 18 | 79 | 3 | 16:49.4 | 8:25 | |
33 | 400 | Jamie Murphy | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 16:49.8 | 8:25 | |
34 | 484 | Mia Lengacher | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 16:55.2 | 8:28 | |
35 | 3219 | Nevan Williams | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 16:59.4 | 8:30 | |
36 | 482 | Marin Gignoux | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 17:05.0 | 8:33 | |
37 | 379 | Chloe Kinsella | Columbia Falls | 19 | 79 | 3 | 17:09.0 | 8:35 | |
38 | 492 | Kaya Naumovich | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 17:13.6 | 8:37 | |
39 | 463 | Amy Sauls | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 17:18.8 | 8:39 | |
40 | 398 | Myles Kuntz | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 17:22.1 | 8:41 | |
41 | 491 | Castilleja Naumovich | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 17:33.8 | 8:47 | |
42 | 396 | Raelynn Keller | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 17:34.2 | 8:47 | |
43 | 293 | Aniston Webb | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 17:51.4 | 8:56 | |
44 | 3218 | Ellie Ward | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 17:59.3 | 9:00 | |
45 | 473 | Kaydance Boyd | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 18:02.4 | 9:01 | |
46 | 387 | Alana Allen | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 18:07.0 | 9:04 | |
47 | 480 | Katerina Fredrickson | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 18:16.2 | 9:08 | |
48 | 483 | Makena Hanchett | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 18:27.1 | 9:14 | |
49 | 3217 | Raelee Vogel Salois | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 18:38.3 | 9:19 | |
50 | 477 | Isabella Drace | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 18:40.0 | 9:20 | |
51 | 384 | Sophia Paris | Columbia Falls | (20) | 79 | 3 | 19:16.1 | 9:38 | |
52 | 381 | Ella McCormack | Columbia Falls | (21) | 79 | 3 | 19:28.7 | 9:44 | |
53 | 378 | Alexa Green | Columbia Falls | > 7 | 79 | 3 | 19:32.9 | 9:46 | |
54 | 481 | Natalia Fredrickson | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 19:42.7 | 9:51 | |
55 | 486 | Winifred Mendoza | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 19:44.1 | 9:52 | |
56 | 496 | Leila Norberg | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 20:03.7 | 10:02 | |
57 | 468 | Dylan Wyant | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 20:11.9 | 10:06 | |
58 | 382 | Lyla Moulton | Columbia Falls | > 7 | 79 | 3 | 20:21.2 | 10:11 | |
59 | 389 | Serena Carlson | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 20:31.0 | 10:16 | |
60 | 460 | Teagan Plunkett | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 20:38.2 | 10:19 | |
61 | 3211 | Luciana Perkins | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 21:06.6 | 10:33 | |
62 | 395 | Iris Gagne | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 21:33.3 | 10:47 | |
63 | 391 | Isla Dalrymple | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 21:49.3 | 10:55 | |
64 | 489 | Marley Mohler | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 21:50.4 | 10:55 | |
65 | 3212 | Laylona Pinckney | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 21:53.3 | 10:57 | |
66 | 500 | Lillian Perisho | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 22:19.1 | 11:10 | |
67 | 397 | Rubie Kelly | Kalispell | > 7 | 18 | 1 | 23:09.1 | 11:35 | |
68 | 475 | Fiona Cowart | Whitefish Central | > 7 | 45 | 2 | 23:40.6 | 11:50 | |
69 | 377 | Astraya Dow | Columbia Falls | > 7 | 79 | 3 | 23:41.2 | 11:51 |
Team Score: 18
Team Total Clock Time: 1:06:48.4
Team Type: General
Tie Breaker-Next Score: 8
Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | Emery Eash | 1 | 12:41.3 | 6:21 |
2 | 464 | Ada Thiel | 2 | 12:47.5 | 6:24 |
3 | 394 | Hailey Fiala | 3 | 13:27.6 | 6:44 |
4 | 388 | Camas Bushnell | 5 | 13:48.5 | 6:54 |
5 | 465 | Caitryn Vander Vloedt | 7 | 14:03.4 | 7:02 |
6 | 459 | Jenna Pliley | (8) | 14:16.3 | 7:08 |
7 | 386 | Anika Ackerly | (9) | 14:16.3 | 7:08 |
8 | 471 | Lila Zuffelato | > 7 | 14:18.4 | 7:09 |
9 | 462 | Finley Putzler | > 7 | 14:25.3 | 7:13 |
10 | 470 | Eisley Young | > 7 | 14:25.5 | 7:13 |
11 | 469 | Aubrie Youell | > 7 | 15:21.0 | 7:41 |
12 | 399 | Rose Mckinzie | > 7 | 15:33.8 | 7:47 |
13 | 458 | Audyn Nuila | > 7 | 16:19.0 | 8:10 |
14 | 467 | Peyton Wilson | > 7 | 16:22.9 | 8:11 |
15 | 393 | Caitlin Easley | > 7 | 16:38.7 | 8:19 |
16 | 400 | Jamie Murphy | > 7 | 16:49.8 | 8:25 |
17 | 463 | Amy Sauls | > 7 | 17:18.8 | 8:39 |
18 | 398 | Myles Kuntz | > 7 | 17:22.1 | 8:41 |
19 | 396 | Raelynn Keller | > 7 | 17:34.2 | 8:47 |
20 | 293 | Aniston Webb | > 7 | 17:51.4 | 8:56 |
21 | 387 | Alana Allen | > 7 | 18:07.0 | 9:04 |
22 | 468 | Dylan Wyant | > 7 | 20:11.9 | 10:06 |
23 | 389 | Serena Carlson | > 7 | 20:31.0 | 10:16 |
24 | 460 | Teagan Plunkett | > 7 | 20:38.2 | 10:19 |
25 | 395 | Iris Gagne | > 7 | 21:33.3 | 10:47 |
26 | 391 | Isla Dalrymple | > 7 | 21:49.3 | 10:55 |
27 | 397 | Rubie Kelly | > 7 | 23:09.1 | 11:35 |
Team Score: 45
Team Total Clock Time: 1:12:04.3
Team Type: General
Tie Breaker-Next Score: 15
Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | Vivian Parsons | 4 | 13:45.6 | 6:53 |
2 | 495 | Adalai Neufeld | 6 | 13:48.8 | 6:54 |
3 | 485 | Maryn Meigs | 10 | 14:29.4 | 7:15 |
4 | 478 | Kendall Dye | 12 | 14:57.4 | 7:29 |
5 | 474 | Metta Campbell | 13 | 15:02.9 | 7:31 |
6 | 476 | Kaia Cromie | (15) | 15:07.0 | 7:34 |
7 | 490 | Norah Morrell | (16) | 15:31.5 | 7:46 |
8 | 479 | Mary Flannigan | > 7 | 15:43.1 | 7:52 |
9 | 497 | Elise Oehlerich | > 7 | 15:47.2 | 7:54 |
10 | 494 | Addie Nerdig | > 7 | 15:48.1 | 7:54 |
11 | 498 | Avery Orme | > 7 | 15:49.6 | 7:55 |
12 | 3215 | Blake Ruta | > 7 | 15:53.2 | 7:57 |
13 | 3216 | Mary Hannah Smith | > 7 | 16:25.0 | 8:13 |
14 | 484 | Mia Lengacher | > 7 | 16:55.2 | 8:28 |
15 | 3219 | Nevan Williams | > 7 | 16:59.4 | 8:30 |
16 | 482 | Marin Gignoux | > 7 | 17:05.0 | 8:33 |
17 | 492 | Kaya Naumovich | > 7 | 17:13.6 | 8:37 |
18 | 491 | Castilleja Naumovich | > 7 | 17:33.8 | 8:47 |
19 | 3218 | Ellie Ward | > 7 | 17:59.3 | 9:00 |
20 | 473 | Kaydance Boyd | > 7 | 18:02.4 | 9:01 |
21 | 480 | Katerina Fredrickson | > 7 | 18:16.2 | 9:08 |
22 | 483 | Makena Hanchett | > 7 | 18:27.1 | 9:14 |
23 | 3217 | Raelee Vogel Salois | > 7 | 18:38.3 | 9:19 |
24 | 477 | Isabella Drace | > 7 | 18:40.0 | 9:20 |
25 | 481 | Natalia Fredrickson | > 7 | 19:42.7 | 9:51 |
26 | 486 | Winifred Mendoza | > 7 | 19:44.1 | 9:52 |
27 | 496 | Leila Norberg | > 7 | 20:03.7 | 10:02 |
28 | 3211 | Luciana Perkins | > 7 | 21:06.6 | 10:33 |
29 | 489 | Marley Mohler | > 7 | 21:50.4 | 10:55 |
30 | 3212 | Laylona Pinckney | > 7 | 21:53.3 | 10:57 |
31 | 500 | Lillian Perisho | > 7 | 22:19.1 | 11:10 |
32 | 475 | Fiona Cowart | > 7 | 23:40.6 | 11:50 |
Team Score: 79
Team Total Clock Time: 1:20:16.1
Team Type: General
Tie Breaker-Next Score: 20
Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|
1 | 376 | Isabella Brooks | 11 | 14:29.7 | 7:15 |
2 | 385 | Annika Peterson | 14 | 15:06.4 | 7:33 |
3 | 383 | Tessa Pacheco | 17 | 16:41.3 | 8:21 |
4 | 380 | Rae Lobbestael | 18 | 16:49.4 | 8:25 |
5 | 379 | Chloe Kinsella | 19 | 17:09.0 | 8:35 |
6 | 384 | Sophia Paris | (20) | 19:16.1 | 9:38 |
7 | 381 | Ella McCormack | (21) | 19:28.7 | 9:44 |
8 | 378 | Alexa Green | > 7 | 19:32.9 | 9:46 |
9 | 382 | Lyla Moulton | > 7 | 20:21.2 | 10:11 |
10 | 377 | Astraya Dow | > 7 | 23:41.2 | 11:51 |