Men: Top Finishers 20-29 30-39 40-49
Women: Top Finishers 0- 0 20-29 30-39 40-49 50-59
Solo Triathlon |
||||||||||||||
Top | ||||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||||
Overall* | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 1 | Irene Whitmer | 238 | 38 | 1 | 7:07.63 | 4:50.55 | 1 | 57:39.00 | 2:39.55 | 1 | 22:28.67 | 1:34:45.40 | |
Top | ||||||||||||||
Female No Age Provided |
||||||||||||||
Overall* | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 11 | Jessica Pehlke | Glasgow MT | 208 | 1 | 10:17.99 | 4:46.57 | 1 | 1:49:38.15 | 1:58.50 | 1 | 49:06.96 | 2:55:48.17 | |
Top | ||||||||||||||
Female 20 to 29 |
||||||||||||||
Overall* | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 2 | Macki Kilgore | Scobey MT | 201 | 21 | 1 | 8:42.86 | 5:32.27 | 1 | 1:09:36.94 | 0:32.44 | 1 | 24:35.06 | 1:48:59.57 |
2 | 7 | Arron Fjeld | Glasgow MT | 210 | 28 | 3 | 13:05.64 | 5:12.85 | 2 | 1:19:29.38 | 2:44.49 | 2 | 28:54.20 | 2:09:26.56 |
3 | 9 | Sarah Grobel | Glasgow MT | 203 | 25 | 2 | 9:01.73 | 7:42.52 | 3 | 1:29:12.70 | 1:56.65 | 3 | 34:34.83 | 2:22:28.43 |
Top | ||||||||||||||
Female 30 to 39 |
||||||||||||||
Overall* | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 1 | Irene Whitmer | 238 | 38 | 2 | 7:07.63 | 4:50.55 | 1 | 57:39.00 | 2:39.55 | 1 | 22:28.67 | 1:34:45.40 | |
2 | 3 | Marta Lund | Scobey | 215 | 37 | 1 | 7:03.09 | 2:03.71 | 3 | 1:14:07.19 | 0:48.38 | 2 | 27:05.98 | 1:51:08.35 |
3 | 4 | Heather Harris | 209 | 31 | 4 | 8:23.03 | 3:11.60 | 2 | 1:11:36.00 | 0:47.27 | 3 | 29:11.40 | 1:53:09.30 | |
4 | 10 | Melani Vandall | Glasgow MT | 205 | 37 | 3 | 7:32.63 | 2:37.64 | 4 | 1:37:17.53 | 1:26.75 | 4 | 33:59.43 | 2:22:53.98 |
5 | 12 | Sarah Schindler | 211 | 31 | 6 | 14:22.85 | 4:02.88 | 5 | 2:00:55.97 | 1:52.23 | 5 | 39:49.67 | 3:01:03.60 | |
DNF | DNF | Cassie Mitchell | Plentywood MT | 212 | 36 | 5 | 13:05.90 | 0:30.00 | ||||||
Top | ||||||||||||||
Female 40 to 49 |
||||||||||||||
Overall* | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 5 | Carin Barnett | Fort Peck MT | 213 | 40 | 1 | 9:08.72 | 2:30.02 | 1 | 1:09:42.48 | 2:39.57 | 2 | 31:36.47 | 1:55:37.26 |
2 | 6 | Betsy Kilgore | Scobey MT | 202 | 48 | 2 | 10:41.99 | 4:38.55 | 2 | 1:17:58.28 | 2:12.87 | 1 | 24:30.79 | 2:00:02.48 |
Top | ||||||||||||||
Female 50 to 59 |
||||||||||||||
Overall* | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 8 | Marj Markle | Glasgow MT | 207 | 50 | 1 | 12:19.65 | 3:17.74 | 1 | 1:23:07.89 | 0:57.64 | 1 | 30:09.96 | 2:09:52.88 |
Top | ||||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||||
Overall* | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 1 | Daniel Emtman | Nashua MT | 226 | 25 | 1 | 9:58.86 | 0:30.00 | 1 | 57:44.71 | 1:24.27 | 1 | 24:56.36 | 1:34:34.20 |
Top | ||||||||||||||
Male 20 to 29 |
||||||||||||||
Overall* | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 1 | Daniel Emtman | Nashua MT | 226 | 25 | 2 | 9:58.86 | 0:30.00 | 1 | 57:44.71 | 1:24.27 | 2 | 24:56.36 | 1:34:34.20 |
2 | 2 | C.j. Kemmis | Glasgow MT | 220 | 27 | 1 | 8:24.67 | 2:18.55 | 2 | 1:00:07.74 | 0:26.34 | 1 | 24:48.82 | 1:36:06.12 |
3 | 5 | Todd Neto | 221 | 25 | 3 | 11:42.07 | 0:30.00 | 3 | 1:21:07.59 | 1:05.73 | 3 | 30:06.91 | 2:04:32.30 | |
4 | 6 | Kyle Jessen | 222 | 28 | 4 | 14:26.15 | 5:30.85 | 4 | 1:59:24.70 | 1:52.35 | 4 | 39:49.05 | 3:01:03.10 | |
Top | ||||||||||||||
Male 30 to 39 |
||||||||||||||
Overall* | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 3 | Ryan Hartwell | Glasgow MT | 225 | 38 | 1 | 9:16.92 | 3:54.47 | 1 | 1:12:49.99 | 0:23.07 | 1 | 29:02.54 | 1:55:26.99 |
Top | ||||||||||||||
Male 40 to 49 |
||||||||||||||
Overall* | ------- Swim ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 4 | Shawn Hooks | Glasgow MT | 223 | 48 | 1 | 9:48.35 | 5:50.60 | 1 | 1:11:49.70 | 0:59.41 | 1 | 28:27.65 | 1:56:55.71 |