5 Mile Top Finishers Female Results
1 | Kailee Stoppel | Billings | MT | 6799 | F | 24 | 32:58.6 | 32:57.1 | 6:35 | 26:36.9 | 6:39 | 6:20.2 | 6:20 |
2 | Kelsey Megerth | Billings | MT | 5422 | F | 25 | 34:48.1 | 34:47.2 | 6:57 | 28:03.5 | 7:01 | 6:43.6 | 6:44 |
3 | TJ Chirrick | Billings | MT | 6808 | F | 17 | 34:59.3 | 34:58.4 | 7:00 | 28:23.1 | 7:06 | 6:35.2 | 6:35 |
5 Mile Masters Female Results
1 | Sarah Lord | Billings | MT | 6795 | F | 45 | 35:37.8 | 35:36.8 | 7:07 | 28:46.4 | 7:12 | 6:50.3 | 6:50 |
5 Mile Super Masters Female Results
1 | Leslie Oliver | Camarillo | CA | 6122 | F | 64 | 42:46.3 | 42:34.4 | 8:31 | 34:09.7 | 8:32 | 8:24.6 | 8:25 |
5 Mile Female 1 - 8 Results
1 | Griffin Larson | Billings | MT | 5500 | F | 8 | 1:14:46.1 | 1:13:32.8 | 14:43 | 58:21.4 | 14:35 | 15:11.4 | 15:11 |
2 | Rylee Perez | Billings | MT | 6140 | F | 5 | 1:34:26.2 | 1:32:42.1 | 18:32 | 1:16:02.4 | 19:01 | 16:39.6 | 16:40 |
3 | Hannah Gaskin | Laurel | MT | 6258 | F | 4 | 1:37:51.2 | 1:36:10.1 | 19:14 | 1:17:00.8 | 19:15 | 19:09.2 | 19:09 |
4 | Ava Blehm | Billings | MT | 5321 | F | 4 | 1:48:00.0 | 1:44:30.5 | 20:54 | 1:25:04.5 | 21:16 | 19:26.0 | 19:26 |
5 | Haley Blehm | Billings | MT | 5322 | F | 5 | 1:48:00.2 | 1:44:31.4 | 20:54 | 1:25:04.6 | 21:16 | 19:26.7 | 19:27 |
6 | Bailey Bummer | Billings | MT | 6199 | F | 8 | 1:46:15.4 | 1:45:49.7 | 21:10 | 1:24:06.1 | 21:02 | 21:43.6 | 21:44 |
7 | Milly Stratton | Joliet | MT | 6314 | F | 5 | 1:54:04.6 | 1:46:15.8 | 21:15 | 1:25:29.9 | 21:22 | 20:45.9 | 20:46 |
8 | Brynley Hanzlik | Billings | MT | 6066 | F | 8 | 1:48:43.6 | 1:47:43.1 | 21:33 | 1:27:33.9 | 21:53 | 20:09.2 | 20:09 |
5 Mile Female 9 - 12 Results
1 | Saoirse Hagstrom | Billings | MT | 244 | F | 12 | 47:00.8 | 46:22.0 | 9:16 | 37:50.4 | 9:28 | 8:31.6 | 8:32 |
2 | Kinley Grant | Winnett | MT | 6506 | F | 11 | 47:45.2 | 47:29.6 | 9:30 | 38:26.8 | 9:37 | 9:02.8 | 9:03 |
3 | Olivia Jones | Billings | MT | 6825 | F | 11 | 51:43.9 | 50:34.5 | 10:07 | 40:45.7 | 10:11 | 9:48.7 | 9:49 |
4 | McKinley Rhoades | Lewistown | MT | 6851 | F | 9 | 1:12:29.5 | 1:10:33.1 | 14:07 | 57:30.2 | 14:23 | 13:02.8 | 13:03 |
5 | Evita Ortiz | Billings | MT | 6728 | F | 11 | 1:14:10.8 | 1:13:29.7 | 14:42 | 1:01:28.3 | 15:22 | 12:01.3 | 12:01 |
6 | Avery Olson-Meyer | Billings | MT | 6131 | F | 10 | 1:17:59.3 | 1:16:55.8 | 15:23 | 1:03:18.3 | 15:50 | 13:37.5 | 13:38 |
7 | Tyree Blankenship | Rosebud | MT | 6289 | F | 12 | 1:19:46.6 | 1:18:51.1 | 15:46 | 1:05:48.5 | 16:27 | 13:02.5 | 13:03 |
8 | Kaia Wilson | Billings | MT | 6816 | F | 10 | 1:32:40.7 | 1:25:23.7 | 17:05 | 1:09:00.3 | 17:15 | 16:23.3 | 16:23 |
9 | Elyse Verhasselt | Billings | MT | 6038 | F | 9 | 1:27:00.3 | 1:25:55.1 | 17:11 | 1:09:33.7 | 17:23 | 16:21.3 | 16:21 |
10 | Kiera Kelley | Glendive | MT | 6283 | F | 9 | 1:31:49.7 | 1:29:56.5 | 17:59 | 1:12:17.0 | 18:04 | 17:39.4 | 17:39 |
11 | Khloe Strouf | Billings | MT | 6495 | F | 11 | 1:43:28.7 | 1:39:41.3 | 19:56 | 1:20:58.7 | 20:15 | 18:42.5 | 18:43 |
12 | Keelie Hammeren | Billings | MT | 6179 | F | 10 | 1:40:14.1 | 1:39:54.0 | 19:59 | 1:23:33.2 | 20:53 | 16:20.7 | 16:21 |
13 | Bella Stabio | Billings | MT | 6480 | F | 12 | 1:41:47.0 | 1:40:41.6 | 20:08 | 1:23:04.3 | 20:46 | 17:37.2 | 17:37 |
14 | Addie Stabio | Billings | MT | 6479 | F | 10 | 1:41:49.2 | 1:40:44.1 | 20:09 | 1:22:43.4 | 20:41 | 18:00.7 | 18:01 |
15 | Oakley Stratton | Joliet | MT | 6313 | F | 9 | 1:54:09.1 | 1:46:16.7 | 21:15 | 1:25:30.4 | 21:23 | 20:46.2 | 20:46 |
16 | Khloe Cox | Billings | MT | 6696 | F | 11 | 1:51:32.0 | 1:48:05.4 | 21:37 | 1:25:20.6 | 21:20 | 22:44.7 | 22:45 |
17 | Whitley Hanzlik | Billings | MT | 6071 | F | 10 | 1:49:57.2 | 1:48:57.0 | 21:47 | 1:27:36.7 | 21:54 | 21:20.2 | 21:20 |
18 | Ember Hanzlik | Billings | MT | 6068 | F | 11 | 1:50:18.4 | 1:49:23.6 | 21:53 | 1:28:02.7 | 22:01 | 21:20.8 | 21:21 |
19 | Harlow Hannzlik | Billings | MT | 6069 | F | 10 | 1:53:38.3 | 1:52:42.4 | 22:32 | 1:28:07.2 | 22:02 | 24:35.2 | 24:35 |
- | Nalah West | Billings | MT | 5270 | F | 11 | | | | | | | |
5 Mile Female 13 - 15 Results
1 | Addison Hale | Billings | MT | 6096 | F | 15 | 37:28.4 | 37:28.4 | 7:30 | 30:06.9 | 7:32 | 7:21.4 | 7:21 |
2 | Ambrosia Morninggun | Billings | MT | 6153 | F | 15 | 44:42.6 | 43:45.8 | 8:45 | 35:20.1 | 8:50 | 8:25.7 | 8:26 |
3 | Mya Garvey | Billings | MT | 6685 | F | 13 | 49:30.9 | 49:20.1 | 9:52 | 39:53.6 | 9:58 | 9:26.5 | 9:27 |
4 | Aujaree Davis | Billings | MT | 6427 | F | 13 | 49:43.2 | 49:40.3 | 9:56 | 39:04.2 | 9:46 | 10:36.0 | 10:36 |
5 | Dazzlyn Hugs | Hardin | MT | 6465 | F | 14 | 51:28.5 | 51:04.3 | 10:13 | 41:23.0 | 10:21 | 9:41.3 | 9:41 |
6 | Rachel Broyles | Billings | MT | 6270 | F | 15 | 53:39.4 | 53:30.3 | 10:42 | 44:51.0 | 11:13 | 8:39.2 | 8:39 |
7 | Ryen Brandt | Billings | MT | 6764 | F | 14 | 54:07.8 | 53:53.0 | 10:47 | 44:13.3 | 11:03 | 9:39.7 | 9:40 |
8 | Ella Gallagher | Billings | MT | 5425 | F | 13 | 1:08:23.9 | 1:08:13.1 | 13:39 | 54:49.6 | 13:42 | 13:23.4 | 13:23 |
9 | Iris Gallagher | Billings | MT | 5424 | F | 15 | 1:14:39.4 | 1:14:28.8 | 14:54 | 1:00:13.6 | 15:03 | 14:15.1 | 14:15 |
10 | McKenzie Burns | Laurel | MT | 6343 | F | 14 | 1:18:22.1 | 1:18:07.9 | 15:38 | | | | |
11 | Keelee Logan | Billings | MT | 5346 | F | 14 | 1:23:10.9 | 1:22:34.7 | 16:31 | 1:06:31.4 | 16:38 | 16:03.3 | 16:03 |
12 | Sylvan Beasley | Cody | WY | 6655 | F | 14 | 1:29:17.2 | 1:28:47.7 | 17:46 | 1:12:33.4 | 18:08 | 16:14.2 | 16:14 |
13 | Zelena Calton | Shepherd | MT | 6443 | F | 13 | 1:35:41.1 | 1:34:58.1 | 19:00 | 1:15:22.4 | 18:51 | 19:35.6 | 19:36 |
14 | Miya Plain Bull | Pryor | MT | 6738 | F | 15 | 1:44:20.1 | 1:41:39.3 | 20:20 | 1:18:37.3 | 19:39 | 23:01.9 | 23:02 |
15 | Nikohl Bradley | Billings | MT | 6757 | F | 14 | 1:50:22.1 | 1:48:55.5 | 21:47 | 1:28:55.1 | 22:14 | 20:00.3 | 20:00 |
5 Mile Female 16 - 19 Results
1 | TJ Chirrick | Billings | MT | 6808 | F | 17 | 34:59.3 | 34:58.4 | 7:00 | 28:23.1 | 7:06 | 6:35.2 | 6:35 |
2 | Ava Greenwell | Billings | MT | 6222 | F | 16 | 37:28.2 | 37:28.2 | 7:30 | 30:08.0 | 7:32 | 7:20.2 | 7:20 |
3 | Isabella Colebank | Billings | MT | 6760 | F | 17 | 43:02.4 | 43:02.4 | 8:36 | 35:04.5 | 8:46 | 7:57.8 | 7:58 |
4 | Ula Jones | Billings | MT | 6411 | F | 17 | 43:09.0 | 43:08.2 | 8:38 | 35:04.0 | 8:46 | 8:04.2 | 8:04 |
5 | Nora Sundstrom | Billings | MT | 6796 | F | 17 | 43:10.5 | 43:10.5 | 8:38 | 35:03.8 | 8:46 | 8:06.6 | 8:07 |
6 | Katelyn Hamilton | Columbus | MT | 6320 | F | 18 | 43:46.0 | 43:40.6 | 8:44 | 35:08.3 | 8:47 | 8:32.2 | 8:32 |
7 | Gwen Thompson | Billings | MT | 6554 | F | 18 | 44:28.7 | 43:50.7 | 8:46 | 35:20.3 | 8:50 | 8:30.4 | 8:30 |
8 | Dayna Otis | Billings | MT | 6595 | F | 16 | 47:30.4 | 47:11.6 | 9:26 | 38:22.7 | 9:36 | 8:48.9 | 8:49 |
9 | Adeline Warneke | Billings | MT | 6507 | F | 17 | 47:44.6 | 47:28.6 | 9:30 | 38:25.3 | 9:36 | 9:03.2 | 9:03 |
10 | Emma Miller | Billings | MT | 5493 | F | 16 | 50:08.6 | 49:50.6 | 9:58 | 39:56.2 | 9:59 | 9:54.4 | 9:54 |
11 | Logyn Klebe | Laurel | MT | 5306 | F | 18 | 53:13.7 | 52:42.8 | 10:33 | 42:40.6 | 10:40 | 10:02.2 | 10:02 |
12 | Sophie Mattson | Fishtail | MT | 6323 | F | 17 | 58:59.6 | 58:49.2 | 11:46 | 47:16.8 | 11:49 | 11:32.3 | 11:32 |
13 | Kylee Takeuchi | Molt | MT | 6716 | F | 18 | 1:08:17.3 | 1:06:55.5 | 13:23 | 54:46.9 | 13:42 | 12:08.5 | 12:09 |
14 | Abbegael Nynas | Billings | MT | 6062 | F | 18 | 1:14:40.5 | 1:14:01.2 | 14:48 | 59:07.7 | 14:47 | 14:53.4 | 14:53 |
15 | Olivia Brumit | Billings | MT | 6717 | F | 19 | 1:19:59.3 | 1:19:15.7 | 15:51 | 1:04:25.0 | 16:06 | 14:50.7 | 14:51 |
16 | Ella Breen | Laurel | MT | 6163 | F | 19 | 1:22:29.7 | 1:21:23.7 | 16:17 | 1:05:28.9 | 16:22 | 15:54.8 | 15:55 |
17 | Kiara Logan | Billings | MT | 5347 | F | 17 | 1:23:10.2 | 1:22:34.3 | 16:31 | 1:06:30.6 | 16:38 | 16:03.6 | 16:04 |
18 | Alicia Doney | Billings | MT | 6426 | F | 18 | 1:23:14.7 | 1:23:05.2 | 16:37 | | | | |
19 | Lilly Holberg | Billings | MT | 6618 | F | 18 | 1:28:41.3 | 1:27:46.5 | 17:33 | 1:09:48.8 | 17:27 | 17:57.6 | 17:58 |
20 | Breanna Boatright | Billings | MT | 6307 | F | 16 | 1:30:14.6 | 1:29:19.4 | 17:52 | 1:11:33.4 | 17:53 | 17:45.9 | 17:46 |
21 | Brooklyn Boatright | Billings | MT | 6308 | F | 16 | 1:30:16.2 | 1:29:21.0 | 17:52 | 1:11:39.2 | 17:55 | 17:41.8 | 17:42 |
22 | Addilyn Klein | Billings | MT | 5441 | F | 17 | 1:30:51.7 | 1:29:36.4 | 17:55 | 1:11:32.3 | 17:53 | 18:04.1 | 18:04 |
23 | Mikayla VonLangen | Billings | MT | 6811 | F | 19 | 1:30:14.8 | 1:30:03.8 | 18:01 | 1:12:19.8 | 18:05 | 17:44.0 | 17:44 |
24 | Caitlyn Goddard | Columbus | MT | 6305 | F | 19 | 1:31:55.5 | 1:31:12.8 | 18:15 | 1:13:11.6 | 18:18 | 18:01.1 | 18:01 |
25 | Olivia Tindale | Billings | MT | 6534 | F | 17 | 1:33:40.0 | 1:33:03.5 | 18:37 | 1:14:14.1 | 18:34 | 18:49.4 | 18:49 |
26 | Ember Beasley | Cody | WY | 6654 | F | 16 | 1:35:54.1 | 1:35:23.8 | 19:05 | 1:16:45.8 | 19:11 | 18:38.0 | 18:38 |
27 | Rylynn Smith | Billings | MT | 6092 | F | 18 | 1:36:32.2 | 1:35:27.9 | 19:06 | 1:16:03.0 | 19:01 | 19:24.9 | 19:25 |
28 | Tylee Rogers | Billings | MT | 6793 | F | 19 | 1:39:10.6 | 1:38:43.6 | 19:45 | 1:19:14.5 | 19:49 | 19:29.0 | 19:29 |
29 | Grace Kindsfather | Billings | MT | 6652 | F | 19 | 1:43:29.4 | 1:39:38.4 | 19:56 | 1:22:09.9 | 20:32 | 17:28.5 | 17:29 |
30 | Jessie Plain Bull | Pryor | MT | 6737 | F | 18 | 1:44:24.8 | 1:41:45.2 | 20:21 | 1:18:38.4 | 19:40 | 23:06.7 | 23:07 |
31 | Sheyenne Pressley | Joliet | MT | 6261 | F | 19 | 1:54:06.2 | 1:46:15.6 | 21:15 | 1:25:32.5 | 21:23 | 20:43.0 | 20:43 |
32 | Jordyn Bergstad | Billings | MT | 6072 | F | 18 | 1:48:45.3 | 1:47:44.1 | 21:33 | 1:27:58.4 | 22:00 | 19:45.7 | 19:46 |
33 | Jadyn Sunwall | BillingsBillings | MT | 6708 | F | 19 | 1:50:00.6 | 1:48:47.9 | 21:46 | 1:26:47.9 | 21:42 | 22:00.0 | 22:00 |
34 | Isabelle Martinez | Billings | MT | 6517 | F | 19 | 1:56:02.9 | 1:50:29.7 | 22:06 | 1:29:24.4 | 22:21 | 21:05.3 | 21:05 |
5 Mile Female 20 - 24 Results
1 | Kailee Stoppel | Billings | MT | 6799 | F | 24 | 32:58.6 | 32:57.1 | 6:35 | 26:36.9 | 6:39 | 6:20.2 | 6:20 |
2 | Kaitlyn Benson | Billings | MT | 6608 | F | 23 | 39:51.5 | 39:47.5 | 7:58 | 31:55.0 | 7:59 | 7:52.5 | 7:53 |
3 | Molly Hamilton | Columbus | MT | 6319 | F | 20 | 44:24.5 | 44:19.7 | 8:52 | 35:10.9 | 8:48 | 9:08.8 | 9:09 |
4 | Marion hugs | Hardin | MT | 6397 | F | 20 | 44:36.7 | 44:33.1 | 8:55 | 36:08.7 | 9:02 | 8:24.4 | 8:24 |
5 | Kali Stier | Billings | MT | 6256 | F | 23 | 45:19.3 | 44:56.1 | 8:59 | 36:26.4 | 9:07 | 8:29.6 | 8:30 |
6 | Emily Reimche | Billings | MT | 6255 | F | 24 | 45:19.4 | 44:56.8 | 8:59 | 36:28.6 | 9:07 | 8:28.2 | 8:28 |
7 | Sara Stewart | Billings | MT | 6878 | F | 23 | 48:09.7 | 47:13.7 | 9:27 | 38:28.5 | 9:37 | 8:45.2 | 8:45 |
8 | Rebekah Borowick | Billings | MT | 6697 | F | 23 | 48:33.7 | 48:14.1 | 9:39 | 39:38.6 | 9:55 | 8:35.5 | 8:36 |
9 | Madi Guidera | Billings | MT | 6552 | F | 24 | 52:37.1 | 51:50.0 | 10:22 | 41:52.7 | 10:28 | 9:57.2 | 9:57 |
10 | Paige Maynard | Billings | MT | 6391 | F | 20 | 52:39.4 | 52:13.4 | 10:27 | 41:40.5 | 10:25 | 10:32.9 | 10:33 |
11 | Alana Graves | Ballantine | MT | 6040 | F | 21 | 52:39.3 | 52:19.8 | 10:28 | 42:06.9 | 10:32 | 10:12.8 | 10:13 |
12 | Kayla Mader | Billings | MT | 6912 | F | 23 | 56:10.8 | 55:53.7 | 11:11 | 46:08.7 | 11:32 | 9:45.0 | 9:45 |
13 | Julia Mader | Billings | MT | 6913 | F | 20 | 56:11.4 | 55:54.1 | 11:11 | 46:07.9 | 11:32 | 9:46.1 | 9:46 |
14 | Florence Yung | Billings | MT | 6838 | F | 24 | 57:40.1 | 56:38.8 | 11:20 | 45:25.7 | 11:21 | 11:13.0 | 11:13 |
15 | Sarah Broyles | Billings | MT | 6266 | F | 21 | 58:35.3 | 58:25.5 | 11:41 | 47:45.1 | 11:56 | 10:40.3 | 10:40 |
16 | Jordyn Zimmer | Billings | MT | 6420 | F | 22 | 59:32.1 | 59:28.7 | 11:54 | 48:06.8 | 12:02 | 11:21.8 | 11:22 |
17 | Emma Nelson | Billings | MT | 5338 | F | 23 | 1:04:27.6 | 1:03:53.9 | 12:47 | 51:02.5 | 12:46 | 12:51.3 | 12:51 |
18 | Sydney Hawbaker | Billings | MT | 5396 | F | 24 | 1:18:41.8 | 1:18:11.5 | 15:38 | 1:02:27.8 | 15:37 | 15:43.7 | 15:44 |
19 | AnaBrit Story | Billings | MT | 6536 | F | 24 | 1:22:27.7 | 1:21:07.4 | 16:13 | 1:05:42.7 | 16:26 | 15:24.7 | 15:25 |
20 | Yessica Carrasco | Billings | MT | 5264 | F | 23 | 1:25:59.6 | 1:25:23.4 | 17:05 | 1:08:25.4 | 17:06 | 16:57.9 | 16:58 |
21 | Avery Carlson | Park City | MT | 6168 | F | 23 | 1:26:35.9 | 1:26:18.0 | 17:16 | 1:09:12.5 | 17:18 | 17:05.5 | 17:06 |
22 | Chloe Paharik | Billings | MT | 6785 | F | 23 | 1:28:28.8 | 1:27:26.9 | 17:29 | 1:10:06.7 | 17:32 | 17:20.1 | 17:20 |
23 | Lucy Holberg | Billings | MT | 6619 | F | 21 | 1:28:41.4 | 1:27:46.8 | 17:33 | 1:09:52.6 | 17:28 | 17:54.1 | 17:54 |
24 | Heidi Flanagan | Billings | MT | 6880 | F | 20 | 1:30:38.4 | 1:29:58.1 | 18:00 | 1:12:02.5 | 18:01 | 17:55.5 | 17:56 |
25 | Natalie Campbell | Billings | MT | 6915 | F | 24 | 1:33:10.7 | 1:31:55.2 | 18:23 | 1:14:19.1 | 18:35 | 17:36.0 | 17:36 |
26 | Ashlie Schelm | Billings | MT | 6148 | F | 20 | 1:33:52.9 | 1:32:42.1 | 18:32 | 1:14:13.9 | 18:33 | 18:28.2 | 18:28 |
27 | Daphne Hogan | Billings | MT | 5318 | F | 21 | 1:34:48.3 | 1:34:04.1 | 18:49 | 1:16:05.0 | 19:01 | 17:59.1 | 17:59 |
28 | Jaden Goesahead | Pryor | MT | 6794 | F | 20 | 1:39:09.7 | 1:38:40.4 | 19:44 | 1:19:05.4 | 19:46 | 19:35.0 | 19:35 |
29 | Tori Cybulski | Billings | MT | 6885 | F | 24 | 1:39:53.7 | 1:38:53.1 | 19:47 | 1:19:36.1 | 19:54 | 19:16.9 | 19:17 |
30 | Teylor ODonnell | Billings | MT | 6814 | F | 23 | 1:43:38.8 | 1:39:48.2 | 19:58 | 1:20:50.8 | 20:13 | 18:57.4 | 18:57 |
- | Karina Stensby | Billings | MT | 5310 | F | 20 | | | | | | | |
- | Teylor ODonnell | Billings | MT | 6813 | F | 23 | | | | | | | |
5 Mile Female 25 - 29 Results
1 | Kelsey Megerth | Billings | MT | 5422 | F | 25 | 34:48.1 | 34:47.2 | 6:57 | 28:03.5 | 7:01 | 6:43.6 | 6:44 |
2 | Brooke Catalano | Billings | MT | 6366 | F | 26 | 37:45.7 | 37:44.5 | 7:33 | 30:20.1 | 7:35 | 7:24.3 | 7:24 |
3 | Michela Morrissey | Powell | WY | 6861 | F | 27 | 39:39.4 | 39:19.4 | 7:52 | 31:49.5 | 7:57 | 7:29.9 | 7:30 |
4 | Anna Potter | Billings | MT | 5463 | F | 25 | 43:00.4 | 41:41.2 | 8:20 | 34:08.4 | 8:32 | 7:32.7 | 7:33 |
5 | Josie Hagstrom | BillingsBillings | MT | 6515 | F | 26 | 43:20.1 | 42:10.1 | 8:26 | 34:24.2 | 8:36 | 7:45.9 | 7:46 |
6 | Emma Chandler | Athens | GA | 6053 | F | 25 | 42:45.5 | 42:41.1 | 8:32 | 34:19.4 | 8:35 | 8:21.7 | 8:22 |
7 | Emily Novotny | Billings | MT | 6694 | F | 26 | 46:47.2 | 45:45.9 | 9:09 | 37:01.2 | 9:15 | 8:44.6 | 8:45 |
8 | Marisa Petersen | Billings | MT | 6605 | F | 29 | 47:09.2 | 46:21.9 | 9:16 | 37:31.5 | 9:23 | 8:50.3 | 8:50 |
9 | Mckell Swensen | Billings | MT | 6774 | F | 29 | 48:07.9 | 47:10.3 | 9:26 | 38:27.7 | 9:37 | 8:42.6 | 8:43 |
10 | Cassidy Shumway | Billings | MT | 6543 | F | 29 | 48:18.5 | 47:22.7 | 9:29 | 38:28.9 | 9:37 | 8:53.7 | 8:54 |
11 | Bianca McAravey | Billings | MT | 6908 | F | 28 | 48:48.2 | 48:46.6 | 9:45 | 39:10.3 | 9:48 | 9:36.2 | 9:36 |
12 | Allyson Songstad | Billings | MT | 6674 | F | 28 | 49:10.4 | 49:08.5 | 9:50 | 39:58.3 | 10:00 | 9:10.2 | 9:10 |
13 | Kaycee Trombley | Busby | MT | 6541 | F | 28 | 51:12.0 | 50:03.7 | 10:01 | 40:05.5 | 10:01 | 9:58.1 | 9:58 |
14 | Meriah Gay | Billings | MT | 6299 | F | 28 | 50:09.1 | 50:04.6 | 10:01 | 40:45.4 | 10:11 | 9:19.1 | 9:19 |
15 | Amy Phillips | Meeteetse | WY | 5376 | F | 27 | 51:40.3 | 51:12.4 | 10:14 | 41:17.8 | 10:19 | 9:54.6 | 9:55 |
16 | Sydnie McClendon | Amarillo | TX | 6779 | F | 29 | 51:45.7 | 51:38.0 | 10:20 | 42:18.6 | 10:35 | 9:19.3 | 9:19 |
17 | Lexi Albers | Mandan | ND | 6918 | F | 25 | 52:36.9 | 51:50.1 | 10:22 | 41:52.7 | 10:28 | 9:57.4 | 9:57 |
18 | Kenzie Worthington | Billings | MT | 5481 | F | 25 | 53:16.3 | 52:17.4 | 10:27 | 42:14.5 | 10:34 | 10:02.8 | 10:03 |
19 | Heidi Townsend | Billings | MT | 6729 | F | 28 | 53:16.3 | 52:20.3 | 10:28 | 42:17.0 | 10:34 | 10:03.3 | 10:03 |
20 | Ashley Vickery | Billings | MT | 6169 | F | 26 | 52:32.6 | 52:23.9 | 10:29 | 41:45.0 | 10:26 | 10:38.8 | 10:39 |
21 | Claire Lucas | Ashland | MT | 6383 | F | 26 | 53:49.3 | 52:44.4 | 10:33 | 42:16.1 | 10:34 | 10:28.3 | 10:28 |
22 | Natalie Camacho | BillingsBillings | MT | 6236 | F | 26 | 53:17.4 | 53:05.7 | 10:37 | 43:17.6 | 10:49 | 9:48.0 | 9:48 |
23 | Briana Rudolph | Billings | MT | 6330 | F | 25 | 53:59.2 | 53:42.0 | 10:44 | 43:32.0 | 10:53 | 10:10.0 | 10:10 |
24 | Emily Smith | Red Lodge | MT | 6837 | F | 29 | 55:47.4 | 55:11.5 | 11:02 | 44:11.8 | 11:03 | 10:59.6 | 11:00 |
25 | Katherine Kelly | Red Lodge | MT | 6836 | F | 29 | 55:47.6 | 55:11.9 | 11:02 | 44:12.8 | 11:03 | 10:59.0 | 10:59 |
26 | Kacee Myczkowiak | Billings | MT | 6835 | F | 28 | 55:47.4 | 55:12.2 | 11:02 | 44:12.4 | 11:03 | 10:59.7 | 11:00 |
27 | Ali Helgeson | Billings | MT | 6582 | F | 29 | 55:40.7 | 55:19.7 | 11:04 | 44:26.6 | 11:07 | 10:53.1 | 10:53 |
28 | Krista Lujan | Billings | MT | 6587 | F | 28 | 56:52.2 | 56:21.4 | 11:16 | 44:38.2 | 11:10 | 11:43.2 | 11:43 |
29 | Vanessa Bonner | Billings | MT | 5461 | F | 25 | 59:10.6 | 57:51.2 | 11:34 | 45:34.7 | 11:24 | 12:16.4 | 12:16 |
30 | Gwendale Good Luck | Crow Agency | MT | 6281 | F | 29 | 1:03:00.1 | 1:02:22.1 | 12:28 | 50:01.2 | 12:30 | 12:20.9 | 12:21 |
31 | Shaelyn Sturdevant | Billings | MT | 6606 | F | 29 | 1:04:57.0 | 1:04:10.1 | 12:50 | 51:13.1 | 12:48 | 12:56.9 | 12:57 |
32 | Miren Leroy | Billings | MT | 6113 | F | 28 | 1:04:36.2 | 1:04:11.4 | 12:50 | 51:12.1 | 12:48 | 12:59.2 | 12:59 |
33 | Hannah Zwemke | Billings | MT | 6095 | F | 27 | 1:05:05.4 | 1:04:42.9 | 12:57 | 52:48.8 | 13:12 | 11:54.1 | 11:54 |
34 | Meghen Kristiansen | Sheridan | WY | 6662 | F | 26 | 1:07:22.7 | 1:07:01.5 | 13:24 | 53:57.3 | 13:29 | 13:04.1 | 13:04 |
35 | Katie Braten | Billings | MT | 6340 | F | 28 | 1:08:42.3 | 1:07:44.2 | 13:33 | 55:11.6 | 13:48 | 12:32.5 | 12:33 |
36 | Aubrey Tyon | Billings | MT | 6830 | F | 28 | 1:09:57.8 | 1:09:23.4 | 13:53 | 55:48.4 | 13:57 | 13:34.9 | 13:35 |
37 | Anne Lory Barr | Laurel | MT | 6241 | F | 29 | 1:10:13.1 | 1:10:07.7 | 14:02 | 56:43.5 | 14:11 | 13:24.2 | 13:24 |
38 | Makelle Magnusson | Billings | MT | 5482 | F | 28 | 1:12:30.6 | 1:11:32.0 | 14:18 | 57:42.6 | 14:26 | 13:49.3 | 13:49 |
39 | Cadence Klatt | Billings | MT | 5448 | F | 28 | 1:13:07.0 | 1:12:15.7 | 14:27 | 57:49.7 | 14:27 | 14:26.0 | 14:26 |
40 | Jasmine Martin | Billings | MT | 6687 | F | 25 | 1:13:11.1 | 1:12:53.3 | 14:35 | 58:51.4 | 14:43 | 14:01.8 | 14:02 |
41 | Katie Smith | Billings | MT | 5465 | F | 26 | 1:13:55.8 | 1:13:07.8 | 14:38 | 1:02:03.2 | 15:31 | 11:04.6 | 11:05 |
42 | Shelby Wrage | Billings | MT | 5375 | F | 27 | 1:14:40.9 | 1:14:01.7 | 14:48 | 59:08.9 | 14:47 | 14:52.7 | 14:53 |
43 | Alexis Hodik | Billings | MT | 6190 | F | 27 | 1:28:44.9 | 1:20:25.7 | 16:05 | 1:03:52.5 | 15:58 | 16:33.1 | 16:33 |
44 | Sander Story | Bozeman | MT | 6537 | F | 26 | 1:22:28.0 | 1:21:07.6 | 16:14 | 1:05:43.0 | 16:26 | 15:24.6 | 15:25 |
45 | Monique Riley | Billings | MT | 6832 | F | 26 | 1:22:11.2 | 1:21:48.0 | 16:22 | 1:05:37.5 | 16:24 | 16:10.5 | 16:11 |
46 | Larissa Sikel | Laurel | MT | 6858 | F | 29 | 1:30:10.0 | 1:24:43.7 | 16:57 | 1:08:00.5 | 17:00 | 16:43.2 | 16:43 |
47 | Stacy Price | Busby | MT | 6540 | F | 25 | 1:27:10.0 | 1:25:40.8 | 17:08 | 1:09:15.8 | 17:19 | 16:24.9 | 16:25 |
48 | Sydni Seder | Melstone | MT | 6829 | F | 29 | 1:26:33.2 | 1:25:45.9 | 17:09 | 1:08:13.3 | 17:03 | 17:32.5 | 17:33 |
49 | Jessica Janicek | Billings | MT | 6293 | F | 26 | 1:26:49.1 | 1:26:18.2 | 17:16 | 1:08:34.0 | 17:09 | 17:44.2 | 17:44 |
50 | Cece Paharik | Billings | MT | 6787 | F | 26 | 1:28:29.3 | 1:27:27.8 | 17:30 | 1:10:04.4 | 17:31 | 17:23.4 | 17:23 |
51 | Mikaela Miller | Billings | MT | 6725 | F | 28 | 1:29:24.4 | 1:28:43.5 | 17:45 | 1:12:40.4 | 18:10 | 16:03.1 | 16:03 |
52 | Jade Hildreth | Billings | MT | 6089 | F | 25 | 1:30:13.5 | 1:29:02.3 | 17:48 | 1:11:21.5 | 17:50 | 17:40.8 | 17:41 |
