| Place | Team Name | Team Score | Team Average Clock Time | Team Top Scores | Tie Breaker-Next Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billings West | 23 | 18:46.20 | 1,3,4,5,10,11,13 | 11 |
| 2 | Billings Skyview | 40 | 19:15.29 | 2,7,8,9,14,15,18 | 15 |
| 3 | Billings Senior | 70 | 19:56.90 | 6,12,16,17,19,20,21 | 20 |
| Place | Team Name | Team Score | Team Average Clock Time | Team Top Scores | Tie Breaker-Next Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billings West | 23 | 18:46.20 | 1,3,4,5,10,11,13 | 11 |
| 2 | Billings Skyview | 40 | 19:15.29 | 2,7,8,9,14,15,18 | 15 |
| 3 | Billings Senior | 70 | 19:56.90 | 6,12,16,17,19,20,21 | 20 |
| Place | Bib | Name | Year | Team Name | Score | Team Score | Team Place | Clock Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3878 | Teigan Blomquist | 11 | Billings West | 1 | 23 | 1 | 17:55.99 | 5:47 |
| 2 | 3840 | Liam Radakovich | 10 | Billings Skyview | 2 | 40 | 2 | 18:33.77 | 5:59 |
| 3 | 3891 | Aiden Palmiter | 11 | Billings West | 3 | 23 | 1 | 18:35.80 | 6:00 |
| 4 | 3894 | Leyton Robinson | 9 | Billings West | 4 | 23 | 1 | 18:52.83 | 6:05 |
| 5 | 3899 | Trey Templet | 12 | Billings West | 5 | 23 | 1 | 18:52.87 | 6:05 |
| 6 | 3773 | Anton Delavan | 11 | Billings Senior | 6 | 70 | 3 | 18:57.81 | 6:07 |
| 7 | 3835 | Tavin Hurd | 11 | Billings Skyview | 7 | 40 | 2 | 18:58.54 | 6:07 |
| 8 | 3842 | Gabe Rock | 10 | Billings Skyview | 8 | 40 | 2 | 19:19.42 | 6:14 |
| 9 | 3837 | Keldon Lovell | 10 | Billings Skyview | 9 | 40 | 2 | 19:22.59 | 6:15 |
| 10 | 3902 | Will Wallace | 11 | Billings West | 10 | 23 | 1 | 19:33.50 | 6:19 |
| 11 | 3885 | Tyrelle Johnson | 11 | Billings West | (11) | 23 | 1 | 19:37.57 | 6:20 |
| 12 | 3784 | Ryder Trees | 10 | Billings Senior | 12 | 70 | 3 | 19:41.44 | 6:21 |
| 13 | 3895 | Jaydence Simpson | 11 | Billings West | (13) | 23 | 1 | 19:41.92 | 6:21 |
| 14 | 3881 | Eli Conver | 10 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 19:49.68 | 6:24 |
| 15 | 3838 | Shaun Madden | 12 | Billings Skyview | 14 | 40 | 2 | 20:02.12 | 6:28 |
| 16 | 3839 | Matthew Plumb | 11 | Billings Skyview | (15) | 40 | 2 | 20:02.77 | 6:28 |
| 17 | 3782 | Caleb Teske | 10 | Billings Senior | 16 | 70 | 3 | 20:04.64 | 6:29 |
| 18 | 3896 | Logan Squires | 11 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 20:05.80 | 6:29 |
| 19 | 3884 | Beau Dringman | 11 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 20:13.90 | 6:32 |
| 20 | 3776 | Dexter French | 12 | Billings Senior | 17 | 70 | 3 | 20:23.99 | 6:35 |
| 21 | 3833 | James Hurd | 11 | Billings Skyview | (18) | 40 | 2 | 20:25.40 | 6:35 |
| 22 | 3883 | Jayden Delavan | 11 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 20:29.93 | 6:37 |
| 23 | 3779 | Theodore Rentz | 9 | Billings Senior | 19 | 70 | 3 | 20:36.62 | 6:39 |
| 24 | 3874 | Cohen Allen | 12 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 20:39.33 | 6:40 |
| 25 | 3898 | Caleb Stapley | 11 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 20:40.70 | 6:40 |
| 26 | 3892 | Matthew Paulsen | 11 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 20:45.88 | 6:42 |
| 27 | 3829 | Bam Chavis | 10 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 20:58.38 | 6:46 |
| 28 | 3900 | Josiah Traywick | 12 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 21:01.67 | 6:47 |
| 29 | 3771 | Stephen Tanner Bradley | 9 | Billings Senior | (20) | 70 | 3 | 21:02.93 | 6:47 |
| 30 | 3785 | Shepherd Trees | 12 | Billings Senior | (21) | 70 | 3 | 21:06.73 | 6:49 |
| 31 | 3781 | Thomas Root | 11 | Billings Senior | > 7 | 70 | 3 | 21:08.52 | 6:49 |
| 32 | 3827 | Kellen Booth | 10 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 21:15.26 | 6:51 |
| 33 | 3828 | Jett Carsten | 9 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 21:19.71 | 6:53 |
| 34 | 3876 | Wade Bekkedahl | 10 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 21:33.42 | 6:57 |
| 35 | 3845 | Johnny Smith | 9 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 21:36.83 | 6:58 |
| 36 | 3903 | Wyitt Weldin | 9 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 21:37.83 | 6:59 |
| 37 | 3786 | Richard Dason Wilson | 12 | Billings Senior | > 7 | 70 | 3 | 21:40.99 | 7:00 |
| 38 | 3770 | Coby Ballew | 9 | Billings Senior | > 7 | 70 | 3 | 21:52.00 | 7:03 |
| 39 | 3901 | Wyatt Von Langen | 10 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 22:02.26 | 7:07 |
| 40 | 3844 | Omar Shahin | 9 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 22:09.10 | 7:09 |
| 41 | 3772 | Jacob Croft | 10 | Billings Senior | > 7 | 70 | 3 | 22:12.78 | 7:10 |
| 42 | 3890 | Tristan Ott | 9 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 22:18.26 | 7:12 |
| 43 | 3875 | Brodee Appel | 10 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 22:26.59 | 7:14 |
| 44 | 3882 | Ebin Dagel | 11 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 22:27.56 | 7:15 |
| 45 | 3846 | Brody Spencer | 10 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 22:29.33 | 7:15 |
| 46 | 3886 | Eli Lafrance | 9 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 22:40.52 | 7:19 |
| 47 | 3825 | Casey Bendure | 12 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 22:43.14 | 7:20 |
| 48 | 3826 | Noah Boll | 10 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 22:43.78 | 7:20 |
| 49 | 3848 | Layton Wood | 11 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 22:51.79 | 7:23 |
| 50 | 3879 | Jason Bodley | 9 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 23:18.75 | 7:31 |
| 51 | 3832 | Cole Harris | 12 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 23:21.43 | 7:32 |
| 52 | 3780 | Trek Roan | 9 | Billings Senior | > 7 | 70 | 3 | 23:23.77 | 7:33 |
| 53 | 3889 | Wesley Murphy | 10 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 23:30.05 | 7:35 |
| 54 | 3841 | Alexis Rikelynck | 12 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 23:38.10 | 7:37 |
| 55 | 3768 | Ryder Atwood | 11 | Billings Senior | > 7 | 70 | 3 | 23:43.65 | 7:39 |
| 56 | 3888 | Oscar Milburn | 11 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 23:46.76 | 7:40 |
| 57 | 3824 | Liam Atkinson | 9 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 23:53.40 | 7:42 |
| 58 | 3774 | Jarred Fenton | 10 | Billings Senior | > 7 | 70 | 3 | 23:58.00 | 7:44 |
| 59 | 3887 | Kason Lamphear | 10 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 24:33.04 | 7:55 |
| 60 | 3783 | Hudson Thompson | 9 | Billings Senior | > 7 | 70 | 3 | 24:40.92 | 7:58 |
| 61 | 3834 | Noble Hurd | 10 | Billings Skyview | > 7 | 40 | 2 | 24:44.70 | 7:59 |
| 62 | 3897 | Bennett Stapley | 9 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 25:19.11 | 8:10 |
| 63 | 3893 | Jayden Robinette | 9 | Billings West | > 7 | 23 | 1 | 25:33.21 | 8:15 |
| 64 | 3775 | Riley Fenton | 12 | Billings Senior | > 7 | 70 | 3 | 26:12.28 | 8:27 |
| 65 | 3778 | Caleb MacAskill | 9 | Billings Senior | > 7 | 70 | 3 | 30:03.29 | 9:42 |
Team Score: 23
Team Average Clock Time: 18:46.20
Team Type: General
Tie Breaker-Next Score: 11
| Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3878 | Teigan Blomquist | 1 | 17:55.99 | 5:47 |
| 2 | 3891 | Aiden Palmiter | 3 | 18:35.80 | 6:00 |
| 3 | 3894 | Leyton Robinson | 4 | 18:52.83 | 6:05 |
| 4 | 3899 | Trey Templet | 5 | 18:52.87 | 6:05 |
| 5 | 3902 | Will Wallace | 10 | 19:33.50 | 6:19 |
| 6 | 3885 | Tyrelle Johnson | (11) | 19:37.57 | 6:20 |
| 7 | 3895 | Jaydence Simpson | (13) | 19:41.92 | 6:21 |
| 8 | 3881 | Eli Conver | > 7 | 19:49.68 | 6:24 |
| 9 | 3896 | Logan Squires | > 7 | 20:05.80 | 6:29 |
| 10 | 3884 | Beau Dringman | > 7 | 20:13.90 | 6:32 |
| 11 | 3883 | Jayden Delavan | > 7 | 20:29.93 | 6:37 |
| 12 | 3874 | Cohen Allen | > 7 | 20:39.33 | 6:40 |
| 13 | 3898 | Caleb Stapley | > 7 | 20:40.70 | 6:40 |
| 14 | 3892 | Matthew Paulsen | > 7 | 20:45.88 | 6:42 |
| 15 | 3900 | Josiah Traywick | > 7 | 21:01.67 | 6:47 |
| 16 | 3876 | Wade Bekkedahl | > 7 | 21:33.42 | 6:57 |
| 17 | 3903 | Wyitt Weldin | > 7 | 21:37.83 | 6:59 |
| 18 | 3901 | Wyatt Von Langen | > 7 | 22:02.26 | 7:07 |
| 19 | 3890 | Tristan Ott | > 7 | 22:18.26 | 7:12 |
| 20 | 3875 | Brodee Appel | > 7 | 22:26.59 | 7:14 |
| 21 | 3882 | Ebin Dagel | > 7 | 22:27.56 | 7:15 |
| 22 | 3886 | Eli Lafrance | > 7 | 22:40.52 | 7:19 |
| 23 | 3879 | Jason Bodley | > 7 | 23:18.75 | 7:31 |
| 24 | 3889 | Wesley Murphy | > 7 | 23:30.05 | 7:35 |
| 25 | 3888 | Oscar Milburn | > 7 | 23:46.76 | 7:40 |
| 26 | 3887 | Kason Lamphear | > 7 | 24:33.04 | 7:55 |
| 27 | 3897 | Bennett Stapley | > 7 | 25:19.11 | 8:10 |
| 28 | 3893 | Jayden Robinette | > 7 | 25:33.21 | 8:15 |
Team Score: 40
Team Average Clock Time: 19:15.29
Team Type: General
Tie Breaker-Next Score: 15
| Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3840 | Liam Radakovich | 2 | 18:33.77 | 5:59 |
| 2 | 3835 | Tavin Hurd | 7 | 18:58.54 | 6:07 |
| 3 | 3842 | Gabe Rock | 8 | 19:19.42 | 6:14 |
| 4 | 3837 | Keldon Lovell | 9 | 19:22.59 | 6:15 |
| 5 | 3838 | Shaun Madden | 14 | 20:02.12 | 6:28 |
| 6 | 3839 | Matthew Plumb | (15) | 20:02.77 | 6:28 |
| 7 | 3833 | James Hurd | (18) | 20:25.40 | 6:35 |
| 8 | 3829 | Bam Chavis | > 7 | 20:58.38 | 6:46 |
| 9 | 3827 | Kellen Booth | > 7 | 21:15.26 | 6:51 |
| 10 | 3828 | Jett Carsten | > 7 | 21:19.71 | 6:53 |
| 11 | 3845 | Johnny Smith | > 7 | 21:36.83 | 6:58 |
| 12 | 3844 | Omar Shahin | > 7 | 22:09.10 | 7:09 |
| 13 | 3846 | Brody Spencer | > 7 | 22:29.33 | 7:15 |
| 14 | 3825 | Casey Bendure | > 7 | 22:43.14 | 7:20 |
| 15 | 3826 | Noah Boll | > 7 | 22:43.78 | 7:20 |
| 16 | 3848 | Layton Wood | > 7 | 22:51.79 | 7:23 |
| 17 | 3832 | Cole Harris | > 7 | 23:21.43 | 7:32 |
| 18 | 3841 | Alexis Rikelynck | > 7 | 23:38.10 | 7:37 |
| 19 | 3824 | Liam Atkinson | > 7 | 23:53.40 | 7:42 |
| 20 | 3834 | Noble Hurd | > 7 | 24:44.70 | 7:59 |
Team Score: 70
Team Average Clock Time: 19:56.90
Team Type: General
Tie Breaker-Next Score: 20
| Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3773 | Anton Delavan | 6 | 18:57.81 | 6:07 |
| 2 | 3784 | Ryder Trees | 12 | 19:41.44 | 6:21 |
| 3 | 3782 | Caleb Teske | 16 | 20:04.64 | 6:29 |
| 4 | 3776 | Dexter French | 17 | 20:23.99 | 6:35 |
| 5 | 3779 | Theodore Rentz | 19 | 20:36.62 | 6:39 |
| 6 | 3771 | Stephen Tanner Bradley | (20) | 21:02.93 | 6:47 |
| 7 | 3785 | Shepherd Trees | (21) | 21:06.73 | 6:49 |
| 8 | 3781 | Thomas Root | > 7 | 21:08.52 | 6:49 |
| 9 | 3786 | Richard Dason Wilson | > 7 | 21:40.99 | 7:00 |
| 10 | 3770 | Coby Ballew | > 7 | 21:52.00 | 7:03 |
| 11 | 3772 | Jacob Croft | > 7 | 22:12.78 | 7:10 |
| 12 | 3780 | Trek Roan | > 7 | 23:23.77 | 7:33 |
| 13 | 3768 | Ryder Atwood | > 7 | 23:43.65 | 7:39 |
| 14 | 3774 | Jarred Fenton | > 7 | 23:58.00 | 7:44 |
| 15 | 3783 | Hudson Thompson | > 7 | 24:40.92 | 7:58 |
| 16 | 3775 | Riley Fenton | > 7 | 26:12.28 | 8:27 |
| 17 | 3778 | Caleb MacAskill | > 7 | 30:03.29 | 9:42 |