Montana Women's Triathlon Top 3 Female Results
1 | India Phillips | Helena | MT | 13 | F | 25 | 1:10:49.53 | 5:20 | 10:29 | 2:06 | 01:02 | 35:08 | 17.1 mph | 01:43 | 22:26 | 7:29 |
2 | Teresa Patten | Helena | MT | 19 | F | 27 | 1:12:05.19 | 5:25 | 08:27 | 1:41 | 02:08 | 37:56 | 15.8 mph | 00:28 | 23:04 | 7:41 |
3 | Ashley Coggins | Helena | MT | 110 | F | 48 | 1:12:16.80 | 5:26 | 09:26 | 1:53 | 02:41 | 36:29 | 16.4 mph | 01:07 | 22:31 | 7:30 |
Montana Women's Triathlon Female 1 - 14 Results
1 | Mariah MacDonald | Belgrade | MT | 3 | F | 13 | 2:23:54.82 | 10:49 | 16:51 | 3:22 | 05:58 | 1:09:00 | 8.7 mph | 04:44 | 47:19 | 15:47 |
Drop | Audrey Baker | Helena | MT | 2 | F | 12 | | | 10:37 | 2:07 | 05:11 | | | | | |
Montana Women's Triathlon Female 15 - 19 Results
1 | Rayleigh Waggoner | Lewistown | MT | 40 | F | 15 | 1:24:58.26 | 6:23 | 12:47 | 2:34 | 03:09 | 41:09 | 14.6 mph | 01:31 | 26:19 | 8:47 |
2 | Katryn Seliskar | Helena | MT | 39 | F | 18 | 1:36:24.24 | 7:15 | 14:09 | 2:50 | 02:57 | 50:02 | 12 mph | 01:52 | 27:21 | 9:07 |
Montana Women's Triathlon Female 20 - 24 Results
1 | Elizabeth Black | Helena | MT | 35 | F | 23 | 1:26:12.23 | 6:29 | 14:09 | 2:50 | 01:17 | 40:25 | 14.8 mph | 00:43 | 29:36 | 9:52 |
2 | Hazel Puchalsky | Helena | MT | 191 | F | 24 | 1:33:44.68 | 7:03 | 19:21 | 3:52 | 01:47 | 42:15 | 14.2 mph | 02:48 | 27:31 | 9:11 |
3 | Hanna Stokke | BelgradeBelgrade | MT | 33 | F | 23 | 1:36:55.11 | 7:17 | 13:06 | 2:37 | 02:42 | 48:29 | 12.4 mph | 01:42 | 30:54 | 10:18 |
4 | Elizabeth Rapkin | Helena | MT | 34 | F | 23 | 1:44:18.15 | 7:51 | 11:15 | 2:15 | 04:14 | 54:11 | 11.1 mph | 02:15 | 32:22 | 10:47 |
5 | Breck Johnson | Bozeman | MT | 30 | F | 21 | 1:46:35.44 | 8:01 | 15:24 | 3:05 | 03:38 | 52:13 | 11.5 mph | 01:12 | 34:06 | 11:22 |
6 | Katelyn Hamill | Helena | MT | 31 | F | 21 | 2:10:55.92 | 9:51 | 20:29 | 4:06 | 06:29 | 1:03:54 | 9.4 mph | 02:27 | 37:35 | 12:32 |
Montana Women's Triathlon Female 25 - 29 Results
1 | Maryellen Bailey | Helena | MT | 29 | F | 29 | 1:14:33.19 | 5:36 | 10:35 | 2:07 | 01:34 | 36:22 | 16.5 mph | 01:11 | 24:49 | 8:16 |
2 | Brice Gribble | Yakima | WA | 16 | F | 25 | 1:20:34.50 | 6:03 | 13:13 | 2:39 | 01:26 | 36:59 | 16.2 mph | 01:34 | 27:19 | 9:07 |
3 | Emmi Zheng | Helena | MT | 24 | F | 28 | 1:22:53.98 | 6:14 | 08:08 | 1:38 | 02:14 | 40:51 | 14.7 mph | 00:50 | 30:48 | 10:16 |
4 | Christine Denny | Helena | MT | 17 | F | 25 | 1:29:51.30 | 6:45 | 14:00 | 2:48 | 02:19 | 43:57 | 13.6 mph | 01:21 | 28:12 | 9:24 |
5 | Brynn Appel | Missoula | MT | 28 | F | 29 | 1:32:41.11 | 6:58 | 11:18 | 2:16 | 01:33 | 43:41 | 13.7 mph | 01:21 | 34:45 | 11:35 |
6 | Annie Kirklin | Helena | MT | 18 | F | 26 | 1:33:10.87 | 7:00 | 08:13 | 1:39 | 03:06 | 45:25 | 13.2 mph | 01:12 | 35:12 | 11:44 |
7 | Jane Watson | Helena | MT | 12 | F | 25 | 1:35:10.24 | 7:09 | 18:02 | 3:37 | 01:39 | 41:12 | 14.6 mph | 02:16 | 31:59 | 10:40 |
8 | Rachel Hughes | Helena | MT | 703 | F | 25 | 1:36:09.92 | 7:14 | 13:29 | 2:42 | 05:00 | 49:08 | 12.2 mph | 00:54 | 27:37 | 9:12 |
9 | Piper Turner | Stevensville | MT | 20 | F | 27 | 1:39:09.60 | 7:27 | 16:49 | 3:22 | 03:19 | 48:25 | 12.4 mph | 00:50 | 29:44 | 9:55 |
10 | Becca McClelland | Missoula | MT | 27 | F | 29 | 1:39:18.43 | 7:28 | 11:46 | 2:21 | 04:58 | 50:56 | 11.8 mph | 01:42 | 29:53 | 9:58 |
11 | Elli Nye | East Helena | MT | 23 | F | 28 | 1:39:18.78 | 7:28 | 15:06 | 3:01 | 03:17 | 47:59 | 12.5 mph | 01:19 | 31:35 | 10:32 |
12 | Erica Smith | Ogden | UT | 11 | F | 25 | 1:40:09.17 | 7:32 | 14:07 | 2:49 | 03:09 | 48:54 | 12.3 mph | 02:03 | 31:54 | 10:38 |
13 | Michele Norris | Deer LodgE | MT | 26 | F | 29 | 1:42:21.26 | 7:42 | 16:51 | 3:22 | 01:03 | 45:42 | 13.1 mph | 02:32 | 36:11 | 12:04 |
14 | Ivy Duncan | Missoula | MT | 25 | F | 29 | 1:42:29.68 | 7:42 | 13:55 | 2:47 | 04:05 | 46:48 | 12.8 mph | 01:28 | 36:11 | 12:04 |
15 | Haley LeCoure | Stevensville | MT | 14 | F | 25 | 1:43:25.30 | 7:47 | 20:55 | 4:11 | 01:13 | 57:40 | 10.4 mph | 00:54 | 22:41 | 7:34 |
16 | Abbie Vandervoort | Helena | MT | 22 | F | 28 | 1:46:52.92 | 8:02 | 18:16 | 3:39 | 01:11 | 51:02 | 11.8 mph | 01:50 | 34:32 | 11:31 |
17 | Kodie Duck | Selah | WA | 15 | F | 25 | 1:50:55.55 | 8:20 | 13:11 | 2:38 | 02:59 | 54:33 | 11 mph | 02:26 | 37:44 | 12:35 |
18 | Abbie Ebert | Helena | MT | 21 | F | 28 | 1:55:08.17 | 8:39 | 16:22 | 3:17 | 04:11 | 56:58 | 10.5 mph | 02:31 | 35:02 | 11:41 |
Montana Women's Triathlon Female 30 - 34 Results
1 | Taylre Yarn | Kalispell | MT | 166 | F | 32 | 1:22:53.47 | 6:14 | 12:16 | 2:27 | 01:31 | 41:24 | 14.5 mph | 00:47 | 26:54 | 8:58 |
2 | Amy Thomas | Missoula | MT | 168 | F | 32 | 1:23:36.01 | 6:17 | 17:33 | 3:31 | 01:29 | 32:00 | 18.7 mph | 01:42 | 30:49 | 10:16 |
3 | Kayla Bullock | Helena | MT | 172 | F | 33 | 1:27:59.98 | 6:37 | 15:50 | 3:10 | 02:01 | 41:50 | 14.3 mph | 00:37 | 27:40 | 9:14 |
4 | Brianna Gambee | Hamilton | MT | 178 | F | 34 | 1:32:00.49 | 6:55 | 12:28 | 2:30 | 04:24 | 46:36 | 12.9 mph | 01:13 | 27:18 | 9:06 |
5 | Rachel Hinnenkamp | Helena | MT | 173 | F | 33 | 1:34:28.76 | 7:06 | 13:26 | 2:41 | 02:54 | 42:15 | 14.2 mph | 02:13 | 33:38 | 11:13 |
6 | Erin Buyse | Helena | MT | 177 | F | 33 | 1:34:53.54 | 7:08 | 12:35 | 2:31 | 02:53 | 49:02 | 12.2 mph | 01:14 | 29:07 | 9:43 |
7 | Rachel Kecskes | Helena | MT | 161 | F | 31 | 1:35:39.76 | 7:12 | 14:15 | 2:51 | 04:06 | 45:36 | 13.2 mph | 01:33 | 30:08 | 10:03 |
8 | Clare Cozza | Spokane | WA | 158 | F | 30 | 1:36:01.88 | 7:13 | 12:37 | 2:32 | 02:05 | 45:04 | 13.3 mph | 00:43 | 35:30 | 11:50 |
9 | Rebecca Stacey | Kalispell | MT | 155 | F | 30 | 1:36:16.01 | 7:14 | 13:47 | 2:45 | 01:53 | 46:25 | 12.9 mph | 00:49 | 33:19 | 11:07 |
10 | Sarah Kent | Helena | MT | 181 | F | 34 | 1:39:32.28 | 7:29 | 13:58 | 2:48 | 02:15 | 45:21 | 13.2 mph | 02:03 | 35:53 | 11:58 |
11 | Megan Heitstuman | Helena | MT | 174 | F | 33 | 1:41:11.72 | 7:37 | 13:41 | 2:44 | 03:12 | 47:03 | 12.8 mph | 01:50 | 35:23 | 11:48 |
12 | Michele Espenlaub | Missoula | MT | 157 | F | 30 | 1:41:38.93 | 7:39 | 11:09 | 2:14 | 02:42 | 47:24 | 12.7 mph | 01:37 | 38:45 | 12:55 |
13 | Jacquelyn Tescher | Helena | MT | 160 | F | 31 | 1:41:42.79 | 7:39 | 11:44 | 2:21 | 02:23 | 51:13 | 11.7 mph | 01:57 | 34:24 | 11:28 |
14 | Erin Lyndes | Helena | MT | 165 | F | 32 | 1:43:51.68 | 7:49 | 17:43 | 3:33 | 03:07 | 42:17 | 14.2 mph | 02:26 | 38:16 | 12:45 |
15 | Eliza Bissett | Helena | MT | 169 | F | 32 | 1:45:38.10 | 7:57 | 15:00 | 3:00 | 03:51 | 46:05 | 13 mph | 01:48 | 38:52 | 12:57 |
16 | Laura Sherley | Helena | MT | 175 | F | 33 | 1:45:56.04 | 7:58 | 09:29 | 1:54 | 04:11 | 50:49 | 11.8 mph | 01:44 | 39:40 | 13:14 |
17 | Maggie Matchett | Columbus | MT | 170 | F | 32 | 1:48:07.79 | 8:08 | 19:12 | 3:51 | 04:13 | 50:57 | 11.8 mph | 02:42 | 31:01 | 10:20 |
18 | Alyssa Mathieu | Helena | MT | 176 | F | 33 | 1:48:12.27 | 8:08 | 13:17 | 2:40 | 04:46 | 54:28 | 11 mph | 01:17 | 34:22 | 11:27 |
19 | Kristine Redman | Moscow | ID | 180 | F | 34 | 1:48:23.21 | 8:09 | 15:18 | 3:04 | 03:01 | 48:56 | 12.3 mph | 01:06 | 40:00 | 13:20 |
20 | Macy Page | East helena | MT | 182 | F | 34 | 1:48:26.91 | 8:09 | 14:59 | 3:00 | 03:16 | 51:39 | 11.6 mph | 01:44 | 36:47 | 12:16 |
21 | Catherine LeMay | Helena | MT | 159 | F | 31 | 1:48:40.14 | 8:10 | 10:17 | 2:03 | 04:22 | 52:45 | 11.4 mph | 01:27 | 39:47 | 13:16 |
22 | Kyla Ward | Belgrade | MT | 154 | F | 30 | 1:53:43.49 | 8:33 | 15:51 | 3:10 | 03:27 | 52:04 | 11.5 mph | 01:35 | 40:43 | 13:35 |
23 | Sara Feilzer | Helena | MT | 179 | F | 34 | 1:56:09.74 | 8:44 | 13:20 | 2:40 | 01:37 | 49:00 | 12.2 mph | 02:20 | 49:50 | 16:37 |
24 | Nicole Fehr | Anaconda | MT | 156 | F | 30 | 1:58:08.38 | 8:53 | 16:02 | 3:12 | 02:24 | 56:48 | 10.6 mph | 01:01 | 41:52 | 13:58 |
25 | Mandi Montgomery | Avon | MT | 183 | F | 34 | 2:02:31.31 | 9:13 | 17:14 | 3:27 | 02:42 | 52:46 | 11.4 mph | 01:06 | 48:40 | 16:14 |
Montana Women's Triathlon Female 35 - 39 Results
1 | Jenee Daws | Bozemanze | MT | 152 | F | 39 | 1:15:01.82 | 5:38 | 10:10 | 2:02 | 01:22 | 37:54 | 15.8 mph | 01:02 | 24:31 | 8:11 |
2 | Kira Pecarina | Missoula | MT | 148 | F | 38 | 1:22:11.68 | 6:11 | 08:44 | 1:45 | 01:25 | 42:29 | 14.1 mph | 00:42 | 28:48 | 9:36 |
3 | Amy Caudill | Columbia Falls | MT | 115 | F | 35 | 1:24:51.10 | 6:23 | 08:15 | 1:39 | 01:52 | 46:33 | 12.9 mph | 00:39 | 27:29 | 9:10 |
4 | Lauren Kuntz | Helena | MT | 143 | F | 38 | 1:26:42.99 | 6:31 | 14:00 | 2:48 | 01:21 | 46:46 | 12.8 mph | 00:39 | 23:55 | 7:58 |
5 | Stacey Hannebaum | Bozeman | MT | 122 | F | 35 | 1:27:59.05 | 6:37 | 12:51 | 2:34 | 01:42 | 41:38 | 14.4 mph | 01:14 | 30:32 | 10:11 |
6 | Erin Warstler | Helena | MT | 144 | F | 38 | 1:31:42.14 | 6:54 | 08:43 | 1:45 | 01:53 | 45:28 | 13.2 mph | 00:56 | 34:39 | 11:33 |
7 | Jennifer Ramey | Lewiston | ID | 118 | F | 35 | 1:34:48.18 | 7:08 | 12:56 | 2:35 | 01:52 | 47:37 | 12.6 mph | 00:47 | 31:33 | 10:31 |
8 | Niki Henriksen | Helena | MT | 151 | F | 39 | 1:35:00.98 | 7:09 | 11:42 | 2:21 | 01:46 | 40:41 | 14.7 mph | 01:16 | 39:33 | 13:11 |
9 | Megan Robinson | Helena | MT | 135 | F | 37 | 1:35:33.00 | 7:11 | 11:08 | 2:14 | 02:42 | 47:26 | 12.6 mph | 00:46 | 33:29 | 11:10 |
10 | Nicole Crawford | Helena | MT | 124 | F | 36 | 1:37:20.84 | 7:19 | 11:44 | 2:21 | 01:31 | 50:34 | 11.9 mph | 01:51 | 31:39 | 10:33 |
11 | Amy Freund | Helena | MT | 125 | F | 36 | 1:38:08.38 | 7:23 | 16:22 | 3:16 | 03:16 | 46:19 | 13 mph | 01:15 | 30:53 | 10:18 |
12 | Stephanie Aberle | Billings | MT | 116 | F | 35 | 1:38:59.21 | 7:27 | 11:35 | 2:19 | 02:27 | 44:27 | 13.5 mph | 01:49 | 38:39 | 12:53 |
13 | Trish Hernacki | Helena | MT | 123 | F | 36 | 1:41:27.20 | 7:38 | 14:30 | 2:54 | 03:24 | 48:37 | 12.3 mph | 00:58 | 33:55 | 11:18 |
14 | Mary Webb | Helena | MT | 145 | F | 38 | 1:41:37.19 | 7:38 | 17:07 | 3:26 | 02:24 | 41:39 | 14.4 mph | 01:52 | 38:33 | 12:51 |
15 | Ashley Sterhan | Helena | MT | 117 | F | 35 | 1:42:32.98 | 7:43 | 15:00 | 3:00 | 02:52 | 48:08 | 12.5 mph | 00:59 | 35:32 | 11:51 |
16 | Samantha Kulaski | Anacondana | MT | 126 | F | 36 | 1:42:37.07 | 7:43 | 18:18 | 3:40 | 02:53 | 44:34 | 13.5 mph | 01:13 | 35:35 | 11:52 |
17 | Mandy Hunt | Butte | MT | 140 | F | 37 | 1:42:47.82 | 7:44 | 14:51 | 2:58 | 03:30 | 48:00 | 12.5 mph | 01:14 | 35:10 | 11:44 |
18 | AnnaMaria Kecskes | Helena | MT | 127 | F | 36 | 1:44:24.43 | 7:51 | 12:14 | 2:27 | 05:24 | 51:00 | 11.8 mph | 02:01 | 33:43 | 11:14 |
19 | Rochelle Quist | Helena | MT | 130 | F | 36 | 1:47:35.98 | 8:05 | 18:16 | 3:39 | 03:21 | 47:28 | 12.6 mph | 00:58 | 37:30 | 12:30 |
20 | Erin Joronen | Kalispell | MT | 133 | F | 37 | 1:48:01.35 | 8:07 | 16:47 | 3:22 | 01:12 | 45:34 | 13.2 mph | 01:36 | 42:49 | 14:17 |
21 | Kenna Feakin | Scappoose | OR | 132 | F | 37 | 1:48:11.05 | 8:08 | 13:58 | 2:48 | 02:28 | 54:46 | 11 mph | 02:01 | 34:55 | 11:39 |
22 | Rosanna Bailey | Helena | MT | 129 | F | 36 | 1:53:19.20 | 8:31 | 16:10 | 3:14 | 01:03 | 1:00:41 | 9.9 mph | 01:51 | 33:31 | 11:11 |
23 | Bryanna Goodman | Big Sandy | MT | 119 | F | 35 | 1:54:23.87 | 8:36 | 17:31 | 3:30 | 01:27 | 52:29 | 11.4 mph | 01:49 | 41:05 | 13:42 |
24 | Kallie Boschma | East Helena | MT | 121 | F | 35 | 1:55:27.45 | 8:41 | 16:24 | 3:17 | 03:27 | 58:55 | 10.2 mph | 01:02 | 35:37 | 11:53 |
25 | Cambryn Coulter | HELENA | MT | 136 | F | 37 | 1:55:36.30 | 8:42 | 17:23 | 3:29 | 02:43 | 49:25 | 12.1 mph | 01:38 | 44:25 | 14:48 |
26 | Danielle Tate | Billings | MT | 150 | F | 38 | 1:58:32.58 | 8:55 | 11:58 | 2:24 | 03:31 | 52:54 | 11.3 mph | 04:06 | 46:00 | 15:20 |
27 | Ashley Nelson | Billings | MT | 149 | F | 38 | 1:59:47.29 | 9:00 | 15:40 | 3:08 | 03:05 | 57:14 | 10.5 mph | 01:36 | 42:10 | 14:03 |
28 | Kelsey Gauthier | Missoula | MT | 142 | F | 37 | 2:00:04.67 | 9:02 | 18:35 | 3:43 | 03:15 | 51:00 | 11.8 mph | 01:06 | 46:06 | 15:22 |
29 | Emily Bruce | Billings | MT | 137 | F | 37 | 2:00:31.82 | 9:04 | 12:25 | 2:29 | 05:25 | 49:11 | 12.2 mph | 03:24 | 50:04 | 16:42 |
30 | Laura Gundrum | West Chester | OH | 153 | F | 39 | 2:01:54.49 | 9:10 | 15:02 | 3:01 | 02:40 | 53:37 | 11.2 mph | 02:14 | 48:19 | 16:06 |
Montana Women's Triathlon Female 40 - 44 Results
1 | Jennifer Frey | Phoenix | AZ | 79 | F | 40 | 1:25:10.21 | 6:24 | 12:29 | 2:30 | 02:34 | 41:28 | 14.5 mph | 01:19 | 27:17 | 9:06 |
2 | Chappell Smith | Helena | MT | 89 | F | 42 | 1:25:27.33 | 6:26 | 10:57 | 2:12 | 01:30 | 44:40 | 13.4 mph | 01:27 | 26:51 | 8:57 |
3 | Phoebe Longshore | East Helena | MT | 95 | F | 43 | 1:28:35.95 | 6:40 | 10:35 | 2:07 | 02:30 | 43:20 | 13.8 mph | 01:06 | 31:02 | 10:21 |
4 | Sarita Cantu | Bozeman | MT | 101 | F | 44 | 1:29:01.95 | 6:42 | 14:49 | 2:58 | 02:29 | 43:12 | 13.9 mph | 01:35 | 26:54 | 8:58 |
5 | Katie Diedrich | Helena | MT | 704 | F | 40 | 1:31:15.28 | 6:52 | 12:22 | 2:28 | 02:28 | 43:20 | 13.8 mph | 01:17 | 31:46 | 10:36 |
6 | Sarah Patterson | Helena | MT | 85 | F | 41 | 1:34:22.53 | 7:06 | 13:03 | 2:37 | 03:02 | 50:14 | 11.9 mph | 01:03 | 26:58 | 9:00 |
7 | Katy Grassel | Manhattan | MT | 98 | F | 44 | 1:34:44.91 | 7:07 | 13:06 | 2:37 | 03:42 | 47:39 | 12.6 mph | 01:04 | 29:11 | 9:44 |
8 | Meg Bradshaw | Butte | MT | 97 | F | 44 | 1:36:36.11 | 7:16 | 11:03 | 2:13 | 01:52 | 46:20 | 12.9 mph | 01:27 | 35:52 | 11:58 |
9 | Kim Lloyd | Helena | MT | 83 | F | 40 | 1:37:12.55 | 7:19 | 17:19 | 3:28 | 01:29 | 44:30 | 13.5 mph | 01:40 | 32:12 | 10:44 |
10 | Amber Miller | Billings | MT | 94 | F | 42 | 1:38:05.46 | 7:23 | 11:14 | 2:15 | 02:31 | 50:31 | 11.9 mph | 01:17 | 32:30 | 10:50 |
11 | Jackie Higgins | Butte | MT | 92 | F | 42 | 1:40:02.54 | 7:31 | 11:28 | 2:18 | 04:19 | 50:25 | 11.9 mph | 01:26 | 32:23 | 10:48 |
12 | Allyson Crum | Helena | MT | 96 | F | 43 | 1:45:19.13 | 7:55 | 18:18 | 3:40 | 01:11 | 50:03 | 12 mph | 02:31 | 33:13 | 11:05 |
13 | Melissa Cobb | Clancy | MT | 86 | F | 41 | 1:45:42.90 | 7:57 | 11:27 | 2:17 | 03:12 | 54:17 | 11.1 mph | 01:19 | 35:26 | 11:49 |
14 | Addie Sauer | Mead | WA | 100 | F | 44 | 1:47:16.57 | 8:04 | 14:14 | 2:51 | 03:26 | 48:40 | 12.3 mph | 01:36 | 39:18 | 13:06 |
15 | Kate Kittelson | Missoula | MT | 80 | F | 40 | 1:50:57.62 | 8:21 | 14:47 | 2:58 | 03:11 | 51:58 | 11.5 mph | 01:46 | 39:12 | 13:04 |
16 | Laura Kneedler | Helena | MT | 81 | F | 40 | 1:52:30.55 | 8:28 | 18:40 | 3:44 | 03:16 | 47:43 | 12.6 mph | 01:59 | 40:50 | 13:37 |
17 | Shanna Stokes | Vero Beach | FL | 99 | F | 44 | 2:02:48.37 | 9:14 | 16:34 | 3:19 | 03:42 | 52:58 | 11.3 mph | 01:52 | 47:40 | 15:53 |
18 | Lauren Rivers | Helena | MT | 91 | F | 42 | 2:03:14.39 | 9:16 | 14:31 | 2:54 | 09:45 | 58:36 | 10.2 mph | 04:18 | 36:02 | 12:01 |
19 | Katie Neuman | Great Falls | MT | 87 | F | 41 | 2:13:44.49 | 10:03 | 18:44 | 3:45 | 00:55 | 53:57 | 11.1 mph | 04:34 | 55:32 | 18:31 |
20 | Jessica Lopeman | Helena | MT | 93 | F | 42 | 2:48:48.59 | 12:42 | 27:54 | 5:35 | 01:35 | 1:14:08 | 8.1 mph | 02:07 | 1:03:02 | 21:01 |
Montana Women's Triathlon Female 45 - 49 Results
1 | Mandy Fellenz | Helena | MT | 109 | F | 48 | 1:17:35.17 | 5:50 | 10:31 | 2:06 | 02:25 | 40:41 | 14.7 mph | 01:20 | 22:35 | 7:32 |
2 | Christene Johnson | Three Forks | MT | 114 | F | 49 | 1:25:19.26 | 6:25 | 11:15 | 2:15 | 02:00 | 43:47 | 13.7 mph | 00:50 | 27:25 | 9:09 |
3 | Celena Dryden | Butte | MT | 108 | F | 47 | 1:27:01.60 | 6:33 | 14:10 | 2:50 | 02:24 | 41:36 | 14.4 mph | 00:45 | 28:04 | 9:22 |
4 | Stacy Clement | Helena | MT | 111 | F | 48 | 1:33:06.43 | 7:00 | 12:15 | 2:27 | 02:41 | 48:08 | 12.5 mph | 01:22 | 28:38 | 9:33 |
5 | Jesika Fisher | Helena | MT | 112 | F | 48 | 1:34:05.62 | 7:04 | 15:18 | 3:04 | 02:56 | 41:58 | 14.3 mph | 01:12 | 32:40 | 10:54 |
6 | Natalie Gibson | Helena | MT | 105 | F | 46 | 1:42:17.06 | 7:41 | 13:13 | 2:39 | 02:59 | 46:31 | 12.9 mph | 01:22 | 38:10 | 12:44 |
7 | Torie Poser | Lewistown | MT | 103 | F | 45 | 1:45:53.46 | 7:58 | 12:36 | 2:31 | 03:34 | 49:19 | 12.2 mph | 01:45 | 38:39 | 12:53 |
8 | Amy Thomson | Butte | MT | 107 | F | 47 | 1:47:17.98 | 8:04 | 20:18 | 4:04 | 01:06 | 46:35 | 12.9 mph | 03:01 | 36:16 | 12:05 |
9 | Kelly Fortune | Helena | MT | 113 | F | 49 | 1:52:05.27 | 8:26 | 16:59 | 3:24 | 03:45 | 51:44 | 11.6 mph | 00:58 | 38:37 | 12:52 |
Montana Women's Triathlon Female 50 - 54 Results
1 | Melinda Reed | Helena | MT | 47 | F | 51 | 1:34:36.16 | 7:07 | 11:06 | 2:13 | 03:24 | 42:18 | 14.2 mph | 02:09 | 35:37 | 11:53 |
2 | Melissa Evje | Livingston | MT | 45 | F | 51 | 1:39:08.88 | 7:27 | 16:12 | 3:15 | 01:16 | 51:32 | 11.6 mph | 01:16 | 28:50 | 9:37 |
3 | Kristi Keeler | Helena | MT | 46 | F | 51 | 1:41:09.47 | 7:36 | 12:19 | 2:28 | 03:41 | 46:33 | 12.9 mph | 01:34 | 37:00 | 12:20 |
4 | Jennifer McCloskey | Butte | MT | 53 | F | 54 | 1:46:00.00 | 7:58 | 11:52 | 2:23 | 02:43 | 47:52 | 12.5 mph | 01:14 | 42:16 | 14:06 |
5 | Laura Johnson | Bozeman | MT | 43 | F | 50 | 1:51:08.47 | 8:21 | 18:26 | 3:41 | 01:24 | 51:52 | 11.6 mph | 02:13 | 37:09 | 12:23 |
6 | Mary Wilson | Sheridan | WY | 51 | F | 54 | 1:58:46.64 | 8:56 | 16:30 | 3:18 | 03:42 | 52:01 | 11.5 mph | 02:33 | 43:58 | 14:40 |
7 | Kathleen O'Leary | Helena | MT | 52 | F | 54 | 2:05:29.70 | 9:26 | 16:54 | 3:23 | 03:11 | 57:10 | 10.5 mph | 01:57 | 46:16 | 15:25 |
8 | Mary Sparks | Helena | MT | 49 | F | 53 | 2:16:43.74 | 10:17 | 17:12 | 3:27 | 06:01 | 1:04:49 | 9.3 mph | 02:26 | 46:13 | 15:24 |
9 | Tammy MacDonald | Belgrade | MT | 48 | F | 52 | 2:23:17.12 | 10:46 | 15:47 | 3:09 | 06:02 | 1:09:19 | 8.7 mph | 04:49 | 47:19 | 15:46 |
10 | Laura Schneider | Helena | MT | 42 | F | 50 | 2:46:59.24 | 12:33 | 26:30 | 5:18 | 01:12 | 1:18:09 | 7.7 mph | 03:40 | 57:26 | 19:09 |
Montana Women's Triathlon Female 55 - 59 Results
1 | Rhonda Jellison | Bigfork | MT | 56 | F | 56 | 1:28:00.11 | 6:37 | 13:47 | 2:46 | 03:23 | 40:52 | 14.7 mph | 01:23 | 28:32 | 9:31 |
2 | Jennifer Colegrove | Helena | MT | 55 | F | 55 | 1:40:26.32 | 7:33 | 16:21 | 3:16 | 01:20 | 48:01 | 12.5 mph | 01:03 | 33:38 | 11:13 |
3 | Heidi Wampler | Helena | MT | 54 | F | 55 | 2:03:44.31 | 9:18 | 26:54 | 5:23 | 03:12 | 57:19 | 10.5 mph | 01:47 | 34:30 | 11:30 |
Montana Women's Triathlon Female 60 - 64 Results
1 | Patty Mastin | Helena | MT | 70 | F | 61 | 1:32:51.31 | 6:59 | 14:14 | 2:51 | 01:18 | 43:25 | 13.8 mph | 01:17 | 32:34 | 10:52 |
2 | Julie Geddes | Bozeman | MT | 76 | F | 62 | 1:39:16.73 | 7:28 | 12:39 | 2:32 | 01:53 | 47:16 | 12.7 mph | 01:46 | 35:40 | 11:54 |
3 | Jeri Delys | Frenchtown | MT | 78 | F | 63 | 1:46:01.84 | 7:58 | 13:21 | 2:40 | 02:36 | 52:43 | 11.4 mph | 01:05 | 36:14 | 12:05 |
4 | Annette Walstad | Helena | MT | 73 | F | 61 | 1:49:21.88 | 8:13 | 15:05 | 3:01 | 02:39 | 47:15 | 12.7 mph | 01:10 | 43:11 | 14:24 |
5 | Amanda Connett | Helena | MT | 68 | F | 60 | 1:51:35.58 | 8:23 | 21:41 | 4:20 | 02:25 | 52:43 | 11.4 mph | 02:37 | 32:08 | 10:43 |
6 | Sarah Aydlett | Helena | MT | 69 | F | 60 | 1:59:57.65 | 9:01 | 11:54 | 2:23 | 03:50 | 58:47 | 10.2 mph | 01:39 | 43:45 | 14:35 |
7 | Moana Songer | Sheridan | WY | 67 | F | 60 | 2:06:52.63 | 9:32 | 24:57 | 4:59 | 05:25 | 54:38 | 11 mph | 02:00 | 39:51 | 13:17 |
8 | Maria Koslosky | Dillon | MT | 65 | F | 60 | 2:10:23.49 | 9:48 | 18:21 | 3:40 | 05:34 | 59:28 | 10.1 mph | 02:36 | 44:22 | 14:48 |
9 | Chris Giles | Waymart | PA | 64 | F | 60 | 2:16:50.38 | 10:17 | 17:31 | 3:30 | 05:24 | 1:03:19 | 9.5 mph | 02:47 | 47:46 | 15:56 |
10 | AnnMarie Magill | Helena | MT | 75 | F | 62 | 2:27:09.92 | 11:04 | 20:56 | 4:11 | 04:14 | 1:09:13 | 8.7 mph | 01:44 | 51:00 | 17:00 |
Montana Women's Triathlon Female 65 - 69 Results
1 | Sheila Stockdale | East Helena | MT | 62 | F | 67 | 1:45:01.31 | 7:54 | 13:24 | 2:41 | 03:01 | 47:37 | 12.6 mph | 01:02 | 39:55 | 13:18 |
2 | Shannon Anderson | Missoula | MT | 63 | F | 67 | 1:59:01.94 | 8:57 | 18:30 | 3:42 | 04:35 | 51:17 | 11.7 mph | 03:03 | 41:34 | 13:52 |
3 | Kathy Stroppel-Holl | Corvallis | MT | 61 | F | 67 | 2:07:08.56 | 9:34 | 16:32 | 3:19 | 05:24 | 56:32 | 10.6 mph | 01:37 | 47:01 | 15:40 |
Montana Women's Triathlon Female 70 - 74 Results
