Female Rando Radness Lightweight (1/18) Results
1 | Kt Miller | Missoula | MT | 98 | F | 33 | 3 | 1:02:51.0 | 20:44.9 | 21:00.5 | 21:05.5 | |
2 | Natalie Shepherd | Missoula | MT | 154 | F | 29 | 3 | 1:03:16.2 | 19:34.4 | 20:55.2 | 22:46.6 | |
3 | Maggie Fearon | Missoula | MT | 66 | F | 30 | 2 | 1:05:13.1 | 30:18.2 | 34:54.8 | | |
Male Rando Radness Lightweight (1/18) Results
1 | Jeff Mogavero | Missoula | MT | 69 | M | 30 | 4 | 55:13.4 | 12:44.6 | 14:29.4 | 13:46.9 | 14:12.3 |
2 | Jeffrey Friess | Missoula | MT | 131 | M | 47 | 4 | 1:03:39.4 | 14:58.5 | 16:41.6 | 16:04.2 | 15:54.9 |
3 | Calamity Seeley | Polson | MT | 80 | M | 53 | 4 | 1:04:00.0 | 14:53.5 | 15:55.8 | 16:33.8 | 16:36.7 |
4 | Doug Melzer | Missoula | MT | 32 | M | 43 | 4 | 1:05:13.3 | 14:42.4 | 16:12.1 | 17:13.2 | 17:05.4 |
5 | Ebenezer Delaney | Polson | MT | 91 | M | 43 | 4 | 1:05:29.9 | 14:45.0 | 16:36.3 | 16:36.3 | 17:32.1 |
6 | Jesse Carnes | Missoula | MT | 123 | M | 38 | 4 | 1:07:21.6 | 14:40.5 | 16:36.7 | 17:39.0 | 18:25.3 |
7 | Arden Feldman | Missoula | MT | 135 | M | 29 | 4 | 1:11:41.1 | 17:02.1 | 18:07.5 | 18:13.2 | 18:18.0 |
8 | Duncan McGovern | Missoula | MT | 157 | M | 35 | 4 | 1:11:49.4 | 17:18.1 | 18:05.7 | 18:32.7 | 17:52.8 |
9 | Jetpunk Dankworth Brenner | Polson | MT | 95 | M | 40 | 4 | 1:13:12.8 | 17:04.0 | 18:30.7 | 18:47.5 | 18:50.5 |
10 | Jay Rutherford | Missoula | MT | 34 | M | 38 | 4 | 1:13:37.7 | 17:14.9 | 18:44.5 | 19:05.7 | 18:32.5 |
11 | John Fiore | Missoula | MT | 122 | M | 61 | 4 | 1:13:59.5 | 16:58.9 | 18:10.3 | 18:36.7 | 20:13.5 |
12 | Myke Hermsmeyer | Missoula | MT | 86 | M | 36 | 4 | 1:19:40.9 | 16:12.3 | 18:25.0 | 18:30.3 | 26:33.2 |
13 | Shaun Radley | Missoula | MT | 113 | M | 40 | 3 | 56:04.3 | 16:49.4 | 19:58.6 | 19:16.2 | |
14 | Cory Salitrik | Missoula | MT | 37 | M | 27 | 3 | 56:08.4 | 17:21.1 | 19:33.4 | 19:13.8 | |
15 | Finn Westenfelder | Missoula | MT | 74 | M | 22 | 3 | 1:00:45.1 | 19:11.9 | 20:57.7 | 20:35.4 | |
16 | Ted Morrison | Missoula | MT | 76 | M | 44 | 3 | 1:03:47.6 | 19:39.3 | 21:20.2 | 22:48.1 | |
17 | Freddy Spataro | Missoula | MT | 51 | M | 50 | 3 | 1:05:58.6 | 21:09.5 | 22:30.1 | 22:18.9 | |
18 | Mark Munro | Missoula | MT | 108 | M | 54 | 3 | 1:08:49.8 | 21:06.5 | 23:58.4 | 23:44.9 | |
19 | Justin Hotaling | Clinton | MT | 127 | M | 29 | 3 | 1:09:07.4 | 21:35.1 | 23:43.9 | 23:48.3 | |
20 | Bobby Jahrig | Missoula | MT | 152 | M | 33 | 3 | 1:10:53.2 | 20:57.3 | 24:59.5 | 24:56.3 | |
21 | Josh Elliott | Missoula | MT | 48 | M | 43 | 2 | 44:08.8 | 21:00.2 | 23:08.5 | | |
22 | Seth Swanson | Missoula | MT | 46 | M | 44 | 2 | 50:17.5 | 15:18.3 | 34:59.1 | | |
23 | Matt Kaiel | Missoula | MT | 109 | M | 44 | 2 | 1:06:46.3 | 30:02.8 | 36:43.4 | | |
24 | Bjorn Nabozney | Huson | MT | 81 | M | 54 | 1 | 27:10.4 | 27:10.4 | | | |
Female Rando Radness Heavy Metal (1/18) Results
1 | Leah Story | Missoula | MT | 68 | F | 43 | 3 | 1:05:30.8 | 20:42.9 | 22:22.1 | 22:25.7 | |
2 | Madison Botzet | Missoula | MT | 33 | F | 25 | 3 | 1:07:19.7 | 21:12.9 | 23:12.7 | 22:53.9 | |
3 | Morgan Beavers | Missoula | MT | 112 | F | 29 | 3 | 1:08:36.1 | 22:40.4 | 23:15.3 | 22:40.3 | |
4 | Madeleine Festin | Clifton Park | NY | 104 | F | 22 | 3 | 1:10:19.8 | 21:49.1 | 24:03.4 | 24:27.3 | |
5 | Carly Graf | Missoula | MT | 6 | F | 31 | 3 | 1:13:53.1 | 22:55.3 | 24:32.2 | 26:25.5 | |
6 | Moriah Williams | Missoula | MT | 22 | F | 33 | 3 | 1:15:02.9 | 22:56.3 | 24:13.4 | 27:53.1 | |
7 | Amelia Hagen-Dillon | Missoula | MT | 21 | F | 37 | 3 | 1:15:56.8 | 23:48.8 | 25:51.2 | 26:16.8 | |
8 | Teresa Rodriguez | Missoula | MT | 47 | F | 35 | 3 | 1:17:31.4 | 25:16.6 | 26:04.0 | 26:10.7 | |
9 | Erin Williams | Missoula | MT | 137 | F | 32 | 3 | 1:18:24.0 | 25:17.1 | 26:37.5 | 26:29.2 | |
10 | Ella Hall | Missoula | MT | 27 | F | 26 | 3 | 1:21:13.9 | 26:26.4 | 28:20.8 | 26:26.6 | |
11 | Jessica Zephyrs | Missoula | MT | 126 | F | 39 | 3 | 1:21:33.4 | 25:12.3 | 27:38.0 | 28:43.1 | |
12 | Kaile Sauro | Missoula | MT | 107 | F | 29 | 3 | 1:22:34.3 | 25:27.7 | 27:55.6 | 29:11.0 | |
13 | Savanna Fassio | Park City | UT | 14 | F | 23 | 3 | 1:23:03.6 | 26:27.9 | 28:22.8 | 28:12.8 | |
14 | Maddy Cochrane | Missoula | MT | 115 | F | 35 | 3 | 1:23:51.7 | 26:32.4 | 28:39.4 | 28:39.8 | |
15 | Mary Anderson | Missoula | MT | 132 | F | 32 | 2 | 46:59.4 | 22:22.0 | 24:37.3 | | |
16 | Lauren McGovern | Missoula | MT | 160 | F | 34 | 2 | 52:17.0 | 25:23.1 | 26:53.8 | | |
17 | Erin Clark | Missoula | MT | 7 | F | 43 | 2 | 57:07.4 | 26:31.2 | 30:36.1 | | |
18 | Haley Eakin | Missoula | MT | 70 | F | 26 | 2 | 58:12.2 | 26:51.7 | 31:20.4 | | |
19 | Katie Scott | Missoula | MT | 100 | F | 36 | 2 | 59:11.2 | 26:40.4 | 32:30.8 | | |
20 | Taylor Stewart | Missoula | MT | 118 | F | 26 | 2 | 59:24.9 | 26:57.8 | 32:27.1 | | |
21 | Brigit Rossbach | Missoula | MT | 71 | F | 29 | 2 | 59:29.9 | 28:07.9 | 31:22.0 | | |
22 | Sarah Ward | Missoula | MT | 16 | F | 25 | 2 | 59:57.4 | 28:14.5 | 31:42.9 | | |
23 | Cynthia Arnold | Polson | MT | 41 | F | 40 | 2 | 1:00:38.2 | 25:33.3 | 35:04.8 | | |
24 | Nora Mabie | Missoula | MT | 159 | F | 29 | 2 | 1:02:36.7 | 30:15.1 | 32:21.6 | | |
25 | Jackie Sliwinski | Missoula | MT | 102 | F | 28 | 2 | 1:04:59.2 | 30:16.1 | 34:43.1 | | |
26 | Ellen Sliwinski | Missoula | MT | 83 | F | 31 | 2 | 1:05:15.4 | 30:19.4 | 34:56.0 | | |
27 | Tori Anderson | Missoula | MT | 151 | F | 32 | 2 | 1:09:54.6 | 32:10.3 | 37:44.2 | | |
28 | Anna Ross | Missoula | MT | 139 | F | 27 | 2 | 1:18:57.8 | 35:16.5 | 43:41.2 | | |
29 | Michelle Fillion | Missoula | MT | 96 | F | 28 | 2 | 1:19:08.0 | 32:04.7 | 47:03.3 | | |
30 | Norel Swanson | Missoula | MT | 64 | F | 45 | 1 | 30:59.2 | 30:59.2 | | | |
Male Rando Radness Heavy Metal (1/18) Results
1 | Ned Gall | Missoula | MT | 75 | M | 34 | 4 | 1:12:18.9 | 16:13.3 | 18:28.0 | 18:47.0 | 18:50.5 |
2 | Brian Story | Missoula | MT | 61 | M | 41 | 4 | 1:13:57.1 | 17:00.6 | 18:20.8 | 19:22.4 | 19:13.2 |
3 | Michael Kelly | Missoula | MT | 72 | M | 38 | 3 | 56:24.0 | 17:25.3 | 19:30.4 | 19:28.3 | |
4 | Axel Yount | Missoula | MT | 65 | M | 35 | 3 | 57:15.0 | 18:17.5 | 19:19.4 | 19:38.0 | |
5 | Paul Heffernan | Missoula | MT | 130 | M | 30 | 3 | 57:38.5 | 17:49.1 | 19:45.0 | 20:04.3 | |
6 | Skander Spies | Missoula | MT | 18 | M | 39 | 3 | 59:34.8 | 19:01.3 | 20:40.7 | 19:52.7 | |
7 | Ari Silverman | Missoula | MT | 79 | M | 37 | 3 | 1:00:02.3 | 18:38.2 | 20:13.3 | 21:10.7 | |
8 | Kade Deleray | Missoula | MT | 28 | M | 26 | 3 | 1:00:39.6 | 19:08.0 | 20:40.5 | 20:51.0 | |
9 | Cory Kaufman | Missoula | MT | 97 | M | 35 | 3 | 1:01:50.2 | 19:13.1 | 21:53.9 | 20:43.1 | |
10 | Richard Forbes | Missoula | MT | 99 | M | 31 | 3 | 1:02:15.5 | 19:06.6 | 21:24.9 | 21:43.9 | |
11 | Daniel Fleming | Missoula | MT | 103 | M | 36 | 3 | 1:02:29.8 | 19:29.7 | 21:16.9 | 21:43.1 | |
12 | Jeremy Morgan | Missoula | MT | 12 | M | 40 | 3 | 1:02:54.1 | 19:42.9 | 21:42.0 | 21:29.1 | |
13 | Zack Deluca | Missoula | MT | 11 | M | 31 | 3 | 1:03:37.9 | 19:31.1 | 22:13.6 | 21:53.1 | |
14 | Brendan Halpin | Missoula | MT | 10 | M | 39 | 3 | 1:03:46.2 | 19:53.5 | 21:25.8 | 22:26.8 | |
15 | Mark Kreider | Missoula | MT | 38 | M | 28 | 3 | 1:04:26.7 | 19:36.1 | 21:51.4 | 22:59.1 | |
16 | Jake Hanson | Missoulamissoula | MT | 23 | M | 41 | 3 | 1:04:49.6 | 20:02.2 | 21:59.6 | 22:47.7 | |
17 | Bryce A Young | Missoula | MT | 9 | M | 33 | 3 | 1:06:06.2 | 23:01.1 | 21:20.3 | 21:44.8 | |
18 | Patrick Lake | Polson | MT | 121 | M | 59 | 3 | 1:06:46.5 | 21:07.5 | 23:03.5 | 22:35.5 | |
19 | James Robertson | Missoula | MT | 30 | M | 39 | 3 | 1:07:05.4 | 22:11.8 | 22:32.6 | 22:20.9 | |
20 | Steve Gerard | Missoula | MT | 4 | M | 35 | 3 | 1:07:10.9 | 19:55.0 | 23:35.4 | 23:40.4 | |
21 | Elijah Passwater | Missoula | MT | 17 | M | 25 | 3 | 1:08:45.7 | 22:14.6 | 22:32.6 | 23:58.4 | |
22 | Dan Stone | Missoula | MT | 125 | M | 36 | 3 | 1:08:54.6 | 20:45.9 | 23:02.6 | 25:06.0 | |
23 | Joseph Petrilli | Missoula | MT | 111 | M | 48 | 3 | 1:10:40.9 | 21:48.3 | 24:27.0 | 24:25.4 | |
24 | Bradley Bate | Missoula | MT | 20 | M | 41 | 3 | 1:10:43.2 | 22:36.5 | 24:07.7 | 23:58.9 | |
25 | Leo Scheller | Missoula | MT | 153 | M | 29 | 3 | 1:11:05.0 | 21:03.9 | 25:57.7 | 24:03.4 | |
26 | Lucas Jacobson | Missoula | MT | 25 | M | 30 | 3 | 1:13:54.1 | 22:41.5 | 25:07.9 | 26:04.6 | |
27 | Christopher Older | Missoula | MT | 3 | M | 31 | 3 | 1:16:43.0 | 23:07.3 | 25:34.7 | 28:00.9 | |
28 | Andrew Seelaus | Missoula | MT | 35 | M | 36 | 3 | 1:18:53.0 | 24:31.1 | 26:10.7 | 28:11.1 | |
29 | Selden Daume | Missoula | MT | 1 | M | 48 | 3 | 1:19:37.9 | 23:19.8 | 27:00.9 | 29:17.1 | |
30 | Jake Watts | Missoula | MT | 5 | M | 36 | 3 | 1:20:06.3 | 25:34.8 | 27:27.7 | 27:03.8 | |
31 | Andrew Martin | Missoula | MT | 44 | M | 30 | 3 | 1:21:15.6 | 23:36.8 | 27:39.0 | 29:59.7 | |
32 | Jacob McFarlane | Missoula | MT | 87 | M | 25 | 3 | 1:21:41.1 | 25:20.8 | 27:04.4 | 29:15.8 | |
33 | John (jq) Quindry | Missoulamissoula | MT | 36 | M | 52 | 3 | 1:22:42.4 | 23:56.6 | 25:50.4 | 32:55.2 | |
34 | Patrick Treacy | Missoula | MT | 133 | M | 25 | 3 | 1:22:50.5 | 25:13.9 | 27:49.3 | 29:47.2 | |
35 | Darragh Mahns | Missoula | MT | 78 | M | 23 | 3 | 1:23:29.5 | 25:33.7 | 27:45.2 | 30:10.5 | |
36 | Brian Busby | Missoula | MT | 39 | M | 30 | 3 | 1:23:36.1 | 25:36.4 | 27:54.9 | 30:04.7 | |
37 | Ryan Mitchell | Missoula | MT | 26 | M | 38 | 2 | 47:44.4 | 22:43.3 | 25:01.0 | | |
38 | Chris Bade | Missoula | MT | 88 | M | 38 | 2 | 53:05.9 | 23:09.7 | 29:56.1 | | |
39 | Keyvin Pollington | Missoula | MT | 134 | M | 43 | 2 | 55:32.2 | 25:51.7 | 29:40.5 | | |
40 | Ayden Auer | Missoula | MT | 43 | M | 27 | 2 | 55:51.2 | 27:02.6 | 28:48.6 | | |
41 | Gabriel Oppler | Missoula | MT | 77 | M | 28 | 2 | 56:22.6 | 27:02.6 | 29:20.0 | | |
42 | Christopher Murphy | Missoula | MT | 93 | M | 44 | 2 | 56:51.9 | 27:33.6 | 29:18.2 | | |
43 | James Robinson | Missoula | MT | 94 | M | 30 | 2 | 57:20.9 | 26:44.1 | 30:36.7 | | |
44 | Zachary Millar | Missoula | MT | 128 | M | 47 | 2 | 59:31.2 | 26:31.5 | 32:59.7 | | |
45 | Alex Basile | Missoula | MT | 50 | M | 31 | 2 | 1:00:28.9 | 28:12.8 | 32:16.1 | | |
46 | Aaron Derry | Missoula | MT | 119 | M | 50 | 2 | 1:01:22.0 | 26:22.3 | 34:59.7 | | |
47 | David Hanna | Missoula | MT | 62 | M | 32 | 2 | 1:02:44.4 | 30:11.7 | 32:32.7 | | |
48 | Michael Moser | Missoula | MT | 67 | M | 45 | 2 | 1:03:27.6 | 30:35.2 | 32:52.4 | | |
49 | Dan Finch | Cambridge | MA | 140 | M | 28 | 2 | 1:06:52.6 | 28:15.8 | 38:36.8 | | |
50 | Zach Angstead | Great Falls | MT | 73 | M | 41 | 2 | 1:06:54.3 | 33:57.6 | 32:56.6 | | |
51 | Matthew Erickson | Missoula | MT | 92 | M | 50 | 2 | 1:11:08.8 | 31:53.6 | 39:15.1 | | |
52 | Andrew Wilcox | Missoula | MT | 85 | M | 53 | 2 | 1:14:13.2 | 34:07.1 | 40:06.0 | | |
53 | Bryce Kilker | Missoula | MT | 15 | M | 33 | 1 | 28:46.0 | 28:46.0 | | | |
54 | Matt Hart | Missoula | MT | 53 | M | 34 | 1 | 31:12.7 | 31:12.7 | | | |
55 | Theo Symonds | Missoula | MT | 155 | M | 25 | 1 | 39:58.2 | 39:58.2 | | | |
Female Rando Radness Splitboard (1/18) Results
1 | Laurel Genzoli | Missoula | MT | 116 | F | 40 | 3 | 1:15:08.8 | 23:25.4 | 25:31.3 | 26:12.0 | |
2 | Adrianna Morgan | Missoula | MT | 105 | F | 28 | 2 | 1:02:50.0 | 29:52.7 | 32:57.2 | | |
3 | Fiona Jordan | Missoula | MT | 138 | F | 24 | 1 | 1:02:03.9 | 1:02:03.9 | | | |
Male Rando Radness Splitboard (1/18) Results
1 | Ian Hellman | Missoula | MT | 89 | M | 39 | 3 | 1:13:11.5 | 22:26.7 | 25:17.0 | 25:27.7 | |
2 | Connor Ingalls | Missoula | MT | 106 | M | 31 | 3 | 1:16:01.4 | 22:52.1 | 26:46.7 | 26:22.5 | |
3 | Josh Beisel | Missoula | MT | 136 | M | 26 | 3 | 1:16:11.3 | 25:21.2 | 25:05.2 | 25:44.9 | |
4 | Ben Sundy | Missoula | MT | 52 | M | 38 | 3 | 1:20:35.5 | 24:29.6 | 26:45.2 | 29:20.7 | |
5 | Donovan Bell | Missoula | MT | 110 | M | 36 | 2 | 1:09:24.6 | 30:41.4 | 38:43.2 | | |
Female Rando Radness Youth Category | Under 18 yrs old (1/18) Results
1 | Isabel Seeley | Polson | MT | 114 | F | 17 | 3 | 1:05:16.7 | 20:56.4 | 22:33.1 | 21:47.1 | |
2 | Morgan Delaney | Polson | MT | 31 | F | 15 | 3 | 1:12:36.6 | 21:40.4 | 24:26.6 | 26:29.6 | |
3 | Gillian Millar | Missoula | MT | 129 | F | 17 | 2 | 53:44.2 | 24:28.6 | 29:15.6 | | |
4 | Quinn Delaney | Polson | MT | 90 | F | 13 | 2 | 1:03:30.6 | 29:59.0 | 33:31.5 | | |
Male Rando Radness Youth Category | Under 18 yrs old (1/18) Results
1 | Benton Erickson | Missoula | MT | 82 | M | 13 | 2 | 1:11:04.3 | 31:53.0 | 39:11.2 | | |
2 | Eli Wilcox | Missoula | MT | 117 | M | 15 | 2 | 1:14:09.7 | 34:33.2 | 39:36.4 | | |
3 | Wilson Derry | Missoula | MT | 29 | M | 17 | 1 | 25:37.7 | 25:37.7 | | | |