5K Female Female 1 - 19 Results
980 | Karis Brightwings-Pease | 1 | 15 | F | Lodge Grass | MT | 18:47.0 |
369 | Zoey Real Bird | 2 | 15 | F | Hardin | MT | 19:41.6 |
917 | Savannah Fighter | 3 | 14 | F | Fort Smith | MT | 20:34.4 |
197 | Aundreya Bends | 4 | 13 | F | Crow Agency | MT | 20:45.4 |
359 | Andriell Herrera | 5 | 16 | F | Crow Agency | MT | 21:28.4 |
390 | Zarita Gramling | 6 | 14 | F | Billings | MT | 21:57.3 |
816 | Dierra Takesenemy | 7 | 17 | F | Fort Smith | MT | 22:00.1 |
818 | Victoria Takesenemy | 8 | 17 | F | Fort Smith | MT | 22:57.7 |
914 | Leah Thompson | 9 | 16 | F | Hardin | MT | 23:12.0 |
916 | Sophia Nedens | 10 | 19 | F | Hardin | MT | 23:23.3 |
265 | Reagan Pretty Weasel | 11 | 13 | F | Hardin | MT | 24:06.3 |
913 | Katie Engel | 12 | 14 | F | Hardin | MT | 24:06.9 |
955 | Kaci Threeirons | 13 | 14 | F | Hardin | MT | 25:09.0 |
254 | Angel White | 14 | 15 | F | Wyolawyola | MT | 25:23.6 |
998 | Mecca Bullchild | 15 | 19 | F | Browning | MT | 25:45.9 |
912 | Kallie Engel | 16 | 13 | F | Hardin | MT | 25:51.2 |
252 | Ambrosia Morninggun | 17 | 15 | F | Billings | MT | 26:06.4 |
786 | June Cochran | 18 | 15 | F | Busby | MT | 26:08.7 |
907 | Regina Killsnight | 19 | 15 | F | Hardin | MT | 26:15.2 |
941 | Erin Lin | 20 | 18 | F | Bellingham | WA | 26:36.5 |
782 | Meadow Brightwings-Pease | 21 | 14 | F | Lodge Grass | MT | 26:45.2 |
87 | Nizhoni Jenkins | 22 | 17 | F | Bozeman | MT | 27:36.4 |
290 | Gracie Nordquist | 23 | 14 | F | Crow Agency | MT | 27:38.7 |
810 | Serenity Laforge | 24 | 9 | F | Ashland | MT | 27:39.7 |
162 | Dazzlyn Hugs | 25 | 14 | F | Hardin | MT | 27:41.4 |
92 | Elenna Carlson | 26 | 9 | F | Crow Agency | MT | 28:40.3 |
968 | Anayah Bullshows | 27 | 15 | F | Pryor | MT | 30:32.6 |
825 | Ne’vaeh Plainbull | 28 | 16 | F | Groton | CT | 30:53.9 |
260 | Madisyn Flatlip | 29 | 11 | F | Crow Agency | MT | 32:10.5 |
257 | Alicia Wilson | 30 | 13 | F | Lame Deer | MT | 32:21.3 |
938 | Zeeka Birdinground | 31 | 15 | F | Garryowen | MT | 32:43.4 |
86 | Kyra Brown | 32 | 14 | F | Lodge Grass | MT | 32:43.4 |
906 | Fredalynn Alden | 33 | 15 | F | Hardin | MT | 32:46.4 |
94 | Jazzlyn Rutherford | 34 | 13 | F | Crow Agency | MT | 33:06.2 |
901 | Bryna Rogers | 35 | 12 | F | Hardin | MT | 33:09.7 |
987 | Gia Three Irons | 36 | 12 | F | Hardin | MT | 33:23.1 |
1956 | Laila Pretty Weasel | 37 | 9 | F | Hardin | MT | 35:00.1 |
945 | Tinzlee Good Luck | 38 | 11 | F | Crow Agency | MT | 35:10.2 |
1989 | Shaelyn Nelson | 39 | 9 | F | Gallup | NM | 36:36.5 |
97 | Evelyn Nelson | 40 | 12 | F | Hardin | MT | 36:58.2 |
98 | Lizzie Nelson | 41 | 10 | F | Hardin | MT | 37:29.1 |
806 | Starry Knight Round Face | 42 | 17 | F | Hardin | MT | 37:31.8 |
362 | Adelyn Little Light | 43 | 7 | F | Hardinardin | MT | 37:50.8 |
288 | Hayley Mitchell | 44 | 9 | F | Farmington | NM | 38:30.0 |
960 | Kira Stewart | 45 | 16 | F | Ashland | MT | 40:35.3 |
989 | Carlyssa Eastman | 46 | 14 | F | Hardin | MT | 40:42.5 |
183 | Ireland Olddwarf | 47 | 10 | F | Pryor | MT | 41:02.8 |
966 | Mayiki Niska Plainbull | 48 | 19 | F | Groton | CT | 41:31.0 |
975 | Unique Shane | 49 | 10 | F | Hardin | MT | 44:24.7 |
151 | Shaydiin Bullshows | 50 | 13 | F | Billings | MT | 44:46.0 |
85 | Azurene Reyos | 51 | 11 | F | Bozeman | MT | 48:07.2 |
1957 | Abigail Iron | 52 | 6 | F | Lodge Grass | MT | 48:34.1 |
789 | Darbi Twomoons | 53 | 13 | F | Busby | MT | 48:35.4 |
993 | Shayla Hogan | 54 | 15 | F | New Town | ND | 49:08.3 |
996 | Zemira Hogan | 55 | 7 | F | New Town | ND | 49:08.4 |
1960 | Amari Iron | 56 | 13 | F | Lodge Grass | MT | 49:34.0 |
270 | Ryleigh White Plume | 57 | 11 | F | Billings | MT | 50:43.0 |
263 | Brealynn Old Crow | 58 | 5 | F | Hardin | MT | 54:36.5 |
155 | Ari Bullshows | 59 | 10 | F | Billings | MT | 56:12.7 |
963 | Sophina Stewart | 60 | 15 | F | Ashland | MT | 56:48.7 |
964 | Tot Stewart | 61 | 16 | F | Ashland | MT | 56:48.8 |
384 | Angeliyah Takes Enemy | 62 | 12 | F | Billings | MT | 57:35.2 |
157 | Samone Birdinground | 63 | 11 | F | Bozeman | MT | 1:03:45.4 |
285 | Maleah Stevens | 64 | 4 | F | Pryor | MT | 1:04:59.0 |
5K Female Female 20 - 29 Results
354 | Madisan Chavez | 1 | 26 | F | Crow Agency | MT | 22:41.9 |
389 | Ivery Fritzler | 2 | 23 | F | Crow Agency | MT | 23:51.9 |
295 | Makenna Torske | 3 | 21 | F | Hardin | MT | 24:08.6 |
163 | Marion Hugs | 4 | 21 | F | Hardin | MT | 24:39.1 |
933 | Jodell Fritzler | 5 | 22 | F | Billingss | MT | 24:59.7 |
999 | Delicina Chief Eagle | 6 | 22 | F | New Town | ND | 28:00.3 |
799 | Karaya Fritzler | 7 | 28 | F | Billings | MT | 29:03.8 |
841 | Taylee Evans | 8 | 26 | F | Crow Agency | MT | 36:32.6 |
291 | Lansing Tenbear | 9 | 29 | F | Crow Agency | MT | 37:06.0 |
898 | Alaina Howe | 10 | 24 | F | Perry | KS | 41:50.1 |
813 | Korra Poitra | 11 | 25 | F | Billings | MT | 48:06.9 |
785 | Cha’slin Kipp | 12 | 23 | F | Cut Bank | MT | 49:19.6 |
886 | Lindsey Real Bird | 13 | 23 | F | Pinetop | AZ | 56:13.4 |
255 | Joleerose Littlebird | 14 | 27 | F | Billings | MT | 57:35.1 |
972 | Snowy Johnson | 15 | 29 | F | Seattle | WA | 1:02:12.3 |
970 | Jordynn Paz | 16 | 26 | F | Seattle | WA | 1:02:12.4 |
904 | Samantha Robison | 17 | 29 | F | Beggs | OK | 1:02:37.4 |
828 | Deidra Dontmix | 18 | 23 | F | Billings | MT | 1:02:39.0 |
831 | Tyra Bends | 19 | 24 | F | Billings | MT | 1:02:40.1 |
278 | Daralynn Bright Wings | 20 | 29 | F | Pryor | MT | 1:04:57.5 |
5K Female Female 30 - 39 Results
84 | Allison Reyos | 1 | 36 | F | Bozeman | MT | 25:58.7 |
824 | Lauren Nabahe | 2 | 31 | F | Seattle | WA | 26:12.5 |
91 | Melaina Asencio | 3 | 33 | F | Crow Agency | MT | 28:45.9 |
809 | Marisol Doporto | 4 | 34 | F | Lodge Grass | MT | 29:18.3 |
932 | Camille Fritzler | 5 | 34 | F | Billings | MT | 31:03.2 |
286 | Alexandria Navajo | 6 | 31 | F | Farmington | NM | 32:06.9 |
986 | Alanya Three Irons | 7 | 35 | F | Hardin | MT | 33:23.4 |
948 | Kasey Good Luck | 8 | 35 | F | Crow Agency | MT | 36:34.8 |
164 | Kelsey Roebling | 9 | 36 | F | Hardin | MT | 37:05.0 |
95 | Tonya Francis | 10 | 35 | F | Hardin | MT | 37:28.9 |
179 | Angela Olddwarf | 11 | 39 | F | Pryor | MT | 38:03.1 |
910 | Yvonna Alden | 12 | 32 | F | Hardin | MT | 42:14.4 |
805 | Nicole Jefferson | 13 | 36 | F | Hardin | MT | 44:03.4 |
185 | Tahnee Stands | 14 | 32 | F | Gracemont | OK | 46:30.1 |
992 | Shanelle Hogan | 15 | 33 | F | New Town | ND | 49:08.1 |
1958 | Marjorie Chandler | 16 | 30 | F | Lodge Grass | MT | 49:34.6 |
779 | Yvaughn Harrison | 17 | 35 | F | Billings | MT | 49:45.7 |
160 | Julius Manyguns | 18 | 38 | F | Browning | MT | 49:54.5 |
895 | Ashley Good Luck | 19 | 37 | F | Billings | MT | 50:23.3 |
271 | Joanna Laroque | 20 | 32 | F | Billings | MT | 50:34.5 |
273 | Merinda White Plume | 21 | 36 | F | Billings | MT | 50:42.7 |
275 | Jaylin White Plume | 22 | 39 | F | Pryor | MT | 50:42.9 |
277 | Tivonna Bonilla | 23 | 36 | F | Billings | MT | 52:25.4 |
1988 | Tasheena Nelson | 24 | 34 | F | Gallup | NM | 53:04.7 |
280 | Miriam Marker | 25 | 38 | F | Maple Falls | WA | 53:22.6 |
261 | Tylynn Old Crow | 26 | 30 | F | Hardin | MT | 54:26.1 |
397 | Jennifer Old Crow | 27 | 36 | F | Billings | MT | 55:23.5 |
361 | Gabrielle Brien | 28 | 37 | F | Hardinardin | MT | 56:09.1 |
956 | Jessica Wolfe | 29 | 36 | F | Anadarko | OK | 1:02:26.7 |
158 | Samantha Christy | 30 | 36 | F | Bozeman | MT | 1:03:45.2 |
5K Female Female 40 - 49 Results
915 | Holly Nedens | 1 | 48 | F | Hardin | MT | 24:20.3 |
296 | Kelsey Torske | 2 | 42 | F | Hardin | MT | 29:41.5 |
1952 | Amber White | 3 | 45 | F | Hardin | MT | 29:43.9 |
936 | Marzha Fritzler | 4 | 46 | F | Billings | MT | 32:49.2 |
902 | Marilyn Rogers | 5 | 41 | F | Hardin | MT | 33:09.9 |
778 | Darralynn Adams | 6 | 42 | F | Ronan | MT | 38:31.4 |
184 | Yolanda Olddwarf | 7 | 43 | F | Billings | MT | 39:02.3 |
367 | Mallory Venne | 8 | 45 | F | Hardin | MT | 40:30.4 |
819 | Verlie Whiteman | 9 | 46 | F | Hardin | MT | 44:18.0 |
1961 | Kelly Bright Wings | 10 | 44 | F | Crow Agency | MT | 48:47.5 |
918 | Anna Hein | 11 | 40 | F | Hardin | MT | 49:41.7 |
394 | Heather Whitemanrunshim | 12 | 49 | F | Marana | AZ | 51:46.3 |
927 | Megan Braine | 13 | 42 | F | Kenmore | WA | 54:44.6 |
193 | Jodi Aragon | 14 | 44 | F | Billings | MT | 55:07.6 |
375 | Jamie Brien | 15 | 46 | F | Hardin | MT | 56:06.8 |
894 | Natasha Singer | 16 | 40 | F | Crow Agency | MT | 57:16.4 |
1991 | Valeria Robinson | 17 | 48 | F | Vanderwagen | NM | 1:01:27.1 |
153 | Elizabeth Swank | 18 | 42 | F | Bozeman | MT | 1:03:45.3 |
921 | Darlene Boyle | 19 | 46 | F | West Fargo | ND | 1:04:16.8 |
922 | Angela Cummings | 20 | 48 | F | New Town | ND | 1:04:18.4 |
5K Female Female 50 - 59 Results
815 | Nora Willow | 1 | 56 | F | Lander | WY | 27:54.4 |
176 | Lucinda Old Crow | 2 | 50 | F | Billings | MT | 31:19.4 |
847 | Jolene Birdinground | 3 | 51 | F | Billings | MT | 32:11.2 |
1950 | Nema Alden | 4 | 56 | F | Hardin | MT | 32:36.6 |
790 | Deanna Burd | 5 | 51 | F | Great Falls | MT | 32:45.4 |
1941 | Michelle Jefferson | 6 | 52 | F | Lodge Grass | MT | 33:33.1 |
817 | Clina Longtimesleeping | 7 | 57 | F | Lander | WY | 35:14.1 |
287 | Shannon Pitsch | 8 | 56 | F | Crow Agency | MT | 36:51.2 |
969 | Leeann Bruised Head | 9 | 58 | F | Billings | MT | 36:59.9 |
1953 | Charlotte Badbear | 10 | 51 | F | Crow Agency | MT | 38:54.8 |
188 | Barb Whiteman | 11 | 59 | F | Hardin | MT | 40:00.5 |
383 | Marilyn Morning Gun | 12 | 51 | F | Billings | MT | 44:46.0 |
792 | Cinda Ironmaker | 13 | 57 | F | Billings | MT | 45:33.5 |
811 | Krystal Firebear | 14 | 56 | F | Lodge Grass | MT | 48:06.6 |
395 | Jackie Whiteman | 15 | 54 | F | Hardin | MT | 48:55.1 |
373 | Donya Battiest | 16 | 52 | F | Wylie | TX | 49:25.2 |
919 | Alyssa Redden | 17 | 51 | F | Hardin | MT | 49:42.3 |
378 | Thomasine Fife | 18 | 52 | F | Beggs | OK | 56:06.4 |
199 | Bernice Morninggun-Pellman | 19 | 53 | F | Billings | MT | 57:11.5 |
854 | Priscilla John | 20 | 56 | F | Gallup | NM | 1:00:09.8 |
5K Female Female 60 - 69 Results
168 | Aldean Good Luck | 1 | 60 | F | Crow Agency | MT | 45:42.9 |
169 | Carrie Old Coyote | 2 | 60 | F | Crow Agency | MT | 45:43.0 |
787 | Evelyn Roundstone | 3 | 63 | F | Busby | MT | 48:38.7 |
258 | Lea Whitemanrunshim | 4 | 61 | F | Hardin | MT | 49:20.6 |
1000 | Jan Manolis | 5 | 60 | F | Hardin | MT | 49:43.1 |
807 | Terri Whiteman | 6 | 61 | F | Lodge Grass | MT | 51:47.5 |
398 | Cindy Old Crow | 7 | 65 | F | Billings | MT | 55:08.2 |
399 | Trudy One Bear | 8 | 64 | F | Billings | MT | 55:08.8 |
1996 | Sandra Freeland | 9 | 61 | F | Yataheyyatahey | NM | 55:19.9 |
274 | Peggy Wolf | 10 | 66 | F | Glenpool | OK | 56:06.1 |
182 | Beryl Stands | 11 | 61 | F | Gracemont | OK | 56:15.0 |
5K Female Male 1 - 19 Results
984 | Ben Bird | 1 | 16 | M | Saint Xavier | MT | 15:40.5 |
292 | Branlin Foote | 2 | 15 | M | Bozeman | MT | 16:37.4 |
982 | Mekhi Ladson | 3 | 16 | M | Billings | MT | 17:07.9 |
978 | Kayden Stewart | 4 | 16 | M | Lodge Grass | MT | 17:28.2 |
198 | Braxton Real Bird | 5 | 14 | M | Garryowen | MT | 17:35.5 |
299 | Skylar Real Bird | 6 | 17 | M | Garryowen | MT | 17:43.6 |
803 | Andrew Stump | 7 | 19 | M | Hardin | MT | 17:52.7 |
949 | Aden Van Order | 8 | 16 | M | Hardin | MT | 18:11.7 |
355 | Achilles Howe | 9 | 16 | M | Crow Agency | MT | 18:45.7 |
903 | Julian Blacksmith | 10 | 18 | M | Hardin | MT | 18:46.6 |
194 | Jj Bends | 11 | 16 | M | Crow Agency | MT | 19:02.4 |
798 | Haven Plenty Hawk | 12 | 14 | M | Hardin | MT | 19:18.1 |
950 | Asher Renshaw | 13 | 14 | M | Hardin | MT | 19:25.2 |
836 | Miles Jefferson | 14 | 16 | M | Crow Agency | MT | 19:32.6 |
796 | Leandro Oldcoyote | 15 | 17 | M | Crow Agency | MT | 19:38.7 |
192 | Arlis Yellowtail | 16 | 14 | M | Lodge Grass | MT | 19:39.2 |
909 | Payton Drake | 17 | 14 | M | Hardin | MT | 20:18.9 |
954 | Tate Bouyer | 18 | 14 | M | Hardin | MT | 20:28.8 |
953 | Lexyn Bouyer | 19 | 17 | M | Hardin | MT | 20:37.6 |
174 | Bugz Lion Shows | 20 | 9 | M | Crow Agency | MT | 20:37.6 |
180 | Ashton Olddwarf | 21 | 16 | M | Pryor | MT | 21:24.1 |
930 | Kole Spotted | 22 | 18 | M | Wyola | MT | 21:38.6 |
983 | Kingston Ladson | 23 | 12 | M | Billings | MT | 21:46.0 |
1994 | Brayden Howe | 24 | 13 | M | Hardin | MT | 21:59.2 |
981 | Kelby Hugs | 25 | 13 | M | Crow Agency | MT | 22:10.0 |
391 | Jaquan Not Afraid | 26 | 18 | M | Hardin | MT | 22:11.9 |
838 | Iverson Stewart | 27 | 14 | M | Crow Agency | MT | 23:09.9 |
925 | Kade Bends | 28 | 13 | M | Ashland | MT | 23:10.8 |
366 | Robert Half | 29 | 11 | M | Crow Agency | MT | 23:22.4 |
991 | Rylee Dust | 30 | 13 | M | Lodge Grass | MT | 23:35.4 |
979 | Aloysious Bearcrane | 31 | 18 | M | Billings | MT | 23:46.9 |
977 | James Ball | 32 | 14 | M | Billings | MT | 23:47.7 |
893 | Hyram Morning | 33 | 14 | M | Crow Agency | MT | 23:48.0 |
827 | Trent Morrison | 34 | 15 | M | Garryowen | MT | 23:50.7 |
939 | Stryker Singer | 35 | 8 | M | Lodge Grass | MT | 23:52.6 |
934 | Chaytawn Fritzler | 36 | 13 | M | Billings | MT | 23:56.4 |
259 | Hudson Flatlip | 37 | 13 | M | Crow Agency | MT | 24:07.2 |
256 | Khalil Wilson | 38 | 14 | M | Lame Deer | MT | 24:07.6 |
191 | Marshall Brightwings | 39 | 13 | M | Crow Agency | | 25:19.6 |
830 | Koen Morrison | 40 | 13 | M | Garryowen | MT | 25:32.3 |
908 | Freddy Alden | 41 | 13 | M | Hardin | MT | 25:33.2 |
352 | Stoney Turnsplenty | 42 | 14 | M | Billings | MT | 25:58.9 |
284 | Sylis Maple | 43 | 14 | M | Maple Falls | WA | 26:02.1 |
88 | Keen Ingraham | 44 | 12 | M | Lodge Grass | MT | 26:04.9 |
90 | Jude Ingraham | 45 | 10 | M | Lodge Grass | MT | 26:08.1 |
272 | Andrew Chandler Jr | 46 | 9 | M | Billings | MT | 26:23.7 |
368 | Pace Real Bird | 47 | 12 | M | Hardin | MT | 26:40.2 |
392 | John Other Medicine | 48 | 15 | M | Eagan | MN | 26:59.2 |
951 | Ezekial Old Elk | 49 | 11 | M | St.Xavier | MT | 27:19.2 |
850 | Jaleel Bearing | 50 | 14 | M | Lodge Grass | MT | 27:32.3 |
942 | Enzo Lin | 51 | 16 | M | Bellingham | WA | 28:22.2 |
96 | Brycen Rutherford | 52 | 10 | M | Crow Agency | MT | 28:28.8 |
974 | Cannon Howe | 53 | 13 | M | Hardin | MT | 28:53.7 |
93 | Tj Little Light | 54 | 9 | M | Lodge Grass | MT | 32:41.4 |
973 | Charles Ball | 55 | 17 | M | Billings | MT | 32:54.7 |
985 | Antone Blacksmith | 56 | 18 | M | Billings | MT | 33:33.0 |
821 | Liam Whiteman | 57 | 8 | M | Hardin | MT | 34:59.3 |
351 | John W Turnsplenty | 58 | 11 | M | Billings | MT | 35:05.6 |
801 | Elkin Crow Boy Brightwings-Pease | 59 | 8 | M | Lodge Grass | MT | 36:29.2 |
276 | Micheal Plumley | 60 | 14 | M | Glenpool | OK | 36:32.3 |
952 | Conner Morris | 61 | 11 | M | St.Xavier | MT | 37:39.9 |
962 | Bravenn Stewart | 62 | 13 | M | Ashland | MT | 40:35.1 |
190 | Durel Thomas | 63 | 12 | M | Billings | MT | 40:40.3 |
382 | Asher Jones | 64 | 13 | M | Beggs | OK | 40:44.3 |
911 | Asher Alden | 65 | 6 | M | Hardin | MT | 42:14.3 |
152 | Apollo Bullshows | 66 | 7 | M | Billings | MT | 42:58.6 |
846 | Jessy James Bird | 67 | 11 | M | Saint Xavier | MT | 43:15.4 |
804 | Myles Jefferson | 68 | 5 | M | Hardin | MT | 45:12.0 |
791 | Kaden Burd | 69 | 18 | M | Great Falls | MT | 48:50.0 |
995 | Vincent Hogan | 70 | 7 | M | New Town | ND | 49:08.1 |
997 | Elvis Jr. Hogan | 71 | 11 | M | New Town | ND | 49:08.3 |
1962 | Messiah Bright Wings | 72 | 6 | M | Crow Agency | MT | 49:18.8 |
788 | Kingsten Braverock | 73 | 1 | M | Cut Bank | MT | 49:19.3 |
899 | Ivis Good Luck | 74 | 15 | M | Billings | MT | 49:36.4 |
900 | Koye Good Luck | 75 | 13 | M | Billings | MT | 49:37.8 |
1990 | Shanoah Nelson | 76 | 7 | M | Gallup | NM | 53:03.5 |
264 | Henry Old Crow | 77 | 8 | M | Hardin | MT | 54:25.3 |
929 | Michael Braine | 78 | 8 | M | Kenmore | WA | 54:41.2 |
926 | Thomas Braine | 79 | 5 | M | Kenmore | WA | 55:12.0 |
283 | Maximus Stevens | 80 | 3 | M | Pryor | MT | 1:04:58.8 |
5K Female Male 20 - 29 Results
294 | Joshua Eckhart | 1 | 23 | M | Crow Agency | MT | 18:34.7 |
393 | Dc Stewart | 2 | 21 | M | Lodge Grass | MT | 20:45.0 |
848 | Thompson Parrish | 3 | 20 | M | Wapato | WA | 22:41.6 |
892 | James Bien | 4 | 29 | M | Washington | DC | 28:02.8 |
896 | Khalil Thrasher | 5 | 24 | M | Perry | KS | 41:51.3 |
379 | Jay Fife | 6 | 24 | M | Beggs | OK | 1:02:36.0 |
826 | Jonah Ten Bear | 7 | 25 | M | Crow Agency | MT | 1:02:38.3 |
829 | Belo Lefthand | 8 | 26 | M | Billings | MT | 1:02:39.8 |
5K Female Male 30 - 39 Results
780 | Michael Adams | 1 | 36 | M | Ronan | MT | 17:04.8 |
178 | Indigenous Trail | 2 | 38 | M | Garryowen | MT | 20:20.9 |
89 | Jerimi Rutherford | 3 | 36 | M | Crow Agency | MT | 20:50.7 |
990 | Isaiah Dust | 4 | 32 | M | Lodge Grass | MT | 21:36.4 |
1993 | Adam Lawson | 5 | 38 | M | Anaconda | MT | 22:03.3 |
161 | Glynn Maddox | 6 | 39 | M | Billings | MT | 22:30.2 |
928 | Patrick Wolf | 7 | 34 | M | Mandan | ND | 22:48.6 |
971 | Raymond Bullshows | 8 | 37 | M | Pryor | MT | 23:56.8 |
856 | Cyrus Leider | 9 | 34 | M | Lodge Grass | MT | 23:57.2 |
835 | Bruce Goes Ahead Pretty | 10 | 34 | M | Hardin | MT | 25:04.0 |
159 | Tom John Many Guns | 11 | 39 | M | Browning | MT | 25:08.2 |
99 | Avery Bullshows | 12 | 35 | M | Billings | MT | 25:32.3 |
849 | Rj Lopez | 13 | 31 | M | Fort Washakie | WY | 27:32.5 |
891 | Emery Real Bird | 14 | 30 | M | Crow Agency | MT | 27:54.9 |
266 | Jason Pretty Weasel | 15 | 35 | M | Hardin | MT | 28:57.5 |
937 | Beau Fritzler | 16 | 36 | M | Billings | MT | 29:55.1 |
808 | Andrew Round Face | 17 | 37 | M | Hardin | MT | 37:31.6 |
905 | Fred Alden IV | 18 | 32 | M | Hardin | MT | 42:14.5 |
897 | Rumeal Good Luck | 19 | 34 | M | Billings | MT | 50:24.4 |
262 | Jesse Old Crow | 20 | 38 | M | Hardin | MT | 54:36.2 |
958 | Jared Pedersen | 21 | 34 | M | Anadarko | OK | 1:02:25.6 |
281 | Wyatt Stevens | 22 | 30 | M | Pryor | MT | 1:04:59.0 |
5K Female Male 40 - 49 Results
800 | Cameron McCormick | 1 | 40 | M | Hardin | MT | 19:02.6 |
175 | Ben Radakovich | 2 | 42 | M | Billings | MT | 20:11.3 |
1954 | Ron Buck Elk | 3 | 49 | M | Hardin | MT | 22:28.5 |
1955 | Monty Pretty Weasel | 4 | 45 | M | Hardin | MT | 22:33.0 |
820 | Tommy Whiteman | 5 | 47 | M | Hardin | MT | 22:54.4 |
947 | Isaiah Good Luck | 6 | 40 | M | Crow Agency | MT | 23:45.1 |
370 | Daniel Gray | 7 | 42 | M | Ennis | MT | 23:56.6 |
957 | Quinton Birdinground | 8 | 44 | M | Billingsbilling’s | MT | 24:32.9 |
823 | Brent Old Elk | 9 | 45 | M | Scottsdale | AZ | 26:16.3 |
189 | Matt Brightwings | 10 | 40 | M | Crow Agency | | 30:03.8 |
887 | John Ladson | 11 | 46 | M | Billings | MT | 30:06.7 |
253 | Kevin Pellman | 12 | 46 | M | Billings | MT | 33:26.6 |
822 | Ryan Upham | 13 | 46 | M | Billings | MT | 33:30.2 |
935 | Nick Molina | 14 | 42 | M | Billings | MT | 34:07.2 |
837 | David Evans | 15 | 44 | M | Billings | MT | 36:33.0 |
853 | Wade Driftwood | 16 | 40 | M | Saint Xavier | MT | 42:07.4 |
154 | Robert Swank | 17 | 43 | M | Bozeman | MT | 53:22.3 |
833 | Ross Braine | 18 | 42 | M | Kenmore | WA | 55:24.6 |
923 | Jason Cummings | 19 | 48 | M | New Town | ND | 1:04:17.2 |
171 | Lathan Yazzie | 20 | 43 | M | Vanderwagen | NM | 1:05:06.8 |
5K Female Male 50 - 59 Results
166 | Dave Hartman | 1 | 50 | M | Helena | MT | 24:40.1 |
177 | Michael Jefferson | 2 | 50 | M | Billings | MT | 26:12.6 |
965 | Eric Plain Bull | 3 | 52 | M | Hardin | MT | 27:27.9 |
374 | Randy Battiest | 4 | 55 | M | Wylie | TX | 30:24.1 |
1951 | Charlie Scott | 5 | 52 | M | Hardin | MT | 32:36.6 |
377 | Rockwell Herron | 6 | 57 | M | El Cajon | CA | 34:06.7 |
1992 | Tim Francisco | 7 | 50 | M | Vanderwagen | NM | 44:19.6 |
167 | Leo Good Luck | 8 | 59 | M | Crow Agency | MT | 45:42.9 |
380 | Jeff Fife | 9 | 51 | M | Beggs | OK | 48:05.5 |
961 | Thomas Stewart | 10 | 52 | M | Ashland | MT | 50:35.8 |
170 | Kevin Old Coyote | 11 | 59 | M | Crow Agency | MT | 53:05.0 |
196 | David Thomas | 12 | 51 | M | Billings | MT | 57:49.7 |
5K Female Male 60 - 69 Results
940 | Ming Lin | 1 | 62 | M | Bellingham | WA | 27:30.9 |
851 | Norman Thomas | 2 | 60 | M | Gallup | NM | 28:29.5 |
1995 | Jess Brien | 3 | 60 | M | Billings | MT | 38:51.2 |
187 | Adrian Stands Sr. | 4 | 63 | M | Gracemont | OK | 46:30.1 |
5K Female Male 70 - 79 Results
994 | Les Kinsel | 1 | 74 | M | Church Rock | NM | 1:02:07.6 |
5K Female Male 80 - 99 Results
946 | David Graber | 1 | 82 | M | Hardin | MT | 43:10.4 |
967 | Walt Egged | 2 | 90 | M | Hardin | MT | 47:08.2 |
5K Male Female 1 - 19 Results
980 | Karis Brightwings-Pease | 1 | F | 15 | Lodge Grass | MT | 18:47.0 | 18:47.0 |
369 | Zoey Real Bird | 2 | F | 15 | Hardin | MT | 19:41.6 | 19:41.6 |
917 | Savannah Fighter | 3 | F | 14 | Fort Smith | MT | 20:34.4 | 20:34.4 |
197 | Aundreya Bends | 4 | F | 13 | Crow Agency | MT | 20:45.4 | 20:45.4 |
359 | Andriell Herrera | 5 | F | 16 | Crow Agency | MT | 21:28.4 | 21:28.4 |
390 | Zarita Gramling | 6 | F | 14 | Billings | MT | 21:57.3 | 21:57.3 |
816 | Dierra Takesenemy | 7 | F | 17 | Fort Smith | MT | 22:00.1 | 22:00.1 |
818 | Victoria Takesenemy | 8 | F | 17 | Fort Smith | MT | 22:57.7 | 22:57.7 |
914 | Leah Thompson | 9 | F | 16 | Hardin | MT | 23:12.0 | 23:12.0 |
916 | Sophia Nedens | 10 | F | 19 | Hardin | MT | 23:23.3 | 23:23.3 |
265 | Reagan Pretty Weasel | 11 | F | 13 | Hardin | MT | 24:06.3 | 24:06.3 |
913 | Katie Engel | 12 | F | 14 | Hardin | MT | 24:06.9 | 24:06.9 |
955 | Kaci Threeirons | 13 | F | 14 | Hardin | MT | 25:09.0 | 25:09.0 |
254 | Angel White | 14 | F | 15 | Wyolawyola | MT | 25:23.6 | 25:23.6 |
998 | Mecca Bullchild | 15 | F | 19 | Browning | MT | 25:45.9 | 25:45.9 |
912 | Kallie Engel | 16 | F | 13 | Hardin | MT | 25:51.2 | 25:51.2 |
252 | Ambrosia Morninggun | 17 | F | 15 | Billings | MT | 26:06.4 | 26:06.4 |
786 | June Cochran | 18 | F | 15 | Busby | MT | 26:08.7 | 26:08.7 |
907 | Regina Killsnight | 19 | F | 15 | Hardin | MT | 26:15.2 | 26:15.2 |
941 | Erin Lin | 20 | F | 18 | Bellingham | WA | 26:36.5 | 26:36.5 |
