Glow Run Overall Male Results
1 | David Slama | Kalispell | MT | 605 | M | 18 | 20:10.94 | 20:08.10 | 6:30 |
2 | Zane Sweatt | Kalispell | MT | 491 | M | 8 | 25:36.77 | 25:24.35 | 8:12 |
3 | Summit Fowler | Kalispell | MT | 475 | M | 4 | 25:38.90 | 25:31.69 | 8:14 |
Glow Run Overall Female Results
1 | Julianne Fagerland | Columbia Falls | MT | 476 | F | 25 | 25:26.84 | 25:19.11 | 8:10 |
2 | Blair Fagerland | Columbia Falls | MT | 477 | F | 5 | 25:27.51 | 25:22.37 | 8:11 |
3 | Cassie Sweatt | Kalispell | MT | 490 | F | 34 | 25:36.98 | 25:24.56 | 8:12 |
Glow Run Female 1 - 19 Results
1 | Blair Fagerland | Columbia Falls | MT | 477 | F | 5 | 25:27.51 | 25:22.37 | 8:11 |
2 | Grant Shehan | Kalispell | MT | 528 | F | 8 | 28:52.21 | 28:49.71 | 9:18 |
3 | Faith Pecora | Kalispell | MT | 608 | F | 17 | 29:22.66 | 28:55.41 | 9:20 |
4 | Violet Peru | Kalispell | MT | 556 | F | 11 | 32:20.34 | 32:08.36 | 10:22 |
5 | Sabrina Hallenberg | Kalispell | MT | 602 | F | 10 | 34:05.10 | 34:01.72 | 10:59 |
6 | Isadora Sanford | Kalispell | MT | 618 | F | 8 | 34:37.33 | 34:28.88 | 11:07 |
7 | Charley Rubick | Kalispell | MT | 508 | F | 5 | 36:30.92 | 36:00.36 | 11:37 |
8 | Adeline Zebro | Kalispell | MT | 461 | F | 7 | 40:52.46 | 40:15.59 | 12:59 |
9 | Faith Fernandez | Columbia Falls | MT | 472 | F | 15 | 40:57.24 | 40:49.11 | 13:10 |
10 | Felicity Fernandez | Columbia Falls | MT | 473 | F | 10 | 40:57.64 | 40:49.68 | 13:10 |
11 | Ellie Bachofner | Kalispell | MT | 464 | F | 10 | 41:49.55 | 41:41.23 | 13:27 |
12 | Gwen West | Kalispell | MT | 631 | F | 5 | 42:49.14 | 42:19.89 | 13:39 |
13 | Brelynn Peacher | Kalispell | MT | 531 | F | 11 | 45:39.56 | 45:29.00 | 14:40 |
14 | Emi Peacher | Kalispell | MT | 532 | F | 8 | 45:45.49 | 45:35.19 | 14:42 |
15 | Lillian Smith | Kalispell | MT | 552 | F | 12 | 46:39.29 | 46:13.68 | 14:55 |
16 | Brinkley Redd | Kalispell | MT | 457 | F | 10 | 49:39.65 | 49:35.28 | 16:00 |
17 | Blakely Thorp | Kalispell | MT | 613 | F | 8 | 58:23.63 | 58:01.57 | 18:43 |
18 | Makenna Thorp | Kalispell | MT | 614 | F | 9 | 58:23.36 | 58:02.19 | 18:43 |
19 | Emma Thorp | Kalispell | MT | 612 | F | 5 | 58:22.78 | 58:04.19 | 18:44 |
20 | Evelyn Smith | Saint Ignatius | MT | 520 | F | 5 | 59:59.90 | 59:35.08 | 19:13 |
21 | Bella Magrath | Kalispell | MT | 544 | F | 15 | 1:02:01.58 | 1:01:11.88 | 19:44 |
Glow Run Female 20 - 29 Results
1 | Julianne Fagerland | Columbia Falls | MT | 476 | F | 25 | 25:26.84 | 25:19.11 | 8:10 |
2 | Samantha Fowler | Kalispell | MT | 474 | F | 29 | 25:39.71 | 25:32.57 | 8:14 |
3 | Ryan Ostlund | Kalispell | MT | 505 | F | 28 | 27:58.57 | 27:47.30 | 8:58 |
4 | Avvy Smithe | Whitefish | MT | 541 | F | 29 | 28:10.03 | 27:57.13 | 9:01 |
5 | Maekayla Vandenburg | Kalispell | MT | 525 | F | 26 | 30:20.87 | 30:16.72 | 9:46 |
6 | Nichole Peru | Kalispell | MT | 555 | F | 29 | 32:22.49 | 32:10.19 | 10:23 |
7 | Josephine Alicea | Kalispell | MT | 606 | F | 24 | 34:56.58 | 34:52.87 | 11:15 |
8 | Sophia Roskos | Kalispell | MT | 514 | F | 27 | 35:10.70 | 35:05.27 | 11:19 |
9 | Jamie Meyer | Kalispell | MT | 468 | F | 27 | 37:43.75 | 37:38.48 | 12:09 |
10 | Cassandra Meredith | Kalispell | MT | 469 | F | 27 | 37:44.87 | 37:39.91 | 12:09 |
11 | Cedar Martin | Kalispell | MT | 619 | F | 28 | 57:28.05 | 57:07.56 | 18:26 |
12 | Courtney Lemer | Kalispell | MT | 542 | F | 26 | 1:01:58.88 | 1:01:09.44 | 19:44 |
Glow Run Female 30 - 39 Results
1 | Cassie Sweatt | Kalispell | MT | 490 | F | 34 | 25:36.98 | 25:24.56 | 8:12 |
2 | Mattie Nystrom | Kalispell | MT | 489 | F | 33 | 25:54.64 | 25:42.06 | 8:17 |
3 | Ali Lyon | Kalispell | MT | 513 | F | 30 | 34:08.03 | 34:03.55 | 10:59 |
4 | Chelsey Johnson | Kalispell | MT | 535 | F | 35 | 34:28.36 | 34:11.60 | 11:02 |
5 | Desiree Kentros | Kalispell | MT | 534 | F | 37 | 34:28.25 | 34:11.89 | 11:02 |
6 | BRITTANY PATTERSON | Kalispell | MT | 601 | F | 37 | 34:45.12 | 34:41.09 | 11:11 |
7 | Abigail Wade | Kalispell | MT | 537 | F | 34 | 36:21.87 | 35:43.16 | 11:31 |
8 | Ashley Rubick | Kalispell | MT | 509 | F | 36 | 36:33.35 | 36:04.70 | 11:38 |
9 | Maya Negron | Columbia Falls | MT | 522 | F | 34 | 38:10.18 | 38:01.04 | 12:16 |
10 | Kelly Sanford | Kalispell | MT | 547 | F | 39 | 39:13.23 | 39:04.89 | 12:36 |
11 | Anna Deist | Kalispell | MT | 517 | F | 32 | 40:41.46 | 40:01.95 | 12:55 |
12 | Sarah Holloway | Kalispell | MT | 499 | F | 38 | 40:32.62 | 40:09.16 | 12:57 |
13 | Amy Zebro | Kalispell | MT | 462 | F | 30 | 40:52.08 | 40:14.51 | 12:59 |
14 | Kiera Lake | Kila | MT | 625 | F | 33 | 40:38.97 | 40:27.17 | 13:03 |
15 | Amanda Roy | Somers | MT | 502 | F | 36 | 42:22.68 | 42:05.00 | 13:35 |
16 | Shay Wahl | Kalispell | MT | 496 | F | 36 | 42:51.67 | 42:21.34 | 13:40 |
17 | Danielle Vanvalkenburg | Kalispell | MT | 481 | F | 31 | 43:57.33 | 43:35.37 | 14:04 |
18 | Michaela Smith | Kalispell | MT | 550 | F | 35 | 46:39.69 | 46:14.53 | 14:55 |
19 | Alison Wells | Saint Ignatius | MT | 546 | F | 34 | 55:18.47 | 54:42.32 | 17:39 |
20 | Jackie Pierson-Smith | Saint Ignatius | MT | 545 | F | 33 | 55:16.62 | 54:48.41 | 17:41 |
21 | Robin West | Kalispell | MT | 629 | F | 38 | 56:18.52 | 55:49.48 | 18:00 |
22 | Leanna Blunt | Kalispell | MT | 521 | F | 36 | 57:26.05 | 57:10.28 | 18:27 |
23 | Bailey Thorp | Kalispell | MT | 611 | F | 35 | 58:23.42 | 58:03.23 | 18:44 |
24 | Kyla Sexton | Kalispell | MT | 630 | F | 33 | 1:04:55.39 | 1:04:37.56 | 20:51 |
Glow Run Female 40 - 49 Results
1 | Cara Brown | Kalispell | MT | 485 | F | 41 | 29:04.91 | 28:59.53 | 9:21 |
2 | Jessica Bacon | Kalispell | MT | 623 | F | 44 | 31:26.42 | 31:13.00 | 10:04 |
3 | Theresa Hartwell | Kalispell | MT | 554 | F | 49 | 32:27.12 | 32:15.10 | 10:24 |
4 | Genevieve Rose | Bigfork | MT | 628 | F | 44 | 36:02.76 | 36:00.61 | 11:37 |
5 | Dana Maier | Kalispell | MT | 482 | F | 45 | 36:27.68 | 36:13.90 | 11:41 |
6 | Sarah Bachofner | Kalispell | MT | 463 | F | 40 | 41:49.66 | 41:41.09 | 13:27 |
7 | Danelle Horacek | Kalispell | MT | 493 | F | 41 | 46:49.21 | 46:39.86 | 15:03 |
8 | Rachel Walker | Kalispell | MT | 470 | F | 40 | 46:53.05 | 46:40.23 | 15:03 |
9 | Tyra Ramirez | Kalispell | MT | 494 | F | 47 | 46:50.77 | 46:41.31 | 15:04 |
10 | Misty Konshur | Kalispell | MT | 456 | F | 42 | 49:51.90 | 49:47.92 | 16:04 |
11 | Dana Bennett | Kalispell | MT | 607 | F | 42 | 57:24.91 | 56:49.44 | 18:20 |
12 | Tabitha Spencer | Kalispell | MT | 484 | F | 44 | 57:24.86 | 57:11.14 | 18:27 |
13 | Andrea Waters | Kalispell | MT | 511 | F | 43 | 58:44.65 | 58:26.04 | 18:51 |
14 | Tamara Hadley | Kalispell | MT | 510 | F | 41 | 58:44.36 | 58:26.75 | 18:51 |
15 | Tiffany Suhr | Kalispell | MT | 553 | F | 42 | 1:02:09.09 | 1:01:53.29 | 19:58 |
Glow Run Female 50 - 59 Results
1 | NANCY PAGANO | Kalispell | MT | 624 | F | 50 | 31:29.09 | 31:15.87 | 10:05 |
2 | Teri Palmer | Kalispell | MT | 500 | F | 57 | 45:30.09 | 45:07.29 | 14:33 |
3 | Lauri Wilson | Kalispell | MT | 488 | F | 53 | 46:46.59 | 46:39.92 | 15:03 |
4 | Rhonda Catlett | Columbia Falls | MT | 487 | F | 54 | 46:47.83 | 46:41.01 | 15:04 |
5 | Susan Sherman | Kalispell | MT | 452 | F | 56 | 52:47.69 | 52:26.84 | 16:55 |
6 | Lynn Bradley | Saint Ignatius | MT | 519 | F | 56 | 55:18.91 | 54:50.83 | 17:42 |
Glow Run Female 60 - 69 Results
1 | Heidi Sichting | Kalispell | MT | 492 | F | 60 | 25:40.03 | 25:27.05 | 8:13 |
2 | Janice Alexander Haag | Kalispell | MT | 533 | F | 61 | 26:41.14 | 26:36.27 | 8:35 |
3 | Daralyn Thielen | Jaffray | BC | 516 | F | 62 | 27:28.31 | 27:21.33 | 8:49 |
4 | Barb Merrill | Kalispell | MT | 504 | F | 63 | 40:28.53 | 40:04.98 | 12:56 |
5 | Chris Gietzen | Kalispell | MT | 480 | F | 64 | 44:06.35 | 43:43.80 | 14:06 |
6 | Sherry Wehrman | Kalispell | MT | 632 | F | 66 | 45:31.65 | 45:08.87 | 14:34 |
7 | Twila Wahl | Cut Bank | MT | 501 | F | 63 | 56:18.61 | 55:47.74 | 18:00 |
8 | Muffy Graham | Kalispell | MT | 615 | F | 65 | 58:24.44 | 58:03.55 | 18:44 |
Glow Run Male 1 - 19 Results
1 | David Slama | Kalispell | MT | 605 | M | 18 | 20:10.94 | 20:08.10 | 6:30 |
2 | Zane Sweatt | Kalispell | MT | 491 | M | 8 | 25:36.77 | 25:24.35 | 8:12 |
3 | Summit Fowler | Kalispell | MT | 475 | M | 4 | 25:38.90 | 25:31.69 | 8:14 |
4 | Travin Hanson | Somers | MT | 503 | M | 12 | 30:16.37 | 30:07.95 | 9:43 |
5 | Tyler Bachofner | Kalispell | MT | 465 | M | 8 | 32:08.59 | 32:02.22 | 10:20 |
6 | August Smith | Kalispell | MT | 622 | M | 15 | 33:16.05 | 33:12.92 | 10:43 |
7 | Graham Smith | Kalispell | MT | 621 | M | 5 | 33:46.45 | 33:22.06 | 10:46 |
8 | Carsen Brown | Kalispell | MT | 486 | M | 7 | 33:28.41 | 33:23.05 | 10:46 |
9 | Blaine Patterson | Kalispell | MT | 604 | M | 10 | 34:05.86 | 34:03.13 | 10:59 |
10 | Darrius Sanford | Kalispell | MT | 548 | M | 14 | 35:05.27 | 35:02.87 | 11:18 |
11 | Liam White | Kalispell | MT | 450 | M | 11 | 35:25.88 | 35:25.88 | 11:26 |
12 | Brody Palmer | Kalispell | MT | 449 | M | 11 | 35:26.08 | 35:26.08 | 11:26 |
13 | Caleb Wade | Kalispell | MT | 539 | M | 5 | 36:13.42 | 35:39.10 | 11:30 |
14 | Eric Shehan | Kalispell | MT | 529 | M | 10 | 37:18.36 | 37:16.06 | 12:01 |
15 | Everett Lake | Kila | MT | 626 | M | 4 | 40:35.45 | 40:24.85 | 13:02 |
16 | Easton Gietzen | Kalispell | MT | 479 | M | 6 | 43:57.75 | 43:36.65 | 14:04 |
17 | Blake Blasius | Kalispell | MT | 460 | M | 11 | 49:42.22 | 49:38.46 | 16:01 |
18 | Radley Redd | Kalispell | MT | 458 | M | 14 | 49:46.91 | 49:43.82 | 16:03 |
19 | Kage Blasius | Kalispell | MT | 459 | M | 9 | 49:49.92 | 49:46.38 | 16:03 |
20 | William Robinson | Kalispell | MT | 498 | M | 18 | 56:15.91 | 55:46.80 | 18:00 |
Glow Run Male 20 - 29 Results
1 | Derrington Gillespie | Kalispell | MT | 540 | M | 27 | 33:28.92 | 33:16.28 | 10:44 |
2 | Ryley Nahrgang | Kalispell | MT | 495 | M | 28 | 33:57.67 | 33:39.97 | 10:52 |
Glow Run Male 30 - 39 Results
1 | Parker Kraft | Whitefish | MT | 478 | M | 33 | 32:36.19 | 32:30.49 | 10:29 |
2 | Patrick Smith | Kalispell | MT | 551 | M | 37 | 33:51.50 | 33:27.36 | 10:48 |
3 | Nick Johnson | Kalispell | MT | 536 | M | 39 | 34:29.81 | 34:14.27 | 11:03 |
4 | Robert Sanford | Kalispell | MT | 617 | M | 39 | 34:37.38 | 34:28.68 | 11:07 |
5 | Bradley Henderson | Kalispell | MT | 526 | M | 34 | 35:18.67 | 35:09.20 | 11:20 |
6 | Nolan Wade | Kalispell | MT | 538 | M | 35 | 36:21.86 | 35:43.15 | 11:31 |
7 | Tucker Negron | Columbia Falls | MT | 523 | M | 31 | 38:11.63 | 38:03.04 | 12:16 |
8 | Zack Deist | Kalispell | MT | 518 | M | 33 | 40:40.27 | 40:02.98 | 12:55 |
9 | Jacob Martin | Kalispell | MT | 620 | M | 32 | 57:31.99 | 57:10.44 | 18:27 |
10 | Joey Magrath | Kalispell | MT | 543 | M | 32 | 1:01:58.85 | 1:01:10.32 | 19:44 |
Glow Run Male 40 - 49 Results
1 | Scott Kornblum | Kalispell | MT | 515 | M | 46 | 26:45.87 | 26:34.30 | 8:34 |
2 | Jeff Shehan | Kalispell | MT | 527 | M | 41 | 28:52.73 | 28:52.73 | 9:19 |
3 | BRYON O'REILLY | Kalispell | MT | 483 | M | 44 | 34:17.97 | 34:08.46 | 11:01 |
4 | Doug Rubick | Kalispell | MT | 507 | M | 40 | 36:30.03 | 35:59.48 | 11:37 |
5 | Billy Fernandez | Columbia Falls | MT | 471 | M | 45 | 40:57.74 | 40:50.10 | 13:10 |
6 | Blake Robinson | Kalispell | MT | 497 | M | 42 | 42:51.80 | 42:20.47 | 13:40 |
7 | Tim Peacher | Kalispell | MT | 530 | M | 42 | 45:47.20 | 45:37.69 | 14:43 |
Glow Run Male 50 - 59 Results
1 | Jack Saunders | Bigfork | MT | 627 | M | 58 | 30:31.82 | 30:27.40 | 9:49 |
2 | Frederick Schmidt | Whitefish | MT | 466 | M | 59 | 32:08.66 | 32:03.19 | 10:20 |
3 | John Sherman | Kalispell | MT | 451 | M | 57 | 52:48.75 | 52:26.10 | 16:55 |
4 | Carl Bennett | Kalispell | MT | 609 | M | 52 | 57:26.89 | 56:53.04 | 18:21 |
Glow Run Male 70 - 99 Results
1 | ED DUBA | Polson | MT | 549 | M | 75 | 34:45.60 | 34:36.93 | 11:10 |