Marathon Top 3 Finishers Male Results
1 | Joshua Branham | Garden City | ID | 63 | M | 33 | 2:44:59.1 | 2:44:57.3 | 6:18 | 20:16 | 1:04:04 | 1:27:41 | 1:49:22 | 2:16:46 |
2 | Johann Simpson | Boise | ID | 91 | M | 30 | 2:48:34.6 | 2:48:32.3 | 6:26 | 20:42 | 1:05:58 | 1:30:42 | 1:52:39 | 2:19:38 |
3 | Blake Taylor | Meridian | ID | 15 | M | 42 | 2:50:21.0 | 2:50:19.1 | 6:30 | 20:25 | 1:05:57 | 1:30:53 | 1:53:41 | 2:21:32 |
Marathon Top 3 Finishers Female Results
1 | Kate Bevilaqua | Perth | | 98 | F | 47 | 3:09:39.5 | 3:09:36.6 | 7:14 | 22:51 | 1:13:19 | 1:40:16 | 2:05:27 | 2:36:57 |
2 | Aitana Vernon | Garden City | ID | 108 | F | 28 | 3:47:46.4 | 3:47:36.8 | 8:41 | 27:15 | 1:26:12 | 1:57:24 | 2:26:03 | 3:04:02 |
3 | Callie Winkelman | Spokane | WA | 109 | F | 28 | 3:51:48.0 | 3:51:36.7 | 8:50 | 27:12 | 1:26:09 | 1:57:45 | 2:27:42 | 3:06:49 |
Marathon Top 3 Finishers Non-Binary Results
1 | Luke Maynes | Midvale | UT | 190 | X | 30 | 5:21:54.8 | 5:21:49.3 | 12:17 | 32:05 | 1:43:56 | 2:25:50 | 3:11:15 | 4:17:12 |
Marathon Female 20 and under Results
1 | Jordan Holland | Twin Falls | ID | 205 | F | 19 | 4:15:39.0 | 4:15:24.4 | 9:45 | 29:12 | 1:34:01 | 2:09:36 | 2:43:51 | 3:27:04 |
2 | Evelyn Wattenbarger | Piedmont | SC | 16 | F | 19 | 4:41:16.3 | 4:41:04.3 | 10:44 | 33:29 | 1:47:13 | 2:27:43 | 3:05:05 | 3:51:09 |
3 | Hannah Amick | Boise | ID | 163 | F | 19 | 5:13:20.6 | 5:12:57.6 | 11:57 | 31:52 | 1:44:22 | 2:29:30 | 3:12:50 | 4:12:14 |
Marathon Female 21 - 35 Results
1 | Sarah Perry | Boise | ID | 88 | F | 22 | 3:52:06.8 | 3:51:55.3 | 8:51 | 27:07 | 1:27:27 | 2:00:00 | 2:30:34 | 3:09:46 |
2 | Carson Wilson | Nampa | ID | 185 | F | 26 | 3:56:20.3 | 3:55:57.7 | 9:00 | 27:34 | 1:27:09 | 2:00:06 | 2:31:32 | 3:10:51 |
3 | Emily Gire | Kansas City | MO | 4 | F | 25 | 4:05:35.4 | 4:05:20.8 | 9:22 | 28:22 | 1:30:21 | 2:05:08 | 2:38:23 | 3:19:59 |
4 | Emily Hagan | Boise | ID | 165 | F | 29 | 4:09:37.1 | 4:09:27.3 | 9:31 | 28:05 | 1:29:00 | 2:01:47 | 2:34:58 | 3:19:14 |
5 | Jennifer Westover | Pleasant Grove | UT | 95 | F | 30 | 4:11:52.2 | 4:11:45.8 | 9:37 | 27:05 | 1:28:52 | 2:04:27 | 2:39:08 | 3:23:26 |
6 | Kendra Nielsen | Meridian | ID | 38 | F | 32 | 4:14:02.6 | 4:13:56.8 | 9:42 | 28:31 | 1:33:12 | 2:08:54 | 2:42:41 | 3:25:09 |
7 | Elizabeth Olson | Caldwell | ID | 30 | F | 27 | 4:15:45.2 | 4:15:32.6 | 9:45 | 30:25 | 1:36:14 | 2:13:00 | 2:46:42 | 3:31:18 |
8 | Olivia Wright | Nampa | ID | 64 | F | 24 | 4:27:10.2 | 4:27:04.2 | 10:12 | 26:04 | 1:26:08 | 2:01:38 | 2:38:39 | 3:27:07 |
9 | Elena McHargue | Boise | ID | 203 | F | 24 | 4:33:38.1 | 4:33:28.6 | 10:26 | 30:48 | 1:39:57 | 2:18:00 | 2:54:42 | 3:41:52 |
10 | Abigail Allen | Star | ID | 125 | F | 23 | 4:39:09.4 | 4:38:55.1 | 10:39 | 30:49 | 1:40:19 | 2:18:59 | 2:55:57 | 3:44:57 |
11 | Arianna Kharizz Mangubat | Boise | ID | 122 | F | 23 | 4:39:11.9 | 4:39:03.5 | 10:39 | 30:48 | 1:40:21 | 2:19:05 | 2:56:07 | 3:45:03 |
12 | Annie Wolter | Nampa | ID | 23 | F | 23 | 4:40:16.8 | 4:39:59.2 | 10:41 | 32:55 | 1:45:14 | 2:25:26 | 3:02:35 | 3:49:25 |
13 | Emily Traeger | Boise | ID | 191 | F | 25 | 4:48:01.5 | 4:47:41.1 | 10:59 | 32:56 | 1:45:26 | 2:26:51 | 3:03:54 | 3:53:57 |
14 | Rowela Holding | Boise | ID | 142 | F | 35 | 4:52:19.1 | 4:52:10.5 | 11:09 | 32:25 | 1:42:36 | 2:25:59 | 3:03:05 | 3:54:46 |
15 | Jessica Cabral | Eagle | ID | 21 | F | 33 | 4:57:56.2 | 4:57:45.7 | 11:22 | 29:41 | 1:40:36 | 2:22:42 | 3:09:13 | 4:00:15 |
16 | Brittny Meng | Idaho Falls | ID | 174 | F | 29 | 4:58:28.1 | 4:58:08.1 | 11:23 | 33:04 | 1:44:27 | 2:25:29 | 3:08:04 | 3:59:06 |
17 | Allyson Potter | Rigby | ID | 172 | F | 29 | 4:58:29.2 | 4:58:09.1 | 11:23 | 33:03 | 1:44:28 | 2:25:29 | 3:08:04 | 3:59:07 |
18 | Claire McKenzie | Boise | ID | 31 | F | 26 | 5:04:53.3 | 5:04:44.9 | 11:38 | 32:34 | 1:45:37 | 2:27:16 | 3:08:45 | 4:05:31 |
19 | Ciarra Anderson | Meridian | ID | 14 | F | 29 | 5:14:26.6 | 5:14:11.7 | 12:00 | 33:00 | 1:45:31 | 2:28:04 | 3:14:14 | 4:10:34 |
20 | Paytra Oldenburg | Boise | ID | 126 | F | 21 | 5:14:27.0 | 5:14:14.6 | 12:00 | 33:03 | 1:50:52 | 2:36:55 | 3:20:17 | 4:15:20 |
21 | Ashley Harris | Boise | ID | 97 | F | 25 | 5:15:10.7 | 5:14:59.0 | 12:01 | 30:34 | 1:40:17 | 2:22:47 | 3:10:52 | 4:07:55 |
22 | Sydney Miraz | Caldwell | ID | 84 | F | 23 | 5:16:56.2 | 5:16:34.0 | 12:05 | 34:26 | 1:49:50 | 2:33:09 | 3:16:23 | 4:13:59 |
23 | Kaitlyn Briscoe | Meridian | ID | 37 | F | 29 | 5:32:18.7 | 5:31:56.5 | 12:40 | 35:35 | 1:49:22 | 2:32:03 | 3:18:14 | 4:22:13 |
24 | Krista Montierth | Nampa | ID | 200 | F | 28 | 5:32:17.0 | 5:31:58.5 | 12:40 | 37:45 | 2:06:07 | 2:54:21 | 3:40:06 | 4:34:56 |
25 | Heidi Sandberg | Boise | ID | 199 | F | 26 | 5:32:17.1 | 5:31:58.8 | 12:40 | 37:44 | 2:06:07 | 2:54:22 | 3:40:03 | 4:34:56 |
26 | Emily Petersen | Boise | ID | 182 | F | 26 | 6:23:56.3 | 6:23:39.8 | 14:39 | 38:45 | 2:08:56 | 3:03:40 | 3:56:08 | 5:04:55 |
27 | Alisha Van Houten | Boise | ID | 183 | F | 27 | 6:23:57.1 | 6:23:40.6 | 14:39 | 38:45 | 2:08:56 | 3:03:40 | 3:56:08 | 5:04:57 |
28 | Alinda Brilz | Boise | ID | 186 | F | 34 | 6:50:03.3 | 6:49:38.5 | 15:38 | 40:39 | 2:19:47 | 3:19:24 | 4:17:36 | 5:30:12 |
29 | Carolina Becerra | Boise | ID | 32 | F | 24 | 7:04:32.1 | 7:04:14.1 | 16:12 | 35:38 | 2:12:06 | 3:09:00 | 4:09:56 | 5:30:41 |
30 | Jacie Meyet | Caldwell | ID | 47 | F | 32 | 7:46:11.0 | 7:45:45.7 | 17:47 | 43:44 | 2:31:51 | 3:39:35 | 4:45:40 | 6:07:32 |
31 | Emily Jex | Meridian | ID | 48 | F | 30 | 7:46:13.2 | 7:45:48.0 | 17:47 | 43:44 | 2:31:52 | 3:39:39 | 4:45:40 | 6:07:32 |
Marathon Female 36 - 50 Results
1 | Lisa Driscoll | Boise | ID | 148 | F | 38 | 4:03:25.6 | 4:03:19.7 | 9:17 | 26:21 | 1:27:28 | 2:01:24 | 2:35:11 | 3:17:25 |
2 | Fran Stutzman | Middleton | ID | 40 | F | 40 | 4:04:36.8 | 4:04:26.6 | 9:20 | 26:47 | 1:27:23 | 2:01:02 | 2:33:03 | 3:15:08 |
3 | Darlene Hoogendoorn | Boise | ID | 44 | F | 39 | 4:07:20.1 | 4:06:57.8 | 9:26 | 30:29 | 1:36:33 | 2:12:11 | 2:45:01 | 3:24:48 |
4 | Kiley Stuchlik | Weiser | ID | 177 | F | 39 | 4:19:45.6 | 4:19:38.8 | 9:55 | 30:42 | 1:40:01 | 2:17:18 | 2:51:57 | 3:34:29 |
5 | Jen Wallin-Ruschman | Boise | ID | 147 | F | 38 | 4:25:15.8 | 4:24:56.9 | 10:07 | 31:08 | 1:38:26 | 2:15:45 | 2:50:19 | 3:35:10 |
6 | Jenny Seable | Nampa | ID | 18 | F | 50 | 4:33:21.5 | 4:33:10.1 | 10:26 | 28:45 | 1:32:34 | 2:09:53 | 2:47:00 | 3:36:18 |
7 | Jeongyeon Hwang | Meridian | ID | 55 | F | 41 | 4:39:49.1 | 4:39:35.2 | 10:40 | 30:29 | 1:36:58 | 2:15:33 | 2:53:41 | 3:45:56 |
8 | Melissa Lagerquist | Three Forks | MT | 159 | F | 43 | 4:46:47.3 | 4:46:33.9 | 10:56 | 29:19 | 1:36:59 | 2:18:17 | 2:56:43 | 3:50:18 |
9 | Jessica M Collett | Meridian | ID | 121 | F | 41 | 4:49:50.9 | 4:49:36.2 | 11:03 | 31:24 | 1:41:29 | 2:21:35 | 3:03:08 | 3:53:49 |
10 | Joy Harrop | Eagle | ID | 7 | F | 50 | 5:01:54.4 | 5:01:41.2 | 11:31 | 30:54 | 1:40:23 | 2:20:04 | 3:00:56 | 3:58:09 |
11 | Marie Ramsey | Kerrville | TX | 152 | F | 42 | 5:07:24.0 | 5:07:08.3 | 11:43 | 36:21 | 1:54:20 | 2:37:29 | 3:18:58 | 4:10:28 |
12 | Keely Richins | Boise | ID | 5 | F | 36 | 5:07:57.1 | 5:07:38.0 | 11:45 | 31:53 | 1:44:02 | 2:28:23 | 3:15:47 | 4:13:56 |
13 | Callie Dawson | Nampa | ID | 69 | F | 44 | 5:11:47.7 | 5:11:27.3 | 11:53 | 31:38 | 1:47:26 | 2:31:06 | 3:11:57 | 4:10:43 |
14 | Julana Wardlow | Pocatello | ID | 175 | F | 45 | 5:18:57.8 | 5:18:43.5 | 12:10 | 32:49 | 1:46:41 | 2:28:16 | 3:10:36 | 4:08:59 |
15 | Cory Black | Sun Valley | ID | 155 | F | 38 | 5:20:47.5 | 5:20:29.1 | 12:14 | 34:41 | 1:55:01 | 2:41:04 | 3:24:41 | 4:23:33 |
16 | Meghan Boss | Vancouver | WA | 144 | F | 36 | 5:23:35.9 | 5:23:18.8 | 12:20 | 33:04 | 1:50:22 | 2:36:08 | 3:21:35 | 4:19:26 |
17 | Alejandra Silva | Haileyhailey | ID | 206 | F | 37 | 5:25:01.0 | 5:24:40.5 | 12:24 | 39:52 | 2:08:53 | 2:52:47 | 3:33:22 | 4:25:02 |
18 | Jamie Marques | Boise | ID | 87 | F | 49 | 5:25:41.0 | 5:25:23.9 | 12:25 | 36:43 | 1:56:00 | 2:41:09 | 3:23:15 | 4:19:24 |
19 | Amanda Zent | Meridian | ID | 75 | F | 45 | 5:38:10.7 | 5:37:51.2 | 12:54 | 35:34 | 1:57:28 | 2:46:10 | 3:33:26 | 4:35:23 |
20 | Maritza Lorenzana | Boise | ID | 202 | F | 36 | 5:45:06.4 | 5:44:36.8 | 13:09 | 38:56 | 1:58:27 | 2:48:28 | 3:36:52 | 4:37:55 |
21 | Irete Anyanwu | Meridian | ID | 58 | F | 45 | 5:52:37.0 | 5:52:37.0 | 13:28 | | 1:33:15 | 2:40:42 | 3:34:40 | 4:39:34 |
22 | Becca Bailey | Boise | ID | 10 | F | 40 | 6:10:03.1 | 6:09:34.6 | 14:06 | 41:09 | 2:13:39 | 3:06:07 | 3:59:09 | 5:02:03 |
23 | Katie Clark | Kuna | ID | 181 | F | 40 | 6:16:21.9 | 6:15:58.5 | 14:21 | 38:35 | 2:09:01 | 3:03:02 | 3:56:53 | 5:05:12 |
Drop | Natasha Tolley | Boise | ID | 83 | F | 39 | | | | 27:04 | 1:26:56 | | | |
Drop | Kelli Myers | Boise | ID | 66 | F | 43 | | | | 32:26 | 1:46:38 | | | |
Marathon Female 51 - 65 Results
1 | Sally Hall | Meridian | ID | 51 | F | 51 | 5:21:20.9 | 5:20:59.2 | 12:15 | 35:20 | 1:53:27 | 2:38:59 | 3:24:41 | 4:21:44 |
2 | Claudia Cadena | Kuna | ID | 8 | F | 55 | 5:37:34.3 | 5:37:29.1 | 12:53 | 35:03 | 1:52:29 | 2:38:09 | 3:23:41 | 4:27:01 |
3 | Ann Smith | Meridian | ID | 11 | F | 56 | 6:10:01.3 | 6:09:32.7 | 14:06 | 41:08 | 2:13:38 | 3:06:05 | 3:59:11 | 5:02:04 |
4 | Jeannie Standal | Boise | ID | 105 | F | 57 | 6:12:59.6 | 6:12:59.6 | 14:14 | | 1:19:55 | 2:28:50 | 3:31:18 | 4:49:49 |
5 | Jaqueline Everett | Meridian | ID | 1 | F | 64 | 6:58:57.3 | 6:58:27.4 | 15:58 | 52:08 | 2:32:48 | 3:40:16 | 4:33:15 | 5:42:36 |
Marathon Female 66 - 80 Results
1 | Renae Woodard | Boise | ID | 53 | F | 68 | 6:10:00.8 | 6:09:30.0 | 14:06 | 41:07 | 2:13:36 | 3:06:05 | 3:59:08 | 5:02:01 |
Marathon Male 20 and under Results
1 | Landon Burkey | Nampa | ID | 12 | M | 19 | 3:24:27.7 | 3:24:25.5 | 7:48 | 21:38 | 1:06:53 | 1:34:15 | 2:00:19 | 2:35:23 |
2 | Brayden Thibert | Boise | ID | 118 | M | 19 | 3:35:50.8 | 3:35:38.2 | 8:14 | 27:01 | 1:24:08 | 1:54:26 | 2:23:36 | 3:00:35 |
3 | Aidan Neufeld | Sammamish | WA | 123 | M | 20 | 3:52:56.7 | 3:52:47.6 | 8:53 | 27:43 | 1:29:25 | 2:02:43 | 2:34:16 | 3:12:55 |
4 | Jake Serr | Boise | ID | 106 | M | 20 | 4:00:03.2 | 3:59:52.4 | 9:09 | 28:35 | 1:32:24 | 2:06:55 | 2:38:39 | 3:17:22 |
5 | Jack Danache | Mission Viejo | CA | 158 | M | 20 | 4:25:42.4 | 4:25:34.9 | 10:08 | 27:46 | 1:28:41 | 2:02:59 | 2:37:21 | 3:27:28 |
6 | Faisal Zaben | Boise | ID | 89 | M | 20 | 4:28:29.9 | 4:28:17.2 | 10:14 | 33:48 | 1:40:49 | 2:15:19 | 2:51:33 | 3:36:33 |
7 | William Fridrick | Garden City | ID | 74 | M | 16 | 4:30:24.5 | 4:30:18.4 | 10:19 | 30:30 | 1:36:22 | 2:13:16 | 2:46:58 | 3:31:24 |
8 | Isaac Simon | Puyallup | WA | 131 | M | 18 | 5:01:42.5 | 5:01:38.9 | 11:31 | 28:34 | 1:33:51 | 2:13:58 | 2:56:51 | 3:57:40 |
9 | Logan Olsen | Boise | ID | 195 | M | 16 | 5:05:23.0 | 5:05:16.9 | 11:39 | 30:31 | 1:36:22 | 2:13:16 | 2:46:59 | 3:31:24 |
10 | One Park | Meridian | ID | 54 | M | 14 | 5:28:09.8 | 5:27:56.2 | 12:31 | 29:56 | 1:40:47 | 2:30:03 | 3:18:43 | 4:27:52 |
11 | Benjamin Simon | Puyallup | WA | 132 | M | 13 | 5:36:07.7 | 5:36:03.7 | 12:50 | 34:33 | 1:57:12 | 3:04:13 | 4:11:28 | |
12 | Evan Ogren | Boise | ID | 124 | M | 20 | 5:47:28.8 | 5:47:17.8 | 13:15 | 32:34 | 1:55:50 | 2:49:02 | 3:40:44 | 4:43:42 |
Drop | Ivan McElderry | Springfield | MO | 198 | M | 19 | | | | 20:41 | 1:12:01 | | | |
Marathon Male 21 - 35 Results
1 | Naoki Tokumasu | Boise | ID | 193 | M | 30 | 3:05:54.2 | 3:05:51.5 | 7:06 | 22:18 | 1:11:03 | 1:37:17 | 2:02:22 | 2:30:29 |
2 | Jordan Berger | Calgary | AB | 107 | M | 28 | 3:27:42.4 | 3:27:34.1 | 7:55 | 26:09 | 1:20:48 | 1:51:13 | 2:18:35 | 2:51:45 |
3 | Amer Smajovic | Meridian | ID | 3 | M | 27 | 3:29:03.9 | 3:29:00.0 | 7:59 | 23:39 | 1:15:29 | 1:43:58 | 2:11:31 | 2:48:51 |
4 | Clayton Larson | Boise | ID | 119 | M | 27 | 3:39:09.3 | 3:38:58.4 | 8:21 | 26:12 | 1:25:36 | 1:56:37 | 2:25:07 | 3:00:35 |
5 | Tyler Damato | Boise | ID | 101 | M | 21 | 3:39:08.9 | 3:39:01.8 | 8:22 | 27:47 | 1:28:34 | 1:59:33 | 2:27:47 | 3:02:38 |
6 | Alex Ruiz | Los Angeles | CA | 146 | M | 35 | 3:40:26.8 | 3:40:20.2 | 8:25 | 26:34 | 1:24:20 | 1:55:37 | 2:24:49 | 3:01:23 |
7 | Daniel Lubovich | Boise | ID | 81 | M | 31 | 3:41:50.3 | 3:41:38.9 | 8:28 | 25:38 | 1:22:56 | 1:54:35 | 2:23:49 | 3:00:49 |
8 | Nick Szczurek | Boise | ID | 130 | M | 32 | 3:43:36.7 | 3:43:17.6 | 8:31 | 26:22 | 1:22:14 | 1:53:53 | 2:24:53 | 2:59:42 |
9 | Kaden Sanderson | Boise | ID | 61 | M | 25 | 3:44:47.3 | 3:44:41.2 | 8:35 | 25:43 | 1:23:16 | 1:53:52 | 2:21:37 | 2:58:15 |
10 | Dylan Dulick | Boise | ID | 166 | M | 29 | 3:44:49.9 | 3:44:42.5 | 8:35 | 26:53 | 1:26:23 | 1:59:03 | 2:29:09 | 3:06:25 |
11 | Devin Kohles | Coeur D Alene | ID | 110 | M | 27 | 3:45:01.8 | 3:44:50.1 | 8:35 | 27:12 | | 1:57:23 | 2:26:02 | 3:02:56 |
12 | Robert Allred | Burley | ID | 145 | M | 31 | 3:48:58.8 | 3:48:51.6 | 8:44 | 27:30 | 1:27:24 | 2:00:08 | 2:29:56 | 3:06:57 |
13 | Michael Hagan | Boise | ID | 164 | M | 31 | 3:52:48.7 | 3:52:38.8 | 8:53 | 28:01 | 1:28:55 | 2:01:46 | 2:32:29 | 3:10:37 |
14 | Cade Manley | Boise | ID | 160 | M | 21 | 3:56:50.6 | 3:56:44.5 | 9:02 | 27:48 | 1:28:42 | 2:01:30 | 2:33:05 | 3:14:54 |
15 | Connor Cutler | Boise | ID | 103 | M | 25 | 3:57:21.9 | 3:57:05.2 | 9:03 | 28:22 | 1:29:13 | 2:01:42 | 2:32:07 | 3:10:31 |
16 | Mathieu Cerankowski | Nampa | ID | 39 | M | 33 | 3:57:54.2 | 3:57:41.4 | 9:04 | 29:49 | 1:32:22 | 2:06:11 | 2:37:15 | 3:16:02 |
17 | Kenneth Gardner | Nampa | ID | 102 | M | 32 | 3:58:07.6 | 3:58:00.0 | 9:05 | 25:55 | 1:25:49 | 1:58:37 | 2:29:59 | 3:10:31 |
18 | Cole Brinkman | Boise | ID | 188 | M | 26 | 3:58:28.0 | 3:58:15.8 | 9:06 | 24:47 | 1:20:32 | | 2:26:29 | 3:06:38 |
19 | Preston Schow | Meridian | ID | 100 | M | 30 | 3:58:59.2 | 3:58:51.2 | 9:07 | 25:49 | 1:23:13 | 1:55:09 | 2:26:44 | 3:09:39 |
20 | Daniel Holman | Boise | ID | 92 | M | 26 | 3:59:29.3 | 3:59:11.6 | 9:08 | 28:28 | 1:30:09 | 2:03:39 | 2:34:36 | 3:13:21 |
21 | Colton Rasmussen | Twin Falls | ID | 138 | M | 21 | 4:00:21.4 | 4:00:10.7 | 9:10 | 30:52 | 1:38:58 | 2:15:29 | 2:46:08 | 3:19:56 |
22 | David Stephenson | Boise | ID | 96 | M | 28 | 4:01:06.1 | 4:00:55.6 | 9:12 | 26:08 | 1:25:35 | 1:58:57 | 2:27:46 | 3:06:01 |
23 | Sean Konrad | Boise | ID | 82 | M | 34 | 4:01:10.2 | 4:01:02.9 | 9:12 | 27:48 | 1:28:15 | 2:02:29 | 2:33:45 | 3:14:39 |
24 | Daniel Scarry | Kennewick | WA | 167 | M | 22 | 4:04:43.2 | 4:04:41.2 | 9:20 | 21:05 | 1:11:20 | 1:42:55 | 2:20:20 | 3:07:59 |
25 | Tucker Short | Meridian | ID | 80 | M | 31 | 4:06:20.2 | 4:06:15.2 | 9:24 | 27:54 | 1:29:32 | 2:03:54 | 2:36:07 | 3:18:21 |
26 | Andre Parkinson | Caldwell | ID | 29 | M | 29 | 4:14:03.7 | 4:13:47.4 | 9:41 | 28:17 | 1:30:03 | 2:04:02 | 2:36:52 | 3:20:11 |
27 | Steven Saldivar | Boise | ID | 36 | M | 28 | 4:14:52.5 | 4:14:50.1 | 9:44 | 25:12 | 1:22:23 | 1:55:33 | 2:28:40 | 3:18:34 |
28 | Bruce Englert | Boise | ID | 184 | M | 28 | 4:19:19.2 | 4:18:59.3 | 9:53 | 29:49 | 1:35:49 | 2:12:47 | 2:47:00 | 3:31:41 |
29 | Max Alger | Twin Falls | ID | 46 | M | 23 | 4:25:38.9 | 4:25:34.6 | 10:08 | 28:30 | 1:29:46 | 2:03:17 | 2:36:36 | 3:21:28 |
30 | Brett Davis | Boise | CA | 161 | M | 22 | 4:25:42.1 | 4:25:35.4 | 10:08 | 27:48 | 1:29:57 | 2:05:11 | 2:38:27 | 3:27:28 |
31 | Seth Thomas | Boones Mill | VA | 149 | M | 35 | 4:27:35.3 | 4:27:29.9 | 10:13 | 31:02 | 1:38:50 | 2:16:00 | 2:51:28 | 3:37:28 |
32 | Colby Ebanks | Idaho Falls | ID | 169 | M | 32 | 4:32:28.2 | 4:32:11.0 | 10:23 | 24:58 | 1:21:22 | 1:52:37 | 2:26:29 | 3:19:27 |
33 | Dayson Smith | Meridian | ID | 150 | M | 27 | 4:34:48.7 | 4:34:44.7 | 10:29 | 27:57 | 1:30:32 | 2:11:19 | 2:51:13 | 3:31:44 |
34 | Paul Grimsted | Boise | ID | 201 | M | 28 | 4:38:45.3 | 4:38:30.9 | 10:38 | 28:27 | 1:34:02 | 2:13:58 | 2:56:11 | 3:47:19 |
35 | Nigel Calhoun | Mountain Home | ID | 113 | M | 33 | 4:42:32.2 | 4:42:06.0 | 10:46 | 30:20 | 1:35:42 | 2:12:13 | 2:47:32 | 3:41:23 |
36 | Thomas Tolman | Boise | ID | 94 | M | 28 | 4:43:05.8 | 4:42:58.7 | 10:48 | 27:02 | 1:28:40 | 2:03:59 | 2:39:15 | 3:37:10 |
37 | Mason Carter | Meridian | ID | 20 | M | 34 | 4:45:06.7 | 4:44:58.1 | 10:53 | 28:58 | 1:34:47 | 2:12:49 | 2:49:08 | 3:37:47 |
38 | Taylor Garnica | Meridian | ID | 17 | M | 31 | 4:45:34.0 | 4:45:13.3 | 10:53 | 31:46 | 1:37:11 | 2:15:41 | 2:53:58 | 3:48:56 |
39 | Cooper Miraz | Caldwell | ID | 85 | M | 24 | 4:47:19.5 | 4:47:19.5 | 10:58 | | | | 3:16:43 | 4:05:47 |
40 | Caleb Tibbetts | Meridian | ID | 41 | M | 35 | 4:54:09.1 | 4:53:52.4 | 11:13 | 35:24 | 1:51:49 | 2:35:27 | 3:12:45 | 3:59:48 |
41 | Ryan James | Boise | ID | 25 | M | 29 | 4:56:44.4 | 4:56:32.6 | 11:19 | 28:16 | 1:30:21 | 2:08:33 | 2:47:07 | 3:47:29 |
42 | Scott Mefford | Nampa | ID | 22 | M | 31 | 4:57:45.9 | 4:57:28.9 | 11:21 | 28:21 | 1:29:17 | 2:05:00 | 2:43:56 | 3:44:05 |
43 | Andrew Pasion | Mountain Home | ID | 90 | M | 33 | 4:57:44.9 | 4:57:44.9 | 11:22 | 31:51 | 1:42:04 | 2:21:29 | 2:58:51 | 3:53:01 |
44 | Matt Houston | Boise | ID | 49 | M | 30 | 5:02:43.8 | 5:02:34.9 | 11:33 | 28:27 | 1:35:58 | 2:16:26 | 2:59:06 | 3:57:51 |
45 | Zachary Glaus | Meridian | ID | 9 | M | 33 | 5:03:10.6 | 5:02:55.2 | 11:34 | 29:55 | 1:36:16 | 2:14:20 | 2:54:59 | 3:54:36 |
46 | Eric Kline | Bellevue | WA | 120 | M | 22 | 5:07:01.2 | 5:06:49.8 | 11:43 | 30:52 | 1:40:57 | 2:18:19 | 2:58:27 | 4:00:26 |
47 | David Jensen | Mount Pleasant | MI | 197 | M | 21 | 5:09:11.8 | 5:09:05.0 | 11:48 | 23:35 | 1:15:26 | 1:43:54 | 2:15:28 | 3:29:01 |
48 | Travis (james) Uhlenkott | Meridian | ID | 99 | M | 26 | 5:29:22.2 | 5:29:15.4 | 12:34 | 28:04 | 1:36:23 | 2:19:48 | 3:10:19 | 4:13:23 |
49 | Eric Melin | Meridian | ID | 139 | M | 22 | 5:36:05.4 | 5:35:53.6 | 12:49 | 31:51 | 1:48:19 | 2:35:59 | 3:20:25 | 4:28:05 |
50 | Andrew Melin | Meridian | ID | 140 | M | 21 | 5:36:05.7 | 5:35:53.8 | 12:49 | 31:51 | 1:48:20 | 2:35:58 | 3:21:08 | 4:28:53 |
51 | Duc Manh Bui | Boise | ID | 77 | M | 25 | 5:45:47.0 | 5:45:32.3 | 13:11 | 31:52 | 1:39:46 | 2:27:05 | 3:20:06 | 4:29:03 |
52 | Ben Zuckerman | Kfar Masryk | | 162 | M | 21 | 5:50:23.8 | 5:50:17.5 | 13:22 | 31:28 | 1:48:30 | 2:36:56 | 3:28:06 | 4:45:48 |
Drop | Levi Grand | Austin | TX | 86 | M | 29 | | | | 39:27 | 2:11:19 | 3:04:08 | 3:57:37 | |
Drop | Zach Christensen | Boise | ID | 26 | M | 25 | | | | 32:29 | 1:42:46 | 2:30:49 | | |
Marathon Male 36 - 50 Results
1 | Blaine Zimmerman | Indianapolis | IN | 115 | M | 39 | 3:09:33.8 | 3:09:31.2 | 7:14 | 22:33 | 1:12:33 | 1:39:35 | 2:04:30 | 2:35:05 |
2 | Jake Sandmeyer | Boise | ID | 111 | M | 45 | 3:11:05.7 | 3:11:03.2 | 7:18 | 23:22 | 1:13:55 | 1:41:01 | 2:06:09 | 2:37:16 |
3 | Bryan Hall | Meridian | ID | 178 | M | 46 | 3:17:23.7 | 3:17:04.5 | 7:31 | 23:08 | 1:12:35 | 1:39:29 | 2:04:58 | 2:37:40 |
4 | Pingtan Cheng | Meridian | ID | 154 | M | 46 | 3:17:20.0 | 3:17:15.1 | 7:32 | 22:48 | 1:13:17 | | 2:05:29 | 2:36:54 |
5 | Shawn Flanigan | Boise | ID | 62 | M | 41 | 3:18:49.1 | 3:18:44.3 | 7:35 | 23:48 | 1:15:37 | 1:44:00 | 2:10:25 | 2:43:30 |
6 | Zach McCauley | Nampa | ID | 35 | M | 40 | 3:31:11.1 | 3:30:47.2 | 8:03 | 26:52 | 1:23:03 | 1:52:50 | 2:21:11 | 2:56:08 |
7 | Felix Wong | Fort Collins | CO | 173 | M | 49 | 3:32:19.3 | 3:32:16.6 | 8:06 | 23:39 | 1:15:29 | 1:43:58 | 2:11:42 | 2:48:44 |
8 | Canton Hutchison | Meridian | ID | 78 | M | 36 | 3:35:03.9 | 3:34:55.7 | 8:12 | 24:19 | 1:20:36 | 1:50:50 | 2:20:55 | 2:54:17 |
9 | Erik Hernandez | Portland | OR | 171 | M | 38 | 3:35:35.0 | 3:35:24.7 | 8:13 | 25:09 | 1:21:26 | 1:51:10 | 2:19:50 | 2:56:11 |
