Freedom 5k Fun Run - Female Results
| 1 | Abby Beville | 32 | | | F | 19 | 22:12.8 | 7:09 |
| 2 | Regina Donahue | 104 | | | F | 38 | 27:07.3 | 8:44 |
| 3 | Kaitlin Johnson | 138 | Conifer | CO | F | 18 | 27:27.1 | 8:50 |
| 4 | Ansley Prather | 56 | | | F | 17 | 27:44.1 | 8:56 |
| 5 | Elizabeth Minogue | 28 | | | F | 18 | 28:05.9 | 9:03 |
| 6 | Callie Snell | 167 | | | F | 21 | 28:43.2 | 9:15 |
| 7 | Caroline Snell | 168 | | | F | 21 | 28:43.4 | 9:15 |
| 8 | Cat Piper | 84 | Marblehead | MA | F | 18 | 29:56.6 | 9:38 |
| 9 | Alessandra Raffone | 90 | | | F | 36 | 29:59.7 | 9:39 |
| 10 | Kaitlyn Winkelman | 150 | Malibu | CA | F | 21 | 31:12.8 | 10:03 |
| 11 | Marie Minogue | 30 | | | F | 15 | 31:42.1 | 10:12 |
| 12 | Lillie Murrell | 163 | | | F | 20 | 32:25.3 | 10:26 |
| 13 | McKinley Gebhards | 23 | | | F | 21 | 33:11.5 | 10:41 |
| 14 | Sarah Keller | 14 | Park City | UT | F | 12 | 33:28.0 | 10:46 |
| 15 | Josie Donahue | 105 | | | F | 13 | 33:59.3 | 10:56 |
| 16 | Olivia Tusa | 124 | Dallas | TX | F | 16 | 34:15.9 | 11:02 |
| 17 | Holly Mitchell | 161 | | | F | 21 | 34:23.2 | 11:04 |
| 18 | Jennifer Carolan | 179 | Palo Alto | CA | F | 50 | 34:40.5 | 11:10 |
| 19 | Karen Keller | 13 | Corona Del Mar | CA | F | 44 | 34:52.5 | 11:14 |
| 20 | Gracie Taylor | 160 | | | F | 22 | 35:25.9 | 11:24 |
| 21 | Ashley Taylor | 164 | | | F | 20 | 35:26.0 | 11:24 |
| 22 | Sophia Farsai | 19 | Corona Del Mar | CA | F | 14 | 35:43.9 | 11:30 |
| 23 | Claire Balentine | 174 | Dallas | TX | F | 24 | 36:38.8 | 11:48 |
| 24 | Mary Johnston | 191 | | | F | 14 | 37:05.2 | 11:56 |
| 25 | Poppy Ramirez | 89 | | | F | 9 | 37:06.7 | 11:57 |
| 26 | Heather Ramirez | 134 | | | F | 43 | 37:13.3 | 11:59 |
| 27 | Hannah Skow | 20 | | | F | 19 | 37:58.7 | 12:13 |
| 28 | Jen Daniels | 33 | | | F | 45 | 38:02.9 | 12:15 |
| 29 | Rachel Cortese | 55 | Summit | NJ | F | 42 | 38:54.3 | 12:31 |
| 30 | Renee Minogue | 26 | | | F | 50 | 39:38.0 | 12:45 |
| 31 | Colleen Wallace | 37 | | | F | 31 | 39:38.5 | 12:46 |
| 32 | Lindsay Bianco | 158 | Lake Forest | IL | F | 43 | 40:08.2 | 12:55 |
| 33 | Abby Skow | 22 | | | F | 15 | 40:21.6 | 12:59 |
| 34 | Ellie Hunt | 48 | Palo Alto | CA | F | 31 | 40:25.3 | 13:01 |
| 35 | Kristina Simmons | 49 | Palo Alto | CA | F | 36 | 40:25.4 | 13:01 |
| 36 | Madeline Keller | 16 | Park City | UT | F | 14 | 40:34.3 | 13:04 |
| 37 | Kirstie Fetah | 171 | | | F | 28 | 40:47.1 | 13:08 |
| 38 | Peyton Jobe | 71 | | | F | 10 | 41:36.9 | 13:24 |
| 39 | Becca Maniskas | 47 | | | F | 22 | 42:38.0 | 13:43 |
| 40 | Lacey Stalter | 50 | | | F | 25 | 42:41.5 | 13:44 |
| 41 | Allie Prather | 58 | | | F | 15 | 43:16.3 | 13:56 |
| 42 | Dee Haslam | 184 | | | F | | 43:16.5 | 13:56 |
| 43 | Rita Donahue | 106 | | | F | 11 | 43:25.4 | 13:59 |
| 44 | Abby Kastroll | 146 | | | F | 29 | 43:26.8 | 13:59 |
| 45 | Cora Donahue | 108 | | | F | 7 | 43:56.6 | 14:09 |
| 46 | Annie Kastroll | 145 | | | F | 28 | 43:57.3 | 14:09 |
| 47 | Cate Crawford | 193 | Chagrin Falls | OH | F | 21 | 46:12.6 | 14:52 |
| 48 | Deb Crawford | 192 | Chagrin Falls | OH | F | 55 | 46:13.1 | 14:53 |
| 49 | Hannah Ramirez | 91 | | | F | 6 | 46:14.0 | 14:53 |
| 50 | Adelaide Wang | 65 | Los Altos Hills | CA | F | 12 | 46:48.8 | 15:04 |
| 51 | Evangeline Wang | 66 | Los Altos Hills | CA | F | 10 | 46:49.6 | 15:04 |
| 52 | Lilah Prather | 59 | | | F | 13 | 46:56.1 | 15:06 |
| 53 | Emily Tompkins | 176 | Dallas | TX | F | 23 | 47:28.4 | 15:17 |
| 54 | Jennifer Erdely | 153 | Rostraver Township | PA | F | 52 | 47:40.5 | 15:21 |
| 55 | Fay Wang | 64 | Los Altos Hills | CA | F | 44 | 49:24.9 | 15:54 |
| 56 | Brook Medhurst | 196 | Chagrin Falls | OH | F | 16 | 50:52.5 | 16:23 |
| 57 | Claire Crawford | 194 | Chagrin Falls | OH | F | 16 | 50:52.6 | 16:23 |
| 58 | Siobhan Cavens | 147 | Seattle | WA | F | 55 | 51:11.5 | 16:29 |
| 59 | Lyla Mehrkam | 80 | Washington | DC | F | 10 | 51:38.2 | 16:37 |
| 60 | Savannah Nodelman | 44 | | | F | 13 | 51:51.9 | 16:42 |
| 61 | Michelle Dinuzzo | 8 | | | F | 44 | 53:18.0 | 17:09 |
| 62 | Susan Orser | 169 | | | F | 59 | 54:29.8 | 17:32 |
| 63 | Alison Armistead | 82 | Kansas City | MO | F | 36 | 56:02.7 | 18:02 |
| 64 | Cynthia Arnholt | 181 | | | F | 43 | 56:03.9 | 18:03 |
| 65 | Christy Myronowicz | 143 | | | F | 44 | 59:12.1 | 19:03 |
| 66 | Janna Stern | 68 | Larchmont | NY | F | 43 | 1:01:20.2 | 19:45 |
| 67 | Lulu Toussaint | 98 | Houston | TX | F | 8 | 1:01:26.2 | 19:46 |
| 68 | Susan Murphy | 117 | Atlanta | GA | F | 71 | 1:01:26.3 | 19:47 |
| 69 | Annie Weinstein | 110 | Beverly Hills | CA | F | 8 | 1:01:26.9 | 19:47 |
| 70 | Allie Weinstein | 109 | Beverly Hills | CA | F | 40 | 1:01:27.0 | 19:47 |
| 71 | Tara Frank | 132 | | | F | 51 | 1:01:48.1 | 19:54 |
| 72 | Eve Weinstein | 116 | | | F | 5 | 1:02:01.2 | 19:58 |
| 73 | Hilary Mehrkam | 77 | Washington | DC | F | 45 | 1:02:03.6 | 19:59 |
| 74 | Courtney Pecor | 3 | | | F | 29 | 1:02:25.6 | 20:06 |
| 75 | Meg Ekmark | 2 | | | F | 55 | 1:02:32.2 | 20:08 |
| 76 | Jen May | 75 | | | F | 45 | 1:02:34.1 | 20:08 |
| 77 | Aly Jobe | 72 | | | F | 45 | 1:02:34.5 | 20:08 |
| 78 | Bodhi Nodelman | 43 | | | F | 13 | 1:03:36.8 | 20:29 |
| 79 | Heather Nodelman | 42 | | | F | 47 | 1:04:07.6 | 20:38 |
| 80 | Liz Ryan | 187 | Big Sky | MT | F | 45 | 1:04:24.2 | 20:44 |
| 81 | Maggie Riggs | 188 | Big Sky | MT | F | 17 | 1:04:26.0 | 20:44 |
| 82 | Cielo Toussaint | 99 | Houston | TX | F | 6 | 1:04:35.8 | 20:48 |
| 83 | Mychelle Charters | 120 | Big Sky | MT | F | 54 | 1:05:38.2 | 21:08 |
| 84 | Ellen Goldsmith-Vein | 119 | Big Sky | MT | F | 60 | 1:05:39.5 | 21:08 |
| 85 | Renee Scola | 6 | | | F | 55 | 1:10:13.3 | 22:36 |
| 86 | Whitney Bryan | 95 | Henderson | NV | F | 22 | 1:29:22.5 | 28:46 |
| 87 | Stefanie Nehlich | 93 | Big Sky | MT | F | 43 | 1:29:22.6 | 28:46 |
| 88 | Sonia Veluchamy | 112 | | | F | 42 | 1:46:55.9 | 34:25 |
Freedom 5k Fun Run - Male Results
| 1 | Nate Assa | 85 | Marblehead | MA | M | 16 | 21:01.6 | 6:46 |
| 2 | Max Myronowicz | 141 | | | M | 16 | 21:20.8 | 6:52 |
| 3 | Moses Ramirez | 88 | | | M | 11 | 23:00.4 | 7:24 |
| 4 | Henry Hall | 126 | Big Sky | MT | M | 27 | 23:00.9 | 7:24 |
| 5 | Noah Wehrman | 149 | Aurora | CO | M | 21 | 23:03.3 | 7:25 |
| 6 | Zach Winkelman | 152 | Lone Tree | CO | M | 18 | 23:06.9 | 7:26 |
| 7 | Scott Niehaus | 101 | Ross | CA | M | 36 | 23:48.0 | 7:40 |
| 8 | Aaron Rae | 127 | Big Sky | MT | M | 25 | 24:22.3 | 7:51 |
| 9 | Aidan Hockett | 128 | Big Sky | MT | M | 26 | 24:30.3 | 7:53 |
| 10 | Brandon Johnson | 139 | Conifer | CO | M | 48 | 24:50.4 | 8:00 |
| 11 | Nicholas Hall | 45 | | | M | 37 | 24:51.3 | 8:00 |
| 12 | Jack Fillion | 39 | | | M | 19 | 24:56.4 | 8:02 |
| 13 | Henson Orser | 166 | | | M | 30 | 25:12.3 | 8:07 |
| 14 | Bo Minogue | 29 | | | M | 17 | 25:51.9 | 8:20 |
| 15 | David Minogue | 27 | | | M | 20 | 25:52.0 | 8:20 |
| 16 | Blake Niehaus | 102 | Philadelphia | PA | M | 29 | 26:44.7 | 8:37 |
| 17 | Shawn Carolan | 180 | Palo Alto | CA | M | 50 | 26:57.3 | 8:41 |
| 18 | George Minogue | 31 | | | M | 12 | 26:59.0 | 8:41 |
| 19 | Elias Farhat | 100 | Big Sky | MT | M | 58 | 27:19.5 | 8:48 |
| 20 | Peter Geyer | 189 | Los Angeles | CA | M | 27 | 27:28.0 | 8:50 |
| 21 | Tom Cortese | 54 | Summit | NJ | M | 44 | 27:38.4 | 8:54 |
| 22 | Jake Kastroll | 125 | | | M | 25 | 27:57.8 | 9:00 |
| 23 | David Griffin | 177 | Oklahoma City | OK | M | 16 | 28:07.9 | 9:03 |
| 24 | Liam Prather | 57 | | | M | 19 | 28:11.2 | 9:04 |
| 25 | Yoav Roth | 62 | | | M | 47 | 28:24.6 | 9:09 |
| 26 | Jesse Cohn | 129 | Big Sky | MT | M | 44 | 28:40.9 | 9:14 |
| 27 | Ethan Bates | 137 | Atherton | CA | M | 15 | 28:41.5 | 9:14 |
| 28 | Jack Arnholt | 183 | | | M | 14 | 29:19.8 | 9:26 |
| 29 | Nathan Maniskas | 46 | | | M | 19 | 30:06.2 | 9:41 |
| 30 | Brady Winkelman | 151 | Lone Tree | CO | M | 16 | 30:13.2 | 9:44 |
| 31 | Adam Mesh | 40 | | | M | 48 | 30:49.6 | 9:55 |
| 32 | Lance Ferguson | 157 | Lexington | KY | M | 69 | 31:24.2 | 10:06 |
| 33 | David Fischer | 60 | New York | NY | M | 51 | 31:30.1 | 10:08 |
| 34 | Kyle Daniels | 35 | | | M | 17 | 31:37.0 | 10:11 |
| 35 | Joe Wehrman | 148 | Lone Tree | CO | M | 18 | 31:56.8 | 10:17 |
| 36 | Mike Minogue | 25 | | | M | 57 | 32:00.0 | 10:18 |
| 37 | Bobby Cook | 162 | | | M | 21 | 32:07.0 | 10:20 |
| 38 | Oleg Nodelman | 41 | | | M | 47 | 32:22.0 | 10:25 |
| 39 | Greg Sandler | 81 | | | M | 48 | 32:24.7 | 10:26 |
| 40 | James Donahue | 103 | | | M | 40 | 32:25.5 | 10:26 |
| 41 | Daniel Erdely | 154 | Rostraver Township | PA | M | 24 | 33:12.6 | 10:41 |
| 42 | William Erdely | 155 | Rostraver Township | PA | M | 19 | 33:13.1 | 10:42 |
| 43 | Tyler Bandura | 156 | New Alexandria | PA | M | 38 | 33:14.0 | 10:42 |
| 44 | Wesley Bryan | 94 | Big Sky | MT | M | 25 | 33:17.8 | 10:43 |
| 45 | Trevor Talkie | 121 | Tampa | FL | M | 31 | 33:23.7 | 10:45 |
| 46 | Curtis Ekmark | 1 | | | M | 57 | 33:49.7 | 10:53 |
| 47 | David Schmidt | 97 | Big Sky | MT | M | 23 | 33:50.5 | 10:54 |
| 48 | Alex Park | 52 | | | M | 21 | 33:51.4 | 10:54 |
| 49 | Joe Bianco | 159 | Lake Forest | IL | M | 43 | 33:51.9 | 10:54 |
| 50 | Griffin Daniels | 36 | | | M | 12 | 33:52.3 | 10:54 |
| 51 | Brian Tusa | 123 | Dallas | TX | M | 52 | 34:16.0 | 11:02 |
| 52 | Jay Parmelee | 172 | Dallas | TX | M | 24 | 35:00.5 | 11:16 |
| 53 | Christopher Donahue | 107 | | | M | 9 | 35:21.8 | 11:23 |
| 54 | Jeff Wang | 63 | Los Altos Hills | CA | M | 44 | 35:26.9 | 11:25 |
| 55 | Mike Stern | 69 | Larchmont | NY | M | 44 | 35:36.1 | 11:28 |
| 56 | Jack Griffin | 175 | Dallas | TX | M | 24 | 36:03.6 | 11:36 |
| 57 | Mason Myronowicz | 140 | | | M | 12 | 36:16.9 | 11:41 |
| 58 | Miles Dinuzzo | 10 | | | M | 10 | 36:23.3 | 11:43 |
| 59 | Graham Prather | 61 | | | M | 11 | 37:03.8 | 11:56 |
| 60 | Dan Henry | 190 | | | M | 58 | 37:21.4 | 12:01 |
| 61 | William Keller | 15 | Park City | UT | M | 9 | 37:38.7 | 12:07 |
| 62 | Tony Bates | 136 | Atherton | CA | M | 57 | 38:19.7 | 12:20 |
| 63 | Nick Jobe | 73 | | | M | 44 | 39:29.5 | 12:43 |
| 64 | Preston Jobe | 74 | | | M | 8 | 39:29.6 | 12:43 |
| 65 | Gavin Keller | 18 | Corona Del Mar | CA | M | 44 | 39:35.5 | 12:45 |
| 66 | Aakash Veluchamy | 113 | | | M | 11 | 39:36.2 | 12:45 |
| 67 | Arun Veluchamy | 111 | | | M | 47 | 39:46.1 | 12:48 |
| 68 | Richard Rashid | 24 | Prescott | AZ | M | 72 | 40:21.0 | 12:59 |
| 69 | Raine Harris | 96 | Big Sky | MT | M | 25 | 40:58.4 | 13:11 |
| 70 | Reed Parmelee | 173 | New Canaan | CT | M | 20 | 41:32.1 | 13:22 |
| 71 | Sam Parmelee | 178 | | | M | 24 | 41:32.2 | 13:22 |
| 72 | Jonathan May | 76 | | | M | 47 | 41:42.8 | 13:26 |
| 73 | Patrick Narduzzi | 51 | | | M | 25 | 42:41.6 | 13:45 |
| 74 | Ford Baritt | 87 | | | M | 6 | 43:21.7 | 13:57 |
| 75 | Kris Baritt | 86 | | | M | 49 | 43:27.4 | 13:59 |
| 76 | Mario Duran | 53 | | | M | 19 | 43:30.9 | 14:00 |
| 77 | Brock Becker | 131 | | | M | 18 | 44:26.8 | 14:18 |
| 78 | Sachin Veluchamy | 114 | | | M | 8 | 45:18.3 | 14:35 |
| 79 | David Wosniak | 195 | Chagrin Falls | OH | M | 21 | 46:11.4 | 14:52 |
| 80 | Austin Ramirez | 135 | | | M | 46 | 46:31.0 | 14:58 |
| 81 | Blake Becker | 130 | | | M | 18 | 46:58.0 | 15:07 |
| 82 | Ben Keller | 17 | Corona Del Mar | CA | M | 9 | 49:06.7 | 15:48 |
| 83 | Christian Wang | 67 | Los Altos Hills | CA | M | 8 | 49:14.7 | 15:51 |
| 84 | Anderson Mehrkam | 79 | Washington | DC | M | 8 | 50:23.0 | 16:13 |
| 85 | Henry Dinuzzo | 11 | | | M | 8 | 53:17.4 | 17:09 |
| 86 | Andy Dinuzzo | 9 | | | M | 44 | 53:24.5 | 17:11 |
| 87 | Henson Orser | 165 | | | M | 58 | 54:31.8 | 17:33 |
| 88 | Hunter Armistead | 83 | Kansas City | MO | M | 36 | 56:05.3 | 18:03 |
| 89 | Dave Arnholt | 182 | | | M | 46 | 58:27.4 | 18:49 |
| 90 | Jb Miller | 70 | Larchmont | NY | M | 52 | 1:01:11.3 | 19:42 |
| 91 | Doug Murphy | 118 | Atlanta | GA | M | 74 | 1:01:25.0 | 19:46 |
| 92 | Brian Frank | 133 | | | M | 56 | 1:01:48.5 | 19:54 |
| 93 | Jeremy Weinstein | 115 | | | M | 46 | 1:02:00.4 | 19:58 |
| 94 | Noah Mehrkam | 78 | Washington | DC | M | 46 | 1:02:03.3 | 19:58 |
| 95 | Justin Ryan | 185 | Big Sky | MT | M | 47 | 1:04:20.8 | 20:43 |
| 96 | Jamo Ryan | 186 | Big Sky | MT | M | 16 | 1:04:22.4 | 20:43 |
| 97 | Tom Scola | 7 | | | M | 58 | 1:10:11.8 | 22:36 |
| 98 | Noah Nehlich | 92 | Big Sky | MT | M | 44 | 1:29:20.9 | 28:46 |
Freedom 5k Fun Run - Non-Binary Results
| 1 | Hawk Tua | 122 | Palm Coast | FL | X | 34 | 35:13.9 | 11:20 |