4 Miles to Freedom Competitive Top Finishers Male Results
| 1 | 130 | Kyler Nielson | M | 1: M | 16 | Minneapolis | MN | 29:06.3 | 28:55.2 | 7:14 |
| 2 | 129 | Tyler Celotta | M | 2: M | 17 | Circle Pines | MN | 29:54.8 | 29:40.9 | 7:25 |
| 3 | 113 | Tremayne Krause | M | 3: M | 24 | Kalispell | MT | 30:48.3 | 30:31.4 | 7:38 |
4 Miles to Freedom Competitive Top Finishers Female Results
| 1 | 101 | Kaci Monroe | F | 1: F | 39 | Kalispell | MT | 24:46.8 | 24:46.8 | 6:12 |
| 2 | 105 | Paige Bluhm | F | 2: F | 49 | Marion | MT | 29:26.6 | 29:12.2 | 7:18 |
| 3 | 114 | Lindsey Erickson | F | 3: F | 46 | Kalispell | MT | 29:40.2 | 29:24.0 | 7:21 |
4 Miles to Freedom Competitive Female 40 - 49 Results
| 1 | 120 | Sonal Shah | F | 4: F | 46 | Kalispell | MT | 30:47.1 | 30:38.8 | 7:40 |
| 2 | 132 | Elissa Dean | F | 5: F | 46 | Kalispell | MT | 36:12.8 | 35:57.4 | 8:59 |
| 3 | 104 | Tiffany Riley | F | 7: F | 47 | Columbia Falls | MT | 40:09.4 | 40:09.4 | 10:02 |
4 Miles to Freedom Competitive Female 50 - 59 Results
| 1 | 124 | Katerina Kalogiorga | F | 6: F | 54 | Libbylibby | MT | 38:08.2 | 38:08.2 | 9:32 |
4 Miles to Freedom Competitive Male 20 - 29 Results
| 1 | 122 | Noah Hong | M | 10: M | 22 | Lakeside | MT | 53:22.6 | 53:07.9 | 13:17 |
4 Miles to Freedom Competitive Male 30 - 39 Results
| 1 | 121 | Nicholas Wiggers | M | 7: M | 33 | Bigfork | MT | 36:13.6 | 36:02.0 | 9:01 |
| 2 | 131 | Cody Rush | M | 9: M | 36 | Kalispell | MT | 50:00.1 | 47:54.3 | 11:59 |
4 Miles to Freedom Competitive Male 40 - 49 Results
| 1 | 106 | Chad Rebo | M | 4: M | 40 | Libby | MT | 30:53.7 | 30:38.4 | 7:40 |
| 2 | 103 | Kevin Riley | M | 5: M | 44 | Columbia Falls | MT | 31:23.1 | 31:23.1 | 7:51 |
| 3 | 116 | Luke Van Helden | M | 6: M | 43 | Kalispell | MT | 32:25.9 | 32:09.1 | 8:02 |
| 4 | 117 | Cody Sandon | M | 8: M | 40 | Kalispell | MT | 38:01.1 | 37:43.2 | 9:26 |
4 Miles to Freedom Open Female 1 - 19 Results
| 1 | 102 | Irelynn Monroe | F | 10: F | 7 | Kalispell | MT | 45:29.4 | 45:14.8 | 10:17 |
| 2 | 136 | Alex Cash | F | 19: F | 14 | Bigfork | MT | 1:04:20.0 | 1:01:10.3 | 13:54 |
| 3 | 161 | Ariana Bauerle | F | 22: F | 10 | Kalispell | MT | 1:05:15.5 | 1:04:46.0 | 14:43 |
| 4 | 169 | Lachlyn Graham | F | 24: F | 10 | Kalispell | MT | 1:17:00.1 | 1:11:16.3 | 16:12 |
4 Miles to Freedom Open Female 20 - 29 Results
| 1 | 115 | Hailey Timlick | F | 6: F | 21 | Kalispell | MT | 43:54.3 | 42:38.1 | 9:41 |
| 2 | 128 | Makayla Oliver | F | 13: F | 21 | Missoula | MT | 49:32.3 | 49:14.4 | 11:11 |
| 3 | 127 | Shea Allison | F | 15: F | 23 | Kalispell | MT | 57:40.6 | 56:23.9 | 12:49 |
| 4 | 125 | Hailey Sandon | F | 16: F | 23 | Kalispell | MT | 57:40.2 | 56:58.8 | 12:57 |
4 Miles to Freedom Open Female 30 - 39 Results
| 1 | 107 | Tiffany Hensley-Mcbain | F | 1: F | 36 | Great Falls | MT | 37:26.7 | 37:09.4 | 8:27 |
| 2 | 133 | Amanda Strathman | F | 2: F | 38 | Windsor | CO | 37:27.9 | 37:10.6 | 8:27 |
| 3 | 166 | Samantha Vondrich | F | 5: F | 38 | Kalispell | MT | 46:18.7 | 40:42.6 | 9:15 |
| 4 | 157 | Jill Bauerle | F | 21: F | 33 | Kalispell | MT | 1:05:06.7 | 1:04:37.2 | 14:41 |
4 Miles to Freedom Open Female 40 - 49 Results
| 1 | 108 | Laura Jungst | F | 3: F | 41 | Libby | MT | 40:23.2 | 40:04.0 | 9:06 |
| 2 | 110 | Moira McKelvey | F | 4: F | 41 | Libby | MT | 40:23.2 | 40:04.3 | 9:06 |
| 3 | 139 | Emily Wignes | F | 7: F | 45 | Rexford | MT | 43:09.0 | 42:42.5 | 9:42 |
| 4 | 119 | Amanda Sandon | F | 9: F | 48 | Kalispell | MT | 44:34.7 | 43:22.0 | 9:51 |
| 5 | 151 | Rebecca Ogden | F | 12: F | 40 | Cascade | MT | 49:05.5 | 46:54.5 | 10:40 |
| 6 | 138 | Shannon Jefferies | F | 14: F | 42 | Calgary | AB | 53:35.0 | 53:09.5 | 12:05 |
| 7 | 147 | Sara Bright | F | 20: F | 49 | Kila | MT | 1:11:58.2 | 1:03:57.3 | 14:32 |
| 8 | 165 | Lily Graham | F | 23: F | 42 | Kalispell | MT | 1:15:42.1 | 1:09:59.4 | 15:54 |
| 9 | 152 | Dustin Ogden | F | 25: F | 40 | Cascade | MT | 1:22:03.5 | 1:19:53.0 | 18:09 |
| 10 | 135 | Amanda Wood | F | 26: F | 40 | Bigfork | MT | 1:31:54.7 | 1:28:45.0 | 20:10 |
4 Miles to Freedom Open Female 50 - 59 Results
| 1 | 118 | Stephanie Timlick | F | 8: F | 50 | Kalispell | MT | 43:53.3 | 43:07.4 | 9:48 |
4 Miles to Freedom Open Female 60 - 69 Results
| 1 | 111 | Sherrie Calaway | F | 11: F | 65 | Kalispell | MT | 45:56.8 | 45:41.7 | 10:23 |
| 2 | 145 | Jackie McCall | F | 17: F | 62 | Libby | MT | 58:53.3 | 58:30.9 | 13:18 |
| 3 | 109 | Debra Pfrimmer | F | 18: F | 61 | Pensacola | FL | 1:00:19.4 | 59:48.3 | 13:36 |
4 Miles to Freedom Open Male 1 - 19 Results
| 1 | 154 | Trevin Ogden | M | 5: M | 12 | Cascade | MT | 44:55.7 | 40:57.9 | 9:19 |
| 2 | 143 | Avery Price | M | 7: M | 13 | Bigfork | MT | 47:43.0 | 45:37.6 | 10:22 |
| 3 | 153 | Tyce Ogden | M | 8: M | 9 | Cascade | MT | 49:04.9 | 46:58.1 | 10:40 |
| 4 | 167 | Rowan Graham | M | 18: M | 11 | Kalispell | MT | 1:15:42.9 | 1:10:05.6 | 15:56 |
| 5 | 160 | David Childs | M | 21: M | 11 | Kalispell | MT | 1:22:39.7 | 1:14:27.8 | 16:55 |
| 6 | 144 | Liam Price | M | 23: M | 13 | Bigfork | MT | 1:19:25.3 | 1:15:26.7 | 17:09 |
4 Miles to Freedom Open Male 20 - 29 Results
| 1 | 149 | Jacob Hardy | M | 4: M | 23 | Wellsille | UT | 39:03.8 | 38:42.9 | 8:48 |
| 2 | 126 | Damien Sandon | M | 9: M | 27 | Kalispell | MT | 57:42.4 | 56:24.4 | 12:49 |
| 3 | 150 | Elijah Kushner | M | 15: M | 25 | Kalispell | MT | 1:17:35.3 | 1:09:39.8 | 15:50 |
| 4 | 163 | Joseph Decree | M | 16: M | 23 | Whitefish | MT | 1:17:55.2 | 1:09:54.7 | 15:53 |
4 Miles to Freedom Open Male 30 - 39 Results
| 1 | 123 | Shame Larson | M | 2: M | 33 | Kalispell | MT | 36:11.4 | 35:06.3 | 7:59 |
| 2 | 156 | Alex Bauerle | M | 11: M | 37 | Kalispell | MT | 1:04:18.4 | 1:03:47.1 | 14:30 |
| 3 | 140 | Shawn Parrish | M | 13: M | 36 | Kalispellkalispell | MT | 1:17:08.5 | 1:09:02.9 | 15:42 |
| 4 | 158 | William Childs | M | 17: M | 35 | Kalispell | MT | 1:18:05.0 | 1:10:05.4 | 15:56 |
| 5 | 141 | James Doyle | M | 22: M | 38 | Kalispellkalispell | MT | 1:22:32.0 | 1:14:30.6 | 16:56 |
4 Miles to Freedom Open Male 40 - 49 Results
| 1 | 168 | Matt Ernst | M | 1: M | 45 | Kalispell | MT | 37:20.9 | 31:44.9 | 7:13 |
| 2 | 162 | Luke Opp | M | 6: M | 45 | Kalispell | MT | 44:36.2 | 44:36.2 | 10:08 |
| 3 | 155 | Asher Roberts | M | 14: M | 40 | Kalispell | MT | 1:17:14.2 | 1:09:10.4 | 15:43 |
| 4 | 164 | James Graham | M | 19: M | 44 | Kalispell | MT | 1:17:04.9 | 1:11:19.6 | 16:13 |
| 5 | 134 | Josh Wood | M | 20: M | 42 | Bigfork | MT | 1:16:49.7 | 1:13:40.1 | 16:45 |
| 6 | 142 | Seth Price | M | 24: M | 43 | Bigfork | MT | 1:22:03.9 | 1:19:54.8 | 18:10 |
4 Miles to Freedom Open Male 50 - 59 Results
| 1 | 148 | Chris Hardy | M | 3: M | 50 | Wellsille | UT | 39:04.5 | 38:39.8 | 8:47 |
| 2 | 146 | Steve Bright | M | 12: M | 53 | Kila | MT | 1:11:55.2 | 1:03:54.4 | 14:31 |
4 Miles to Freedom Open Male 60 - 69 Results
| 1 | 112 | Brent Pfrimmer | M | 10: M | 63 | Pensacola | FL | 1:00:20.3 | 59:48.9 | 13:36 |
| 2 | 137 | Steve Corpron | M | 25: M | 69 | Kalispell | MT | 1:31:18.2 | 1:25:44.2 | 19:29 |