Half Marathon Overall Top 3 Male Results
1 | Micah Drew | Whitefish | MT | 10 | M | 30 | 1:11:02.5 | 1:11:02.5 | 5:25 | 35:34 | 5:26 | 35:28 | 5:25 |
2 | Jt McEntyre | Columbia Falls | MT | 14 | M | 30 | 1:19:11.4 | 1:19:10.8 | 6:03 | 38:48 | 5:56 | 40:21 | 6:10 |
3 | Mitchell Skjeveland | Surrey | BC | 2291 | M | 31 | 1:25:40.0 | 1:25:38.3 | 6:32 | 42:09 | 6:26 | 43:28 | 6:38 |
Half Marathon Overall Top 3 Female Results
1 | Elizabeth Wasserman | Columbia Falls | MT | 11 | F | 29 | 1:19:23.9 | 1:19:22.6 | 6:04 | 38:41 | 5:54 | 40:41 | 6:13 |
2 | Vanessa Whattam | Missoula | MT | 2462 | F | 30 | 1:28:25.1 | 1:28:23.2 | 6:45 | 43:43 | 6:40 | 44:40 | 6:49 |
3 | Caroline Wool | Denver | CO | 13 | F | 36 | 1:29:37.5 | 1:29:32.1 | 6:50 | 43:58 | 6:43 | 45:33 | 6:57 |
Half Marathon Female 12 - 19 Results
1 | Claire Bates | Columbia Falls | MT | 2505 | F | 17 | 2:00:20.5 | 1:59:46.7 | 9:09 | 57:15 | 8:44 | 1:02:31 | 9:33 |
2 | Leah Soetaert | Fernie | BC | 2158 | F | 19 | 2:02:17.5 | 2:01:55.7 | 9:18 | 58:19 | 8:54 | 1:03:35 | 9:43 |
3 | Ainsley McGaughy | Kalispell | MT | 2217 | F | 15 | 2:10:18.6 | 2:08:43.7 | 9:50 | 1:00:54 | 9:18 | 1:07:49 | 10:21 |
4 | Addie Nerdig | Whitefish | MT | 2386 | F | 14 | 2:12:44.0 | 2:12:26.0 | 10:07 | 59:41 | 9:07 | 1:12:44 | 11:06 |
5 | Josie Maitland | Kalispell | MT | 2336 | F | 18 | 2:20:13.2 | 2:18:58.8 | 10:37 | 1:11:15 | 10:53 | 1:07:43 | 10:20 |
6 | Hattie Schauermann | Portland | OR | 2335 | F | 16 | 2:20:24.3 | 2:19:10.1 | 10:37 | 1:11:14 | 10:53 | 1:07:55 | 10:22 |
7 | Hailey Laplante | Airdrie | AB | 2210 | F | 14 | 2:22:01.3 | 2:19:19.2 | 10:38 | 1:07:53 | 10:22 | 1:11:25 | 10:54 |
8 | Madison Taylor | Kalispell | MT | 2317 | F | 19 | 2:54:49.5 | 2:53:29.1 | 13:15 | 1:20:30 | 12:18 | 1:32:58 | 14:12 |
9 | Kamryn Johnson | Kalispell | MT | 2121 | F | 18 | 3:29:54.1 | 3:27:23.7 | 15:50 | 1:39:30 | 15:11 | 1:47:53 | 16:28 |
10 | Marlo Dudley | Kalispell | MT | 2520 | F | 14 | 3:30:14.6 | 3:28:52.1 | 15:57 | 1:42:01 | 15:35 | 1:46:50 | 16:19 |
Half Marathon Female 20 - 24 Results
1 | Natalie Clouse | Whitefish | MT | 2156 | F | 21 | 1:42:57.0 | 1:42:45.4 | 7:51 | 47:46 | 7:18 | 54:58 | 8:24 |
2 | Lauren Berger | Hamilton | MT | 2472 | F | 24 | 1:48:44.7 | 1:47:39.3 | 8:13 | 52:44 | 8:03 | 54:54 | 8:23 |
3 | Kennedy Grove | Whitefishwhitefish | MT | 2085 | F | 23 | 1:54:15.8 | 1:52:07.0 | 8:34 | 55:54 | 8:32 | 56:12 | 8:35 |
4 | Ayla Zemlak | Calgary | AB | 2380 | F | 23 | 1:53:03.1 | 1:52:28.6 | 8:35 | 56:19 | 8:36 | 56:08 | 8:34 |
5 | Vivi McDermott | Shelby | MT | 2047 | F | 21 | 1:55:57.0 | 1:55:41.5 | 8:50 | 55:22 | 8:27 | 1:00:18 | 9:12 |
6 | Ava Daley | Whitefish | MT | 2398 | F | 24 | 1:58:04.7 | 1:56:22.0 | 8:53 | 58:34 | 8:57 | 57:47 | 8:49 |
7 | Rhea Copeland | Rock Hill | SC | 2262 | F | 24 | 1:59:49.6 | 1:58:18.8 | 9:02 | 1:01:08 | 9:20 | 57:10 | 8:44 |
8 | Amy Topchik | Whitefish | MT | 2131 | F | 22 | 2:01:23.2 | 1:58:58.5 | 9:05 | 1:02:50 | 9:36 | 56:07 | 8:34 |
9 | Cayley Annis | Kalispell | MT | 2034 | F | 23 | 2:01:02.4 | 1:59:14.1 | 9:06 | 57:49 | 8:50 | 1:01:24 | 9:22 |
10 | Bronwyn Robinson | Lolo | MT | 2531 | F | 22 | 1:59:33.2 | 1:59:14.8 | 9:06 | 58:25 | 8:55 | 1:00:49 | 9:17 |
11 | Annah Westrop | Lethbridge | AB | 2498 | F | 23 | 1:59:37.5 | 1:59:23.4 | 9:07 | 58:27 | 8:56 | 1:00:55 | 9:18 |
12 | Morgan Bakken | Billings | MT | 2529 | F | 22 | 2:08:01.0 | 2:06:45.3 | 9:41 | 1:04:13 | 9:48 | 1:02:31 | 9:33 |
13 | Reagan Wilde | Lethbridge | AB | 2231 | F | 24 | 2:08:52.9 | 2:06:54.9 | 9:41 | 1:02:18 | 9:31 | 1:04:36 | 9:52 |
14 | Madisyn Duilio | Cheney | WA | 2199 | F | 23 | 2:07:39.3 | 2:07:02.0 | 9:42 | 1:03:27 | 9:41 | 1:03:34 | 9:42 |
15 | Payton Carroll | Renton | WA | 2160 | F | 24 | 2:09:35.2 | 2:07:44.3 | 9:45 | 1:01:43 | 9:25 | 1:06:00 | 10:05 |
16 | Vivian Monmaney | Silver Spring | MD | 2265 | F | 21 | 2:09:57.7 | 2:08:13.9 | 9:47 | 1:02:00 | 9:28 | 1:06:13 | 10:07 |
17 | Adrianna Robinson | Columbia Falls | MT | 2068 | F | 23 | 2:09:34.7 | 2:08:43.6 | 9:50 | 1:05:03 | 9:56 | 1:03:39 | 9:43 |
18 | Ali Hirsch | Whitefish | MT | 2141 | F | 22 | 2:11:40.0 | 2:10:41.7 | 9:59 | 1:00:40 | 9:16 | 1:10:00 | 10:41 |
19 | Cat Edson | Kalispell | MT | 2438 | F | 24 | 2:12:58.1 | 2:11:15.2 | 10:01 | 1:02:07 | 9:29 | 1:09:08 | 10:33 |
20 | Alex Bloomgren | Great Falls | MT | 2403 | F | 20 | 2:12:54.3 | 2:12:18.3 | 10:06 | 1:07:04 | 10:14 | 1:05:13 | 9:58 |
21 | Brooklyn Stowe | Kalispell | MT | 2093 | F | 21 | 2:13:51.9 | 2:13:02.2 | 10:09 | 1:03:19 | 9:40 | 1:09:42 | 10:39 |
22 | Aubrielle Bonn | Lakeside | MT | 2435 | F | 20 | 2:14:59.2 | 2:13:17.0 | 10:10 | 1:05:13 | 9:57 | 1:08:04 | 10:24 |
23 | Abby Morandi | Helena | MT | 2511 | F | 24 | 2:15:58.2 | 2:15:39.0 | 10:21 | 1:04:09 | 9:48 | 1:11:29 | 10:55 |
24 | Nicole Whalen | Kalispell | MT | 2388 | F | 23 | 2:18:56.9 | 2:17:04.3 | 10:28 | 1:05:59 | 10:04 | 1:11:04 | 10:51 |
25 | Daniela Buerge | Lakeside | MT | 2429 | F | 23 | 2:20:01.4 | 2:18:19.3 | 10:34 | 1:05:13 | 9:57 | 1:13:05 | 11:10 |
26 | Carolyn Cherry | Corvallis | MT | 2476 | F | 21 | 2:20:14.7 | 2:19:07.8 | 10:37 | 1:09:12 | 10:34 | 1:09:55 | 10:41 |
27 | Abigail Neumiller | Fargo | ND | 2019 | F | 24 | 2:21:54.2 | 2:20:14.9 | 10:42 | 1:12:21 | 11:03 | 1:07:53 | 10:22 |
28 | Hailey Hicks | Canton | GA | 2449 | F | 21 | 2:23:46.8 | 2:22:05.9 | 10:51 | 1:12:10 | 11:01 | 1:09:55 | 10:41 |
29 | Summer Kangas | Kalispell | MT | 2420 | F | 22 | 2:24:07.0 | 2:22:25.0 | 10:52 | 1:11:53 | 10:59 | 1:10:31 | 10:46 |
30 | Katy Beller | Jefferson | GA | 2448 | F | 20 | 2:24:16.2 | 2:22:35.3 | 10:53 | 1:12:10 | 11:01 | 1:10:25 | 10:45 |
31 | Shylynn Rice | Taber | AB | 2179 | F | 21 | 2:23:15.6 | 2:22:47.8 | 10:54 | 1:16:32 | 11:41 | 1:06:15 | 10:07 |
32 | Emma Binstein | Whitefish | MT | 2264 | F | 24 | 2:26:54.2 | 2:24:46.2 | 11:03 | 1:12:37 | 11:05 | 1:12:08 | 11:01 |
33 | Lily Boyes | Missoula | MT | 2341 | F | 22 | 2:27:04.0 | 2:25:11.4 | 11:05 | 1:05:58 | 10:04 | 1:19:12 | 12:06 |
34 | Meryl Pawlick | Bozeman | MT | 2436 | F | 24 | 2:31:41.2 | 2:29:58.1 | 11:27 | 1:18:23 | 11:58 | 1:11:34 | 10:56 |
35 | Sage Hammond | Helena | MT | 2358 | F | 24 | 2:42:10.3 | 2:40:15.0 | 12:14 | 1:12:55 | 11:08 | 1:27:19 | 13:20 |
36 | Mia Toroni | Bozeman | MT | 2226 | F | 21 | 2:50:49.3 | 2:49:20.4 | 12:56 | 1:19:51 | 12:12 | 1:29:28 | 13:40 |
37 | Gretta Lawson | Bozeman | MT | 2225 | F | 21 | 2:50:49.9 | 2:49:20.4 | 12:56 | 1:19:52 | 12:12 | 1:29:27 | 13:40 |
38 | Megan Peterson | Kalispell | MT | 2108 | F | 20 | 3:02:00.4 | 2:59:33.3 | 13:42 | 1:19:16 | 12:06 | 1:40:16 | 15:19 |
39 | Gillian Broughton | Columbia Falls | MT | 2486 | F | 24 | 3:04:13.7 | 3:02:37.8 | 13:56 | 1:26:02 | 13:08 | 1:36:35 | 14:45 |
40 | Katie Threet | Sunnyvale | TX | 2036 | F | 23 | 3:09:58.2 | 3:08:29.8 | 14:23 | 1:30:34 | 13:50 | 1:37:55 | 14:57 |
41 | Savannah Fitchpatrick | Kalispell | MT | 2282 | F | 21 | 3:19:38.6 | 3:18:44.6 | 15:10 | 1:30:23 | 13:48 | 1:48:20 | 16:33 |
42 | Emily Lile | Kalispell | MT | 2122 | F | 20 | 3:29:54.2 | 3:27:23.8 | 15:50 | 1:39:30 | 15:12 | 1:47:53 | 16:28 |
43 | Elise Dudley | Kalispell | MT | 2519 | F | 23 | 3:30:14.6 | 3:28:52.0 | 15:57 | | | | |
Half Marathon Female 25 - 29 Results
1 | Rachael Taylor | Lolo | MT | 2509 | F | 29 | 1:32:23.8 | 1:32:19.5 | 7:03 | 45:00 | 6:52 | 47:18 | 7:13 |
2 | Grace Berner | Helena | MT | 2470 | F | 26 | 1:39:21.3 | 1:39:05.5 | 7:34 | 49:08 | 7:30 | 49:56 | 7:38 |
3 | Sara Wood | Greenacres | WA | 2219 | F | 29 | 1:40:49.1 | 1:40:41.2 | 7:41 | 49:19 | 7:32 | 51:21 | 7:50 |
4 | Jade Thomas | Columbia Falls | MT | 2475 | F | 27 | 1:41:45.0 | 1:41:37.5 | 7:45 | 49:38 | 7:35 | 51:59 | 7:56 |
5 | Kelcie Zarle | Wellesley Hills | MA | 2132 | F | 25 | 1:48:24.0 | 1:47:31.6 | 8:12 | 54:59 | 8:24 | 52:32 | 8:01 |
6 | Mg Bell | Boston | MA | 2091 | F | 29 | 1:54:24.5 | 1:52:36.9 | 8:36 | 54:40 | 8:21 | 57:56 | 8:51 |
7 | Abigail Meyer | Bentonville | AR | 2146 | F | 27 | 1:53:42.7 | 1:53:03.8 | 8:38 | 58:35 | 8:57 | 54:28 | 8:19 |
8 | Grace A Williams | Whitefish | MT | 2499 | F | 28 | 1:53:34.1 | 1:53:10.2 | 8:38 | 54:35 | 8:20 | 58:34 | 8:57 |
9 | Sophia Dee | Whitefish | MT | 2391 | F | 29 | 1:55:32.4 | 1:54:48.6 | 8:46 | 57:00 | 8:42 | 57:48 | 8:49 |
10 | Katie Brust | Columbia Falls | MT | 2513 | F | 25 | 1:56:32.3 | 1:55:36.6 | 8:50 | 57:21 | 8:45 | 58:14 | 8:54 |
11 | Carly O’hern | Boston | MA | 2133 | F | 27 | 1:57:52.6 | 1:56:59.6 | 8:56 | 57:11 | 8:44 | 59:48 | 9:08 |
12 | Loretta Westcott | Bigfork | MT | 2157 | F | 26 | 1:57:47.6 | 1:57:14.5 | 8:57 | 57:36 | 8:48 | 59:38 | 9:06 |
13 | Ella McKenzie | Livingston | MT | 2309 | F | 26 | 1:58:50.8 | 1:58:41.7 | 9:04 | 55:52 | 8:32 | 1:02:49 | 9:35 |
14 | Sydney Rusu | Kalispell | MT | 2063 | F | 29 | 2:00:56.6 | 1:59:58.8 | 9:10 | 1:00:28 | 9:14 | 59:30 | 9:05 |
15 | Quincy Swanson | Lees Summit | MO | 2279 | F | 27 | 2:02:25.7 | 2:01:59.0 | 9:19 | 1:01:52 | 9:27 | 1:00:06 | 9:11 |
16 | Carlee Brown | Coram | MT | 2458 | F | 28 | 2:05:30.1 | 2:04:02.6 | 9:28 | 1:03:31 | 9:42 | 1:00:31 | 9:14 |
17 | Gillian Allison | Golden | CO | 2176 | F | 27 | 2:05:01.9 | 2:04:10.0 | 9:29 | 1:02:02 | 9:28 | 1:02:07 | 9:29 |
18 | Delaney Ross | Whitefish | MT | 2175 | F | 27 | 2:05:02.0 | 2:04:10.1 | 9:29 | 1:02:01 | 9:28 | 1:02:08 | 9:29 |
19 | Morgan Januszewski | Bigfork | MT | 2510 | F | 26 | 2:05:11.7 | 2:04:37.7 | 9:31 | 58:51 | 8:59 | 1:05:46 | 10:03 |
20 | Kalyn Bofinger | Huntley | MT | 2327 | F | 29 | 2:06:12.8 | 2:05:08.2 | 9:33 | 1:02:01 | 9:28 | 1:03:06 | 9:38 |
21 | Taylor Nance | Kalispell | MT | 2326 | F | 28 | 2:08:25.3 | 2:06:00.7 | 9:37 | 1:03:25 | 9:41 | 1:02:35 | 9:33 |
22 | Callie Sundin | Denver | CO | 2174 | F | 25 | 2:07:55.2 | 2:06:28.5 | 9:39 | 1:06:04 | 10:05 | 1:00:24 | 9:13 |
23 | Lelie Holland | Cheney | WA | 2195 | F | 25 | 2:07:39.3 | 2:07:02.3 | 9:42 | 1:03:28 | 9:41 | 1:03:33 | 9:42 |
24 | Sadie Hostetler | Plains | MT | 2452 | F | 25 | 2:08:29.2 | 2:07:17.4 | 9:43 | 1:02:07 | 9:29 | 1:05:10 | 9:57 |
25 | Mackenzie Grover | Whitefish | MT | 2263 | F | 25 | 2:09:48.7 | 2:07:41.8 | 9:45 | 1:04:55 | 9:55 | 1:02:45 | 9:35 |
26 | Catherine Seelig | Spring | TX | 2296 | F | 25 | 2:09:18.8 | 2:08:13.4 | 9:47 | 1:03:19 | 9:40 | 1:04:54 | 9:55 |
27 | Kasey Zollinger | Kalispell | MT | 2038 | F | 27 | 2:09:39.6 | 2:08:20.0 | 9:48 | 1:05:06 | 9:56 | 1:03:13 | 9:39 |
28 | Elise Slichter | Kalispell | MT | 2410 | F | 28 | 2:11:00.8 | 2:08:43.8 | 9:50 | 1:04:07 | 9:47 | 1:04:36 | 9:52 |
29 | Samantha Leavitt | New York | NY | 2134 | F | 26 | 2:09:56.8 | 2:09:03.3 | 9:51 | 1:02:10 | 9:30 | 1:06:53 | 10:13 |
30 | Catherine Hafner | Dallas | TX | 2244 | F | 27 | 2:11:06.3 | 2:09:14.9 | 9:52 | 1:03:40 | 9:43 | 1:05:34 | 10:01 |
31 | Micalann McCrea | Stevensville | MT | 2481 | F | 25 | 2:10:00.0 | 2:09:30.7 | 9:53 | 59:57 | 9:09 | 1:09:33 | 10:37 |
32 | Molly Werk | Missoula | MT | 2223 | F | 25 | 2:10:01.8 | 2:09:42.8 | 9:54 | 59:05 | 9:01 | 1:10:37 | 10:47 |
33 | Madison Deregis | Pueblo | CO | 2135 | F | 26 | 2:10:53.7 | 2:10:00.2 | 9:55 | 1:00:45 | 9:17 | 1:09:15 | 10:34 |
34 | Maddy Ballard | Kalispell | MT | 2092 | F | 26 | 2:12:28.0 | 2:11:39.5 | 10:03 | 1:07:03 | 10:14 | 1:04:36 | 9:52 |
35 | Phoebe Hill | Mount Angel | OR | 2465 | F | 28 | 2:13:52.8 | 2:11:43.0 | 10:03 | 1:03:36 | 9:43 | 1:08:06 | 10:24 |
36 | Sarah Williams | Snohomish | WA | 2114 | F | 28 | 2:14:36.5 | 2:12:09.2 | 10:05 | 1:04:19 | 9:49 | 1:07:50 | 10:21 |
37 | Laura Serafini | Sparwood | BC | 2364 | F | 28 | 2:12:21.1 | 2:12:21.1 | 10:06 | 1:04:42 | 9:53 | 1:07:39 | 10:20 |
38 | Brynley Wilde | Lethbridge | AB | 2229 | F | 28 | 2:14:24.4 | 2:12:26.9 | 10:07 | 1:02:18 | 9:31 | 1:10:08 | 10:42 |
39 | Sarah Will | Columbia Falls | MT | 2523 | F | 25 | 2:13:40.3 | 2:12:44.6 | 10:08 | 1:06:23 | 10:08 | 1:06:20 | 10:08 |
40 | Erynn Murphy | Brandon | FL | 2500 | F | 26 | 2:13:42.4 | 2:12:51.5 | 10:09 | 1:02:01 | 9:28 | 1:10:50 | 10:49 |
41 | Brooke Thome | Cochrane | AB | 2390 | F | 26 | 2:14:09.3 | 2:13:20.4 | 10:11 | 1:04:21 | 9:49 | 1:08:59 | 10:32 |
42 | Ashley Neumiller | Kalispell | MT | 2020 | F | 26 | 2:15:19.1 | 2:13:39.6 | 10:12 | 1:12:19 | 11:02 | 1:01:20 | 9:22 |
43 | Callie Earney | Kalispell | MT | 2514 | F | 26 | 2:14:50.5 | 2:13:50.9 | 10:13 | 1:05:57 | 10:04 | 1:07:53 | 10:22 |
44 | Malia Brown | Kalispell | MT | 2297 | F | 26 | 2:16:39.6 | 2:15:03.5 | 10:19 | 1:07:22 | 10:17 | 1:07:40 | 10:20 |
45 | Morgan Wren | Whitefish | MT | 2321 | F | 26 | 2:20:53.1 | 2:18:43.9 | 10:35 | 1:08:13 | 10:25 | 1:10:30 | 10:46 |
46 | Isabel Fetty | Spokane | WA | 2285 | F | 25 | 2:21:24.7 | 2:19:11.6 | 10:38 | 1:10:57 | 10:50 | 1:08:13 | 10:25 |
47 | Sophie Binstein | Whitefish | MT | 2261 | F | 26 | 2:26:54.2 | 2:24:46.3 | 11:03 | 1:12:37 | 11:05 | 1:12:08 | 11:01 |
48 | Maria Derheim | Lewistown | MT | 2413 | F | 29 | 2:27:33.8 | 2:27:04.8 | 11:14 | 1:15:00 | 11:27 | 1:12:04 | 11:00 |
49 | Mariah Foote | Bigfork | MT | 2006 | F | 25 | 2:29:51.9 | 2:28:59.1 | 11:22 | 1:07:11 | 10:15 | 1:21:47 | 12:29 |
50 | Gabrielle Galestro | Whitefish | MT | 2124 | F | 27 | 2:31:08.1 | 2:29:06.3 | 11:23 | 1:15:55 | 11:35 | 1:13:11 | 11:10 |
51 | Kristen Rowell | Kila | MT | 2537 | F | 29 | 2:31:56.8 | 2:29:32.4 | 11:25 | 1:11:59 | 10:59 | 1:17:33 | 11:50 |
52 | Ellie Whelan | Bozeman | MT | 2515 | F | 26 | 2:32:13.0 | 2:29:35.7 | 11:25 | 1:16:54 | 11:45 | 1:12:41 | 11:06 |
53 | Nicole Peterson | Fargo | ND | 2485 | F | 27 | 2:33:57.6 | 2:31:17.1 | 11:33 | 1:12:40 | 11:06 | 1:18:36 | 12:00 |
54 | Madeline Wadeson | Livingston | MT | 2479 | F | 27 | 2:35:01.6 | 2:31:43.9 | 11:35 | 1:12:36 | 11:05 | 1:19:07 | 12:05 |
55 | Meghan Mazzocchi | Whitefish | MT | 2028 | F | 27 | 2:42:53.6 | 2:40:28.1 | 12:15 | 1:17:02 | 11:46 | 1:23:26 | 12:44 |
56 | Anne Zaharia | Lakeside | MT | 2415 | F | 27 | 2:45:12.2 | 2:44:42.3 | 12:34 | 1:17:31 | 11:50 | 1:27:10 | 13:19 |
57 | Bethany Baer | Kalispell | MT | 2187 | F | 29 | 2:49:14.1 | 2:46:38.7 | 12:43 | 1:17:59 | 11:54 | 1:28:39 | 13:32 |
58 | Sheanna Thielen | Milk River | AB | 2488 | F | 29 | 2:55:56.1 | 2:53:40.4 | 13:15 | 1:24:28 | 12:54 | 1:29:11 | 13:37 |
59 | Mackenzie Sundin | Dallas | TX | 2191 | F | 26 | 3:11:27.7 | 3:10:00.9 | 14:30 | 1:32:26 | 14:07 | 1:37:34 | 14:54 |
60 | Brooke Bohrer | Syracuse | UT | 2026 | F | 28 | 3:10:56.4 | 3:10:45.2 | 14:34 | 1:25:21 | 13:02 | 1:45:24 | 16:06 |
61 | Rebecca Torres | Austin | TX | 2504 | F | 27 | 3:21:34.5 | 3:19:27.7 | 15:14 | 1:34:39 | 14:27 | 1:44:47 | 16:00 |
62 | Julie Essex | Graham | WA | 2426 | F | 26 | 3:25:37.2 | 3:24:35.7 | 15:37 | 1:41:39 | 15:31 | 1:42:56 | 15:43 |
63 | Hailey Schwager | Kalispell | MT | 2333 | F | 28 | 3:25:30.4 | 3:24:45.5 | 15:38 | 1:32:16 | 14:05 | 1:52:29 | 17:10 |
Half Marathon Female 30 - 34 Results
1 | Shalayne Kveder | Lethbridge | AB | 2318 | F | 31 | 1:32:12.2 | 1:32:06.2 | 7:02 | | | | |
2 | Ashley Herndon | Missoula | MT | 2437 | F | 30 | 1:41:00.6 | 1:40:49.6 | 7:42 | 50:19 | 7:41 | 50:30 | 7:43 |
3 | Meghann Forshey | Austin | TX | 2102 | F | 34 | 1:42:50.8 | 1:42:45.5 | 7:51 | 49:47 | 7:36 | 52:58 | 8:05 |
4 | Wendy Stocke | Whitefish | MT | 2307 | F | 31 | 1:46:38.0 | 1:46:18.2 | 8:07 | 53:08 | 8:07 | 53:10 | 8:07 |
5 | Morgan Blake | Bozeman | MT | 2378 | F | 31 | 1:49:07.0 | 1:48:53.2 | 8:19 | 52:18 | 7:59 | 56:34 | 8:38 |
6 | Torry Hill | Missoula | MT | 2271 | F | 33 | 1:49:19.1 | 1:48:59.2 | 8:19 | 53:52 | 8:14 | 55:06 | 8:25 |
7 | Katherine Amano | Salt Lake City | UT | 2253 | F | 34 | 1:52:45.8 | 1:52:22.5 | 8:35 | 53:45 | 8:12 | 58:37 | 8:57 |
8 | Bailie Copeland | Asotin | WA | 2295 | F | 31 | 1:53:50.2 | 1:53:02.0 | 8:38 | 55:12 | 8:26 | 57:49 | 8:50 |
9 | Kara Bank | Whitefish | MT | 2355 | F | 30 | 1:55:04.0 | 1:53:07.0 | 8:38 | 57:22 | 8:46 | 55:44 | 8:31 |
10 | Rachel Brown | Whitefish | MT | 2053 | F | 32 | 1:55:04.0 | 1:53:07.2 | 8:38 | 57:20 | 8:45 | 55:46 | 8:31 |
11 | Chelsea Boyle | Missoula | MT | 2521 | F | 33 | 1:53:34.6 | 1:53:29.9 | 8:40 | 54:40 | 8:21 | 58:49 | 8:59 |
12 | Breanna Hopper | Whitefish | MT | 2099 | F | 31 | 1:55:47.5 | 1:55:30.9 | 8:49 | 58:52 | 8:59 | 56:38 | 8:39 |
13 | Gaelyn Brinton | Kalispell | MT | 2382 | F | 33 | 1:59:13.8 | 1:57:46.0 | 8:59 | 1:01:40 | 9:25 | 56:05 | 8:34 |
14 | Sarah Herman | Conroe | TX | 2107 | F | 32 | 1:59:36.3 | 1:59:09.3 | 9:06 | 59:37 | 9:06 | 59:31 | 9:05 |
15 | Gracie Walton | Kalispell | MT | 2575 | F | 30 | 2:00:47.7 | 2:00:27.0 | 9:12 | 56:10 | 8:35 | 1:04:16 | 9:49 |
16 | Kathleen Brower | Atlanta | GA | 2086 | F | 33 | 2:02:36.6 | 2:00:49.4 | 9:13 | 1:00:14 | 9:12 | 1:00:35 | 9:15 |
17 | Sara Sarafa | Whitefish | MT | 2306 | F | 30 | 2:03:34.3 | 2:01:51.6 | 9:18 | 59:57 | 9:09 | 1:01:54 | 9:27 |
18 | Taylor Schwenke | Alexandria | VA | 2168 | F | 30 | 2:04:47.8 | 2:04:00.5 | 9:28 | 58:18 | 8:54 | 1:05:41 | 10:02 |
19 | Jenna Sparagna | Kalispell | MT | 2474 | F | 32 | 2:05:55.3 | 2:05:19.1 | 9:34 | 1:02:37 | 9:34 | 1:02:41 | 9:34 |
20 | Megan Matthews | Taber | AB | 2198 | F | 32 | 2:07:20.8 | 2:05:56.4 | 9:37 | 1:02:54 | 9:36 | 1:03:01 | 9:37 |
21 | Suzanna Gange | Hamilton | MT | 2480 | F | 32 | 2:10:29.2 | 2:07:12.4 | 9:43 | 1:03:18 | 9:40 | 1:03:54 | 9:45 |
22 | Ashlee O'Dell | Whitefish | MT | 2534 | F | 31 | 2:11:03.6 | 2:09:57.3 | 9:55 | 1:02:20 | 9:31 | 1:07:36 | 10:19 |
23 | Abby Barnett | Kalispell | MT | 2290 | F | 33 | 2:12:06.6 | 2:10:26.5 | 9:57 | 1:01:26 | 9:23 | 1:08:59 | 10:32 |
24 | Emily Anderson | Kalispell | MT | 2289 | F | 32 | 2:12:22.2 | 2:10:41.7 | 9:59 | 1:01:26 | 9:23 | 1:09:15 | 10:34 |
25 | Scarlett Williamson | Coaldale | AB | 2346 | F | 32 | 2:12:21.8 | 2:10:58.0 | 10:00 | 1:04:03 | 9:47 | 1:06:54 | 10:13 |
26 | Carlie Beasley | Auburn | CA | 2251 | F | 31 | 2:12:09.7 | 2:11:18.4 | 10:01 | 1:03:54 | 9:45 | 1:07:24 | 10:17 |
27 | Amy Smith | Moscow | ID | 2252 | F | 32 | 2:12:09.7 | 2:11:18.4 | 10:01 | 1:03:53 | 9:45 | 1:07:24 | 10:18 |
28 | Mary Elise Handermann | Columbia Falls | MT | 2241 | F | 33 | 2:15:52.7 | 2:13:56.8 | 10:14 | 1:03:59 | 9:46 | 1:09:57 | 10:41 |
29 | Alisha Connors | Bigfork | MT | 2066 | F | 32 | 2:18:15.5 | 2:16:43.8 | 10:26 | 1:03:24 | 9:41 | 1:13:19 | 11:12 |
30 | Emily Johnston | Columbia Falls | MT | 2395 | F | 32 | 2:18:53.2 | 2:17:56.7 | 10:32 | 1:09:13 | 10:34 | 1:08:43 | 10:30 |
31 | Anne Martin | Bozeman | MT | 2369 | F | 33 | 2:19:29.5 | 2:18:58.5 | 10:37 | 1:06:07 | 10:06 | 1:12:51 | 11:07 |
32 | Joelle Strang | Lethbridge | AB | 2385 | F | 33 | 2:21:08.5 | 2:19:50.8 | 10:41 | 1:07:16 | 10:16 | 1:12:34 | 11:05 |
33 | Logan Lee | Helena | MT | 2357 | F | 33 | 2:21:54.8 | 2:19:59.2 | 10:41 | 1:09:11 | 10:34 | 1:10:47 | 10:49 |
34 | Kennedy Brown | Lethbridge | AB | 2029 | F | 32 | 2:21:34.0 | 2:21:17.7 | 10:47 | 1:05:09 | 9:57 | 1:16:08 | 11:38 |
35 | Megan Pleeter | Kalispell | MT | 2059 | F | 31 | 2:24:34.5 | 2:22:12.9 | 10:51 | 1:07:59 | 10:23 | 1:14:13 | 11:20 |
36 | Linzi Napier | Kalispell | MT | 2067 | F | 33 | 2:28:13.0 | 2:26:46.0 | 11:12 | 1:05:33 | 10:01 | 1:21:12 | 12:24 |
37 | Kristen Chamberlain | Lethbridge | AB | 2242 | F | 33 | 2:30:49.3 | 2:28:28.1 | 11:20 | 1:12:58 | 11:08 | 1:15:29 | 11:32 |
