Female - Sport Division Results
5 | 72 | Adelle Schubarg | F | 1: F | 26 | 1: F Top 3
1: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:09:17.93 | 1:09:11.94 | 9:45 | 1 |
9 | 86 | Molly Alexander | F | 2: F | 35 | 2: F Top 3
1: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:11:07.95 | 1:10:58.04 | 10:00 | 2 |
10 | 389 | Megan Tattersall | F | 3: F | 27 | 3: F Top 3
2: F2029 | Jackson | WY | 1:13:04.65 | 1:13:00.07 | 10:17 | 3 |
14 | 295 | Reed Esparza | F | 4: F | 31 | 2: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:14:03.00 | 1:14:00.15 | 10:25 | 4 |
19 | 75 | Kara Jones | F | 5: F | 28 | 3: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:16:53.78 | 1:16:47.36 | 10:49 | 5 |
27 | 176 | Victoria Comer | F | 6: F | 45 | 1: F4049 | Waterbury Center | VT | 1:19:37.43 | 1:19:21.38 | 11:11 | 6 |
29 | 380 | Angie Blackham | F | 7: F | 35 | 3: F3039 | Sandy | UT | 1:19:36.18 | 1:19:30.14 | 11:12 | 7 |
35 | 122 | Emily Bowers | F | 8: F | 28 | 4: F2029 | Logan | UT | 1:21:48.11 | 1:21:28.20 | 11:28 | 8 |
39 | 362 | Katelyn Swain | F | 9: F | 23 | 5: F2029 | South Jordan | UT | 1:22:39.26 | 1:22:17.56 | 11:35 | 9 |
46 | 299 | Foreste Peterson | F | 10: F | 31 | 4: F3039 | Park City | UT | 1:23:08.18 | 1:22:50.66 | 11:40 | 10 |
48 | 62 | Laura Heckroth | F | 11: F | 36 | 5: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:23:31.34 | 1:23:24.73 | 11:45 | 11 |
53 | 288 | Kristy Thomas | F | 12: F | 44 | 2: F4049 | Menan | ID | 1:24:23.99 | 1:24:14.78 | 11:52 | 12 |
57 | 63 | Amber Hills-Martin | F | 13: F | 34 | 6: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:24:52.85 | 1:24:46.22 | 11:56 | 13 |
59 | 22 | Sheridan Underwood | F | 14: F | 30 | 7: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:25:22.48 | 1:25:10.35 | 12:00 | 14 |
61 | 10 | Madeline Jeffrey | F | 15: F | 31 | 8: F3039 | Clarksville | TN | 1:25:31.66 | 1:25:24.42 | 12:02 | 15 |
62 | 109 | Hannah Farley | F | 16: F | 17 | 1: F0119 | Emery | UT | 1:25:38.34 | 1:25:32.07 | 12:03 | 16 |
66 | 313 | Taya Tuckett | F | 17: F | 23 | 6: F2029 | Saint Anthony | ID | 1:25:52.96 | 1:25:42.58 | 12:04 | 17 |
67 | 226 | Liz Licea | F | 18: F | 33 | 9: F3039 | South Jordan | UT | 1:26:03.23 | 1:25:49.04 | 12:05 | 18 |
68 | 308 | Ann Lokuta | F | 19: F | 36 | 10: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:26:43.19 | 1:26:21.22 | 12:10 | 19 |
70 | 387 | Hannah Moores | F | 20: F | 32 | 11: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:26:43.68 | 1:26:36.29 | 12:12 | 20 |
71 | 298 | Hailey Rumore | F | 21: F | 32 | 12: F3039 | Big Sky | MT | 1:26:45.01 | 1:26:41.79 | 12:13 | 21 |
73 | 74 | Sara Hillring | F | 22: F | 29 | 7: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:27:03.48 | 1:26:57.01 | 12:15 | 22 |
75 | 47 | Rebecca Witkowski | F | 23: F | 32 | 13: F3039 | Denver | CO | 1:27:18.75 | 1:27:13.65 | 12:17 | 23 |
77 | 128 | Alix Pettinella | F | 24: F | 32 | 14: F3039 | Sandy | UT | 1:27:49.88 | 1:27:42.57 | 12:21 | 24 |
86 | 316 | Paige Willian | F | 25: F | 27 | 8: F2029 | Brooklyn | NY | 1:29:23.41 | 1:29:15.32 | 12:34 | 25 |
87 | 78 | Gabrielle Longchamp | F | 26: F | 28 | 9: F2029 | Kamas | UT | 1:29:42.99 | 1:29:19.05 | 12:35 | 26 |
88 | 137 | Kristen Mays | F | 27: F | 32 | 15: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:29:43.11 | 1:29:34.06 | 12:37 | 27 |
91 | 8 | Sydney Nolan | F | 28: F | 21 | 10: F2029 | Sandy | UT | 1:30:03.29 | 1:29:48.71 | 12:39 | 28 |
93 | 3 | Marleigh Leister | F | 29: F | 20 | 11: F2029 | South Jordan | UT | 1:30:03.51 | 1:30:03.51 | 12:41 | 29 |
96 | 99 | Audrey Lloyd | F | 30: F | 33 | 16: F3039 | Jackson | WY | 1:30:27.13 | 1:30:18.43 | 12:43 | 30 |
99 | 241 | Jennifer Visser | F | 31: F | 35 | 17: F3039 | Boise | ID | 1:31:10.14 | 1:30:43.31 | 12:47 | 31 |
100 | 133 | Dana Ries | F | 32: F | 35 | 18: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:31:09.33 | 1:30:46.97 | 12:47 | 32 |
102 | 294 | Cristina Decesaris | F | 33: F | 36 | 19: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:31:11.51 | 1:31:04.33 | 12:50 | 33 |
104 | 71 | Deborah Jacobson | F | 34: F | 44 | 3: F4049 | Sandy | UT | 1:31:52.38 | 1:31:30.95 | 12:53 | 34 |
105 | 334 | Alicia Peterson | F | 35: F | 40 | 4: F4049 | Victor | ID | 1:32:35.84 | 1:32:17.99 | 13:00 | 35 |
107 | 184 | Rebecca Peel | F | 36: F | 35 | 20: F3039 | Alma | CO | 1:32:37.09 | 1:32:33.21 | 13:02 | 36 |
108 | 307 | Brooke Rasmussen | F | 37: F | 27 | 12: F2029 | Logan | UT | 1:33:02.45 | 1:32:47.23 | 13:04 | 37 |
112 | 126 | Brecca Johnson | F | 38: F | 38 | 21: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:33:13.84 | 1:33:06.50 | 13:07 | 38 |
113 | 110 | Mary Grace Ellison | F | 39: F | 29 | 13: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:33:53.06 | 1:33:23.69 | 13:09 | 39 |
118 | 119 | Kodi Frost | F | 40: F | 29 | 14: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:34:01.78 | 1:33:41.52 | 13:12 | 40 |
119 | 96 | Mary Escobar | F | 41: F | 34 | 22: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:34:30.38 | 1:34:08.63 | 13:16 | 41 |
121 | 285 | Mauri Stevens | F | 42: F | 37 | 23: F3039 | Sandy | UT | 1:35:02.70 | 1:34:45.64 | 13:21 | 42 |
123 | 123 | Sarah Westby | F | 43: F | 40 | 5: F4049 | Waunakee | WI | 1:35:18.98 | 1:35:04.36 | 13:23 | 43 |
125 | 375 | Lori Williams | F | 44: F | 38 | 24: F3039 | Watkinsville | GA | 1:35:35.29 | 1:35:26.74 | 13:27 | 44 |
126 | 120 | Meg Emory | F | 45: F | 30 | 25: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:35:49.82 | 1:35:30.31 | 13:27 | 45 |
128 | 333 | Sydney Zoeckler | F | 46: F | 38 | 26: F3039 | Victor | ID | 1:36:37.70 | 1:36:20.09 | 13:34 | 46 |
129 | 129 | Frances Cruz | F | 47: F | 35 | 27: F3039 | New York | NY | 1:37:03.76 | 1:36:29.57 | 13:35 | 47 |
132 | 321 | Noemie Godin-Versele | F | 48: F | 34 | 28: F3039 | Frisco | CO | 1:37:08.15 | 1:36:56.89 | 13:39 | 48 |
133 | 230 | Jessica Lehnhard | F | 49: F | 31 | 29: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:37:47.21 | 1:37:20.64 | 13:43 | 49 |
134 | 92 | Tizzy Macgregor | F | 50: F | 28 | 15: F2029 | Denver | CO | 1:37:49.74 | 1:37:31.40 | 13:44 | 50 |
135 | 337 | Ryan Larsen | F | 51: F | 55 | 1: F5059 | Sandy | UT | 1:37:44.50 | 1:37:34.55 | 13:45 | 51 |
137 | 311 | Margaret Opatz | F | 52: F | 39 | 30: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:38:11.24 | 1:38:00.32 | 13:48 | 52 |
138 | 312 | Erin Dickson | F | 53: F | 39 | 31: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:38:11.14 | 1:38:00.79 | 13:48 | 53 |
140 | 60 | Leah Crandall | F | 54: F | 31 | 32: F3039 | Lakeville | MN | 1:38:46.44 | 1:38:31.50 | 13:53 | 54 |
141 | 278 | Lizzy De Cecco | F | 55: F | 23 | 16: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:38:56.30 | 1:38:40.29 | 13:54 | 55 |
142 | 203 | Cristal Isa | F | 56: F | 25 | 17: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:38:56.29 | 1:38:40.50 | 13:54 | 56 |
147 | 228 | Kristin Zak | F | 57: F | 29 | 18: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:39:34.42 | 1:39:15.48 | 13:59 | 57 |
148 | 103 | Christina Jax | F | 58: F | 50 | 2: F5059 | Rock Hill | SC | 1:39:39.56 | 1:39:22.75 | 14:00 | 58 |
150 | 306 | Erika Rosen | F | 59: F | 24 | 19: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:40:20.09 | 1:40:06.79 | 14:06 | 59 |
152 | 339 | Kendra Wasden | F | 60: F | 23 | 20: F2029 | Meridian | ID | 1:40:48.74 | 1:40:21.43 | 14:08 | 60 |
153 | 165 | Sarah Messenger | F | 61: F | 37 | 33: F3039 | Idaho Falls | ID | 1:40:33.59 | 1:40:28.56 | 14:09 | 61 |
154 | 305 | Brittnee Jacobson | F | 62: F | 28 | 21: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:40:55.53 | 1:40:41.35 | 14:11 | 62 |
156 | 18 | Aileen Aquino | F | 63: F | 46 | 6: F4049 | Salt Lake City | UT | 1:41:42.59 | 1:41:24.45 | 14:17 | 63 |
157 | 210 | Victoria Hollingsworth | F | 64: F | 30 | 34: F3039 | Driggs | ID | 1:41:48.62 | 1:41:25.55 | 14:17 | 64 |
158 | 309 | Julia Puff | F | 65: F | 34 | 35: F3039 | Park City | UT | 1:41:53.69 | 1:41:30.67 | 14:18 | 65 |
160 | 100 | Cait Barilec | F | 66: F | 30 | 36: F3039 | Driggs | ID | 1:42:30.89 | 1:42:21.52 | 14:25 | 66 |
161 | 302 | Kaelan Herrera | F | 67: F | 27 | 22: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:43:04.63 | 1:42:40.63 | 14:28 | 67 |
162 | 53 | Emily Sykes | F | 68: F | 23 | 23: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:43:02.38 | 1:42:41.18 | 14:28 | 68 |
164 | 179 | Jessica Gilson | F | 69: F | 24 | 24: F2029 | Draper | UT | 1:43:33.20 | 1:43:25.79 | 14:34 | 69 |
165 | 239 | Carrie Weyand | F | 70: F | 40 | 7: F4049 | Victor | ID | 1:43:51.00 | 1:43:32.53 | 14:35 | 70 |
170 | 66 | Emily Crabtree | F | 71: F | 28 | 25: F2029 | Greenwich | CT | 1:44:45.18 | 1:44:14.80 | 14:41 | 71 |
171 | 242 | Carisa Barnett | F | 72: F | 40 | 8: F4049 | Jackson | WY | 1:45:12.21 | 1:44:44.68 | 14:45 | 72 |
173 | 187 | Annabel Cunanan | F | 73: F | 34 | 37: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:45:29.31 | 1:45:02.89 | 14:48 | 73 |
175 | 105 | Kianna Studler | F | 74: F | 29 | 26: F2029 | Midvale | UT | 1:45:27.40 | 1:45:10.18 | 14:49 | 74 |
176 | 42 | Sydney Pothier | F | 75: F | 31 | 38: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:45:41.94 | 1:45:12.14 | 14:49 | 75 |
177 | 374 | Rachel Anderson | F | 76: F | 57 | 3: F5059 | Ashton | ID | 1:45:49.61 | 1:45:17.42 | 14:50 | 76 |
178 | 21 | Paige Larsen | F | 77: F | 23 | 27: F2029 | Draper | UT | 1:45:52.17 | 1:45:21.38 | 14:50 | 77 |
181 | 173 | Jill Walsh | F | 78: F | 63 | 1: F6069 | Victor | ID | 1:46:10.68 | 1:45:52.96 | 14:55 | 78 |
183 | 91 | Isabel Strachan | F | 79: F | 29 | 28: F2029 | Sandy | UT | 1:46:26.99 | 1:46:05.10 | 14:56 | 79 |
186 | 9 | Kimber Nolan | F | 80: F | 54 | 4: F5059 | Sandy | UT | 1:46:19.97 | 1:46:19.97 | 14:59 | 80 |
188 | 44 | Samantha Widman | F | 81: F | 28 | 29: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:46:58.53 | 1:46:30.26 | 15:00 | 81 |
189 | 193 | Andrea Benson | F | 82: F | 41 | 9: F4049 | Livingston | MT | 1:46:55.04 | 1:46:34.94 | 15:01 | 82 |
190 | 206 | Madison Grover | F | 83: F | 29 | 30: F2029 | Rigby | ID | 1:46:51.18 | 1:46:41.77 | 15:02 | 83 |
191 | 209 | Rachel Mackey | F | 84: F | 38 | 39: F3039 | Driggs | ID | 1:47:24.00 | 1:47:00.58 | 15:04 | 84 |
193 | 360 | Jordan Chamberlain | F | 85: F | 36 | 40: F3039 | Park City | UT | 1:47:42.02 | 1:47:27.01 | 15:08 | 85 |
194 | 329 | Rachael Bentley | F | 86: F | 30 | 41: F3039 | Wilson | WY | 1:47:55.91 | 1:47:30.76 | 15:09 | 86 |
195 | 376 | Sara Roberts | F | 87: F | 44 | 10: F4049 | Salt Lake City | UT | 1:48:11.15 | 1:47:40.45 | 15:10 | 87 |
196 | 310 | Ashley Seare | F | 88: F | 37 | 42: F3039 | Rexburg | ID | 1:47:57.18 | 1:47:46.43 | 15:11 | 88 |
197 | 5 | Colleen Burns | F | 89: F | 42 | 11: F4049 | Salt Lake City | UT | 1:48:17.55 | 1:47:50.01 | 15:11 | 89 |
200 | 194 | Rhiannon Cowan | F | 90: F | 30 | 43: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:48:24.30 | 1:48:12.37 | 15:14 | 90 |
203 | 143 | Carol Maack | F | 91: F | 60 | 2: F6069 | Draper | UT | 1:49:18.64 | 1:48:50.20 | 15:20 | 91 |
204 | 277 | Anna Porter | F | 92: F | 32 | 44: F3039 | Atlantic Beach | FL | 1:49:19.34 | 1:48:52.77 | 15:20 | 92 |
205 | 356 | Erin Dougherty | F | 93: F | 28 | 31: F2029 | Bozeman | MT | 1:49:20.98 | 1:49:02.20 | 15:21 | 93 |
206 | 195 | Danielle Pratt | F | 94: F | 41 | 12: F4049 | Logan | UT | 1:49:52.02 | 1:49:28.56 | 15:25 | 94 |
207 | 231 | Natalie Laser | F | 95: F | 32 | 45: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:50:16.98 | 1:49:52.90 | 15:29 | 95 |
208 | 2 | Karen Leister | F | 96: F | 49 | 13: F4049 | South Jordan | UT | 1:50:23.94 | 1:50:10.59 | 15:31 | 96 |
209 | 134 | Melanie Canna | F | 97: F | 34 | 46: F3039 | Victor | ID | 1:50:40.18 | 1:50:13.52 | 15:31 | 97 |
211 | 43 | Mikaela McMahon | F | 98: F | 26 | 32: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:50:49.33 | 1:50:18.61 | 15:32 | 98 |
212 | 95 | Alandar Detwiler | F | 99: F | 31 | 47: F3039 | Jackson | WY | 1:51:17.52 | 1:50:48.63 | 15:36 | 99 |
218 | 157 | Mckenzie Burgtorf | F | 100: F | 38 | 48: F3039 | Livingston | MT | 1:52:31.98 | 1:52:12.33 | 15:48 | 100 |
222 | 181 | Zoey Hodson | F | 101: F | 10 | 2: F0119 | Pinedale | WY | 1:53:04.98 | 1:52:45.41 | 15:53 | 101 |
223 | 14 | Cat Samson | F | 102: F | 31 | 49: F3039 | Wallace | ID | 1:53:07.88 | 1:52:49.83 | 15:53 | 102 |
225 | 358 | Isabella Balas | F | 103: F | 26 | 33: F2029 | Anchorage | AK | 1:53:47.04 | 1:53:26.85 | 15:59 | 103 |
226 | 151 | Tracy Penner | F | 104: F | 47 | 14: F4049 | Victor | ID | 1:53:46.97 | 1:53:30.32 | 15:59 | 104 |
227 | 217 | Jane Bailey | F | 105: F | 22 | 34: F2029 | Logan | UT | 1:54:01.83 | 1:53:40.42 | 16:01 | 105 |
228 | 7 | Sabrina Savage | F | 106: F | 28 | 35: F2029 | Vernal | UT | 1:54:39.75 | 1:54:06.40 | 16:04 | 106 |
230 | 1 | Brooke Snyder | F | 107: F | 34 | 50: F3039 | Kaysville | UT | 1:54:40.33 | 1:54:26.20 | 16:07 | 107 |
231 | 325 | Kara Robbins | F | 108: F | 41 | 15: F4049 | Salt Lake City | UT | 1:54:53.52 | 1:54:36.02 | 16:08 | 108 |
232 | 319 | Natalie Moore | F | 109: F | 37 | 51: F3039 | Jackson | WY | 1:55:08.41 | 1:54:43.86 | 16:10 | 109 |
233 | 318 | Cait Rifkin | F | 110: F | 36 | 52: F3039 | Jackson | WY | 1:55:08.48 | 1:54:43.93 | 16:10 | 110 |
236 | 164 | Sara Charles | F | 111: F | 30 | 53: F3039 | Idaho Falls | ID | 1:55:14.43 | 1:55:03.48 | 16:12 | 111 |
237 | 27 | Palmer Daniels | F | 112: F | 29 | 36: F2029 | Salt Lake City | UT | 1:55:45.54 | 1:55:32.71 | 16:16 | 112 |
238 | 77 | Jamie Faxon | F | 113: F | 29 | 37: F2029 | Atlanta | GA | 1:55:45.59 | 1:55:33.14 | 16:16 | 113 |
239 | 383 | Liv Mountcastle | F | 114: F | 26 | 38: F2029 | Jackson | WY | 1:56:53.79 | 1:56:21.28 | 16:23 | 114 |
240 | 382 | Cameron Crawford | F | 115: F | 27 | 39: F2029 | Jackson | WY | 1:56:53.51 | 1:56:22.67 | 16:23 | 115 |
241 | 357 | Taylor Cosio | F | 116: F | 25 | 40: F2029 | Jackson | WY | 1:56:53.75 | 1:56:23.28 | 16:24 | 116 |
243 | 338 | Ginni Larsen | F | 117: F | 55 | 5: F5059 | Sandy | UT | 1:57:16.38 | 1:57:06.36 | 16:30 | 117 |
244 | 161 | Olive Moore | F | 118: F | 18 | 3: F0119 | Portland | OR | 1:57:29.75 | 1:57:17.06 | 16:31 | 118 |
245 | 191 | Sarah Evans | F | 119: F | 26 | 41: F2029 | Brentwood | TN | 1:57:31.69 | 1:57:22.99 | 16:32 | 119 |
246 | 147 | Rosemary Rubio | F | 120: F | 20 | 42: F2029 | Boise | ID | 1:58:20.54 | 1:57:57.79 | 16:37 | 120 |
251 | 330 | Meaghan Wheeler-Grange | F | 121: F | 40 | 16: F4049 | Jackson | WY | 1:58:53.82 | 1:58:24.65 | 16:41 | 121 |
252 | 158 | Katie McGregor | F | 122: F | 33 | 54: F3039 | Salt Lake City | UT | 1:59:55.27 | 1:59:43.92 | 16:52 | 122 |
253 | 45 | Kate Grygiel | F | 123: F | 39 | 55: F3039 | Salt Lake City | UT | 2:00:42.10 | 2:00:22.37 | 16:57 | 123 |
254 | 13 | Nicole Henderson | F | 124: F | 33 | 56: F3039 | Mullan | ID | 2:01:00.92 | 2:00:47.37 | 17:01 | 124 |
257 | 332 | Sarah Holloway | F | 125: F | 26 | 43: F2029 | Rexburg | ID | 2:03:31.99 | 2:03:19.76 | 17:22 | 125 |
258 | 249 | Ashlynn Bagley | F | 126: F | 26 | 44: F2029 | Springfield | MO | 2:03:40.68 | 2:03:30.72 | 17:24 | 126 |
260 | 130 | Kymberli Ibarra | F | 127: F | 36 | 57: F3039 | Chubbuck | ID | 2:05:09.15 | 2:04:39.11 | 17:33 | 127 |
263 | 87 | Erin Black | F | 128: F | 42 | 17: F4049 | Sandy | UT | 2:07:41.49 | 2:07:15.93 | 17:55 | 128 |
264 | 68 | Kieran Nashan | F | 129: F | 36 | 58: F3039 | Livingston | MT | 2:07:43.78 | 2:07:23.86 | 17:57 | 129 |
265 | 276 | Johanna Dykstra | F | 130: F | 33 | 59: F3039 | Jackson | WY | 2:07:54.46 | 2:07:27.56 | 17:57 | 130 |
266 | 246 | Elizabeth Sincock | F | 131: F | 26 | 45: F2029 | Saratoga Springs | UT | 2:08:25.17 | 2:08:12.71 | 18:03 | 131 |
268 | 248 | Mallory Richards | F | 132: F | 26 | 46: F2029 | Saratoga Springs | UT | 2:08:25.15 | 2:08:14.58 | 18:04 | 132 |
269 | 73 | Caroline Craig | F | 133: F | 27 | 47: F2029 | Salt Lake City | UT | 2:08:48.60 | 2:08:27.65 | 18:06 | 133 |
270 | 148 | Isabella TenEyck | F | 134: F | 26 | 48: F2029 | Idaho Falls | ID | 2:11:15.88 | 2:11:01.78 | 18:27 | 134 |
273 | 49 | Emily Hasz | F | 135: F | 42 | 18: F4049 | Silverton | ID | 2:13:43.76 | 2:13:24.33 | 18:47 | 135 |
275 | 35 | Melissa Lister | F | 136: F | 43 | 19: F4049 | South Jordan | UT | 2:14:39.08 | 2:14:22.03 | 18:55 | 136 |
278 | 36 | Denise Landvatter | F | 137: F | 70 | 1: F7079 | Salt Lake City | UT | 2:17:39.52 | 2:17:14.01 | 19:20 | 137 |
279 | 167 | Tiffany Knight | F | 138: F | 44 | 20: F4049 | Ogden | UT | 2:17:36.14 | 2:17:18.63 | 19:20 | 138 |
280 | 136 | Katie Wilson | F | 139: F | 38 | 60: F3039 | Eagle Mountain | UT | 2:18:54.65 | 2:18:36.39 | 19:31 | 139 |
283 | 391 | Maddie Reid | F | 140: F | 26 | 49: F2029 | Driggs | ID | 2:22:49.69 | 2:22:17.91 | 20:03 | 140 |
284 | 6 | Alyssa Lewis | F | 141: F | 31 | 61: F3039 | Vernal | UT | 2:23:55.58 | 2:23:21.72 | 20:12 | 141 |
285 | 236 | Olivia Goldsworthy | F | 142: F | 31 | 62: F3039 | Steamboat Springs | CO | 2:26:49.30 | 2:26:22.91 | 20:37 | 142 |
286 | 304 | Alison Arbelo | F | 143: F | 43 | 21: F4049 | Tetonia | ID | 2:27:23.37 | 2:26:55.11 | 20:42 | 143 |
287 | 182 | Belle Graves | F | 144: F | 24 | 50: F2029 | Victor | ID | 2:27:23.44 | 2:26:57.67 | 20:42 | 144 |
290 | 344 | Madison Goode | F | 145: F | 29 | 51: F2029 | West Jordan | UT | 2:31:28.47 | 2:30:56.62 | 21:16 | 145 |
Male - Sport Division Results
1 | 85 | Matthew Neumann | M | 1: M | 33 | 1: M Top 3
1: M3039 | Salt Lake City | UT | 1:04:53.89 | 1:04:50.53 | 9:08 | 1 |
2 | 93 | Art O'Kelly | M | 2: M | 30 | 2: M Top 3
2: M3039 | Salt Lake City | UT | 1:05:23.02 | 1:05:19.86 | 9:12 | 2 |
3 | 250 | Daniel Humble | M | 3: M | 27 | 3: M Top 3
1: M2029 | Salt Lake City | UT | 1:05:57.34 | 1:05:47.74 | 9:16 | 3 |
4 | 198 | Ryan Wilcock | M | 4: M | 50 | 1: M5059 | Riverton | UT | 1:09:06.27 | 1:09:01.66 | 9:43 | 4 |
6 | 197 | Logan Quinton | M | 5: M | 26 | 2: M2029 | Twin Falls | ID | 1:10:43.08 | 1:09:41.05 | 9:49 | 5 |
7 | 150 | Brady Henderson | M | 6: M | 23 | 3: M2029 | Flagstaff | AZ | 1:09:53.06 | 1:09:50.93 | 9:50 | 6 |
8 | 67 | Tyler Smith | M | 7: M | 35 | 3: M3039 | Salt Lake City | UT | 1:10:41.45 | 1:10:35.48 | 9:57 | 7 |
11 | 48 | Tyler Meseke | M | 8: M | 32 | 4: M3039 | Denvernver | CO | 1:13:15.92 | 1:13:12.15 | 10:19 | 8 |
12 | 244 | Xander Weiser | M | 9: M | 21 | 4: M2029 | Denver | CO | 1:13:59.44 | 1:13:51.26 | 10:24 | 9 |
13 | 202 | Grant Andrews | M | 10: M | 27 | 5: M2029 | Park City | UT | 1:13:57.75 | 1:13:57.75 | 10:25 | 10 |
15 | 354 | Stephen Baker | M | 11: M | 32 | 5: M3039 | Salt Lake City | UT | 1:14:15.75 | 1:14:09.38 | 10:27 | 11 |
16 | 284 | Christopher Lauber | M | 12: M | 41 | 1: M4049 | Golden | CO | 1:15:00.09 | 1:14:48.58 | 10:32 | 12 |
17 | 51 | Jackson Krider | M | 13: M | 22 | 6: M2029 | Todd | NC | 1:15:17.48 | 1:15:11.44 | 10:35 | 13 |
18 | 388 | Sam Thackeray | M | 14: M | 35 | 6: M3039 | Mccall | ID | 1:16:14.45 | 1:15:56.63 | 10:42 | 14 |
20 | 69 | Robby White | M | 15: M | 36 | 7: M3039 | South Jordan | UT | 1:17:04.11 | 1:16:53.09 | 10:50 | 15 |
21 | 247 | Ben King | M | 16: M | 41 | 2: M4049 | Driggs | ID | 1:17:23.11 | 1:17:13.36 | 10:53 | 16 |
22 | 229 | Dylan Sanchez | M | 17: M | 26 | 7: M2029 | West Jordan | UT | 1:17:46.22 | 1:17:31.40 | 10:55 | 17 |
23 | 208 | Caleb Sarge | M | 18: M | 20 | 8: M2029 | Lock Haven | PA | 1:17:40.97 | 1:17:38.80 | 10:56 | 18 |
24 | 168 | Sam Cirenza | M | 19: M | 24 | 9: M2029 | Salt Lake CitySalt Lake City | UT | 1:17:44.94 | 1:17:42.58 | 10:57 | 19 |
25 | 172 | Tyler Besaw | M | 20: M | 21 | 10: M2029 | Lehi | UT | 1:18:25.21 | 1:18:14.14 | 11:01 | 20 |
26 | 296 | Daniel Grund | M | 21: M | 36 | 8: M3039 | Kamas | UT | 1:19:23.57 | 1:19:20.80 | 11:11 | 21 |
28 | 216 | Davis Bailey | M | 22: M | 21 | 11: M2029 | Logan | UT | 1:19:30.91 | 1:19:26.74 | 11:11 | 22 |
30 | 118 | Tim Sessions | M | 23: M | 51 | 2: M5059 | Syracuse | UT | 1:19:43.47 | 1:19:35.22 | 11:13 | 23 |
31 | 152 | Ben Kacos | M | 24: M | 43 | 3: M4049 | Shreveport | LA | 1:19:53.47 | 1:19:41.55 | 11:13 | 24 |
32 | 207 | Bayley Scholz | M | 25: M | 29 | 12: M2029 | Sandy | UT | 1:20:06.82 | 1:20:01.72 | 11:16 | 25 |
33 | 390 | Isaiah Guymon | M | 26: M | 23 | 13: M2029 | South Jordan | UT | 1:20:58.21 | 1:20:37.76 | 11:21 | 26 |
34 | 108 | Matt Ellison | M | 27: M | 29 | 14: M2029 | Salt Lake City | UT | 1:20:57.98 | 1:20:50.52 | 11:23 | 27 |
36 | 283 | Scott Tessier | M | 28: M | 44 | 4: M4049 | Golden | CO | 1:21:50.47 | 1:21:37.38 | 11:30 | 28 |
37 | 177 | Clayton Dickson | M | 29: M | 31 | 9: M3039 | Shreveport | LA | 1:22:05.19 | 1:21:52.01 | 11:32 | 29 |
38 | 121 | Tom Mi | M | 30: M | 24 | 15: M2029 | Salt Lake City | UT | 1:22:11.24 | 1:22:06.18 | 11:34 | 30 |
40 | 290 | Simon Groner | M | 31: M | 20 | 16: M2029 | Bozeman | MT | 1:22:47.66 | 1:22:24.27 | 11:36 | 31 |
41 | 314 | Ryan Peoples | M | 32: M | 24 | 17: M2029 | Bozeman | MT | 1:22:35.39 | 1:22:24.30 | 11:36 | 32 |
42 | 245 | Torin Guy | M | 33: M | 20 | 18: M2029 | Bozeman | MT | 1:22:47.91 | 1:22:24.84 | 11:36 | 33 |
43 | 114 | Isaac Spencer | M | 34: M | 14 | 1: M0119 | Bozeman | MT | 1:22:43.43 | 1:22:39.49 | 11:39 | 34 |
44 | 297 | Andrew Flynn | M | 35: M | 28 | 19: M2029 | Salt Lake City | UT | 1:22:46.83 | 1:22:39.66 | 11:39 | 35 |
45 | 135 | Bodie Wilson | M | 36: M | 41 | 5: M4049 | Eagle Mountain | UT | 1:23:01.47 | 1:22:42.13 | 11:39 | 36 |
47 | 19 | Justin Dirks | M | 37: M | 28 | 20: M2029 | Colorado Springs | CO | 1:23:17.65 | 1:23:07.40 | 11:42 | 37 |
49 | 175 | Teddy Charlton | M | 38: M | 26 | 21: M2029 | Bend | OR | 1:23:54.83 | 1:23:31.96 | 11:46 | 38 |
50 | 214 | Theodore Johnson | M | 39: M | 20 | 22: M2029 | Bozeman | MT | 1:23:56.56 | 1:23:32.53 | 11:46 | 39 |
51 | 65 | Adam Rasmussen | M | 40: M | 40 | 6: M4049 | South Jordan | UT | 1:23:53.75 | 1:23:46.56 | 11:48 | 40 |
