Shedhorn Top 3 Finishers Male Results
1 | 42 | Charlie Von Avis | M | 34 | 3:28:53.7 | 3:28:51.0 | 2 | 1:18:03.0 | 2 | 1:54:47.0 | 1 | 3:17:42.4 |
2 | 44 | Ben Peters | M | 37 | 3:30:42.0 | 3:30:41.0 | 1 | 1:17:34.9 | 1 | 1:54:29.5 | 2 | 3:19:09.6 |
3 | 45 | Noah Brown | M | 24 | 3:36:52.4 | 3:36:52.4 | 5 | 1:19:02.5 | 3 | 1:55:56.7 | 3 | 3:24:12.9 |
Shedhorn Top 3 Finishers Female Results
1 | 67 | Emmiliese Von Avis | F | 33 | 4:17:16.7 | 4:17:16.7 | 8 | 1:33:30.8 | 8 | 2:24:24.3 | 8 | 4:02:31.7 |
2 | 43 | Nina Bridges | F | 25 | 4:50:27.2 | 4:50:27.2 | 16 | 1:42:37.8 | 22 | 2:44:42.3 | 16 | 4:33:26.5 |
3 | 54 | Rachel Topf | F | 29 | 4:51:02.3 | 4:51:02.3 | 26 | 1:49:37.2 | 21 | 2:44:21.0 | 18 | 4:35:06.7 |
Shedhorn U23 Female Results
1 | 66 | Julia Raddue | F | 23 | 7:11:01.7 | 7:10:50.3 | 41 | 2:25:40.6 | 39 | 3:48:59.5 | 37 | 6:41:16.8 |
Shedhorn Senior Female Results
1 | 67 | Emmiliese Von Avis | F | 33 | 4:17:16.7 | 4:17:16.7 | 8 | 1:33:30.8 | 8 | 2:24:24.3 | 8 | 4:02:31.7 |
2 | 43 | Nina Bridges | F | 25 | 4:50:27.2 | 4:50:27.2 | 16 | 1:42:37.8 | 22 | 2:44:42.3 | 16 | 4:33:26.5 |
3 | 54 | Rachel Topf | F | 29 | 4:51:02.3 | 4:51:02.3 | 26 | 1:49:37.2 | 21 | 2:44:21.0 | 18 | 4:35:06.7 |
4 | 24 | Margaret Siberell | F | 29 | 8:09:20.3 | 8:09:15.2 | 44 | 2:43:06.4 | 43 | 4:17:23.1 | 44 | 7:49:05.5 |
Drop | 64 | Heather Nold | F | 30 | | | 48 | 3:17:55.0 | 47 | 5:33:03.0 | | |
Shedhorn U18 Male Results
1 | 29 | Drake A Fricke | M | 18 | 4:25:01.3 | 4:24:55.0 | 11 | 1:38:02.1 | 9 | 2:24:57.2 | 9 | 4:13:14.4 |
Shedhorn U23 Male Results
1 | 76 | Benjamin Farrell | M | 22 | 5:34:41.3 | 5:34:41.3 | 24 | 1:48:49.9 | 24 | 2:46:43.2 | 26 | 5:18:17.1 |
Drop | 5 | Samuel Jensen | M | 22 | | | 47 | 2:55:29.8 | 46 | 4:38:20.3 | | |
Shedhorn Senior Male Results
1 | 42 | Charlie Von Avis | M | 34 | 3:28:53.7 | 3:28:51.0 | 2 | 1:18:03.0 | 2 | 1:54:47.0 | 1 | 3:17:42.4 |
2 | 44 | Ben Peters | M | 37 | 3:30:42.0 | 3:30:41.0 | 1 | 1:17:34.9 | 1 | 1:54:29.5 | 2 | 3:19:09.6 |
3 | 45 | Noah Brown | M | 24 | 3:36:52.4 | 3:36:52.4 | 5 | 1:19:02.5 | 3 | 1:55:56.7 | 3 | 3:24:12.9 |
4 | 87 | Jackson Long | M | 31 | 3:40:57.6 | 3:40:57.6 | 3 | 1:18:09.1 | 4 | 1:56:26.4 | 4 | 3:27:23.4 |
5 | 77 | Mark Egge | M | 38 | 3:47:07.2 | 3:47:04.1 | 4 | 1:18:15.3 | 5 | 1:57:48.7 | 5 | 3:32:09.8 |
6 | 62 | Douglas Melzer | M | 44 | 4:00:23.3 | 4:00:23.3 | 6 | 1:22:44.1 | 6 | 2:02:30.4 | 6 | 3:45:52.3 |
7 | 20 | Eli Nielsen | M | 25 | 4:10:38.1 | 4:10:38.1 | 7 | 1:30:41.2 | 7 | 2:22:00.4 | 7 | 3:57:02.3 |
8 | 15 | Charles Burrus | M | 38 | 4:39:53.7 | 4:39:52.4 | 10 | 1:37:13.5 | 10 | 2:29:41.4 | 10 | 4:28:00.2 |
9 | 46 | Schuyler Jorgensen | M | 34 | 4:45:22.8 | 4:45:19.0 | 21 | 1:47:40.8 | 17 | 2:38:44.4 | 15 | 4:32:50.2 |
10 | 85 | Sven Taow | M | 42 | 4:45:45.4 | 4:45:37.2 | 9 | 1:35:35.7 | 12 | 2:32:06.9 | 11 | 4:28:47.5 |
11 | 103 | Daniel Kern | M | 35 | 4:46:39.5 | 4:46:28.5 | 13 | 1:39:56.5 | 11 | 2:31:12.0 | 12 | 4:28:53.6 |
12 | 56 | Walter Thorn | M | 38 | 4:46:44.7 | 4:46:41.7 | 14 | 1:41:01.6 | 13 | 2:35:48.0 | 14 | 4:32:34.3 |
13 | 61 | Paul Heffernan | M | 31 | 4:47:21.4 | 4:45:54.4 | 23 | 1:48:18.5 | 18 | 2:41:13.6 | 13 | 4:32:04.4 |
14 | 78 | Sam Canavan | M | 24 | 4:50:07.0 | 4:50:04.2 | 18 | 1:44:18.1 | 15 | 2:37:14.8 | 17 | 4:34:53.8 |
15 | 92 | Jesse Crocker | M | 39 | 5:02:01.0 | 5:01:54.1 | 12 | 1:38:05.3 | 14 | 2:37:10.3 | 19 | 4:46:31.0 |
16 | 89 | Kevin Heglund | M | 39 | 5:07:43.3 | 5:07:39.3 | 15 | 1:41:31.5 | 16 | 2:38:03.6 | 20 | 4:51:50.6 |
17 | 9 | Cory Salitrik | M | 28 | 5:07:46.4 | 5:07:46.2 | 17 | 1:43:07.2 | 20 | 2:42:22.5 | 22 | 4:52:47.8 |
18 | 93 | Jordan Rogers | M | 29 | 5:09:21.5 | 5:09:17.9 | 27 | 1:53:28.8 | 26 | 2:54:31.8 | 23 | 4:54:45.5 |
19 | 31 | Nick Stayner | M | 40 | 5:17:44.9 | 5:17:41.9 | 20 | 1:47:29.4 | 25 | 2:51:08.5 | 24 | 5:01:24.3 |
20 | 35 | Chris Cogswell | M | 32 | 5:52:09.5 | 5:52:02.7 | 25 | 1:49:06.4 | 31 | 3:04:16.3 | 29 | 5:29:01.5 |
21 | 52 | Shane Knowles | M | 41 | 6:12:14.3 | 6:12:14.3 | 30 | 1:53:52.1 | 29 | 3:00:45.3 | 28 | 5:28:59.3 |
22 | 55 | John Cain | M | 35 | 6:12:14.8 | 6:12:08.6 | 28 | 1:53:32.3 | 28 | 3:00:35.7 | 32 | 5:45:51.7 |
23 | 81 | David Weinstein | M | 44 | 6:16:31.3 | 6:16:23.0 | 33 | 2:00:42.6 | 34 | 3:16:11.2 | 33 | 5:54:51.6 |
24 | 30 | Mason Dow | M | 26 | 6:36:01.1 | 6:35:53.5 | 37 | 2:10:34.7 | 35 | 3:25:51.4 | 35 | 6:17:15.6 |
25 | 68 | Nick A Johnson | M | 26 | 7:11:01.6 | 7:10:52.6 | 36 | 2:05:17.9 | 38 | 3:48:58.5 | 38 | 6:45:05.7 |
26 | 27 | Zachary Moon | M | 28 | 7:21:43.7 | 7:21:33.8 | 35 | 2:03:15.7 | 37 | 3:46:35.9 | 40 | 6:51:59.3 |
27 | 65 | Maxwell Van Hollebeke | M | 31 | 7:43:07.6 | 7:43:02.7 | 43 | 2:29:06.2 | 44 | 4:20:05.0 | 41 | 7:12:10.4 |
28 | 58 | Nate Christenson | M | 34 | 7:46:55.0 | 7:46:47.7 | 42 | 2:27:57.8 | 42 | 4:11:34.3 | 42 | 7:25:08.3 |
29 | 84 | Conner Prosser | M | 25 | 7:52:59.0 | 7:52:53.6 | 39 | 2:16:31.8 | 41 | 4:05:36.1 | 43 | 7:31:36.6 |
Drop | 79 | Jeff Sabatka | M | 32 | | | 45 | 1:34:59.0 | 45 | 2:28:14.3 | | |
Drop | 6 | George Suehnholz | M | 28 | | | 46 | 2:47:36.5 | | | | |
Shedhorn Masters Male Results
1 | 69 | Jake Schack | M | 48 | 5:07:27.3 | 5:07:20.2 | 19 | 1:47:23.4 | 19 | 2:41:14.0 | 21 | 4:51:55.5 |
2 | 90 | Scott Cramer | M | 46 | 5:27:24.4 | 5:27:17.6 | 22 | 1:47:43.3 | 23 | 2:44:50.7 | 25 | 5:01:44.8 |
3 | 72 | Brian Sweet | M | 52 | 5:51:19.0 | 5:51:12.7 | 29 | 1:53:37.4 | 30 | 3:03:01.9 | 30 | 5:30:29.8 |
4 | 26 | Rich Baerwald | M | 62 | 5:54:31.6 | 5:54:21.0 | 31 | 1:56:50.7 | 32 | 3:05:55.4 | 31 | 5:32:10.9 |
5 | 28 | Jason A Tanguay | M | 48 | 6:13:51.5 | 6:13:37.1 | 32 | 1:59:32.1 | 33 | 3:15:50.4 | 34 | 5:56:04.2 |
6 | 10 | Edward Bushnell | M | 56 | 7:09:28.8 | 7:09:25.1 | 40 | 2:25:24.4 | 40 | 3:49:15.0 | 39 | 6:48:22.2 |