Men: Top Finishers 19-49 50-99
Women: Top Finishers 19-49
E-Bike 39 Miles |
|||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||
Female Overall Winners |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Rollout ------------ | ------------ Otter ------------ | ------------ Everything ------------ | Total | Time | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rate | Rnk | Time | Rate | Rnk | Time | Rate | Pace | Back | Time |
1 | 2 | Heather Haag | Bismarck ND | 79 | 46 | 1 | 12:36.42 | 17.8MPH | 1 | 55:27.02 | 11.9MPH | 1 | 1:31:43.22 | 12.8MPH | 14.6MPH | 2:39:46.66 | |
Top | |||||||||||||||||
Female 19 to 49 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Rollout ------------ | ------------ Otter ------------ | ------------ Everything ------------ | Total | Time | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rate | Rnk | Time | Rate | Rnk | Time | Rate | Pace | Back | Time |
1 | 2 | Heather Haag | Bismarck ND | 79 | 46 | 1 | 12:36.42 | 17.8MPH | 1 | 55:27.02 | 11.9MPH | 1 | 1:31:43.22 | 12.8MPH | 14.6MPH | 2:39:46.66 | |
Top | |||||||||||||||||
Male Overall Winners |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Rollout ------------ | ------------ Otter ------------ | ------------ Everything ------------ | Total | Time | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rate | Rnk | Time | Rate | Rnk | Time | Rate | Pace | Back | Time |
1 | 1 | Nick Ybarra | Watford City ND | 105 | 37 | 1 | 10:18.57 | 21.8MPH | 1 | 46:25.86 | 14.2MPH | 1 | 1:22:03.41 | 14.3MPH | 16.9MPH | 2:18:47.84 | |
2 | 3 | Phil Helfrich | Bismarck ND | 5 | 61 | 2 | 10:35.02 | 21.3MPH | 2 | 48:34.00 | 13.6MPH | 2 | 1:58:53.04 | 9.84MPH | 13.1MPH | 39:14.22 | 2:58:02.06 |
Top | |||||||||||||||||
Male 19 to 49 |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Rollout ------------ | ------------ Otter ------------ | ------------ Everything ------------ | Total | Time | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rate | Rnk | Time | Rate | Rnk | Time | Rate | Pace | Back | Time |
1 | 1 | Nick Ybarra | Watford City ND | 105 | 37 | 1 | 10:18.57 | 21.8MPH | 1 | 46:25.86 | 14.2MPH | 1 | 1:22:03.41 | 14.3MPH | 16.9MPH | 2:18:47.84 | |
Drop | Drop | Nick Thompson | Fargo ND | 83 | 39 | 2 | 14:28.93 | 15.5MPH | 2 | 1:06:27.71 | 9.93MPH | ||||||
Top | |||||||||||||||||
Male 50 and Over |
|||||||||||||||||
Overall | ------------ Rollout ------------ | ------------ Otter ------------ | ------------ Everything ------------ | Total | Time | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rate | Rnk | Time | Rate | Rnk | Time | Rate | Pace | Back | Time |
1 | 3 | Phil Helfrich | Bismarck ND | 5 | 61 | 1 | 10:35.02 | 21.3MPH | 1 | 48:34.00 | 13.6MPH | 1 | 1:58:53.04 | 9.84MPH | 13.1MPH | 2:58:02.06 |