Women's  Team Summary-General
| 1 | Western Washington | 37 | 21:39.0 | 2,5,7,11,12,17,23 | 
| 2 | Seattle Pacific | 92 | 21:55.4 | 1,9,21,25,36,48,65 | 
| 3 | Alaska Anchorage | 105 | 22:01.1 | 15,18,19,26,27,30,35 | 
| 4 | Simon Fraser | 120 | 22:13.4 | 3,22,24,31,40,50,54 | 
| 5 | Central Washington | 126 | 22:18.9 | 13,14,29,32,38,39,42 | 
| 6 | Northwest Nazarene | 140 | 22:32.3 | 6,16,34,41,43,46,52 | 
| 7 | Western Oregon | 146 | 22:32.4 | 4,28,33,37,44,51,53 | 
| 8 | Alaska Fairbanks | 199 | 23:23.0 | 8,20,56,57,58,66,67 | 
| 9 | MSU-Billings | 255 | 23:52.7 | 45,47,49,55,59,62,68 | 
| 10 | Saint Martin's | 258 | 24:17.2 | 10,60,61,63,64,69,70 | 
Women's  Team Finish List-General
| 1 | 49 | Maya Ewing | SR | Seattle Pacific | 1 | 92 | 2 | 6:57.8 | 5:37 | 16:07.7 | 5:38 | 21:04.7 | 5:39 | 21:04.7 | 5:39 | 
| 2 | 123 | Alexis Parker | SR | Western Washington | 2 | 37 | 1 | 6:58.8 | 5:38 | 16:27.6 | 5:45 | 21:26.5 | 5:45 | 21:26.5 | 5:45 | 
| 3 | 64 | Rachael Watkins | SR | Simon Fraser | 3 | 120 | 4 | 6:57.6 | 5:37 | 16:24.0 | 5:44 | 21:28.3 | 5:45 | 21:28.3 | 5:45 | 
| 4 | 142 | Kyla Potratz | JR | Western Oregon | 4 | 146 | 7 | 6:58.6 | 5:38 | 16:34.6 | 5:48 | 21:32.7 | 5:47 | 21:32.7 | 5:47 | 
| 5 | 114 | Ella Edens | JR | Western Washington | 5 | 37 | 1 | 7:01.4 | 5:40 | 16:31.7 | 5:47 | 21:35.7 | 5:47 | 21:35.7 | 5:47 | 
| 6 | 39 | Morgan Erler | SR | Northwest Nazarene | 6 | 140 | 6 | 7:02.6 | 5:41 | 16:35.4 | 5:48 | 21:38.2 | 5:48 | 21:38.2 | 5:48 | 
| 7 | 121 | Danielle McLain | SO | Western Washington | 7 | 37 | 1 | 7:07.4 | 5:45 | 16:39.7 | 5:50 | 21:40.0 | 5:49 | 21:40.0 | 5:49 | 
| 8 | 94 | Lucca Duke | SO | Alaska Fairbanks | 8 | 199 | 8 | 7:03.5 | 5:42 | 16:41.1 | 5:50 | 21:40.1 | 5:49 | 21:40.1 | 5:49 | 
| 9 | 54 | Anna Prussian | JR | Seattle Pacific | 9 | 92 | 2 | 7:04.6 | 5:42 | 16:39.1 | 5:49 | 21:41.9 | 5:49 | 21:41.9 | 5:49 | 
| 10 | 69 | Kekaihulali Halpern | FR | Saint Martin's | 10 | 258 | 10 | 7:03.4 | 5:41 | 16:40.4 | 5:50 | 21:42.2 | 5:49 | 21:42.2 | 5:49 | 
| 11 | 117 | Laura Halsell | SR | Western Washington | 11 | 37 | 1 | 7:04.1 | 5:42 | 16:39.2 | 5:49 | 21:46.0 | 5:50 | 21:46.0 | 5:50 | 
| 12 | 119 | Emmy Kroontje | SR | Western Washington | 12 | 37 | 1 | 7:04.6 | 5:42 | 16:45.8 | 5:52 | 21:46.7 | 5:50 | 21:46.7 | 5:50 | 
| 13 | 3 | Payton Conover | SO | Central Washington | 13 | 126 | 5 | 7:06.2 | 5:44 | 16:49.1 | 5:53 | 21:47.8 | 5:51 | 21:47.8 | 5:51 | 
| 14 | 7 | Madeline Harrison | FR | Central Washington | 14 | 126 | 5 | 7:02.9 | 5:41 | 16:42.8 | 5:51 | 21:48.9 | 5:51 | 21:48.9 | 5:51 | 
| 15 | 85 | Alexandra Otto | SO | Alaska Anchorage | 15 | 105 | 3 | 7:02.1 | 5:40 | 16:50.4 | 5:53 | 21:49.9 | 5:51 | 21:49.9 | 5:51 | 
| 16 | 42 | Hazel Kunkel | FR | Northwest Nazarene | 16 | 140 | 6 | 7:01.2 | 5:40 | 16:38.9 | 5:49 | 21:50.7 | 5:51 | 21:50.7 | 5:51 | 
| 17 | 124 | Jill Philbin | JR | Western Washington | (17) | 37 | 1 | 7:10.9 | 5:48 | 16:58.2 | 5:56 | 21:52.4 | 5:52 | 21:52.4 | 5:52 | 
| 18 | 88 | Ryann Smith | JR | Alaska Anchorage | 18 | 105 | 3 | 7:02.8 | 5:41 | 16:39.0 | 5:49 | 21:53.7 | 5:52 | 21:53.7 | 5:52 | 
| 19 | 83 | Makendra McCarty | SO | Alaska Anchorage | 19 | 105 | 3 | 7:03.5 | 5:42 | 16:48.7 | 5:53 | 21:55.4 | 5:53 | 21:55.4 | 5:53 | 
| 20 | 108 | Tabitha Williams | JR | Alaska Fairbanks | 20 | 199 | 8 | 7:06.4 | 5:44 | 16:53.3 | 5:54 | 21:56.8 | 5:53 | 21:56.8 | 5:53 | 
| 21 | 51 | Alexa Gossett | SO | Seattle Pacific | 21 | 92 | 2 | 7:05.6 | 5:43 | 16:52.3 | 5:54 | 21:57.1 | 5:53 | 21:57.1 | 5:53 | 
| 22 | 60 | Raiya Matonovich | FR | Simon Fraser | 22 | 120 | 4 | 7:02.7 | 5:41 | 16:47.7 | 5:52 | 21:59.0 | 5:54 | 21:59.0 | 5:54 | 
| 23 | 129 | Cecilia Villagomez Edvalson | FR | Western Washington | (23) | 37 | 1 | 7:07.1 | 5:45 | 16:58.5 | 5:56 | 22:01.4 | 5:54 | 22:01.4 | 5:54 | 
| 24 | 62 | Selin Tasdemir | SR | Simon Fraser | 24 | 120 | 4 | 7:06.9 | 5:44 | 16:55.5 | 5:55 | 22:05.6 | 5:55 | 22:05.6 | 5:55 | 
| 25 | 52 | Matise Mulch | SR | Seattle Pacific | 25 | 92 | 2 | 7:14.3 | 5:50 | 17:04.2 | 5:58 | 22:06.5 | 5:56 | 22:06.5 | 5:56 | 
| 26 | 111 | Sabrina Colbert | SO | Western Washington | > 7 | 37 | 1 | 7:04.3 | 5:42 | 16:57.9 | 5:56 | 22:09.2 | 5:56 | 22:09.2 | 5:56 | 
| 27 | 86 | Gracie Puit | FR | Alaska Anchorage | 26 | 105 | 3 | 7:07.6 | 5:45 | 16:56.9 | 5:56 | 22:09.4 | 5:56 | 22:09.4 | 5:56 | 
| 28 | 127 | Josephine Stevenson | SO | Western Washington | > 7 | 37 | 1 | 7:06.7 | 5:44 | 16:58.3 | 5:56 | 22:11.6 | 5:57 | 22:11.6 | 5:57 | 
| 29 | 89 | Avery Williamson | JR | Alaska Anchorage | 27 | 105 | 3 | 7:02.5 | 5:41 | 16:57.0 | 5:56 | 22:17.1 | 5:58 | 22:17.1 | 5:58 | 
| 30 | 130 | Adele Beckstead | FR | Western Oregon | 28 | 146 | 7 | 7:10.1 | 5:47 | 17:17.5 | 6:03 | 22:21.1 | 6:00 | 22:21.1 | 6:00 | 
| 31 | 15 | Lillian Neff | JR | Central Washington | 29 | 126 | 5 | 7:03.7 | 5:42 | 17:01.8 | 5:57 | 22:26.1 | 6:01 | 22:26.1 | 6:01 | 
| 32 | 115 | Olivia Friedrich | FR | Western Washington | > 7 | 37 | 1 | 7:11.6 | 5:48 | 17:16.5 | 6:02 | 22:26.8 | 6:01 | 22:26.8 | 6:01 | 
| 33 | 82 | Lilli Lindner | SR | Alaska Anchorage | (30) | 105 | 3 | 7:12.8 | 5:49 | 17:13.3 | 6:01 | 22:27.6 | 6:01 | 22:27.6 | 6:01 | 
| 34 | 58 | Veronica Dee | SO | Simon Fraser | 31 | 120 | 4 | 7:07.2 | 5:45 | 17:03.5 | 5:58 | 22:29.8 | 6:02 | 22:29.8 | 6:02 | 
| 35 | 16 | Hannah Pidduck | SO | Central Washington | 32 | 126 | 5 | 7:09.1 | 5:46 | 17:16.3 | 6:02 | 22:37.0 | 6:04 | 22:37.0 | 6:04 | 
| 36 | 138 | Jazmine Liebl | JR | Western Oregon | 33 | 146 | 7 | 7:16.5 | 5:52 | 17:28.4 | 6:07 | 22:38.4 | 6:04 | 22:38.4 | 6:04 | 
| 37 | 44 | Zoey Stauffer | FR | Northwest Nazarene | 34 | 140 | 6 | 7:07.7 | 5:45 | 17:19.4 | 6:03 | 22:39.1 | 6:04 | 22:39.1 | 6:04 | 
| 38 | 81 | Gloria Kiprotich | SO | Alaska Anchorage | (35) | 105 | 3 | 7:14.6 | 5:50 | 17:19.5 | 6:03 | 22:40.7 | 6:05 | 22:40.7 | 6:05 | 
| 39 | 50 | Katelyn Flolo | SR | Seattle Pacific | 36 | 92 | 2 | 7:13.6 | 5:50 | 17:23.6 | 6:05 | 22:46.8 | 6:06 | 22:46.8 | 6:06 | 
| 40 | 144 | Maslin Sigler | JR | Western Oregon | 37 | 146 | 7 | 7:20.5 | 5:55 | 17:31.9 | 6:08 | 22:48.4 | 6:07 | 22:48.4 | 6:07 | 
| 41 | 78 | Delaney Draeger | SO | Alaska Anchorage | > 7 | 105 | 3 | 7:16.7 | 5:52 | 17:29.3 | 6:07 | 22:49.1 | 6:07 | 22:49.1 | 6:07 | 
| 42 | 13 | Julie Johnson | SO | Central Washington | 38 | 126 | 5 | 7:27.6 | 6:01 | 17:35.4 | 6:09 | 22:54.6 | 6:09 | 22:54.6 | 6:09 | 
| 43 | 14 | Katie Manly | FR | Central Washington | (39) | 126 | 5 | 7:15.3 | 5:51 | 17:34.8 | 6:09 | 22:59.5 | 6:10 | 22:59.5 | 6:10 | 
| 44 | 63 | Dayna Thompson | SO | Simon Fraser | 40 | 120 | 4 | 7:16.9 | 5:52 | 17:32.9 | 6:08 | 23:04.5 | 6:11 | 23:04.5 | 6:11 | 
| 45 | 43 | Mckenna Lechner | JR | Northwest Nazarene | 41 | 140 | 6 | 7:25.6 | 5:59 | 17:47.8 | 6:13 | 23:14.1 | 6:14 | 23:14.1 | 6:14 | 
| 46 | 9 | Camryn Holterhoff | JR | Central Washington | (42) | 126 | 5 | 7:23.6 | 5:58 | 17:50.3 | 6:14 | 23:14.2 | 6:14 | 23:14.2 | 6:14 | 
| 47 | 33 | Ella Bartlett | SO | Northwest Nazarene | 43 | 140 | 6 | 7:34.2 | 6:06 | 17:53.9 | 6:16 | 23:19.4 | 6:15 | 23:19.4 | 6:15 | 
| 48 | 135 | Nettle Grey | FR | Western Oregon | 44 | 146 | 7 | 7:16.0 | 5:52 | 17:43.7 | 6:12 | 23:21.3 | 6:16 | 23:21.3 | 6:16 | 
| 49 | 23 | Cecily Eagleton | SR | MSU-Billings | 45 | 255 | 9 | 7:18.8 | 5:54 | 17:52.9 | 6:15 | 23:26.5 | 6:17 | 23:26.5 | 6:17 | 
| 50 | 45 | Keelin Stewart | SR | Northwest Nazarene | (46) | 140 | 6 | 7:35.1 | 6:07 | 18:12.3 | 6:22 | 23:30.3 | 6:18 | 23:30.3 | 6:18 | 
| 51 | 87 | Libby Schmidt | SO | Alaska Anchorage | > 7 | 105 | 3 | 7:30.0 | 6:03 | 17:57.5 | 6:17 | 23:32.7 | 6:19 | 23:32.7 | 6:19 | 
| 52 | 24 | Sarah Eichmann | FR | MSU-Billings | 47 | 255 | 9 | 7:44.5 | 6:15 | 18:12.2 | 6:22 | 23:36.2 | 6:20 | 23:36.2 | 6:20 | 
| 53 | 53 | Nicole Pierce | SO | Seattle Pacific | (48) | 92 | 2 | 7:43.8 | 6:14 | 18:13.5 | 6:22 | 23:39.1 | 6:20 | 23:39.1 | 6:20 | 
| 54 | 22 | Ally Coey | FR | MSU-Billings | 49 | 255 | 9 | 7:37.3 | 6:09 | 18:12.0 | 6:22 | 23:40.3 | 6:21 | 23:40.3 | 6:21 | 
| 55 | 12 | Paige Huntsinger | FR | Central Washington | > 7 | 126 | 5 | 7:36.8 | 6:08 | 18:06.4 | 6:20 | 23:40.8 | 6:21 | 23:40.8 | 6:21 | 
| 56 | 59 | Arden Mathis | FR | Simon Fraser | (50) | 120 | 4 | 7:44.9 | 6:15 | 18:20.2 | 6:25 | 23:44.5 | 6:22 | 23:44.5 | 6:22 | 
| 57 | 134 | Charlotte Gardner | SO | Western Oregon | (51) | 146 | 7 | 7:32.9 | 6:05 | 18:12.7 | 6:22 | 23:45.5 | 6:22 | 23:45.5 | 6:22 | 
| 58 | 41 | Madison Ingram | FR | Northwest Nazarene | (52) | 140 | 6 | 7:35.6 | 6:07 | 18:13.9 | 6:23 | 23:49.1 | 6:23 | 23:49.1 | 6:23 | 
| 59 | 132 | Aubrey Culligan | FR | Western Oregon | (53) | 146 | 7 | 7:40.1 | 6:11 | 18:09.5 | 6:21 | 23:49.2 | 6:23 | 23:49.2 | 6:23 | 
| 60 | 61 | Stephanie Millar | JR | Simon Fraser | (54) | 120 | 4 | 7:33.1 | 6:05 | 18:15.1 | 6:23 | 23:50.2 | 6:23 | 23:50.2 | 6:23 | 
| 61 | 30 | Micah Strong | FR | MSU-Billings | 55 | 255 | 9 | 7:37.0 | 6:09 | 18:13.0 | 6:22 | 24:02.0 | 6:27 | 24:02.0 | 6:27 | 
| 62 | 93 | Rory Claussen | FR | Alaska Fairbanks | 56 | 199 | 8 | 7:36.1 | 6:08 | 18:30.4 | 6:28 | 24:12.3 | 6:29 | 24:12.3 | 6:29 | 
| 63 | 95 | Riga Grubis | SO | Alaska Fairbanks | 57 | 199 | 8 | 7:30.4 | 6:03 | 18:37.3 | 6:31 | 24:29.3 | 6:34 | 24:29.3 | 6:34 | 
| 64 | 101 | Madison Schuh | SO | Alaska Fairbanks | 58 | 199 | 8 | 7:36.8 | 6:08 | 18:40.8 | 6:32 | 24:36.7 | 6:36 | 24:36.7 | 6:36 | 
| 65 | 143 | Isabelle Pruss | FR | Western Oregon | > 7 | 146 | 7 | 7:46.8 | 6:16 | 18:48.4 | 6:35 | 24:37.8 | 6:36 | 24:37.8 | 6:36 | 
| 66 | 25 | Toree Manning | SR | MSU-Billings | 59 | 255 | 9 | 7:46.1 | 6:16 | 18:54.8 | 6:37 | 24:38.3 | 6:36 | 24:38.3 | 6:36 | 
| 67 | 75 | Camila Romo | FR | Saint Martin's | 60 | 258 | 10 | 8:02.2 | 6:29 | 19:08.9 | 6:42 | 24:43.1 | 6:38 | 24:43.1 | 6:38 | 
| 68 | 70 | Kekaimalino Halpern | FR | Saint Martin's | 61 | 258 | 10 | 7:45.1 | 6:15 | 19:00.0 | 6:39 | 24:49.1 | 6:39 | 24:49.1 | 6:39 | 
| 69 | 29 | Chloe Shennum | JR | MSU-Billings | (62) | 255 | 9 | 8:11.2 | 6:36 | 19:19.0 | 6:45 | 24:53.2 | 6:40 | 24:53.2 | 6:40 | 
| 70 | 35 | Casey Collom | JR | Northwest Nazarene | > 7 | 140 | 6 | 8:00.3 | 6:27 | 19:11.9 | 6:43 | 24:56.5 | 6:41 | 24:56.5 | 6:41 | 
| 71 | 71 | Mira Jayarama | SO | Saint Martin's | 63 | 258 | 10 | 8:13.1 | 6:38 | 19:22.6 | 6:47 | 25:03.8 | 6:43 | 25:03.8 | 6:43 | 
| 72 | 74 | Olivia Mitchell | SR | Saint Martin's | 64 | 258 | 10 | 8:13.0 | 6:38 | 19:22.6 | 6:47 | 25:07.6 | 6:44 | 25:07.6 | 6:44 | 
| 73 | 55 | Anika Segall | SR | Seattle Pacific | (65) | 92 | 2 | 7:58.6 | 6:26 | 19:23.3 | 6:47 | 25:11.7 | 6:45 | 25:11.7 | 6:45 | 
| 74 | 91 | Sarah Baum | SR | Alaska Fairbanks | (66) | 199 | 8 | 8:03.5 | 6:30 | 19:26.0 | 6:48 | 25:17.2 | 6:47 | 25:17.2 | 6:47 | 
| 75 | 103 | Teegan Silva | SR | Alaska Fairbanks | (67) | 199 | 8 | 7:42.1 | 6:13 | 19:24.1 | 6:47 | 25:20.2 | 6:48 | 25:20.2 | 6:48 | 
| 76 | 21 | Gabi Becker | SR | MSU-Billings | (68) | 255 | 9 | 8:06.3 | 6:32 | 19:23.8 | 6:47 | 25:22.1 | 6:48 | 25:22.1 | 6:48 | 
| 77 | 40 | Jordan Gram | JR | Northwest Nazarene | > 7 | 140 | 6 | 8:14.8 | 6:39 | 19:52.2 | 6:57 | 25:46.2 | 6:55 | 25:46.2 | 6:55 | 
| 78 | 136 | Madison Huri | FR | Western Oregon | > 7 | 146 | 7 | 7:45.6 | 6:16 | 19:47.3 | 6:55 | 25:54.6 | 6:57 | 25:54.6 | 6:57 | 
| 79 | 27 | Angela Russo | FR | MSU-Billings | > 7 | 255 | 9 | 8:12.0 | 6:37 | 19:48.5 | 6:56 | 25:59.2 | 6:58 | 25:59.2 | 6:58 | 
| 80 | 38 | Jenna Davis | JR | Northwest Nazarene | > 7 | 140 | 6 | 8:23.0 | 6:46 | 19:59.7 | 6:59 | 26:05.1 | 7:00 | 26:05.1 | 7:00 | 
| 81 | 67 | Ruby Bryntesen | SO | Saint Martin's | (69) | 258 | 10 | 8:22.3 | 6:45 | 20:12.3 | 7:04 | 26:25.6 | 7:05 | 26:25.6 | 7:05 | 
| 82 | 105 | Devyn Townsend | FR | Alaska Fairbanks | > 7 | 199 | 8 | 7:57.2 | 6:25 | 20:07.1 | 7:02 | 26:31.8 | 7:07 | 26:31.8 | 7:07 | 
| 83 | 66 | Taylor Ames | SO | Saint Martin's | (70) | 258 | 10 | 8:34.1 | 6:55 | 20:32.7 | 7:11 | 26:39.9 | 7:09 | 26:39.9 | 7:09 | 
| 84 | 26 | Gracyn Rock | FR | MSU-Billings | > 7 | 255 | 9 | 8:02.7 | 6:29 | 20:12.6 | 7:04 | 26:47.1 | 7:11 | 26:47.1 | 7:11 | 
| 85 | 31 | Emma Weaver | JR | MSU-Billings | > 7 | 255 | 9 | 8:33.7 | 6:54 | 20:39.6 | 7:13 | 26:58.8 | 7:14 | 26:58.8 | 7:14 | 
| 86 | 73 | Kadence Merritt | FR | Saint Martin's | > 7 | 258 | 10 | 8:31.1 | 6:52 | 20:39.5 | 7:13 | 27:16.5 | 7:19 | 27:16.5 | 7:19 | 
Women's  Western Washington Team Detail
Team Score: 37
Team Average Clock Time: 21:39.0
Team Type: General
| 1 | 123 | Alexis Parker | 2 | 21:26.5 | 6:58.8 | 5:38 | 6:58.8 | 5:38 | 16:27.6 | 5:45 | 9:28.7 | 5:51 | 21:26.5 | 5:45 | 4:58.9 | 5:44 | 5:45 | 
| 2 | 114 | Ella Edens | 5 | 21:35.7 | 7:01.4 | 5:40 | 7:01.4 | 5:40 | 16:31.7 | 5:47 | 9:30.3 | 5:52 | 21:35.7 | 5:47 | 5:04.0 | 5:49 | 5:47 | 
| 3 | 121 | Danielle McLain | 7 | 21:40.0 | 7:07.4 | 5:45 | 7:07.4 | 5:45 | 16:39.7 | 5:50 | 9:32.2 | 5:53 | 21:40.0 | 5:49 | 5:00.2 | 5:45 | 5:49 | 
| 4 | 117 | Laura Halsell | 11 | 21:46.0 | 7:04.1 | 5:42 | 7:04.1 | 5:42 | 16:39.2 | 5:49 | 9:35.1 | 5:55 | 21:46.0 | 5:50 | 5:06.8 | 5:53 | 5:50 | 
| 5 | 119 | Emmy Kroontje | 12 | 21:46.7 | 7:04.6 | 5:42 | 7:04.6 | 5:42 | 16:45.8 | 5:52 | 9:41.2 | 5:59 | 21:46.7 | 5:50 | 5:00.8 | 5:46 | 5:50 | 
| 6 | 124 | Jill Philbin | (17) | 21:52.4 | 7:10.9 | 5:48 | 7:10.9 | 5:48 | 16:58.2 | 5:56 | 9:47.2 | 6:03 | 21:52.4 | 5:52 | 4:54.1 | 5:38 | 5:52 | 
| 7 | 129 | Cecilia Villagomez Edvalson | (23) | 22:01.4 | 7:07.1 | 5:45 | 7:07.1 | 5:45 | 16:58.5 | 5:56 | 9:51.3 | 6:05 | 22:01.4 | 5:54 | 5:02.9 | 5:48 | 5:54 | 
| 8 | 111 | Sabrina Colbert | > 7 | 22:09.2 | 7:04.3 | 5:42 | 7:04.3 | 5:42 | 16:57.9 | 5:56 | 9:53.5 | 6:06 | 22:09.2 | 5:56 | 5:11.3 | 5:58 | 5:56 | 
| 9 | 127 | Josephine Stevenson | > 7 | 22:11.6 | 7:06.7 | 5:44 | 7:06.7 | 5:44 | 16:58.3 | 5:56 | 9:51.5 | 6:05 | 22:11.6 | 5:57 | 5:13.3 | 6:00 | 5:57 | 
| 10 | 115 | Olivia Friedrich | > 7 | 22:26.8 | 7:11.6 | 5:48 | 7:11.6 | 5:48 | 17:16.5 | 6:02 | 10:04.8 | 6:13 | 22:26.8 | 6:01 | 5:10.2 | 5:57 | 6:01 | 
Women's  Seattle Pacific Team Detail
Team Score: 92
Team Average Clock Time: 21:55.4
Team Type: General
| 1 | 49 | Maya Ewing | 1 | 21:04.7 | 6:57.8 | 5:37 | 6:57.8 | 5:37 | 16:07.7 | 5:38 | 9:09.9 | 5:39 | 21:04.7 | 5:39 | 4:56.9 | 5:41 | 5:39 | 
| 2 | 54 | Anna Prussian | 9 | 21:41.9 | 7:04.6 | 5:42 | 7:04.6 | 5:42 | 16:39.1 | 5:49 | 9:34.4 | 5:55 | 21:41.9 | 5:49 | 5:02.7 | 5:48 | 5:49 | 
| 3 | 51 | Alexa Gossett | 21 | 21:57.1 | 7:05.6 | 5:43 | 7:05.6 | 5:43 | 16:52.3 | 5:54 | 9:46.7 | 6:02 | 21:57.1 | 5:53 | 5:04.7 | 5:50 | 5:53 | 
| 4 | 52 | Matise Mulch | 25 | 22:06.5 | 7:14.3 | 5:50 | 7:14.3 | 5:50 | 17:04.2 | 5:58 | 9:49.9 | 6:04 | 22:06.5 | 5:56 | 5:02.2 | 5:47 | 5:56 | 
| 5 | 50 | Katelyn Flolo | 36 | 22:46.8 | 7:13.6 | 5:50 | 7:13.6 | 5:50 | 17:23.6 | 6:05 | 10:09.9 | 6:17 | 22:46.8 | 6:06 | 5:23.2 | 6:12 | 6:06 | 
| 6 | 53 | Nicole Pierce | (48) | 23:39.1 | 7:43.8 | 6:14 | 7:43.8 | 6:14 | 18:13.5 | 6:22 | 10:29.6 | 6:29 | 23:39.1 | 6:20 | 5:25.6 | 6:14 | 6:20 | 
| 7 | 55 | Anika Segall | (65) | 25:11.7 | 7:58.6 | 6:26 | 7:58.6 | 6:26 | 19:23.3 | 6:47 | 11:24.7 | 7:03 | 25:11.7 | 6:45 | 5:48.4 | 6:40 | 6:45 | 
Women's  Alaska Anchorage Team Detail
Team Score: 105
Team Average Clock Time: 22:01.1
Team Type: General
| 1 | 85 | Alexandra Otto | 15 | 21:49.9 | 7:02.1 | 5:40 | 7:02.1 | 5:40 | 16:50.4 | 5:53 | 9:48.3 | 6:03 | 21:49.9 | 5:51 | 4:59.4 | 5:44 | 5:51 | 
| 2 | 88 | Ryann Smith | 18 | 21:53.7 | 7:02.8 | 5:41 | 7:02.8 | 5:41 | 16:39.0 | 5:49 | 9:36.2 | 5:56 | 21:53.7 | 5:52 | 5:14.7 | 6:02 | 5:52 | 
| 3 | 83 | Makendra McCarty | 19 | 21:55.4 | 7:03.5 | 5:42 | 7:03.5 | 5:42 | 16:48.7 | 5:53 | 9:45.1 | 6:01 | 21:55.4 | 5:53 | 5:06.7 | 5:53 | 5:53 | 
| 4 | 86 | Gracie Puit | 26 | 22:09.4 | 7:07.6 | 5:45 | 7:07.6 | 5:45 | 16:56.9 | 5:56 | 9:49.3 | 6:04 | 22:09.4 | 5:56 | 5:12.4 | 5:59 | 5:56 | 
| 5 | 89 | Avery Williamson | 27 | 22:17.1 | 7:02.5 | 5:41 | 7:02.5 | 5:41 | 16:57.0 | 5:56 | 9:54.5 | 6:07 | 22:17.1 | 5:58 | 5:20.1 | 6:08 | 5:58 | 
| 6 | 82 | Lilli Lindner | (30) | 22:27.6 | 7:12.8 | 5:49 | 7:12.8 | 5:49 | 17:13.3 | 6:01 | 10:00.5 | 6:11 | 22:27.6 | 6:01 | 5:14.2 | 6:01 | 6:01 | 
| 7 | 81 | Gloria Kiprotich | (35) | 22:40.7 | 7:14.6 | 5:50 | 7:14.6 | 5:50 | 17:19.5 | 6:03 | 10:04.9 | 6:13 | 22:40.7 | 6:05 | 5:21.1 | 6:09 | 6:05 | 
| 8 | 78 | Delaney Draeger | > 7 | 22:49.1 | 7:16.7 | 5:52 | 7:16.7 | 5:52 | 17:29.3 | 6:07 | 10:12.5 | 6:18 | 22:49.1 | 6:07 | 5:19.8 | 6:08 | 6:07 | 
| 9 | 87 | Libby Schmidt | > 7 | 23:32.7 | 7:30.0 | 6:03 | 7:30.0 | 6:03 | 17:57.5 | 6:17 | 10:27.4 | 6:27 | 23:32.7 | 6:19 | 5:35.2 | 6:25 | 6:19 | 
Women's  Simon Fraser Team Detail
Team Score: 120
Team Average Clock Time: 22:13.4
Team Type: General
| 1 | 64 | Rachael Watkins | 3 | 21:28.3 | 6:57.6 | 5:37 | 6:57.6 | 5:37 | 16:24.0 | 5:44 | 9:26.4 | 5:50 | 21:28.3 | 5:45 | 5:04.3 | 5:50 | 5:45 | 
| 2 | 60 | Raiya Matonovich | 22 | 21:59.0 | 7:02.7 | 5:41 | 7:02.7 | 5:41 | 16:47.7 | 5:52 | 9:45.0 | 6:01 | 21:59.0 | 5:54 | 5:11.2 | 5:58 | 5:54 | 
| 3 | 62 | Selin Tasdemir | 24 | 22:05.6 | 7:06.9 | 5:44 | 7:06.9 | 5:44 | 16:55.5 | 5:55 | 9:48.6 | 6:03 | 22:05.6 | 5:55 | 5:10.0 | 5:56 | 5:55 | 
| 4 | 58 | Veronica Dee | 31 | 22:29.8 | 7:07.2 | 5:45 | 7:07.2 | 5:45 | 17:03.5 | 5:58 | 9:56.3 | 6:08 | 22:29.8 | 6:02 | 5:26.2 | 6:15 | 6:02 | 
| 5 | 63 | Dayna Thompson | 40 | 23:04.5 | 7:16.9 | 5:52 | 7:16.9 | 5:52 | 17:32.9 | 6:08 | 10:15.9 | 6:20 | 23:04.5 | 6:11 | 5:31.6 | 6:21 | 6:11 | 
| 6 | 59 | Arden Mathis | (50) | 23:44.5 | 7:44.9 | 6:15 | 7:44.9 | 6:15 | 18:20.2 | 6:25 | 10:35.2 | 6:32 | 23:44.5 | 6:22 | 5:24.3 | 6:13 | 6:22 | 
| 7 | 61 | Stephanie Millar | (54) | 23:50.2 | 7:33.1 | 6:05 | 7:33.1 | 6:05 | 18:15.1 | 6:23 | 10:42.0 | 6:36 | 23:50.2 | 6:23 | 5:35.1 | 6:25 | 6:23 | 
Women's  Central Washington Team Detail
Team Score: 126
Team Average Clock Time: 22:18.9
Team Type: General
| 1 | 3 | Payton Conover | 13 | 21:47.8 | 7:06.2 | 5:44 | 7:06.2 | 5:44 | 16:49.1 | 5:53 | 9:42.8 | 6:00 | 21:47.8 | 5:51 | 4:58.7 | 5:43 | 5:51 | 
| 2 | 7 | Madeline Harrison | 14 | 21:48.9 | 7:02.9 | 5:41 | 7:02.9 | 5:41 | 16:42.8 | 5:51 | 9:39.9 | 5:58 | 21:48.9 | 5:51 | 5:06.1 | 5:52 | 5:51 | 
| 3 | 15 | Lillian Neff | 29 | 22:26.1 | 7:03.7 | 5:42 | 7:03.7 | 5:42 | 17:01.8 | 5:57 | 9:58.0 | 6:09 | 22:26.1 | 6:01 | 5:24.3 | 6:13 | 6:01 | 
| 4 | 16 | Hannah Pidduck | 32 | 22:37.0 | 7:09.1 | 5:46 | 7:09.1 | 5:46 | 17:16.3 | 6:02 | 10:07.2 | 6:15 | 22:37.0 | 6:04 | 5:20.6 | 6:09 | 6:04 | 
