QB Marathon Overall Male Results
1 | Joshua Nunn | Independence | MO | 1122 | M | 22 | 2:44:28.0 | 2:44:28.0 | 6:16 |
2 | Agustin Gomez de la Vega | Dublin | CA | 1118 | M | 21 | 2:47:08.3 | 2:47:08.3 | 6:22 |
3 | Chad Nauman | Billings | MT | 935 | M | 37 | 2:49:47.3 | 2:49:45.7 | 6:28 |
QB Marathon Overall Female Results
1 | Kelsey Megerth | Billings | MT | 917 | F | 26 | 3:18:18.6 | 3:18:13.9 | 7:34 |
2 | Mary-Catherine Canavan | Southampton | NY | 938 | F | 27 | 3:39:53.1 | 3:39:45.6 | 8:23 |
3 | Molly Zeller | Powell | WY | 1088 | F | 33 | 3:44:31.8 | 3:44:17.2 | 8:33 |
QB Marathon Overall Non-Binary Results
1 | Jordan Gustafson | Burbank | CA | 929 | X | 29 | 3:40:50.1 | 3:40:45.6 | 8:25 |
2 | Andrew Kile | Sunnyside | NY | 1123 | X | 40 | 5:19:34.9 | 5:19:25.9 | 12:11 |
QB Marathon Female 1 - 18 Results
1 | Addy Warneke | Billings | MT | 1107 | F | 18 | 4:57:36.5 | 4:57:22.4 | 11:21 |
2 | Sadie Smith | Huntley | MT | 1044 | F | 18 | 5:58:09.2 | 5:57:54.9 | 13:39 |
QB Marathon Female 19 - 24 Results
1 | Sydney Luderitz | Billings | MT | 1000 | F | 21 | 4:07:06.1 | 4:07:00.1 | 9:25 |
2 | Bethany Matthews | Enterprise | AL | 972 | F | 23 | 4:29:03.0 | 4:28:59.6 | 10:16 |
3 | Courtney Hruska | Billings | MT | 1102 | F | 24 | 4:35:00.7 | 4:34:47.0 | 10:29 |
4 | Madison Shennum | Laurel | MT | 1178 | F | 24 | 4:38:53.8 | 4:38:38.9 | 10:38 |
5 | Leah Smith | Billings | MT | 1068 | F | 20 | 4:46:48.1 | 4:46:42.1 | 10:56 |
6 | Annie Morris | Clayton | CA | 1116 | F | 22 | 5:10:12.6 | 5:10:02.1 | 11:49 |
7 | Kristen Powell | Bozeman | MT | 1040 | F | 24 | 5:28:42.7 | 5:28:20.3 | 12:31 |
8 | Allison Henkles | Clermont | FL | 1073 | F | 19 | 5:34:55.9 | 5:34:33.4 | 12:46 |
9 | Piper Moungsiharat | Billings | MT | 3701 | F | 21 | 5:41:01.9 | 5:40:39.9 | 13:00 |
10 | Ceili DeMarais | Bozeman | MT | 976 | F | 23 | 5:43:11.2 | 5:42:49.0 | 13:05 |
11 | Makayla Isaacson | Salida | CO | 957 | F | 20 | 6:20:27.8 | 6:20:14.5 | 14:30 |
QB Marathon Female 25 - 29 Results
1 | Kelsey Megerth | Billings | MT | 917 | F | 26 | 3:18:18.6 | 3:18:13.9 | 7:34 |
2 | Mary-Catherine Canavan | Southampton | NY | 938 | F | 27 | 3:39:53.1 | 3:39:45.6 | 8:23 |
3 | Katie Browning | Columbus | MT | 1057 | F | 27 | 3:47:25.9 | 3:47:13.3 | 8:40 |
4 | Susie Larson | Billings | MT | 1042 | F | 25 | 3:58:29.3 | 3:58:24.4 | 9:06 |
5 | Bailey Krause | Three Forks | MT | 1099 | F | 27 | 4:17:35.6 | 4:17:26.2 | 9:49 |
6 | Emma Litke | Cushing | MN | 928 | F | 26 | 4:27:06.2 | 4:26:53.3 | 10:11 |
7 | Anna Potter | Billings | MT | 913 | F | 26 | 4:31:15.2 | 4:30:53.0 | 10:20 |
8 | Rilee Schmidt | Owatonna | MN | 1091 | F | 25 | 4:34:26.9 | 4:34:14.2 | 10:28 |
9 | Callie Reinikka | Seattle | WA | 1095 | F | 29 | 4:40:12.2 | 4:39:59.7 | 10:41 |
10 | Carley Vetter | Montrose | CO | 1065 | F | 25 | 4:55:10.8 | 4:54:51.2 | 11:15 |
11 | Jessie Rapoza | Long Beach | CA | 1181 | F | 26 | 5:01:10.0 | 5:00:50.1 | 11:28 |
12 | Caroline Ritter | Atlanta | GA | 1071 | F | 26 | 5:07:02.7 | 5:07:02.7 | 11:43 |
13 | Charsie Lynch | Lewistown | MT | 1081 | F | 27 | 5:08:35.4 | 5:08:19.8 | 11:46 |
14 | Jessica Lewis | Powell | WY | 1049 | F | 29 | 5:08:32.4 | 5:08:26.7 | 11:46 |
15 | Rachel Hawsey | Billings | MT | 997 | F | 25 | 5:18:30.5 | 5:18:09.8 | 12:08 |
16 | Bec Dorsey | White Sulphur Springs | MT | 1104 | F | 26 | 5:29:18.2 | 5:28:59.7 | 12:33 |
17 | Carissa Brizzi | West Lebanon | NH | 941 | F | 26 | 5:44:27.4 | 5:44:09.6 | 13:08 |
18 | Rose Cote | Billings | MT | 1016 | F | 29 | 6:00:37.3 | 6:00:13.3 | 13:44 |
19 | Katie Koenigshof | Billings | MT | 923 | F | 29 | 6:10:07.5 | 6:09:46.6 | 14:06 |
20 | Claire Wright | Great Falls | MT | 925 | F | 28 | 6:20:27.8 | 6:20:05.2 | 14:30 |
QB Marathon Female 30 - 34 Results
1 | Molly Zeller | Powell | WY | 1088 | F | 33 | 3:44:31.8 | 3:44:17.2 | 8:33 |
2 | Kathleen Koford | Helena | MT | 946 | F | 34 | 4:03:01.8 | 4:02:55.4 | 9:16 |
3 | Sage Foss | Billings | MT | 1029 | F | 31 | 4:08:06.6 | 4:07:59.3 | 9:28 |
4 | Leah Haun | Billings | MT | 1060 | F | 31 | 4:12:20.3 | 4:12:11.3 | 9:37 |
5 | Beth Schwartz | Bozeman | MT | 986 | F | 34 | 4:12:50.7 | 4:12:39.1 | 9:38 |
6 | Kayleen Schultz | Billings | MT | 1047 | F | 31 | 4:34:40.2 | 4:34:27.6 | 10:28 |
7 | Natacha Doney | Hays | MT | 1020 | F | 31 | 4:42:19.4 | 4:42:09.4 | 10:46 |
8 | Katrina Green | Morrison | CO | 988 | F | 32 | 4:50:26.5 | 4:50:11.0 | 11:04 |
9 | Morgan Schultz | Bozeman | MT | 1168 | F | 31 | 4:56:35.9 | 4:56:21.7 | 11:18 |
10 | Alex Elison | Manhattan | KS | 903 | F | 30 | 4:58:21.2 | 4:58:08.4 | 11:22 |
11 | Lashae Bowen | Lewistown | MT | 1012 | F | 32 | 5:00:36.1 | 5:00:20.7 | 11:27 |
12 | Margaret Lothian | South Portland | ME | 1135 | F | 34 | 5:14:02.8 | 5:13:49.7 | 11:58 |
13 | Annie Kohler | Belgrade | MT | 1028 | F | 32 | 5:23:18.5 | 5:22:57.3 | 12:19 |
14 | Alexis Farkash | Montrose | CO | 1001 | F | 30 | 5:30:14.1 | 5:29:54.8 | 12:35 |
15 | LaDean Krogstad | Roundup | MT | 1079 | F | 33 | 5:33:29.4 | 5:33:12.3 | 12:43 |
16 | Nysha Soper | Ranchester | WY | 959 | F | 33 | 5:43:59.8 | 5:43:31.6 | 13:06 |
17 | Rachel Lohr | Rapid City | SD | 1045 | F | 33 | 5:45:30.1 | 5:45:08.7 | 13:10 |
18 | Virginia Lyon | Montrose | CO | 1096 | F | 31 | 5:52:02.2 | 5:51:42.9 | 13:25 |
19 | Kirsten Colston | Overland Park | KS | 912 | F | 30 | 6:20:26.2 | 6:19:56.2 | 14:29 |
20 | Morgan Schultz | Zell | SD | 1046 | F | 34 | 6:21:58.8 | 6:21:46.5 | 14:34 |
QB Marathon Female 35 - 39 Results
1 | Abby Bigg | Billings | MT | 944 | F | 35 | 4:06:00.4 | 4:05:49.3 | 9:23 |
2 | Danielle Alexander | Cody | WY | 1090 | F | 38 | 4:09:14.1 | 4:09:07.0 | 9:30 |
3 | Lauren Ryan | Bozeman | MT | 1050 | F | 37 | 4:17:41.8 | 4:17:33.4 | 9:49 |
4 | Kristen Hollum | Red Lodge | MT | 963 | F | 36 | 4:20:21.2 | 4:20:16.4 | 9:56 |
5 | Brittany Murr | Chinook | MT | 1019 | F | 36 | 4:42:19.3 | 4:42:09.3 | 10:46 |
6 | Stephanie Ramirez | Orting | WA | 1126 | F | 35 | 4:53:38.3 | 4:53:21.5 | 11:11 |
7 | Christina Gomer | Billings | MT | 983 | F | 35 | 4:56:03.0 | 4:55:42.1 | 11:17 |
8 | Jerica Schatz | Billings | MT | 1084 | F | 36 | 5:06:04.6 | 5:05:43.8 | 11:40 |
9 | Becka Eide | Billings | MT | 956 | F | 36 | 5:08:32.2 | 5:08:26.2 | 11:46 |
10 | Ashley Lureen | Denver | CO | 950 | F | 37 | 5:10:43.7 | 5:10:31.7 | 11:51 |
11 | Cathy Roes | Cody | WY | 1138 | F | 38 | 5:12:19.8 | 5:11:54.5 | 11:54 |
12 | Carrie Roberts | Billings | MT | 1003 | F | 38 | 5:17:38.8 | 5:17:17.3 | 12:06 |
13 | Meredith Neale | Murfreesboro | TN | 1094 | F | 39 | 6:31:02.1 | 6:30:33.6 | 14:54 |
14 | Alexis Robinson | Molt | MT | 1007 | F | 36 | 6:32:29.8 | 6:32:02.9 | 14:57 |
15 | Heidi Von Hertlein | Billings | MT | 1142 | F | 39 | 6:43:54.4 | 6:43:18.9 | 15:23 |
QB Marathon Female 40 - 44 Results
1 | Tracey Matuszko | Fort Myers | FL | 1035 | F | 42 | 4:00:26.1 | 4:00:19.5 | 9:10 |
2 | Heather Sickel | Billings | MT | 951 | F | 40 | 4:05:25.4 | 4:05:07.5 | 9:21 |
3 | Kristen Millard | Kirkland | WA | 1014 | F | 41 | 4:07:56.1 | 4:07:56.1 | 9:27 |
4 | Sonja Brester | Laurel | MT | 1037 | F | 42 | 4:11:40.6 | 4:11:35.2 | 9:36 |
5 | Danelle Bania | Billings | MT | 910 | F | 40 | 5:08:38.8 | 5:08:05.0 | 11:45 |
6 | Eno Chukwujindu | Daly City | CA | 960 | F | 42 | 5:19:51.8 | 5:19:42.3 | 12:12 |
7 | Geneva Petermann | Woods Cross | UT | 942 | F | 42 | 5:40:06.9 | 5:39:48.1 | 12:58 |
8 | Alex Goffena | Roundup | MT | 1078 | F | 43 | 6:00:49.7 | 6:00:32.9 | 13:45 |
9 | Lacie Schwend | Dayton | WY | 1017 | F | 42 | 6:02:06.5 | 6:01:35.9 | 13:47 |
10 | Lacey Hammett | Dayton | WY | 1106 | F | 40 | 6:08:23.5 | 6:07:52.8 | 14:02 |
11 | April Strom | Scottsbluff | NE | 1067 | F | 43 | 6:11:51.3 | 6:11:21.0 | 14:10 |
12 | Erica Sullivan | Belgrade | MT | 1083 | F | 43 | 6:27:09.1 | 6:26:47.4 | 14:45 |
13 | Patti Alliot | Sheridan | WY | 1153 | F | 42 | 6:47:59.9 | 6:47:31.6 | 15:33 |
QB Marathon Female 45 - 49 Results
1 | Cassie Trost | Helena | MT | 1086 | F | 48 | 3:53:40.4 | 3:53:34.4 | 8:55 |
2 | Jess Snyder | Bozeman | MT | 1120 | F | 49 | 4:08:47.9 | 4:08:39.0 | 9:29 |
3 | Katy Lange | Nashville | TN | 1010 | F | 47 | 4:22:12.6 | 4:22:12.6 | 10:00 |
4 | Dara Sheinfeld | New York | NY | 980 | F | 49 | 4:38:25.9 | 4:38:14.6 | 10:37 |
5 | Beata Jajko | Arlington | VA | 1077 | F | 49 | 4:45:21.6 | 4:45:12.9 | 10:53 |
6 | Michelle Flenniken | Bozeman | MT | 1069 | F | 49 | 4:47:50.7 | 4:47:41.5 | 10:58 |
7 | Janica Owen | Sugar Land | TX | 1172 | F | 49 | 5:10:49.0 | 5:10:30.3 | 11:51 |
8 | Katie Kay | Billings | MT | 945 | F | 46 | 5:14:33.6 | 5:14:15.5 | 11:59 |
9 | Rachel Henkels | Clermont | FL | 1074 | F | 48 | 5:53:02.8 | 5:52:37.8 | 13:27 |
QB Marathon Female 50 - 54 Results
1 | Andrea Posdon | Bozeman | MT | 1133 | F | 51 | 5:00:52.9 | 5:00:36.8 | 11:28 |
2 | Raina Korbakis | East Lansing | MI | 994 | F | 54 | 5:11:56.0 | 5:11:38.5 | 11:53 |
3 | Kim Bieske | Cody | WY | 1021 | F | 50 | 5:43:54.3 | 5:43:27.3 | 13:06 |
4 | Sandra Gilham | Browning | MT | 1064 | F | 51 | 6:58:49.4 | 6:58:23.9 | 15:57 |
QB Marathon Female 55 - 59 Results
1 | Jennifer Climenhaga | Clermont | FL | 1066 | F | 58 | 6:33:28.3 | 6:33:03.1 | 14:59 |
QB Marathon Female 60 - 64 Results
1 | Sesi Ogunbi | Montgomery | AL | 936 | F | 60 | 5:35:49.8 | 5:35:40.0 | 12:48 |
2 | Karen Derrick | Columbia | MO | 1063 | F | 64 | 5:58:36.1 | 5:58:07.5 | 13:40 |
3 | Brenda Roche | Billings | MT | 904 | F | 60 | 6:16:49.9 | 6:16:20.0 | 14:21 |
4 | Darlene Sanders | Big Timber | MT | 1002 | F | 64 | 6:43:02.1 | 6:42:33.7 | 15:21 |
QB Marathon Female 65 - 69 Results
1 | Pam Oberweiser | Billings | MT | 1038 | F | 66 | 5:33:05.8 | 5:32:37.1 | 12:41 |
2 | Joan Korth-Bradley | Ambler | PA | 920 | F | 67 | 6:19:50.2 | 6:19:24.7 | 14:28 |
3 | Jacqueline Conniff Lersch | Pensacola | FL | 1041 | F | 67 | 6:59:36.5 | 6:59:07.0 | 15:59 |
QB Marathon Female 70 - 99 Results
1 | Sharon Seeley | Washington | DC | 973 | F | 70 | 6:08:57.5 | 6:08:31.0 | 14:03 |
2 | Mary Ritz | Cody | WY | 975 | F | 70 | 6:08:54.2 | 6:08:38.1 | 14:04 |
QB Marathon Male 1 - 18 Results
1 | Trey Schlepp | Helena | MT | 922 | M | 18 | 2:53:27.2 | 2:53:27.2 | 6:37 |
2 | Asher Gaffney | New York | NY | 930 | M | 16 | 4:38:26.3 | 4:38:14.8 | 10:37 |
3 | Reece Brewer | Billings | MT | 1011 | M | 17 | 4:54:30.7 | 4:54:15.7 | 11:13 |
4 | Jacob Croft | Billings | MT | 977 | M | 16 | 5:29:47.3 | 5:29:24.5 | 12:34 |
QB Marathon Male 19 - 24 Results
1 | Joshua Nunn | Independence | MO | 1122 | M | 22 | 2:44:28.0 | 2:44:28.0 | 6:16 |
2 | Agustin Gomez de la Vega | Dublin | CA | 1118 | M | 21 | 2:47:08.3 | 2:47:08.3 | 6:22 |
3 | Jacob Burmeister | Billings | MT | 948 | M | 19 | 3:19:33.1 | 3:19:29.8 | 7:37 |
4 | Clayton Bernauer | Butler | NJ | 927 | M | 22 | 3:31:37.9 | 3:31:32.6 | 8:04 |
5 | Hunter Smith | Billings | MT | 1051 | M | 22 | 3:41:22.2 | 3:41:10.0 | 8:26 |
6 | Daniel Occhipinti | Bozeman | MT | 1059 | M | 23 | 3:45:09.4 | 3:45:06.4 | 8:35 |
7 | Christian Kay | Billings | MT | 947 | M | 21 | 3:53:19.3 | 3:53:12.8 | 8:54 |
8 | Matthew Rah | Billings | MT | 985 | M | 19 | 3:57:30.2 | 3:57:25.7 | 9:03 |
9 | Ryan Pilcher | Billings | MT | 1008 | M | 20 | 4:11:50.1 | 4:11:40.9 | 9:36 |
10 | Ramsey Mangus | Billings | MT | 3702 | M | 23 | 4:20:02.8 | 4:19:51.5 | 9:55 |
11 | Malachi Warneke | Butte | MT | 1108 | M | 22 | 4:57:36.9 | 4:57:22.5 | 11:21 |
12 | Daron Lasher | Billings | MT | 971 | M | 24 | 5:27:27.9 | 5:27:22.3 | 12:29 |
13 | Nolan Street | Bozeman | MT | 1022 | M | 19 | 5:56:56.3 | 5:56:31.1 | 13:36 |
QB Marathon Male 25 - 29 Results
1 | Quinn Spinler | Great Falls | MT | 962 | M | 29 | 3:10:25.4 | 3:10:25.4 | 7:16 |
2 | Nick Blauvelt | Denver | CO | 1004 | M | 27 | 3:18:21.4 | 3:18:19.2 | 7:34 |
3 | Logan Moody | Billings | MT | 1062 | M | 27 | 3:21:51.8 | 3:21:51.8 | 7:42 |
4 | RJ Moulton | Glendive | MT | 937 | M | 25 | 3:34:15.3 | 3:34:04.9 | 8:10 |
5 | Timothy Zeliff | Great Falls | MT | 1127 | M | 26 | 3:45:09.3 | 3:45:04.1 | 8:35 |
6 | Brady Denton | Tempe | AZ | 955 | M | 29 | 3:58:23.4 | 3:58:18.5 | 9:05 |
7 | Nick Mack | Billings | MT | 1053 | M | 27 | 3:59:31.3 | 3:59:27.1 | 9:08 |
8 | Kevin Berry | Billings | MT | 1124 | M | 26 | 4:12:59.8 | 4:12:59.8 | 9:39 |
9 | Ira Li | Billings | MT | 918 | M | 29 | 4:14:30.2 | 4:14:14.0 | 9:42 |
10 | Yancey Fitch | Huntley | MT | 932 | M | 28 | 4:37:14.9 | 4:37:06.6 | 10:34 |
11 | Jacob Berger | Billings | MT | 979 | M | 29 | 4:51:54.9 | 4:51:33.1 | 11:07 |
12 | Anthony Lynes | Billings | MT | 1009 | M | 27 | 5:10:06.0 | 5:09:54.5 | 11:49 |
13 | Xander DiNapoli | Ithaca | NY | 982 | M | 25 | 5:21:49.0 | 5:21:36.9 | 12:16 |
14 | Levi Nagy | Billings | MT | 995 | M | 29 | 5:39:31.8 | 5:39:16.1 | 12:56 |
15 | Efren Sanchez | Marina | CA | 919 | M | 28 | 5:50:09.4 | 5:49:54.4 | 13:21 |
QB Marathon Male 30 - 34 Results
1 | Joel Norris | Piedmont | OK | 1144 | M | 31 | 3:05:46.8 | 3:05:46.8 | 7:05 |
2 | Josh Henderson | Philadelphia | PA | 1158 | M | 33 | 3:22:02.2 | 3:21:54.8 | 7:42 |
3 | Dermot Trainor | Atchison | KS | 969 | M | 31 | 3:24:50.1 | 3:24:50.1 | 7:49 |
4 | Colin Welsh | Billings | MT | 965 | M | 32 | 3:30:02.0 | 3:29:51.4 | 8:00 |
5 | Carter Matson | Billings | MT | 1039 | M | 33 | 3:39:42.1 | 3:39:35.0 | 8:23 |
6 | Austin Mullen | Philadelphia | PA | 1023 | M | 31 | 3:50:21.7 | 3:50:15.0 | 8:47 |
7 | Andrew Henderson | Los Angeles | CA | 1159 | M | 31 | 3:51:17.0 | 3:51:09.5 | 8:49 |
8 | Tristan Sherman | Lame Deer | MT | 1092 | M | 32 | 3:53:56.4 | 3:53:51.9 | 8:55 |
9 | Eric Foss | Billings | MT | 1030 | M | 34 | 4:08:06.1 | 4:07:59.2 | 9:28 |
10 | Jakota Schatz | Billings | MT | 1015 | M | 31 | 4:11:55.1 | 4:11:38.1 | 9:36 |
11 | Phillip Kinnison | Chicago | IL | 1048 | M | 30 | 4:53:20.7 | 4:53:14.4 | 11:11 |
12 | Justin Capek | Philadelphia | PA | 1145 | M | 33 | 5:06:07.1 | 5:05:49.9 | 11:40 |
13 | kyler Houston | Billings | MT | 992 | M | 33 | 5:08:00.1 | 5:07:44.3 | 11:44 |
QB Marathon Male 35 - 39 Results
1 | Chad Nauman | Billings | MT | 935 | M | 37 | 2:49:47.3 | 2:49:45.7 | 6:28 |
2 | Peter Baum | Minneapolis | MN | 1085 | M | 39 | 3:06:07.9 | 3:06:06.3 | 7:06 |
3 | Josh Bunz | Billings | MT | 987 | M | 38 | 3:14:55.2 | 3:14:52.4 | 7:26 |
4 | William Underriner | Billings | MT | 939 | M | 39 | 4:13:03.9 | 4:12:55.9 | 9:39 |
5 | Jeff Tibbals | Billings | MT | 1027 | M | 38 | 4:16:10.3 | 4:16:00.0 | 9:46 |
6 | Kory Alexander | Sidney | MT | 1082 | M | 36 | 4:19:31.6 | 4:19:23.9 | 9:54 |
7 | Brian Viceral | Billings | MT | 1089 | M | 35 | 4:19:57.1 | 4:19:43.1 | 9:54 |
8 | Tyler Miller | Belgrade | MT | 933 | M | 39 | 4:20:30.1 | 4:20:20.5 | 9:56 |
9 | Michaelknight Fuson | Bozeman | MT | 1105 | M | 39 | 4:29:33.4 | 4:29:20.6 | 10:16 |
10 | Dylan Vidoli | Valley Stream | NY | 1052 | M | 35 | 4:36:05.6 | 4:35:49.2 | 10:31 |
11 | Christopher Dolak | Mchenry | IL | 1121 | M | 38 | 4:52:23.8 | 4:52:09.9 | 11:09 |
12 | Carson King | Bozeman | MT | 1134 | M | 39 | 5:03:21.8 | 5:03:02.6 | 11:33 |
13 | Mitchell Grove | Miles City | MT | 984 | M | 36 | 5:05:05.3 | 5:04:57.3 | 11:38 |
14 | Derek Johnson | Amarillo | TX | 1093 | M | 37 | 5:07:02.3 | 5:06:45.1 | 11:42 |
15 | Eric Burns | Cowley | WY | 1055 | M | 37 | 5:07:38.4 | 5:07:29.5 | 11:44 |
16 | Michael Fitch | Fort Worth | TX | 968 | M | 39 | 5:15:56.5 | 5:15:44.7 | 12:03 |
17 | Bret Smith | Petaluma | CA | 926 | M | 35 | 5:29:31.7 | 5:29:15.2 | 12:33 |
QB Marathon Male 40 - 44 Results
1 | David Holland | Powell | WY | 1087 | M | 40 | 3:26:08.9 | 3:25:54.2 | 7:51 |
2 | Bill Levine | Great Falls | MT | 961 | M | 40 | 3:52:17.5 | 3:52:13.8 | 8:51 |
3 | Dustin Sasken | Billings | MT | 934 | M | 40 | 4:19:57.0 | 4:19:44.3 | 9:54 |
4 | Carson Kuehn | Billings | MT | 958 | M | 40 | 4:26:45.6 | 4:26:30.3 | 10:10 |
5 | Justin Hughes | Columbus | OH | 1058 | M | 41 | 4:33:02.0 | 4:32:48.0 | 10:24 |
6 | Brad Hall | Nashville | TN | 907 | M | 41 | 5:03:07.2 | 5:02:52.7 | 11:33 |
7 | Garth Maine | Billings | MT | 911 | M | 42 | 5:08:39.0 | 5:08:05.1 | 11:45 |
8 | David Brown | Rapid City | SD | 1026 | M | 44 | 5:13:39.3 | 5:13:20.8 | 11:57 |
9 | Donny Gates | Billings | MT | 993 | M | 42 | 5:31:33.2 | 5:31:11.7 | 12:38 |
10 | Brett Mason | Billings | MT | 1061 | M | 44 | 6:47:59.9 | 6:47:29.4 | 15:33 |
QB Marathon Male 45 - 49 Results
1 | James Pearce | Rockville | MD | 924 | M | 45 | 3:10:43.3 | 3:10:43.3 | 7:16 |
2 | Chris Hayden | Sheridan | WY | 1119 | M | 49 | 3:35:16.0 | 3:35:05.0 | 8:12 |
3 | Michael Sura | Lewistown | MT | 1076 | M | 48 | 3:46:52.1 | 3:46:49.6 | 8:39 |
4 | Goldstein Little Eagle | Billings | MT | 1128 | M | 49 | 3:49:41.3 | 3:49:38.3 | 8:46 |
5 | Laurence Burnsed | West Hartford | CT | 914 | M | 48 | 3:54:00.7 | 3:53:52.5 | 8:55 |
6 | Matt Steele | Cumming | GA | 1141 | M | 47 | 3:57:25.2 | 3:57:22.5 | 9:03 |
7 | Brad Reich | Billings | MT | 943 | M | 45 | 3:58:48.9 | 3:58:41.5 | 9:06 |
8 | Nicholas Walker | Lawrenceville | GA | 1025 | M | 47 | 4:04:35.2 | 4:04:27.3 | 9:19 |
9 | Monty Pretty Weasel | Hardin | MT | 1098 | M | 46 | 4:23:25.0 | 4:23:14.5 | 10:02 |
10 | Mike Chenoweth | Billings | MT | 967 | M | 49 | 5:15:20.5 | 5:14:53.1 | 12:01 |
11 | Cody Anderson | Huntley | MT | 1173 | M | 49 | 6:25:03.8 | 6:24:46.6 | 14:41 |
QB Marathon Male 50 - 54 Results
1 | Maik Inthorn | Brooklyn | NY | 1075 | M | 50 | 3:51:59.4 | 3:51:55.9 | 8:51 |
2 | J. Cash | Baton Rouge | LA | 1032 | M | 51 | 4:38:53.9 | 4:38:53.9 | 10:38 |
3 | Brice Ligget | Billings | MT | 952 | M | 51 | 4:50:08.7 | 4:49:58.6 | 11:04 |
4 | JAMES DOVER | Billings | MT | 1036 | M | 50 | 4:56:56.6 | 4:56:43.0 | 11:19 |
5 | Shawn Thompson | Billings | MT | 1109 | M | 53 | 5:22:30.0 | 5:21:59.2 | 12:17 |
6 | Tony Freeburg | Littleton | CO | 909 | M | 54 | 6:26:21.2 | 6:25:55.1 | 14:43 |
7 | Max Dangerfield | Billings | MT | 1143 | M | 50 | 6:43:54.7 | 6:43:19.7 | 15:23 |
QB Marathon Male 55 - 59 Results
1 | Mark Caufield | Danville | CA | 989 | M | 56 | 4:33:45.7 | 4:33:35.8 | 10:26 |
2 | MICHAEL KRAUSE | Wheaton | IL | 905 | M | 56 | 5:08:28.6 | 5:08:14.6 | 11:45 |
3 | John Arellano | Billings | MT | 1070 | M | 59 | 5:09:25.3 | 5:09:15.1 | 11:48 |
4 | Chad Smith | Cody | WY | 931 | M | 56 | 5:10:07.7 | 5:09:48.5 | 11:49 |
5 | Joe Copper | Powell | WY | 1103 | M | 56 | 5:34:08.6 | 5:33:51.1 | 12:44 |
6 | John Hemmerich | Osawatomie | KS | 921 | M | 56 | 5:57:23.1 | 5:57:23.1 | 13:38 |
QB Marathon Male 60 - 64 Results
1 | Tor Gudmundsen | Helena | MT | 940 | M | 61 | 3:34:04.0 | 3:34:00.5 | 8:10 |
2 | Douglas Larsen | New York | NY | 974 | M | 62 | 4:21:36.8 | 4:21:27.8 | 9:58 |
3 | Mike Agamenoni | Great Falls | MT | 1024 | M | 62 | 4:21:54.9 | 4:21:41.9 | 9:59 |
4 | David Deutsch | Osseo | MN | 970 | M | 62 | 4:25:23.6 | 4:25:10.1 | 10:07 |
5 | Mark Tisdel | Sherwood | OR | 1043 | M | 60 | 4:33:45.9 | 4:33:36.6 | 10:26 |
QB Marathon Male 65 - 69 Results
1 | Lynn Kinder | Perkins | OK | 996 | M | 68 | 3:54:22.9 | 3:54:11.7 | 8:56 |
2 | Harlan Hegge | Williston | ND | 990 | M | 68 | 4:28:45.9 | 4:28:34.9 | 10:15 |
3 | Craig Homann | Grand Rapids | MI | 991 | M | 65 | 4:59:49.1 | 4:59:24.4 | 11:25 |
4 | Max Grimsley | Catonsville | MD | 954 | M | 65 | 5:09:24.9 | 5:09:14.3 | 11:48 |
5 | Michael Strobel | Beulah | ND | 1149 | M | 65 | 5:26:14.0 | 5:25:55.8 | 12:26 |
6 | Denis McCarthy | Saint Louis | MO | 1174 | M | 65 | 6:19:50.3 | 6:19:22.5 | 14:28 |
QB Marathon Male 70 - 99 Results
1 | Richard Roth | Aurora | CO | 953 | M | 74 | 5:56:42.2 | 5:56:24.4 | 13:36 |