Half Marathon Top 3 Finishers Male Results
1 | Benjamin Gall | Boise | ID | 667 | M | 46 | 1:15:17.4 | 1:15:17.4 | 5:45 | 22:48 | 39:31 | 57:31 | 1:06:01 | 1:15:17 |
2 | Ryan Abdalla | Nampa | ID | 631 | M | 26 | 1:23:54.7 | 1:23:52.4 | 6:24 | 25:54 | 44:32 | 1:04:32 | 1:13:42 | 1:23:52 |
3 | Jon Lopez De Murillas | Boise | ID | 597 | M | 25 | 1:24:14.0 | 1:24:14.0 | 6:26 | 25:10 | 44:16 | 1:04:34 | 1:13:45 | 1:24:14 |
Half Marathon Top 3 Finishers Female Results
1 | Aubrey Kohler | Meridian | ID | 595 | F | 20 | 1:26:13.6 | 1:26:11.9 | 6:35 | 26:13 | 45:20 | 1:05:50 | 1:15:26 | 1:26:11 |
2 | Kelsey Snell | Hailey | ID | 681 | F | 38 | 1:31:50.2 | 1:31:37.9 | 7:00 | 28:11 | 48:39 | 1:10:26 | 1:20:33 | 1:31:37 |
3 | Josie Yovichin | Coeur D'Alene | ID | 489 | F | 23 | 1:33:20.9 | 1:33:20.9 | 7:08 | 28:52 | 49:19 | 1:11:23 | 1:21:48 | 1:33:20 |
Half Marathon Female 13 - 19 Results
1 | Arianna Miessner | Chula Vista | CA | 732 | F | 19 | 1:42:56.9 | 1:42:56.9 | 7:52 | 32:03 | 55:11 | 1:19:15 | 1:30:28 | 1:42:56 |
2 | Gabi Iglesias | Boise | ID | 331 | F | 17 | 1:58:30.0 | 1:57:10.6 | 8:57 | 37:51 | 1:04:26 | 1:31:52 | 1:44:02 | 1:57:10 |
3 | Katie Fink | Woodinville | WA | 513 | F | 19 | 1:57:56.6 | 1:57:13.8 | 8:57 | 36:29 | 1:02:48 | 1:30:55 | 1:43:46 | 1:57:13 |
4 | Brooklyn Still | Santa Maria | CA | 622 | F | 18 | 2:00:55.4 | 1:58:47.1 | 9:04 | 37:24 | 1:03:45 | 1:31:39 | 1:44:34 | 1:58:47 |
5 | Kaitlyn Slocum | Meridian | ID | 645 | F | 19 | 1:59:24.5 | 1:59:18.8 | 9:06 | 34:24 | 59:26 | 1:29:30 | 1:44:14 | 1:59:18 |
6 | Sunny Hilber | Nampa | ID | 833 | F | 15 | 2:02:34.3 | 2:02:33.3 | 9:21 | 34:20 | 1:00:19 | 1:31:02 | 1:46:12 | 2:02:33 |
7 | Aubriana Smith | Eagle | ID | 828 | F | 19 | 2:05:17.5 | 2:05:01.5 | 9:33 | 35:34 | 1:05:43 | 1:35:48 | 1:49:24 | 2:05:01 |
8 | Claire Ulman | Bozeman | MT | 852 | F | 18 | 2:05:35.0 | 2:05:29.8 | 9:35 | 37:44 | 1:04:35 | 1:35:43 | 1:50:30 | 2:05:29 |
9 | Mae Lunde | Seattle | WA | 544 | F | 19 | 2:09:21.3 | 2:09:01.5 | 9:51 | 40:42 | 1:08:42 | 1:40:34 | 1:54:17 | 2:09:01 |
10 | Emily Provencio | Meridian | ID | 947 | F | 17 | 2:16:17.2 | 2:14:51.8 | 10:18 | 40:10 | 1:10:41 | 1:43:33 | 1:58:42 | 2:14:51 |
11 | Angie Carrillo | Boise | ID | 699 | F | 19 | 2:21:54.0 | 2:19:13.0 | 10:38 | 41:43 | 1:12:29 | 1:46:19 | 2:02:12 | 2:19:13 |
12 | Gabby Halverson | Kuna | ID | 562 | F | 18 | 2:28:23.3 | 2:27:19.5 | 11:15 | 42:32 | 1:15:44 | 1:51:36 | | 2:27:19 |
13 | Makayla Wilson | Kuna | ID | 559 | F | 18 | 2:29:36.6 | 2:28:32.9 | 11:20 | 42:32 | 1:15:45 | 1:51:35 | 2:09:11 | 2:28:32 |
14 | Natasha Lubovich | Meridian | ID | 361 | F | 16 | 2:34:35.7 | 2:33:42.2 | 11:44 | 44:39 | 1:20:06 | 1:57:39 | 2:15:45 | 2:33:42 |
15 | Brienne Kemble | Nyssa | OR | 366 | F | 18 | 2:36:42.1 | 2:35:24.0 | 11:52 | 42:45 | 1:15:13 | 1:53:56 | 2:13:57 | 2:35:24 |
16 | Hailey Oxnam | Emmett | ID | 623 | F | 17 | 2:41:49.0 | 2:37:52.7 | 12:03 | 44:59 | 1:19:31 | 1:57:24 | 2:16:06 | 2:37:52 |
17 | Elle Thomas | Boise | ID | 449 | F | 19 | 2:40:18.6 | 2:39:50.0 | 12:12 | 42:39 | 1:18:55 | 1:59:35 | 2:18:57 | 2:39:50 |
18 | Isabelle Portillo | Nampa | ID | 444 | F | 17 | 3:52:23.5 | 3:51:11.5 | 17:39 | 54:00 | 1:37:22 | 2:42:14 | 3:16:20 | 3:51:11 |
Half Marathon Female 20 - 29 Results
1 | Aubrey Kohler | Meridian | ID | 595 | F | 20 | 1:26:13.6 | 1:26:11.9 | 6:35 | 26:13 | 45:20 | 1:05:50 | 1:15:26 | 1:26:11 |
2 | Josie Yovichin | Coeur D'Alene | ID | 489 | F | 23 | 1:33:20.9 | 1:33:20.9 | 7:08 | 28:52 | 49:19 | 1:11:23 | 1:21:48 | 1:33:20 |
3 | Lexie Bland | Meridian | ID | 662 | F | 27 | 1:38:38.5 | 1:38:29.3 | 7:31 | 30:12 | 52:07 | 1:15:22 | 1:26:13 | 1:38:29 |
4 | Emily Perkins | Boise | ID | 530 | F | 28 | 1:39:01.5 | 1:38:53.2 | 7:33 | 30:14 | 52:08 | 1:15:27 | 1:26:28 | 1:38:53 |
5 | Olivia Irwin | Boise | ID | 455 | F | 21 | 1:40:45.6 | 1:40:24.5 | 7:40 | 29:50 | 52:01 | 1:16:07 | 1:27:32 | 1:40:24 |
6 | Jordan Sutton | Eagle | ID | 389 | F | 24 | 1:41:45.9 | 1:41:42.6 | 7:46 | 30:31 | 53:26 | 1:17:36 | 1:28:36 | 1:41:42 |
7 | Natalie Sitz | Sisters | OR | 394 | F | 21 | 1:44:46.6 | 1:43:40.1 | 7:55 | 32:29 | 55:45 | 1:19:53 | 1:31:10 | 1:43:40 |
8 | Lindsay Krueger | Boise | ID | 483 | F | 29 | 1:49:34.1 | 1:49:29.2 | 8:21 | 31:46 | 55:26 | 1:21:24 | 1:34:34 | 1:49:29 |
9 | Brooke Snyder | Meridian | ID | 429 | F | 22 | 1:50:03.1 | 1:49:52.9 | 8:23 | 33:32 | 57:50 | 1:23:55 | 1:36:21 | 1:49:52 |
10 | Kaylee Hill | Boise | ID | 532 | F | 26 | 1:50:33.5 | 1:50:15.7 | 8:25 | 34:38 | 59:13 | 1:25:04 | 1:37:11 | 1:50:15 |
11 | Sydney Komlenic | Boise | ID | 529 | F | 27 | 1:50:33.6 | 1:50:15.8 | 8:25 | 34:38 | 59:13 | 1:25:04 | 1:37:12 | 1:50:15 |
12 | Violet Rademacher | Meridian | ID | 644 | F | 21 | 1:50:34.1 | 1:50:28.6 | 8:26 | 34:24 | 59:16 | 1:27:42 | 1:39:02 | 1:50:28 |
13 | Danna Graber | Boise | ID | 549 | F | 27 | 1:52:10.7 | 1:51:51.8 | 8:32 | 36:00 | 1:00:10 | 1:25:56 | 1:38:15 | 1:51:51 |
14 | Corinne Delius | Boise | ID | 415 | F | 28 | 1:54:59.7 | 1:54:04.8 | 8:43 | 35:29 | 1:01:17 | 1:28:38 | 1:41:05 | 1:54:04 |
15 | Noelle Smith | Boise | ID | 823 | F | 21 | 1:54:38.8 | 1:54:18.4 | 8:44 | 32:39 | 57:59 | 1:26:01 | 1:39:32 | 1:54:18 |
16 | Alexandra Edwards | Boise | ID | 782 | F | 24 | 1:54:32.8 | 1:54:19.7 | 8:44 | 34:39 | 59:45 | 1:26:50 | 1:40:04 | 1:54:19 |
17 | River Stamp | Phoenix | AZ | 403 | F | 23 | 1:56:09.4 | 1:54:48.7 | 8:46 | 36:12 | 1:01:56 | 1:28:47 | 1:41:03 | 1:54:48 |
18 | Halle Hocklander | Boise | ID | 533 | F | 26 | 1:54:59.1 | 1:54:48.8 | 8:46 | 35:01 | 1:01:08 | 1:28:29 | 1:41:15 | 1:54:48 |
19 | Amara Davidson | Virginia Beach | VA | 402 | F | 22 | 1:56:09.2 | 1:54:49.2 | 8:46 | 36:13 | 1:01:56 | 1:28:47 | 1:41:04 | 1:54:49 |
20 | Madison Burrell | Meridian | ID | 473 | F | 24 | 2:00:37.1 | 1:55:32.1 | 8:49 | 34:51 | 1:00:43 | 1:28:40 | 1:41:36 | 1:55:32 |
21 | Jaiden Anderson | Boise | ID | 390 | F | 23 | 1:56:23.7 | 1:55:35.2 | 8:49 | 36:50 | 1:02:54 | 1:29:38 | 1:42:06 | 1:55:35 |
22 | Mikayla Johnson | Boise | ID | 480 | F | 24 | 1:56:28.0 | 1:55:57.3 | 8:51 | 35:26 | 1:01:14 | 1:29:01 | 1:41:51 | 1:55:57 |
23 | Jet Taylor | Boise | ID | 728 | F | 24 | 1:56:35.4 | 1:56:00.0 | 8:51 | 36:27 | 1:02:13 | 1:29:28 | 1:41:42 | 1:56:00 |
24 | Abby Waddle | Caldwell | ID | 608 | F | 29 | 1:56:07.7 | 1:56:01.3 | 8:51 | 34:48 | 1:00:19 | 1:27:56 | 1:41:10 | 1:56:01 |
25 | Olivia Wright | Nampa | ID | 695 | F | 24 | 1:57:23.6 | 1:56:31.8 | 8:54 | 36:43 | 1:02:31 | 1:29:58 | 1:42:47 | 1:56:31 |
26 | Blair Radford | Boise | ID | 479 | F | 26 | 1:56:52.1 | 1:56:52.1 | 8:55 | 38:02 | 1:03:16 | 1:30:09 | 1:42:49 | 1:56:52 |
27 | Maddy Hanks | Boise | ID | 550 | F | 25 | 1:57:18.4 | 1:56:59.6 | 8:56 | 36:00 | 1:02:10 | 1:30:22 | 1:43:07 | 1:56:59 |
28 | Kate Stallings | Boise | ID | 572 | F | 23 | 1:58:03.3 | 1:57:10.3 | 8:57 | 36:13 | 1:02:31 | 1:30:22 | 1:43:15 | 1:57:10 |
29 | Gabrielle Bohdel | Boise | ID | 557 | F | 29 | 1:58:05.7 | 1:57:18.2 | 8:57 | 36:04 | 1:01:42 | 1:29:17 | 1:42:32 | 1:57:18 |
30 | Faith Wright | Middleton | ID | 696 | F | 22 | 1:57:23.4 | 1:57:23.4 | 8:58 | 37:35 | 1:03:23 | 1:30:50 | 1:43:38 | 1:57:23 |
31 | Joan Woods | Meridian | ID | 386 | F | 21 | 1:57:47.1 | 1:57:41.5 | 8:59 | 35:48 | 1:01:08 | 1:27:43 | 1:44:38 | 1:57:41 |
32 | Jayla Land | Boise | ID | 930 | F | 22 | 1:58:33.0 | 1:57:57.9 | 9:00 | 34:40 | 1:00:32 | 1:29:12 | 1:42:23 | 1:57:57 |
33 | Sierra Young | Boise | ID | 398 | F | 22 | 1:59:29.3 | 1:58:22.5 | 9:02 | 36:33 | 1:02:15 | 1:30:06 | 1:43:21 | 1:58:22 |
34 | Avery Tee | Spokane | WA | 396 | F | 22 | 1:59:31.7 | 1:58:24.0 | 9:02 | 36:32 | 1:02:15 | 1:30:06 | 1:43:22 | 1:58:24 |
35 | Emma Gaona | Boise | ID | 423 | F | 25 | 1:59:02.9 | 1:58:28.3 | 9:03 | 35:44 | 1:01:54 | 1:30:21 | 1:43:47 | 1:58:28 |
36 | Hanna Wiley | Boise | ID | 472 | F | 28 | 1:58:44.5 | 1:58:29.7 | 9:03 | 35:43 | 1:01:46 | 1:29:47 | | 1:58:29 |
37 | Cassidy Lausen | Sheridan | WY | 796 | F | 26 | 2:00:17.5 | 1:59:28.5 | 9:07 | 37:08 | 1:03:21 | 1:31:07 | 1:44:26 | 1:59:28 |
38 | Jordyn Bridgens | Boise | ID | 436 | F | 26 | 2:00:14.1 | 1:59:32.0 | 9:07 | 38:42 | 1:05:23 | 1:33:34 | 1:46:18 | 1:59:32 |
39 | Courtney Thompson | Boise | ID | 397 | F | 22 | 2:01:17.4 | 2:00:09.9 | 9:10 | 39:32 | 1:05:33 | 1:33:24 | 1:46:17 | 2:00:09 |
40 | Itzel Guzman | Boise | ID | 395 | F | 22 | 2:01:22.0 | 2:00:14.2 | 9:11 | | 1:02:14 | | 1:43:42 | 2:00:14 |
41 | Emily Mathis | Denver | CO | 584 | F | 28 | 2:01:06.7 | 2:00:28.2 | 9:12 | 37:53 | 1:04:15 | 1:32:23 | 1:45:35 | 2:00:28 |
42 | Meghan Edgerton | Boise | ID | 855 | F | 26 | 2:00:31.2 | 2:00:28.4 | 9:12 | 34:57 | 1:01:09 | 1:29:38 | 1:43:46 | 2:00:28 |
43 | Kenzie Busick | Meridian | ID | 391 | F | 29 | 2:01:39.9 | 2:00:51.1 | 9:14 | 36:50 | 1:02:59 | 1:32:03 | 1:45:52 | 2:00:51 |
44 | Shelby Neal | Idaho Falls | ID | 649 | F | 28 | 2:01:00.0 | 2:00:52.1 | 9:14 | 33:36 | 59:52 | 1:29:43 | 1:44:39 | 2:00:52 |
45 | Kennedy Barr | Meridian | ID | 702 | F | 22 | 2:02:43.4 | 2:01:04.0 | 9:15 | 37:17 | 1:04:24 | 1:32:57 | 1:46:01 | 2:01:04 |
46 | Ella Burt | Boise | ID | 614 | F | 20 | 2:02:27.8 | 2:01:22.8 | 9:16 | 36:35 | 1:06:30 | 1:33:39 | 1:47:11 | 2:01:22 |
47 | Alina Minor | Eagle | ID | 747 | F | 24 | 2:02:49.9 | 2:01:32.8 | 9:17 | 37:14 | 1:02:45 | 1:31:12 | 1:45:17 | 2:01:32 |
48 | Katie Austin | Meridian | ID | 739 | F | 28 | 2:03:02.2 | 2:01:56.2 | 9:18 | 36:33 | 1:02:50 | 1:32:24 | 1:46:42 | 2:01:56 |
49 | Sage Davis | Boise | ID | 502 | F | 22 | 2:05:08.5 | 2:03:28.8 | 9:26 | 36:12 | 1:03:14 | 1:33:08 | 1:47:02 | 2:03:28 |
50 | Jillian Frost | Boise | ID | 374 | F | 23 | 2:04:43.9 | 2:03:59.3 | 9:28 | 38:39 | 1:05:19 | 1:33:52 | 1:46:56 | 2:03:59 |
51 | Lauren Albert | Boise | ID | 954 | F | 25 | 2:04:38.6 | 2:04:22.0 | 9:30 | 37:29 | 1:04:52 | 1:36:40 | 1:50:09 | 2:04:22 |
52 | Alyssa Herzog | Eagle | ID | 736 | F | 25 | 2:04:57.2 | 2:04:37.6 | 9:31 | 38:51 | 1:07:00 | 1:37:05 | 1:50:29 | 2:04:37 |
53 | Megan Snow | Orem | UT | 819 | F | 24 | 2:05:19.1 | 2:04:49.3 | 9:32 | 35:10 | 1:01:58 | 1:31:57 | 1:46:31 | 2:04:49 |
54 | Ella Ogletree | Meridian | ID | 917 | F | 21 | 2:06:38.4 | 2:06:18.5 | 9:39 | 40:57 | 1:07:59 | 1:37:57 | 1:51:57 | 2:06:18 |
55 | Holly Bazigian | Boise | ID | 916 | F | 22 | 2:06:39.5 | 2:06:19.6 | 9:39 | 40:57 | 1:07:59 | 1:37:56 | 1:51:57 | 2:06:19 |
56 | Brooklynn Smith | Boise | ID | 565 | F | 23 | 2:07:24.0 | 2:06:29.9 | 9:39 | 38:20 | 1:06:10 | 1:36:03 | 1:50:09 | 2:06:29 |
57 | Drea Davis | Boise | ID | 579 | F | 29 | 2:06:56.2 | 2:06:40.7 | 9:40 | 38:40 | 1:06:57 | 1:37:01 | 1:51:24 | 2:06:40 |
58 | Rachael Downs | Denver | CO | 784 | F | 28 | 2:07:14.1 | 2:06:45.0 | 9:41 | 39:06 | 1:06:53 | 1:37:14 | 1:51:19 | 2:06:45 |
59 | Emily Traeger | Boise | ID | 865 | F | 26 | 2:08:39.4 | 2:07:53.1 | 9:46 | 39:59 | 1:08:04 | 1:38:41 | 1:52:47 | 2:07:53 |
60 | Grace Maloney | Eagleeagle | ID | 945 | F | 23 | 2:08:48.4 | 2:08:15.4 | 9:47 | 37:58 | 1:05:29 | | | 2:08:15 |
61 | Courtney Thomas | Boise | ID | 457 | F | 29 | 2:08:39.7 | 2:08:33.5 | 9:49 | 38:01 | 1:05:11 | 1:40:26 | 1:54:13 | 2:08:33 |
62 | Kinsley Kemble | Nyssa | OR | 365 | F | 21 | 2:10:11.7 | 2:08:52.5 | 9:50 | 38:22 | 1:07:14 | 1:38:14 | 1:52:49 | 2:08:52 |
63 | Sydney Miraz | Caldwell | ID | 392 | F | 23 | 2:09:46.0 | 2:08:56.5 | 9:51 | 36:49 | 1:03:09 | 1:37:33 | 1:53:00 | 2:08:56 |
64 | Makenna Little | Boise | ID | 435 | F | 28 | 2:09:41.3 | 2:09:00.0 | 9:51 | 39:20 | 1:07:55 | 1:39:46 | 1:54:09 | 2:09:00 |
65 | Gracie Wohl | Boise | ID | 546 | F | 20 | 2:09:21.5 | 2:09:02.0 | 9:51 | 40:41 | 1:08:42 | 1:40:34 | 1:54:17 | 2:09:02 |
66 | Brianna McFarland | Meridian | ID | 641 | F | 25 | 2:09:43.5 | 2:09:05.0 | 9:51 | 37:23 | 1:05:12 | 1:37:23 | 1:52:07 | 2:09:05 |
67 | Jen Doucette | Boise | ID | 325 | F | 24 | 2:09:42.9 | 2:09:14.3 | 9:52 | 39:50 | 1:08:38 | 1:39:29 | 1:54:04 | 2:09:14 |
68 | Morgan Simone | Meridian | ID | 830 | F | 29 | 2:12:55.0 | 2:09:22.3 | 9:53 | 36:53 | 1:04:00 | 1:35:52 | 1:51:18 | 2:09:22 |
69 | Tyler Tucker | Kuna | ID | 412 | F | 26 | 2:12:55.1 | 2:09:22.3 | 9:53 | 36:52 | 1:04:00 | 1:35:52 | 1:50:55 | 2:09:22 |
70 | Paige Holm | Meridian | ID | 868 | F | 26 | 2:13:01.9 | 2:11:33.5 | 10:03 | 41:17 | 1:10:34 | 1:41:16 | 1:55:47 | 2:11:33 |
71 | Julia Bingham | Boise | ID | 496 | F | 22 | 2:13:07.5 | 2:12:05.2 | 10:05 | 40:20 | 1:10:48 | 1:41:31 | 1:56:02 | 2:12:05 |
72 | Whitney Hunt | Boiseboise | ID | 495 | F | 22 | 2:13:08.3 | 2:12:05.8 | 10:05 | 40:20 | 1:10:49 | 1:41:31 | | 2:12:05 |
73 | Leigh Gatons | Boise | ID | 953 | F | 28 | 2:13:43.0 | 2:12:26.1 | 10:07 | 39:58 | 1:08:44 | 1:40:30 | 1:55:59 | 2:12:26 |
74 | Jessica Mackenzie | Meridian | ID | 690 | F | 29 | 2:12:47.5 | 2:12:40.2 | 10:08 | 36:40 | 1:02:59 | 1:40:32 | 1:55:39 | 2:12:40 |
75 | Josie Sheridan | Soldotna | AK | 704 | F | 20 | 2:13:44.8 | 2:12:54.4 | 10:09 | 38:40 | 1:07:10 | 1:39:51 | 1:55:33 | 2:12:54 |
76 | Kennedi Paul | Garden City | ID | 517 | F | 25 | 2:13:59.2 | 2:12:57.6 | 10:09 | 40:11 | 1:08:54 | 1:40:26 | 1:55:35 | 2:12:57 |
77 | Aliza Tiner | Star | ID | 465 | F | 23 | 2:14:04.1 | 2:13:16.3 | 10:10 | 38:52 | 1:08:05 | 1:41:10 | 1:56:46 | 2:13:16 |
78 | Marissa Manzi | Boise | ID | 320 | F | 21 | 2:13:40.1 | 2:13:36.9 | 10:12 | 39:10 | 1:07:35 | 1:40:15 | 1:56:20 | 2:13:36 |
79 | Kendra Gehring | Nampa | ID | 547 | F | 24 | 2:14:47.3 | 2:13:53.7 | 10:13 | 39:18 | 1:08:44 | 1:41:34 | 1:57:19 | 2:13:53 |
80 | Emily Corgatelli | Kuna | ID | 421 | F | 26 | 2:15:50.8 | 2:14:30.6 | 10:16 | 39:40 | 1:09:33 | 1:42:18 | 1:57:53 | 2:14:30 |
81 | Meghan Pagano | Boise | ID | 434 | F | 29 | 2:15:53.0 | 2:15:11.9 | 10:19 | 39:20 | 1:07:55 | 1:39:52 | 1:56:31 | 2:15:11 |
82 | Audra Deakins | Boise | ID | 437 | F | 24 | 2:20:45.1 | 2:15:24.6 | 10:20 | 39:41 | 1:09:15 | 1:42:01 | 1:58:03 | 2:15:24 |
83 | Maureen Oneale | Boise | ID | 438 | F | 24 | 2:20:44.6 | 2:15:24.7 | 10:20 | 39:41 | 1:09:16 | 1:42:01 | 1:58:03 | 2:15:24 |
84 | Alyx Wachter | Boise | ID | 414 | F | 25 | 2:16:21.0 | 2:15:26.3 | 10:20 | 40:36 | 1:11:38 | 1:45:43 | 2:00:14 | 2:15:26 |
85 | Katherine McKenzie | Homedale | ID | 729 | F | 28 | 2:16:26.7 | 2:15:38.1 | 10:21 | 39:50 | 1:09:50 | 1:42:07 | 1:57:56 | 2:15:38 |
86 | Kamryn Collier | Garden City | ID | 462 | F | 26 | 2:16:37.0 | 2:15:52.5 | 10:22 | 39:32 | 1:08:45 | 1:42:10 | | 2:15:52 |
87 | Brooke Luzzi | Nampa | ID | 773 | F | 27 | 2:23:20.7 | 2:16:46.1 | 10:26 | 40:50 | 1:12:46 | 1:45:58 | 2:00:47 | 2:16:46 |
88 | Grace Hopkins | Boise | ID | 771 | F | 22 | 2:17:27.9 | 2:17:02.8 | 10:28 | 42:10 | 1:11:53 | 1:45:04 | 2:00:36 | 2:17:02 |
89 | Morgan Elerding | Boise | ID | 770 | F | 22 | 2:17:28.0 | 2:17:03.6 | 10:28 | 42:11 | 1:11:51 | 1:45:06 | 2:00:37 | 2:17:03 |
90 | Elizabeth Farley | Boise | ID | 769 | F | 21 | 2:17:28.1 | 2:17:03.8 | 10:28 | 42:12 | 1:11:53 | 1:45:09 | 2:00:39 | 2:17:03 |
91 | Emily Carrell | Boise | ID | 873 | F | 26 | 2:17:23.3 | 2:17:11.8 | 10:28 | 42:09 | 1:13:26 | 1:46:08 | 2:01:07 | 2:17:11 |
92 | Julia Henrie | Meridian | ID | 874 | F | 27 | 2:17:23.5 | 2:17:11.9 | 10:28 | 42:09 | 1:13:26 | 1:46:08 | 2:01:07 | 2:17:11 |
93 | Amber Mercer | Meridianmeridian | ID | 929 | F | 24 | 2:18:19.0 | 2:17:15.4 | 10:29 | 42:24 | 1:12:56 | 1:45:46 | | 2:17:15 |
94 | Mahala Allish | Pocatello | ID | 918 | F | 25 | 2:18:12.8 | 2:17:20.5 | 10:29 | 41:16 | 1:11:44 | 1:45:48 | 2:01:18 | 2:17:20 |
95 | Gracie O’toole | Boise | ID | 373 | F | 23 | 2:18:35.5 | 2:17:31.9 | 10:30 | 42:24 | 1:12:56 | 1:45:47 | 2:01:05 | 2:17:31 |
96 | Josie Bisgard | Boise | ID | 477 | F | 24 | 2:18:41.2 | 2:17:38.2 | 10:30 | 39:50 | 1:10:10 | 1:45:23 | 2:01:13 | 2:17:38 |
97 | Carly Connery | Boise | ID | 528 | F | 22 | 2:18:37.8 | 2:17:42.4 | 10:31 | 43:17 | 1:12:39 | 1:45:02 | 2:00:10 | 2:17:42 |
98 | Juliana Magolske | Boise | ID | 370 | F | 24 | 2:19:11.5 | 2:18:07.3 | 10:33 | 42:23 | 1:12:54 | 1:45:45 | 2:01:04 | 2:18:07 |
99 | Taylor Haeling | Meridian | ID | 960 | F | 26 | 2:18:19.9 | 2:18:07.4 | 10:33 | 40:09 | 1:09:43 | 1:43:52 | 2:00:07 | 2:18:07 |
100 | Marian Soderberg | Boise | ID | 372 | F | 24 | 2:19:12.0 | 2:18:07.6 | 10:33 | 42:23 | 1:12:54 | 1:45:45 | 2:01:04 | 2:18:07 |
101 | Baylee Buckland | Meridian | ID | 725 | F | 27 | 2:19:24.2 | 2:18:35.6 | 10:35 | 39:52 | 1:09:54 | 1:43:04 | | 2:18:35 |
102 | Sarah Weide | Boise | ID | 889 | F | 24 | 2:20:00.9 | 2:18:49.2 | 10:36 | 42:16 | 1:12:48 | 1:45:46 | 2:01:21 | 2:18:49 |
103 | Cassidy Carter | Richmond | UT | 907 | F | 27 | 2:19:06.6 | 2:18:51.8 | 10:36 | 39:38 | 1:10:57 | 1:44:33 | 2:00:50 | 2:18:51 |
104 | Rachel Woolridge | Boise | ID | 950 | F | 26 | 2:19:17.1 | 2:19:03.1 | 10:37 | 48:15 | 1:16:36 | 1:48:05 | 2:02:39 | 2:19:03 |
105 | Olivia Bargas | Boise | ID | 863 | F | 25 | 2:19:04.5 | 2:19:04.5 | 10:37 | 45:10 | 1:15:17 | 1:46:51 | 2:01:44 | 2:19:04 |
106 | Audrey Martinson | Sumner | WA | 514 | F | 20 | 2:20:02.1 | 2:19:19.5 | 10:38 | 41:03 | 1:11:29 | 1:44:30 | 2:01:08 | 2:19:19 |
107 | Allie Dunn | Boise | ID | 431 | F | 22 | 2:21:26.4 | 2:20:40.4 | 10:44 | 40:04 | 1:12:38 | 1:46:08 | 2:02:59 | 2:20:40 |
108 | Kimberly Diep | Garden City | ID | 508 | F | 29 | 2:25:06.4 | 2:20:54.1 | 10:45 | 41:01 | 1:12:04 | 1:46:46 | 2:03:12 | 2:20:54 |
109 | Grace Strong | Boise | ID | 399 | F | 21 | 2:22:15.8 | 2:21:03.9 | 10:46 | 41:14 | 1:11:39 | 1:46:15 | | 2:21:03 |
110 | Madison Smith | Eagle | ID | 745 | F | 29 | 2:21:40.9 | 2:21:27.2 | 10:48 | 39:22 | 1:09:43 | 1:44:24 | 2:02:00 | 2:21:27 |
111 | Alex Sorte | Caldwell | ID | 574 | F | 27 | 2:22:25.8 | 2:21:34.0 | 10:48 | 39:15 | 1:10:12 | 1:44:07 | 2:01:09 | 2:21:34 |
112 | Kyli Quile | Boise | ID | 654 | F | 22 | 2:22:58.7 | 2:21:46.9 | 10:49 | 41:15 | 1:11:39 | 1:46:16 | 2:02:56 | 2:21:46 |
113 | Amanda Carroll | Meridian | ID | 920 | F | 29 | 2:23:13.1 | 2:21:55.3 | 10:50 | 38:46 | 1:08:33 | 1:46:01 | 2:03:10 | 2:21:55 |
114 | Katherine Sheets | Boise | ID | 585 | F | 27 | 2:23:20.6 | 2:22:12.4 | 10:51 | 42:20 | 1:13:19 | 1:47:08 | 2:03:40 | 2:22:12 |
115 | Allyse Mann | Boise | ID | 413 | F | 25 | 2:23:23.4 | 2:22:28.5 | 10:53 | 40:36 | 1:11:38 | 1:46:35 | | 2:22:28 |
116 | Ruby Krietzman | Cascade | ID | 936 | F | 26 | 2:24:49.4 | 2:22:51.9 | 10:54 | 39:39 | 1:10:56 | 1:45:33 | 2:02:26 | 2:22:51 |
117 | Aminah Ali | Boiseboise | ID | 630 | F | 26 | 2:23:30.7 | 2:23:15.5 | 10:56 | 42:25 | 1:14:26 | 1:48:38 | 2:04:55 | 2:23:15 |
118 | Giovanna Rodondi | Redwood City | CA | 845 | F | 23 | 2:24:19.9 | 2:23:35.3 | 10:58 | 43:22 | 1:13:48 | 1:48:34 | 2:05:17 | 2:23:35 |
119 | Lacey Pratt | La Grande | OR | 805 | F | 21 | 2:25:31.5 | 2:24:28.6 | 11:02 | 41:45 | 1:11:53 | 1:47:09 | | 2:24:28 |
120 | Abbie Hemry | Boise | ID | 606 | F | 21 | 2:26:16.8 | 2:25:08.4 | 11:05 | 45:10 | 1:17:40 | 1:51:33 | 2:08:15 | 2:25:08 |
121 | Kayleigh Oneill | Boise | ID | 740 | F | 21 | 2:27:08.3 | 2:25:45.2 | 11:08 | 42:14 | 1:13:38 | 1:50:29 | 2:07:24 | 2:25:45 |
122 | Lindy Westendorf | Boise | ID | 693 | F | 27 | 2:26:40.1 | 2:25:48.9 | 11:08 | 39:15 | 1:10:13 | 1:47:39 | 2:06:46 | 2:25:48 |
