Men's 5k Team Summary-General
1 | Montana State | 15 | 15:04.00 | 1,2,3,4,5,7,9 |
2 | Montana | 52 | 15:34.50 | 6,8,10,13,15,17,19 |
3 | Carroll (Mont.) | 79 | 15:57.80 | 11,14,16,18,20,22,23 |
4 | Montana Tech | 112 | 16:37.00 | 12,21,24,27,28,37,38 |
5 | Montana Western | 161 | 17:55.70 | 29,30,33,34,35,41,42 |
6 | MSU-Billings | 171 | 18:11.60 | 25,31,32,40,43 |
7 | Dawson CC | 190 | 18:50.60 | 26,36,39,44,45,46,47 |
8 | Providence (Great Falls) | Incomplete | Incomplete | |
9 | MSU-Northern | Incomplete | Incomplete | |
10 | Misfit Elite | Incomplete | Incomplete | |
Men's 5k Team Finish List-General
1 | 3581 | Sam Ells | JR | Montana State | 1 | 15 | 1 | 03:00.70 | 4:51 | 03:06.20 | 5:00 | 03:01.10 | 4:52 | 02:54.10 | 4:41 | 02:53.00 | 4:39 | 14:54.90 | 4:49 |
2 | 3587 | Owen Smith | SR | Montana State | 2 | 15 | 1 | 03:00.90 | 4:52 | 03:06.20 | 5:00 | 03:01.50 | 4:53 | 02:59.10 | 4:49 | 02:51.90 | 4:37 | 14:59.40 | 4:50 |
3 | 3665 | Will Kelly | | | UNA | UNA | UNA | 03:01.30 | 4:52 | 03:06.00 | 5:00 | 03:00.60 | 4:51 | 02:59.20 | 4:49 | 02:53.00 | 4:39 | 15:00.00 | 4:50 |
4 | 3580 | Harvey Cramb | JR | Montana State | 3 | 15 | 1 | 02:53.90 | 4:40 | 03:00.00 | 4:50 | 03:14.20 | 5:13 | 02:45.90 | 4:27 | 03:11.10 | 5:08 | 15:05.00 | 4:52 |
5 | 3588 | Blaise Snow | FR | Montana State | 4 | 15 | 1 | 03:01.00 | 4:52 | 03:06.10 | 5:00 | 03:01.30 | 4:52 | 03:02.30 | 4:54 | 02:57.60 | 4:46 | 15:08.20 | 4:53 |
6 | 3582 | Ryan Harrington | FR | Montana State | 5 | 15 | 1 | 03:01.90 | 4:53 | 03:05.70 | 4:59 | 03:02.10 | 4:54 | 03:04.40 | 4:57 | 02:58.90 | 4:48 | 15:12.80 | 4:54 |
7 | 3556 | Luke Mest | SO | Montana | 6 | 52 | 2 | 02:53.90 | 4:40 | 03:00.00 | 4:50 | 03:00.00 | 4:50 | 04:00.00 | 6:27 | 02:19.00 | 3:44 | 15:12.80 | 4:54 |
8 | 3585 | AJ Ringert | FR | Montana State | (7) | 15 | 1 | 03:01.20 | 4:52 | 03:06.50 | 5:01 | 03:01.10 | 4:52 | 03:03.50 | 4:56 | 03:01.00 | 4:52 | 15:13.10 | 4:55 |
9 | 3558 | Carson Steckelberg | JR | Montana | 8 | 52 | 2 | 03:02.60 | 4:54 | 03:01.30 | 4:52 | 03:05.20 | 4:59 | 03:03.90 | 4:57 | 03:00.30 | 4:51 | 15:13.20 | 4:55 |
10 | 3584 | Quinn Newman | FR | Montana State | (9) | 15 | 1 | 03:01.50 | 4:53 | 03:06.30 | 5:00 | 03:03.40 | 4:56 | 03:06.40 | 5:00 | 03:01.00 | 4:52 | 15:18.40 | 4:56 |
11 | 3666 | Jackson Fagerlin | | | UNA | UNA | UNA | 03:02.00 | 4:53 | 03:06.20 | 5:00 | 03:05.30 | 4:59 | 03:09.70 | 5:06 | 03:07.60 | 5:03 | 15:30.50 | 5:00 |
12 | 3579 | Eli Boppart | SO | Montana State | > 7 | 15 | 1 | 03:01.70 | 4:53 | 03:05.80 | 5:00 | 03:06.20 | 5:00 | 03:10.40 | 5:07 | 03:10.90 | 5:08 | 15:34.70 | 5:02 |
13 | 3554 | Zachary Giesch | JR | Montana | 10 | 52 | 2 | 03:03.90 | 4:57 | 03:00.00 | 4:50 | 03:08.10 | 5:03 | 03:15.90 | 5:16 | 03:12.40 | 5:10 | 15:40.10 | 5:03 |
14 | 3522 | Zack Gacnik | SR | Carroll (Mont.) | 11 | 79 | 3 | 03:01.70 | 4:53 | 03:06.50 | 5:01 | 03:07.50 | 5:02 | 03:13.60 | 5:12 | 03:12.00 | 5:10 | 15:41.00 | 5:04 |
15 | 3609 | Benjamin Zerr | SR | Montana Tech | 12 | 112 | 4 | 02:53.90 | 4:40 | 03:14.40 | 5:14 | 03:05.70 | 4:59 | 03:19.80 | 5:22 | 03:12.00 | 5:10 | 15:45.60 | 5:05 |
16 | 3559 | Elliot Stimpson | FR | Montana | 13 | 52 | 2 | 03:03.90 | 4:57 | 03:11.10 | 5:08 | 03:13.70 | 5:12 | 03:15.40 | 5:15 | 03:08.60 | 5:04 | 15:52.50 | 5:07 |
17 | 3523 | Brycen Gardner | SR | Carroll (Mont.) | 14 | 79 | 3 | 03:04.50 | 4:58 | 03:09.30 | 5:05 | 03:13.80 | 5:13 | 03:15.20 | 5:15 | 03:10.10 | 5:07 | 15:52.90 | 5:07 |
18 | 3561 | Truman Thompson | JR | Montana | 15 | 52 | 2 | 03:13.90 | 5:13 | 03:03.90 | 4:57 | 03:11.80 | 5:09 | 03:15.90 | 5:16 | 03:08.70 | 5:04 | 15:54.00 | 5:08 |
19 | 3531 | Conrad Schruth | FR | Carroll (Mont.) | 16 | 79 | 3 | 03:06.30 | 5:00 | 03:09.00 | 5:05 | 03:14.70 | 5:14 | 03:16.60 | 5:17 | 03:09.50 | 5:06 | 15:55.70 | 5:08 |
20 | 3586 | Ben Saelens | SO | Montana State | > 7 | 15 | 1 | 03:03.80 | 4:56 | 03:10.50 | 5:07 | 03:14.40 | 5:13 | 03:17.70 | 5:19 | 03:10.00 | 5:06 | 15:56.10 | 5:08 |
21 | 3562 | Albert Turner | FR | Montana | (17) | 52 | 2 | 03:13.90 | 5:13 | 02:55.70 | 4:43 | 03:12.30 | 5:10 | 03:18.60 | 5:20 | 03:17.20 | 5:18 | 15:57.50 | 5:09 |
22 | 3529 | Oliver Morris | JR | Carroll (Mont.) | 18 | 79 | 3 | 03:06.50 | 5:01 | 03:07.50 | 5:02 | 03:17.30 | 5:18 | 03:21.00 | 5:24 | 03:09.20 | 5:05 | 16:01.20 | 5:10 |
23 | 3560 | Henry Sund | FR | Montana | (19) | 52 | 2 | 03:05.00 | 4:58 | 03:09.90 | 5:06 | 03:14.30 | 5:13 | 03:24.90 | 5:30 | 03:11.10 | 5:08 | 16:05.00 | 5:11 |
24 | 3553 | Lane Cole | SR | Montana | > 7 | 52 | 2 | 02:53.90 | 4:40 | 03:16.90 | 5:17 | 03:03.20 | 4:55 | 03:38.50 | 5:52 | 03:19.20 | 5:21 | 16:11.50 | 5:13 |
25 | 3668 | Will Giesen | | | UNA | UNA | UNA | 03:08.20 | 5:04 | 03:15.30 | 5:15 | 03:18.40 | 5:20 | 03:21.10 | 5:24 | 03:12.70 | 5:11 | 16:15.60 | 5:15 |
26 | 3557 | Colin Shaules | SR | Montana | > 7 | 52 | 2 | 02:53.90 | 4:40 | 03:00.00 | 4:50 | 03:36.40 | 5:49 | 03:23.70 | 5:28 | 03:21.90 | 5:26 | 16:15.80 | 5:15 |
27 | 3527 | Daniel Koralewski | SR | Carroll (Mont.) | 20 | 79 | 3 | 03:03.90 | 4:57 | 03:11.60 | 5:09 | 03:13.40 | 5:12 | 03:23.60 | 5:28 | 03:25.90 | 5:32 | 16:18.10 | 5:16 |
28 | 3600 | Bryon Fanning | SO | Montana Tech | 21 | 112 | 4 | 03:06.80 | 5:01 | 03:07.20 | 5:02 | 03:28.90 | 5:37 | 03:24.40 | 5:30 | 03:16.70 | 5:17 | 16:23.80 | 5:17 |
29 | 3519 | Logan Anderson | FR | Carroll (Mont.) | (22) | 79 | 3 | 03:07.10 | 5:02 | 03:12.30 | 5:10 | 03:18.80 | 5:21 | 03:25.90 | 5:32 | 03:21.70 | 5:25 | 16:25.50 | 5:18 |
30 | 3656 | Zoran LaFrombois | SO | Providence (Great Falls) | < 5 | Incomplete | 8 | 03:05.90 | 5:00 | 03:13.10 | 5:11 | 03:22.30 | 5:26 | 03:24.90 | 5:30 | 03:21.40 | 5:25 | 16:27.40 | 5:18 |
31 | 3528 | Scotty McIntyre | SO | Carroll (Mont.) | (23) | 79 | 3 | 03:08.30 | 5:04 | 03:14.80 | 5:14 | 03:23.90 | 5:29 | 03:26.80 | 5:34 | 03:19.50 | 5:22 | 16:33.20 | 5:20 |
32 | 3520 | Harper Churape | FR | Carroll (Mont.) | > 7 | 79 | 3 | 03:08.50 | 5:04 | 03:15.60 | 5:15 | 03:24.30 | 5:29 | 03:27.00 | 5:34 | 03:19.80 | 5:22 | 16:35.00 | 5:21 |
33 | 3552 | Morgan Amano | SO | Montana | > 7 | 52 | 2 | 02:53.90 | 4:40 | 03:20.00 | 5:23 | 03:26.70 | 5:33 | 03:30.30 | 5:39 | 03:25.60 | 5:31 | 16:36.30 | 5:21 |
34 | 3667 | Mario Oblad | | | UNA | UNA | UNA | 03:08.00 | 5:03 | 03:19.30 | 5:21 | 03:26.00 | 5:32 | 03:32.80 | 5:43 | 03:11.00 | 5:08 | 16:36.90 | 5:22 |
35 | 3662 | Kasen Kastner | FR | | UNA | UNA | UNA | 03:03.80 | 4:56 | 03:10.80 | 5:08 | 03:23.30 | 5:28 | 03:33.40 | 5:44 | 03:27.10 | 5:34 | 16:38.30 | 5:22 |
36 | 3655 | Kyler Harris | FR | Providence (Great Falls) | < 5 | Incomplete | 8 | 03:05.70 | 4:59 | 03:08.30 | 5:04 | 03:30.60 | 5:40 | 03:30.40 | 5:39 | 03:24.40 | 5:30 | 16:39.10 | 5:22 |
37 | 3521 | Wyatt Ehredt | JR | Carroll (Mont.) | > 7 | 79 | 3 | 03:07.70 | 5:03 | 03:15.30 | 5:15 | 03:16.00 | 5:16 | 03:39.20 | 5:53 | 03:22.30 | 5:26 | 16:40.30 | 5:23 |
38 | 3664 | Brodie Tirrell | SO | | UNA | UNA | UNA | 03:09.70 | 5:06 | 03:19.10 | 5:21 | 03:15.20 | 5:15 | 03:30.30 | 5:39 | 03:28.80 | 5:37 | 16:42.90 | 5:23 |
39 | 3603 | Michael Marlow | FR | Montana Tech | 24 | 112 | 4 | 03:10.00 | 5:06 | 03:13.90 | 5:13 | 03:23.30 | 5:28 | 03:34.40 | 5:46 | 03:25.30 | 5:31 | 16:46.80 | 5:25 |
40 | 3525 | Jack Jensen | SO | Carroll (Mont.) | > 7 | 79 | 3 | 03:03.90 | 4:57 | 03:36.30 | 5:49 | 03:26.30 | 5:33 | 03:28.40 | 5:36 | 03:15.20 | 5:15 | 16:49.90 | 5:26 |
41 | 3638 | Will Hyatt | JR | MSU-Billings | 25 | 171 | 6 | 03:10.90 | 5:08 | 03:20.60 | 5:23 | 03:23.10 | 5:28 | 03:35.10 | 5:47 | 03:22.80 | 5:27 | 16:52.30 | 5:27 |
42 | 3555 | Samuel Jagodzinski | FR | Montana | > 7 | 52 | 2 | 03:11.90 | 5:09 | 03:19.90 | 5:22 | 03:32.40 | 5:43 | 03:32.50 | 5:43 | 03:16.70 | 5:17 | 16:53.20 | 5:27 |
43 | 3537 | Joshua Eckhart | FR | Dawson CC | 26 | 190 | 7 | 03:12.30 | 5:10 | 03:21.10 | 5:24 | 03:30.90 | 5:40 | 03:32.90 | 5:43 | 03:22.60 | 5:27 | 16:59.60 | 5:29 |
44 | 3544 | Owen Jones | SR | Misfit Elite | < 5 | Incomplete | 10 | 02:53.90 | 4:40 | 03:00.00 | 4:50 | 04:00.00 | 6:27 | 03:42.00 | 5:58 | 03:24.40 | 5:30 | 17:00.20 | 5:29 |
45 | 3606 | Layne Niemeyer | FR | Montana Tech | 27 | 112 | 4 | 03:10.40 | 5:07 | 03:16.70 | 5:17 | 03:31.40 | 5:41 | 03:37.20 | 5:50 | 03:25.10 | 5:31 | 17:00.60 | 5:29 |
46 | 3661 | Beau Johnston | JR | | UNA | UNA | UNA | 03:05.70 | 4:59 | 03:18.10 | 5:20 | 03:32.00 | 5:42 | 03:40.70 | 5:56 | 03:26.60 | 5:33 | 17:03.00 | 5:30 |
47 | 3530 | Peter Rehberger | SR | Carroll (Mont.) | > 7 | 79 | 3 | 02:53.90 | 4:40 | 03:00.00 | 4:50 | 04:00.00 | 6:27 | 03:44.30 | 6:02 | 03:26.00 | 5:32 | 17:04.10 | 5:30 |
48 | 3663 | Jacob Sriraman | | | UNA | UNA | UNA | 02:53.90 | 4:40 | 03:38.60 | 5:52 | 03:28.10 | 5:35 | 03:23.50 | 5:28 | 03:42.30 | 5:58 | 17:06.10 | 5:31 |
49 | 3604 | Noah Miller | FR | Montana Tech | 28 | 112 | 4 | 03:09.50 | 5:06 | 03:16.60 | 5:17 | 03:28.90 | 5:37 | 03:38.40 | 5:52 | 03:35.20 | 5:47 | 17:08.40 | 5:32 |
50 | 3620 | Harrison Silverio | SR | Montana Western | 29 | 161 | 5 | 03:22.90 | 5:27 | 03:29.70 | 5:38 | 03:30.30 | 5:39 | 03:34.00 | 5:45 | 03:25.90 | 5:32 | 17:22.70 | 5:36 |
51 | 3524 | Eli Highness | FR | Carroll (Mont.) | > 7 | 79 | 3 | 03:14.10 | 5:13 | 03:26.30 | 5:33 | 03:33.60 | 5:44 | 03:38.60 | 5:52 | 03:31.30 | 5:41 | 17:23.60 | 5:37 |
52 | 3545 | Ethan Schaffer | SR | Misfit Elite | < 5 | Incomplete | 10 | 03:08.50 | 5:04 | 03:16.80 | 5:17 | 03:33.80 | 5:45 | 03:50.50 | 6:12 | 03:40.80 | 5:56 | 17:30.30 | 5:39 |
53 | 3532 | Ben Wallace | JR | Carroll (Mont.) | > 7 | 79 | 3 | 03:18.80 | 5:21 | 03:35.20 | 5:47 | 03:22.60 | 5:27 | 03:40.50 | 5:56 | 03:43.90 | 6:01 | 17:40.80 | 5:42 |
54 | 3616 | Brant Heiner | JR | Montana Western | 30 | 161 | 5 | 03:23.80 | 5:29 | 03:53.50 | 6:17 | 03:29.00 | 5:37 | 03:32.60 | 5:43 | 03:29.80 | 5:38 | 17:48.50 | 5:45 |
55 | 3640 | Bruce Reed | FR | MSU-Billings | 31 | 171 | 6 | 03:14.50 | 5:14 | 03:36.00 | 5:48 | 03:43.10 | 6:00 | 03:46.80 | 6:06 | 03:33.10 | 5:44 | 17:53.40 | 5:46 |
56 | 3634 | John Achter | FR | MSU-Billings | 32 | 171 | 6 | 03:15.30 | 5:15 | 03:39.90 | 5:55 | 03:45.80 | 6:04 | 03:46.50 | 6:05 | 03:28.60 | 5:36 | 17:55.90 | 5:47 |
57 | 3617 | Brody Henry | JR | Montana Western | 33 | 161 | 5 | 03:30.40 | 5:39 | 03:39.60 | 5:54 | 03:38.60 | 5:53 | 03:42.00 | 5:58 | 03:30.70 | 5:40 | 18:01.10 | 5:49 |
58 | 3526 | Tanner Joyce | FR | Carroll (Mont.) | > 7 | 79 | 3 | 03:18.80 | 5:20 | 03:26.10 | 5:32 | 03:43.30 | 6:00 | 03:53.30 | 6:16 | 03:42.50 | 5:59 | 18:03.70 | 5:50 |
59 | 3648 | James Stensland-Plymale | SO | MSU-Northern | < 5 | Incomplete | 9 | 03:11.30 | 5:08 | 03:44.30 | 6:02 | 03:52.90 | 6:16 | 03:50.20 | 6:11 | 03:30.80 | 5:40 | 18:09.30 | 5:51 |
60 | 3615 | Kreg Butler | SO | Montana Western | 34 | 161 | 5 | 03:30.60 | 5:40 | 03:39.60 | 5:54 | 03:39.60 | 5:54 | 03:47.30 | 6:07 | 03:35.80 | 5:48 | 18:12.80 | 5:52 |
61 | 3621 | Cael Thilmony | FR | Montana Western | 35 | 161 | 5 | 03:53.90 | 6:17 | 03:16.90 | 5:18 | 03:42.50 | 5:59 | 03:45.70 | 6:04 | 03:34.30 | 5:46 | 18:13.20 | 5:53 |
62 | 3538 | Aydin Jackson | SO | Dawson CC | 36 | 190 | 7 | 03:17.00 | 5:18 | 03:44.30 | 6:02 | 04:00.40 | 6:28 | 03:47.90 | 6:08 | 03:36.80 | 5:50 | 18:26.10 | 5:57 |
63 | 3602 | Hayden Hollow | SO | Montana Tech | (37) | 112 | 4 | 03:27.00 | 5:34 | 03:45.70 | 6:04 | 03:49.20 | 6:10 | 03:48.40 | 6:08 | 03:40.50 | 5:56 | 18:30.70 | 5:58 |
64 | 3601 | Colter Fellin | FR | Montana Tech | (38) | 112 | 4 | 03:26.70 | 5:33 | 03:46.50 | 6:05 | 03:53.00 | 6:16 | 03:48.00 | 6:08 | 03:40.80 | 5:56 | 18:34.70 | 6:00 |
65 | 3646 | Donovan AimsBack | FR | MSU-Northern | < 5 | Incomplete | 9 | 03:20.10 | 5:23 | 03:38.40 | 5:52 | 03:50.80 | 6:12 | 03:59.00 | 6:25 | 03:47.30 | 6:06 | 18:35.40 | 6:00 |
66 | 3541 | Ezekiel Wallace | FR | Dawson CC | 39 | 190 | 7 | 03:24.20 | 5:29 | 03:29.70 | 5:38 | 04:11.00 | 6:45 | 03:57.40 | 6:23 | 03:36.30 | 5:49 | 18:38.40 | 6:01 |
67 | 3636 | Caleb Burton | FR | MSU-Billings | 40 | 171 | 6 | 03:19.40 | 5:22 | 03:44.70 | 6:02 | 03:54.10 | 6:18 | 03:57.80 | 6:24 | 03:45.90 | 6:04 | 18:41.80 | 6:02 |
68 | 3622 | Tristan Von Barger | FR | Montana Western | (41) | 161 | 5 | 03:30.00 | 5:39 | 03:42.00 | 5:58 | 03:49.40 | 6:10 | 03:58.10 | 6:24 | 03:44.80 | 6:03 | 18:44.20 | 6:03 |
69 | 3660 | Anders Johnson | SO | | UNA | UNA | UNA | 03:26.20 | 5:33 | 03:48.70 | 6:09 | 03:52.00 | 6:14 | 03:56.20 | 6:21 | 03:42.00 | 5:58 | 18:44.90 | 6:03 |
70 | 3608 | Trenton Smith | FR | Montana Tech | > 7 | 112 | 4 | 03:26.30 | 5:33 | 03:43.60 | 6:01 | 03:55.60 | 6:20 | 04:02.70 | 6:31 | 03:53.90 | 6:17 | 19:01.90 | 6:08 |
71 | 3619 | Noah Rovente | SO | Montana Western | (42) | 161 | 5 | 03:53.90 | 6:17 | 04:00.00 | 6:27 | 03:37.70 | 5:51 | 04:04.70 | 6:35 | 03:48.20 | 6:08 | 19:24.40 | 6:16 |
72 | 3654 | Joe Gilman | SO | Providence (Great Falls) | < 5 | Incomplete | 8 | 03:53.90 | 6:17 | 03:18.10 | 5:19 | 04:06.70 | 6:38 | 04:08.80 | 6:41 | 03:59.20 | 6:26 | 19:26.40 | 6:16 |
73 | 3623 | Bridger Wheeler | SO | Montana Western | > 7 | 161 | 5 | 03:36.60 | 5:49 | 03:58.70 | 6:25 | 03:58.90 | 6:25 | 04:04.10 | 6:34 | 03:53.80 | 6:17 | 19:31.80 | 6:18 |
74 | 3635 | Hunter Bailey | SO | MSU-Billings | 43 | 171 | 6 | 03:28.40 | 5:36 | 03:53.70 | 6:17 | 04:08.40 | 6:41 | 04:13.40 | 6:49 | 03:50.90 | 6:12 | 19:34.60 | 6:19 |
75 | 3618 | Mason Lynch | FR | Montana Western | > 7 | 161 | 5 | 03:36.20 | 5:49 | 03:58.70 | 6:25 | 03:56.50 | 6:21 | 04:04.60 | 6:34 | 04:03.60 | 6:33 | 19:39.50 | 6:20 |
76 | 3647 | Wyatt Lowery | FR | MSU-Northern | < 5 | Incomplete | 9 | 03:28.00 | 5:35 | 03:58.10 | 6:24 | 04:13.40 | 6:49 | 04:12.30 | 6:47 | 03:55.40 | 6:20 | 19:47.00 | 6:23 |
77 | 3542 | Herman Weaselbear III | FR | Dawson CC | 44 | 190 | 7 | 03:29.50 | 5:38 | 03:47.20 | 6:06 | 04:09.20 | 6:42 | 04:24.00 | 7:06 | 04:01.50 | 6:29 | 19:51.30 | 6:24 |
78 | 3539 | Leandro Old Coyote | FR | Dawson CC | 45 | 190 | 7 | 03:24.00 | 5:29 | 03:51.50 | 6:13 | 04:17.10 | 6:55 | 04:24.00 | 7:06 | 04:21.20 | 7:01 | 20:17.60 | 6:33 |
79 | 3605 | Matthew Tobaison | FR | Montana Tech | > 7 | 112 | 4 | 03:34.00 | 5:45 | 03:59.50 | 6:26 | 04:18.40 | 6:57 | 04:21.20 | 7:01 | 04:29.00 | 7:14 | 20:41.90 | 6:41 |
80 | 3543 | Koban Yellowrobe | FR | Dawson CC | (46) | 190 | 7 | 03:30.00 | 5:39 | 04:15.50 | 6:52 | 04:18.60 | 6:57 | 04:26.50 | 7:10 | 04:16.40 | 6:53 | 20:46.80 | 6:42 |
81 | 3653 | Juan Alonzo | FR | Providence (Great Falls) | < 5 | Incomplete | 8 | 04:53.90 | 7:54 | 03:02.20 | 4:54 | 04:57.90 | 8:00 | 04:39.90 | 7:31 | 04:35.80 | 7:25 | 22:09.50 | 7:09 |
82 | 3540 | Colin Purvis | FR | Dawson CC | (47) | 190 | 7 | 03:44.00 | 6:01 | 04:54.10 | 7:54 | 05:10.10 | 8:20 | 05:54.20 | 9:31 | 05:38.10 | 9:05 | 25:20.20 | 8:10 |
- | 3637 | Lennon Davis | SO | MSU-Billings | | 171 | 6 | 03:21.20 | 5:24 | 03:52.20 | 6:14 | 04:04.20 | 6:34 | | | | | | |
- | 3659 | Max Fields | SO | | UNA | UNA | UNA | 02:57.90 | 4:47 | 03:10.10 | 5:07 | | | | | | | | |
Men's 5k Montana State Team Detail
Team Score: 15
Team Average Clock Time: 15:04.00
Team Type: General
1 | 3581 | Sam Ells | 1 | 14:54.90 | 03:00.70 | 4:51 | 03:06.20 | 5:00 | 03:01.10 | 4:52 | 02:54.10 | 4:41 | 02:53.00 | 4:39 | 4:49 |
2 | 3587 | Owen Smith | 2 | 14:59.40 | 03:00.90 | 4:52 | 03:06.20 | 5:00 | 03:01.50 | 4:53 | 02:59.10 | 4:49 | 02:51.90 | 4:37 | 4:50 |
3 | 3580 | Harvey Cramb | 3 | 15:05.00 | 02:53.90 | 4:40 | 03:00.00 | 4:50 | 03:14.20 | 5:13 | 02:45.90 | 4:27 | 03:11.10 | 5:08 | 4:52 |
4 | 3588 | Blaise Snow | 4 | 15:08.20 | 03:01.00 | 4:52 | 03:06.10 | 5:00 | 03:01.30 | 4:52 | 03:02.30 | 4:54 | 02:57.60 | 4:46 | 4:53 |
5 | 3582 | Ryan Harrington | 5 | 15:12.80 | 03:01.90 | 4:53 | 03:05.70 | 4:59 | 03:02.10 | 4:54 | 03:04.40 | 4:57 | 02:58.90 | 4:48 | 4:54 |
6 | 3585 | AJ Ringert | (7) | 15:13.10 | 03:01.20 | 4:52 | 03:06.50 | 5:01 | 03:01.10 | 4:52 | 03:03.50 | 4:56 | 03:01.00 | 4:52 | 4:55 |
7 | 3584 | Quinn Newman | (9) | 15:18.40 | 03:01.50 | 4:53 | 03:06.30 | 5:00 | 03:03.40 | 4:56 | 03:06.40 | 5:00 | 03:01.00 | 4:52 | 4:56 |
8 | 3579 | Eli Boppart | > 7 | 15:34.70 | 03:01.70 | 4:53 | 03:05.80 | 5:00 | 03:06.20 | 5:00 | 03:10.40 | 5:07 | 03:10.90 | 5:08 | 5:02 |
9 | 3586 | Ben Saelens | > 7 | 15:56.10 | 03:03.80 | 4:56 | 03:10.50 | 5:07 | 03:14.40 | 5:13 | 03:17.70 | 5:19 | 03:10.00 | 5:06 | 5:08 |
Men's 5k Montana Team Detail
Team Score: 52
Team Average Clock Time: 15:34.50
Team Type: General
1 | 3556 | Luke Mest | 6 | 15:12.80 | 02:53.90 | 4:40 | 03:00.00 | 4:50 | 03:00.00 | 4:50 | 04:00.00 | 6:27 | 02:19.00 | 3:44 | 4:54 |
2 | 3558 | Carson Steckelberg | 8 | 15:13.20 | 03:02.60 | 4:54 | 03:01.30 | 4:52 | 03:05.20 | 4:59 | 03:03.90 | 4:57 | 03:00.30 | 4:51 | 4:55 |
3 | 3554 | Zachary Giesch | 10 | 15:40.10 | 03:03.90 | 4:57 | 03:00.00 | 4:50 | 03:08.10 | 5:03 | 03:15.90 | 5:16 | 03:12.40 | 5:10 | 5:03 |
4 | 3559 | Elliot Stimpson | 13 | 15:52.50 | 03:03.90 | 4:57 | 03:11.10 | 5:08 | 03:13.70 | 5:12 | 03:15.40 | 5:15 | 03:08.60 | 5:04 | 5:07 |
5 | 3561 | Truman Thompson | 15 | 15:54.00 | 03:13.90 | 5:13 | 03:03.90 | 4:57 | 03:11.80 | 5:09 | 03:15.90 | 5:16 | 03:08.70 | 5:04 | 5:08 |
6 | 3562 | Albert Turner | (17) | 15:57.50 | 03:13.90 | 5:13 | 02:55.70 | 4:43 | 03:12.30 | 5:10 | 03:18.60 | 5:20 | 03:17.20 | 5:18 | 5:09 |
7 | 3560 | Henry Sund | (19) | 16:05.00 | 03:05.00 | 4:58 | 03:09.90 | 5:06 | 03:14.30 | 5:13 | 03:24.90 | 5:30 | 03:11.10 | 5:08 | 5:11 |
8 | 3553 | Lane Cole | > 7 | 16:11.50 | 02:53.90 | 4:40 | 03:16.90 | 5:17 | 03:03.20 | 4:55 | 03:38.50 | 5:52 | 03:19.20 | 5:21 | 5:13 |
9 | 3557 | Colin Shaules | > 7 | 16:15.80 | 02:53.90 | 4:40 | 03:00.00 | 4:50 | 03:36.40 | 5:49 | 03:23.70 | 5:28 | 03:21.90 | 5:26 | 5:15 |
10 | 3552 | Morgan Amano | > 7 | 16:36.30 | 02:53.90 | 4:40 | 03:20.00 | 5:23 | 03:26.70 | 5:33 | 03:30.30 | 5:39 | 03:25.60 | 5:31 | 5:21 |
11 | 3555 | Samuel Jagodzinski | > 7 | 16:53.20 | 03:11.90 | 5:09 | 03:19.90 | 5:22 | 03:32.40 | 5:43 | 03:32.50 | 5:43 | 03:16.70 | 5:17 | 5:27 |
Men's 5k Carroll (Mont.) Team Detail
Team Score: 79
Team Average Clock Time: 15:57.80
Team Type: General
1 | 3522 | Zack Gacnik | 11 | 15:41.00 | 03:01.70 | 4:53 | 03:06.50 | 5:01 | 03:07.50 | 5:02 | 03:13.60 | 5:12 | 03:12.00 | 5:10 | 5:04 |
2 | 3523 | Brycen Gardner | 14 | 15:52.90 | 03:04.50 | 4:58 | 03:09.30 | 5:05 | 03:13.80 | 5:13 | 03:15.20 | 5:15 | 03:10.10 | 5:07 | 5:07 |
3 | 3531 | Conrad Schruth | 16 | 15:55.70 | 03:06.30 | 5:00 | 03:09.00 | 5:05 | 03:14.70 | 5:14 | 03:16.60 | 5:17 | 03:09.50 | 5:06 | 5:08 |
4 | 3529 | Oliver Morris | 18 | 16:01.20 | 03:06.50 | 5:01 | 03:07.50 | 5:02 | 03:17.30 | 5:18 | 03:21.00 | 5:24 | 03:09.20 | 5:05 | 5:10 |
5 | 3527 | Daniel Koralewski | 20 | 16:18.10 | 03:03.90 | 4:57 | 03:11.60 | 5:09 | 03:13.40 | 5:12 | 03:23.60 | 5:28 | 03:25.90 | 5:32 | 5:16 |
6 | 3519 | Logan Anderson | (22) | 16:25.50 | 03:07.10 | 5:02 | 03:12.30 | 5:10 | 03:18.80 | 5:21 | 03:25.90 | 5:32 | 03:21.70 | 5:25 | 5:18 |
7 | 3528 | Scotty McIntyre | (23) | 16:33.20 | 03:08.30 | 5:04 | 03:14.80 | 5:14 | 03:23.90 | 5:29 | 03:26.80 | 5:34 | 03:19.50 | 5:22 | 5:20 |
8 | 3520 | Harper Churape | > 7 | 16:35.00 | 03:08.50 | 5:04 | 03:15.60 | 5:15 | 03:24.30 | 5:29 | 03:27.00 | 5:34 | 03:19.80 | 5:22 | 5:21 |
9 | 3521 | Wyatt Ehredt | > 7 | 16:40.30 | 03:07.70 | 5:03 | 03:15.30 | 5:15 | 03:16.00 | 5:16 | 03:39.20 | 5:53 | 03:22.30 | 5:26 | 5:23 |
10 | 3525 | Jack Jensen | > 7 | 16:49.90 | 03:03.90 | 4:57 | 03:36.30 | 5:49 | 03:26.30 | 5:33 | 03:28.40 | 5:36 | 03:15.20 | 5:15 | 5:26 |
