Non-Competitive Division Female 18 - 29 Results
| 1 | Rebecca Hodges | Auburn | CA | 428 | F | 29 | 29:23.5 |
| 2 | Paige Toomer | Cokeville | WY | 316 | F | 23 | 38:13.3 |
| 3 | Cheyenne Wallace | Bozeman | MT | 226 | F | 27 | 38:56.5 |
| 4 | Katie Barnhill | Kimberly | ID | 262 | F | 29 | 39:27.0 |
| 5 | Jacklyn Balfourd | Meridian | ID | 181 | F | 23 | 40:37.1 |
| 6 | Rylee Solan | Helena | MT | 198 | F | 20 | 41:04.2 |
Non-Competitive Division Female 30 - 39 Results
| 1 | Whitney Kurnik | Reno | NV | 265 | F | 38 | 30:27.8 |
| 2 | Amy Warren | Reno | NV | 254 | F | 36 | 32:08.4 |
| 3 | Katie Thomas | Etna | WY | 261 | F | 37 | 32:37.6 |
| 4 | Mariah Davis | Dayton | NV | 257 | F | 32 | 33:16.8 |
| 5 | Katy Frank | Dayton | NV | 325 | F | 32 | 35:40.2 |
| 6 | Denise Julian | Reno | NV | 363 | F | 31 | 37:05.8 |
| 7 | Katherine Twomey | Las Vegas | NV | 446 | F | 35 | 37:12.1 |
| 8 | Lindsey Smith | Sacramento | CA | 388 | F | 31 | 40:09.2 |
| 9 | Megan Duncan | Wanaka | | 351 | F | 33 | 40:16.0 |
| 10 | Staci Foote | Mountain Home | ID | 349 | F | 37 | 41:20.0 |
| 11 | Brittany Streeter | Spring Creek | NV | 378 | F | 36 | 41:31.4 |
| 12 | Kalyn Wilson | Uvalde | TX | 64 | F | 38 | 42:25.5 |
| 13 | Dana Wares | El Sobrante | CA | 219 | F | 39 | 42:37.2 |
| 14 | Laura Fine | Reno | NV | 340 | F | 38 | 42:44.9 |
| 15 | Anahi Martinez | Saint Anthony | ID | 22 | F | 39 | 43:00.6 |
| 16 | Erin Kap | Plain City | UT | 291 | F | 35 | 44:35.2 |
| 17 | Kylee Johnson | Ogden | UT | 153 | F | 37 | 44:48.6 |
| 18 | Victoria Albizuri | Getxo | | 228 | F | 37 | 45:42.3 |
| 19 | Kelcie Martin | Pueblo | CO | 84 | F | 30 | 46:43.7 |
| 20 | Julia Mechler | Austin | TX | 323 | F | 39 | 47:00.7 |
| 21 | Carly Mallory | Eagar | AZ | 426 | F | 36 | 47:09.5 |
| 22 | Nicole Bottolfsen | Hartington | NE | 372 | F | 37 | 48:38.8 |
| 23 | Erin Simons | Reno | NV | 374 | F | 36 | 50:02.9 |
| 24 | Tracy Klein | Orange | CA | 375 | F | 32 | 50:04.0 |
| 25 | Kelsey Harris | Auberry | CA | 157 | F | 37 | 51:05.7 |
| 26 | Coralee Ditman | Minden | NV | 106 | F | 32 | 56:54.0 |
| 27 | Lauren Hines | Twin Falls | ID | 92 | F | 34 | 57:10.7 |
| 28 | Megan Hogue | Clovis | CA | 156 | F | 31 | 58:43.2 |
Non-Competitive Division Female 40 - 49 Results
| 1 | Katie Boylan | Dallas | OR | 303 | F | 47 | 35:07.1 |
| 2 | Vanessa Lindner | Nashville | TN | 235 | F | 44 | 37:21.6 |
| 3 | Brenda Weatherby | Sheridan | WY | 195 | F | 47 | 37:44.4 |
| 4 | Casey Garey | Cleburne | TX | 74 | F | 44 | 38:08.3 |
| 5 | Christina Bradford | Spring Creek | NV | 358 | F | 45 | 38:19.8 |
| 6 | Terri FAESTEL | Parker | CO | 124 | F | 49 | 41:10.8 |
| 7 | Chelsi Powrie | Smith | NV | 423 | F | 40 | 42:09.7 |
| 8 | Krista Ash | New Richmond | WI | 286 | F | 42 | 43:29.1 |
| 9 | Hope Jackson | Belle Fourche | SD | 52 | F | 44 | 45:00.7 |
| 10 | Jennifer Morehead | Fernley | NV | 310 | F | 44 | 45:32.0 |
| 11 | Cali Osborn | Spring Creek | NV | 305 | F | 43 | 46:35.5 |
| 12 | Stephanie French | Spring Creek | NV | 307 | F | 48 | 46:46.6 |
| 13 | Amy Coleman | Lewiston | ID | 341 | F | 42 | 47:46.5 |
| 14 | Jill Clark | Browns Valley | CA | 434 | F | 49 | 52:33.0 |
Non-Competitive Division Female 50 - 59 Results
| 1 | Tina Perchetti | Lamoille | NV | 395 | F | 55 | 36:36.5 |
| 2 | Shamayne Ashton | Coarsegold | CA | 127 | F | 51 | 42:17.0 |
| 3 | Alison Laurin | North Vancouver | BC | 294 | F | 51 | 44:05.6 |
| 4 | Mary MAACK | Cloverdale | OR | 354 | F | 52 | 56:19.5 |
| 5 | Kristina Kasic | Sterling Heights | MI | 353 | F | 51 | 1:01:34.6 |
Non-Competitive Division Female 60 - 99 Results
| 1 | Kim LeFebre | Three Forks | MT | 242 | F | 61 | 46:36.1 |
| 2 | Mary Wallace | Gilbert | AZ | 121 | F | 60 | 52:21.3 |
Non-Competitive Division Male 18 - 29 Results
| 1 | Mike Gray | Wasilla | AK | 430 | M | 25 | 29:15.1 |
| 2 | Nathaniel Mason | Belgrade | MT | 140 | M | 28 | 35:48.9 |
| 3 | Ryan Houston | Redmond | OR | 130 | M | 27 | 36:17.8 |
| 4 | Bryson Jessop | Fernley | NV | 284 | M | 18 | 36:21.1 |
| 5 | Zach Minaker | Kitimat | BC | 73 | M | 24 | 36:34.4 |
| 6 | Colton Fisher | | | 461 | M | 23 | 37:01.1 |
| 7 | Will Oconnell | Reno | NV | 362 | M | 26 | 37:08.9 |
| 8 | Tristan Boylan | Dallas | OR | 315 | M | 23 | 37:36.1 |
| 9 | Chase Myhre | Corning | CA | 314 | M | 20 | 38:03.9 |
| 10 | Jesse Monson | Orem | UT | 452 | M | 22 | 39:00.1 |
| 11 | Kasey Kilwine | Buckley | WA | 336 | M | 28 | 39:06.5 |
| 12 | James Lebel | Reno | NV | 231 | M | 28 | 40:13.3 |
| 13 | Taylor Wigley | Bozeman | MT | 230 | M | 26 | 40:37.2 |
| 14 | Cody Van Gilder | Bozeman | MT | 229 | M | 27 | 40:55.1 |
| 15 | Mark Kasic | Sterling Heights | MI | 370 | M | 28 | 42:14.6 |
| 16 | Joseph Kincaid | Truckee | CA | 233 | M | 29 | 42:55.3 |
| 17 | david sharpe | Belgrade | MT | 404 | M | 29 | 43:22.9 |
| 18 | Tony Frank | Dayton | NV | 462 | M | 29 | 44:00.5 |
| 19 | Patrick Romano | Reno | NV | 237 | M | 29 | 44:38.5 |
| 20 | Ivor Gibbs | Grace | ID | 400 | M | 22 | 46:10.7 |
| 21 | Wyatt Ziegler | Reno | NV | 327 | M | 24 | 46:19.2 |
| 22 | Jack Gibbs | Grace | ID | 399 | M | 27 | 46:25.2 |
| 23 | Ryan thomas | Reno | NV | 167 | M | 29 | 46:38.5 |
| 24 | Daniel Smith | Plymouth | ME | 23 | M | 29 | 2:41:17.8 |
Non-Competitive Division Male 30 - 39 Results
| 1 | JD Ponciano | Sheridan | WY | 170 | M | 38 | 30:00.4 |
| 2 | Frank Kurnik | Reno | NV | 266 | M | 38 | 31:26.3 |
| 3 | Mckinnon Chappell | Verdi | NV | 309 | M | 35 | 32:23.9 |
| 4 | Rodney McConnell | Umatilla | OR | 172 | M | 39 | 32:33.0 |
| 5 | Josh Moore | Folsom | CA | 248 | M | 38 | 32:53.5 |
| 6 | Bobby Duma | Sturgeon County | AB | 34 | M | 39 | 33:37.5 |
| 7 | Vance Knauer | Eagle River | AK | 483 | M | 38 | 34:05.5 |
| 8 | Andy Pustejovsky | Reno | NV | 350 | M | 32 | 34:29.3 |
| 9 | Patrick Myatt | Reno | NV | 361 | M | 33 | 34:41.7 |
| 10 | Tim Garey | Cleburne | TX | 275 | M | 36 | 34:42.3 |
| 11 | Kevin Meyer | SebastopolSebastopol | CA | 407 | M | 31 | 34:48.8 |
| 12 | Jordan Jakubow | Edson | AB | 453 | M | 31 | 34:57.2 |
| 13 | Kyle Wirgler | Sparks | NV | 384 | M | 35 | 36:09.1 |
| 14 | Ryan Weir | Marshall | WI | 238 | M | 34 | 36:42.4 |
| 15 | Christopher Ceccarelli | Las Vegas | NV | 251 | M | 38 | 36:48.9 |
| 16 | Jake Hodges | Auburn | CA | 345 | M | 38 | 36:57.0 |
| 17 | Tyler Sweet | Fort Jones | CA | 391 | M | 32 | 37:11.5 |
| 18 | Adam Tangsrud | Arvada | CO | 408 | M | 39 | 37:18.0 |
| 19 | Jake Wallock | Allenton | WI | 447 | M | 30 | 37:33.5 |
| 20 | Ben Blakeley | North Logan | UT | 421 | M | 38 | 37:49.5 |
| 21 | Garrett Risley | Brownwood | TX | 273 | M | 37 | 37:50.6 |
| 22 | Danny Rotter | Reno | NV | 224 | M | 38 | 38:09.8 |
| 23 | Luke Coccoli | Choteau | MT | 247 | M | 34 | 38:09.8 |
| 24 | Michael Harris | Auberry | CA | 155 | M | 37 | 38:31.9 |
| 25 | George Schmidt | Paso Robles | CA | 352 | M | 30 | 38:35.8 |
| 26 | Cody Rich | Bozeman | MT | 406 | M | 38 | 39:09.1 |
| 27 | Mike Biemond | Fairlie | | 143 | M | 35 | 39:30.3 |
| 28 | Jeffrey Simons | Reno | NV | 182 | M | 38 | 39:41.9 |
| 29 | Cameron Ault | Mapleton | UT | 451 | M | 33 | 39:48.5 |
| 30 | Nicholas Swindle | Bernalillo | NM | 169 | M | 39 | 40:12.6 |
| 31 | Joshua Martin | Pueblo | CO | 83 | M | 37 | 40:18.1 |
| 32 | Kyle Gemas | Dallas | TX | 253 | M | 35 | 40:19.9 |
| 33 | Chris Prsha | La Mesa | CA | 368 | M | 39 | 40:30.4 |
| 34 | Marcus Gores | Portland | OR | 289 | M | 32 | 40:38.6 |
| 35 | Brian Worthington | Bozeman | MT | 225 | M | 39 | 41:19.6 |
| 36 | Trevor Groves | Erie | CO | 403 | M | 35 | 41:52.7 |
| 37 | Kellen Groves | Minneapolis | MN | 402 | M | 38 | 41:54.5 |
| 38 | Alex Elliott | Lethbridge | AB | 344 | M | 31 | 42:09.1 |
| 39 | Mike Kramer | Roseville | CA | 443 | M | 38 | 42:13.9 |
| 40 | Zechariah Streeter | Spring Creek | NV | 151 | M | 37 | 42:26.8 |
| 41 | William Berry | Uvalde | TX | 62 | M | 34 | 42:27.5 |
| 42 | Pedro de Ampuero | Getxo | | 227 | M | 37 | 42:35.7 |
| 43 | Nicholas Mallory | Eagar | AZ | 425 | M | 37 | 42:37.8 |
| 44 | Trevor Hallam | Reno | NV | 171 | M | 33 | 42:50.3 |
| 45 | JAMES BRICKER | El Sobrante | CA | 218 | M | 39 | 42:53.3 |
| 46 | Calen Davis | Dayton | NV | 256 | M | 35 | 43:05.0 |
| 47 | LEE DOWNING | Columbus | GA | 20 | M | 37 | 43:14.3 |
| 48 | Todd Derouin | Prince George | BC | 366 | M | 32 | 43:19.8 |
| 49 | Tadd Jorgensen | Boerne | TX | 401 | M | 31 | 44:07.3 |
| 50 | Joseph Simons | Sparks | NV | 183 | M | 36 | 44:19.5 |
| 51 | Jacob Kap | Plain City | UT | 290 | M | 35 | 44:36.2 |
| 52 | Justin Davies | Langley | BC | 134 | M | 34 | 45:05.6 |
| 53 | Todd Howard | Montney | BC | 332 | M | 33 | 45:18.9 |
| 54 | Matt McCabe | Kamloops | BC | 133 | M | 31 | 45:19.9 |
| 55 | JT Larkin | Aledo | TX | 331 | M | 39 | 45:20.0 |
| 56 | andrew miller | Sacramento | CA | 387 | M | 34 | 45:23.5 |
| 57 | Michael Marchese | Reno | NV | 392 | M | 39 | 46:25.0 |
| 58 | Nick Rauh | Reno | NV | 429 | M | 33 | 47:03.9 |
| 59 | Mak Kern | Walnut Creek | CA | 31 | M | 36 | 48:04.6 |
| 60 | Chris Waite | Reno | NV | 456 | M | 39 | 48:35.4 |
| 61 | Matthew Kranz | Yankton | SD | 437 | M | 38 | 48:37.3 |
| 62 | Garrett Johnson | Fernley | NV | 279 | M | 31 | 48:55.6 |
| 63 | Troy BOTTOLFSEN | Hartington | NE | 371 | M | 39 | 55:34.0 |
| 64 | Matthew Ryan | Newbury Park | CA | 390 | M | 38 | 59:56.1 |
| 65 | Jeremy Moore | Wilmington | DE | 56 | M | 36 | 1:01:36.1 |
| 66 | Justin Davis | Katy | TX | 47 | M | 39 | 1:02:01.2 |
Non-Competitive Division Male 40 - 49 Results
| 1 | Mike Laurin | North Vancouver | BC | 295 | M | 47 | 31:41.3 |
| 2 | Eric PIttman | Chico | CA | 311 | M | 49 | 32:06.9 |
| 3 | Kirk Cleland | Grosse Pointe | MI | 216 | M | 42 | 32:34.6 |
| 4 | Kevin Linderman | Washoe Valley | NV | 277 | M | 42 | 33:05.0 |
| 5 | Lee Sveinson | Novato | CA | 77 | M | 47 | 33:18.1 |
| 6 | Nic Peterson | Sonora | CA | 442 | M | 43 | 33:52.3 |
| 7 | Luke Thorkildsen | Sheridan | WY | 194 | M | 42 | 34:25.2 |
| 8 | Ryan Welch | Truckee | CA | 432 | M | 42 | 35:00.6 |
| 9 | Justin Broglio | Truckee | CA | 460 | M | 43 | 35:56.9 |
| 10 | John Cessford | Ely | NV | 343 | M | 46 | 37:11.3 |
| 11 | Mathew Froehlich | Saint Anthony | ID | 200 | M | 43 | 37:11.8 |
| 12 | Adam Weatherby | Sheridan | WY | 196 | M | 48 | 37:44.6 |
| 13 | Nick Milic | Prince George | BC | 364 | M | 43 | 37:59.5 |
| 14 | Emilio Espino | Laredo | TX | 60 | M | 42 | 38:03.0 |
| 15 | Eric Govan | Pleasant Hill | CA | 292 | M | 41 | 38:24.3 |
| 16 | Daniel Sanders | Silt | CO | 322 | M | 42 | 38:40.3 |
| 17 | Justin Thomsen | Reno | NV | 367 | M | 42 | 38:48.2 |
| 18 | Jesse Simonson | Volcano | HI | 304 | M | 41 | 38:55.9 |
| 19 | Steven Jessop | Sparks | NV | 282 | M | 43 | 39:05.5 |
| 20 | Travis Jessop | Sparks | NV | 280 | M | 44 | 39:09.2 |
| 21 | Ryan Griffin | Reno | NV | 267 | M | 46 | 39:13.5 |
| 22 | George Garner | Anchorage | AK | 293 | M | 41 | 39:13.8 |
| 23 | Nick Kramer | cape girardeau | MO | 321 | M | 45 | 39:21.0 |
| 24 | Lance Bernal | Tijeras | NM | 165 | M | 41 | 40:10.7 |
| 25 | DJ Berg | Helena | MT | 481 | M | 45 | 40:21.3 |
| 26 | PAUL DEGRAFF | Lafayette | CO | 385 | M | 44 | 40:35.8 |
| 27 | Keith Bushnell | Helena | MT | 296 | M | 45 | 40:41.5 |
| 28 | Tyler Yohey | Sparks | NV | 278 | M | 49 | 40:49.4 |
| 29 | Kyle Fine | Reno | NV | 339 | M | 45 | 41:01.8 |
| 30 | Brian Solan | Helena | MT | 199 | M | 47 | 41:03.9 |
| 31 | Cole Tanner | Clear Lake | IA | 422 | M | 40 | 41:27.1 |
| 32 | Matthew Gates | Mohall | ND | 301 | M | 40 | 41:28.3 |
| 33 | Jason Salisbury | Fallon | NV | 394 | M | 49 | 41:30.5 |
| 34 | Chad Santos | Brighton | MI | 188 | M | 47 | 41:43.3 |
| 35 | Ian Braunschneider | Verdi | NV | 381 | M | 43 | 41:59.8 |
| 36 | Bryan Cage | Chico | CA | 396 | M | 41 | 42:03.2 |
| 37 | Brett Adams | Las Vegas | NV | 250 | M | 41 | 42:12.0 |
| 38 | Matt DeLong | Portland | OR | 212 | M | 44 | 42:12.8 |
| 39 | Teddy Elwell | Sparks | NV | 379 | M | 40 | 42:12.8 |
| 40 | Tony Romero | Pocatello | ID | 287 | M | 41 | 42:37.5 |
| 41 | Reid Lamson | Corning | CA | 220 | M | 42 | 42:41.5 |
| 42 | eddie alvarado | Chico | CA | 222 | M | 41 | 42:47.7 |
| 43 | Brandon Ross | Sacramento | CA | 221 | M | 42 | 42:51.4 |
| 44 | Bryan Johnson | Milbank | SD | 317 | M | 47 | 43:05.2 |
| 45 | Jason Ash | New Richmond | WI | 285 | M | 42 | 43:33.4 |
| 46 | Jakob FROEHLICH | Boise | ID | 201 | M | 44 | 44:20.2 |
| 47 | Corey Piersol | Bozeman | MT | 7 | M | 41 | 44:52.5 |
| 48 | Matthew Pestorich | Kingsburg | CA | 397 | M | 42 | 44:55.8 |
| 49 | Jonathan Lesperance | Reno | NV | 393 | M | 40 | 45:14.7 |
| 50 | Andrew Askew | Prather | CA | 154 | M | 41 | 45:22.7 |
| 51 | James Fleming | Charleston | SC | 288 | M | 43 | 45:27.2 |
| 52 | Matthew Boudro | Incline Village | NV | 380 | M | 44 | 45:34.9 |
| 53 | Christopher Jackson | Belle Fourche | SD | 53 | M | 44 | 45:36.9 |
| 54 | Dustin Osborn | Spring Creek | NV | 306 | M | 40 | 46:35.7 |
| 55 | David Heathfield | Cranbrook | BC | 333 | M | 41 | 46:42.8 |
| 56 | Daniel Moraida | Fairfield | CA | 258 | M | 49 | 47:21.4 |
| 57 | Ian Dudley | Royse City | TX | 337 | M | 47 | 47:49.9 |
| 58 | Lucas Avila | Gustine | CA | 376 | M | 42 | 48:13.5 |
| 59 | Jay Batcheller | Yankton | SD | 436 | M | 44 | 48:32.8 |
| 60 | Mackenzie Hunt | Broadview | NM | 409 | M | 48 | 48:35.9 |
| 61 | Douglas Parkhurst | Lancaster | CA | 455 | M | 46 | 48:45.0 |
| 62 | Matthew Coleman | Lewiston | ID | 335 | M | 41 | 49:06.5 |
| 63 | Brett Sturgill | Tigard | OR | 274 | M | 45 | 50:11.1 |
| 64 | John Pestorich | Fresno | CA | 398 | M | 46 | 50:27.7 |
| 65 | Bret Tompkins | Reno | NV | 263 | M | 48 | 50:47.7 |
| 66 | Jon Fleming | Las Vegas | NV | 482 | M | 40 | 51:09.7 |
| 67 | Rob Munn | Prosser | WA | 319 | M | 49 | 51:12.4 |
| 68 | GARY AUFRANCE | Peoria | AZ | 348 | M | 46 | 51:29.0 |
| 69 | Neil Hart | Rochester | WA | 320 | M | 44 | 52:35.3 |
| 70 | Jason Crawford | Reno | NV | 347 | M | 45 | 53:47.8 |
| 71 | Gregory Johnson | Kuna | ID | 271 | M | 46 | 54:19.3 |
| 72 | Brandon Etchemendy | Reno | NV | 281 | M | 44 | 54:34.6 |
| 73 | Loren Klein | Reno | NV | 439 | M | 43 | 1:05:40.2 |
| 74 | Heath Smith | Broomfield | CO | 386 | M | 43 | 1:06:48.0 |
Non-Competitive Division Male 50 - 59 Results
| 1 | Jerod Swanson | Frisco | CO | 272 | M | 52 | 33:15.2 |
| 2 | Forest Halford | Gardnerville | NV | 312 | M | 59 | 35:52.2 |
| 3 | Terry Mehlhaff | Reno | NV | 276 | M | 59 | 37:41.4 |
| 4 | Brent Williamson | Powhatan | VA | 136 | M | 56 | 39:02.3 |
| 5 | Marcus Hull | Westminster | MD | 410 | M | 56 | 39:17.8 |
| 6 | Jeff Peracchi | Fresno | CA | 197 | M | 57 | 39:26.9 |
| 7 | Terry Harvey | Vernal | UT | 365 | M | 52 | 40:27.8 |
| 8 | Brent Hasslen | Ortonville | MN | 318 | M | 53 | 40:44.0 |
| 9 | Nate Hook | Austin | TX | 324 | M | 50 | 41:09.9 |
| 10 | Joel Faestel | Parker | CO | 123 | M | 52 | 41:16.7 |
| 11 | JJ Adams | Butte | MT | 186 | M | 50 | 42:12.2 |
| 12 | Steven Thompson | Carmel | IN | 346 | M | 52 | 43:29.6 |
| 13 | Frank Aiello | Martinez | CA | 433 | M | 51 | 44:43.9 |
| 14 | Daniel Kind | Laurel | MT | 338 | M | 55 | 45:34.5 |
| 15 | Justin Arnest | Rocklin | CA | 129 | M | 51 | 46:12.0 |
| 16 | Justin French | Spring Creek | NV | 308 | M | 52 | 46:43.3 |
| 17 | Anthony Barnhart | Twin Falls | ID | 189 | M | 57 | 46:47.3 |
| 18 | Nathan Smith | Manteca | CA | 438 | M | 50 | 48:30.8 |
| 19 | Vince Bloom | Galt | CA | 214 | M | 59 | 49:23.4 |
| 20 | Eric Smith | Reno | NV | 193 | M | 51 | 50:25.3 |
| 21 | Timothy Lozano | Castle Rock | CO | 373 | M | 54 | 51:14.5 |
| 22 | Ben Myhre | Corning | CA | 313 | M | 56 | 51:16.6 |
| 23 | Darin Clark | Browns Valley | CA | 435 | M | 52 | 52:34.3 |
| 24 | Jason Sanders | Milaca | MN | 369 | M | 51 | 53:01.2 |
| 25 | Charles Hartford | La Jolla | CA | 245 | M | 57 | 53:36.0 |
| 26 | Shannon Meadors | Vancouver | WA | 383 | M | 57 | 54:46.3 |
| 27 | RAY MAACK | Cloverdale | OR | 355 | M | 53 | 56:24.3 |
| 28 | Bucky Ihlenfeldt | Kewaunee | WI | 334 | M | 52 | 1:00:55.3 |
| 29 | Kevin Howie | Billings | MT | 65 | M | 55 | 1:32:38.7 |
Non-Competitive Division Male 60 - 69 Results
| 1 | Eric Johnson | Jackson | WY | 241 | M | 67 | 31:28.7 |
| 2 | Dan Warren | Reno | NV | 259 | M | 64 | 32:30.8 |
| 3 | Rick Parker | Crescent City | CA | 249 | M | 61 | 34:41.4 |
| 4 | Theron Johnson | Delta | CO | 215 | M | 61 | 41:10.6 |
| 5 | Jay Flowers | Olympia | WA | 342 | M | 62 | 45:30.2 |
| 6 | Cal Hinebauch | Henderson | NV | 252 | M | 62 | 45:45.2 |
| 7 | Dennis Mayhew | Kalispell | MT | 63 | M | 65 | 45:46.5 |
| 8 | Bob Wallock | Cedarburg | WI | 302 | M | 61 | 46:36.6 |
| 9 | Doug LeFebre | Three Forks | MT | 243 | M | 62 | 52:53.5 |
| 10 | Mike Opitz | Lacey | WA | 246 | M | 60 | 53:34.7 |
Non-Competitive Division Male 70-100 Results
| 1 | Dennis Rackers | Crown Point | IN | 260 | M | 70 | 51:51.6 |
| 2 | Louis DiGiovanni | Hudson | NY | 270 | M | 72 | 1:06:39.6 |